Nago | Agip | Hotel Europa | Torbole-porto | Al Cor | Porto | Lido di Arco | Campo Sportivo | Arco-centro | gelateria | 5044 | 4638 | Ceniga | Dro | Pietramurata | Maso Gobbo | Sarche di Calavino | 4333 | Castello Toblino | Lago di Toblino | Santa Massenza
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 31.47 km |
Celkový čas | 2:53 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.09 km (13 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 19.73 km (63 %), 1:46 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 4.18 km (13 %), 0:19 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.35 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 3.12 km (10 %), 0:17 |
Stoupání v úsecích | 20.24 km (64 %), 2:09 |
Klesání v úsecích | 9.46 km (30 %), 0:36 |
Maximální výška | 277 m n.m. ("(1613)") |
Minimální výška | 64 m n.m. ("Lido di Arco") |
Převýšení | 213 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 306 m (sklon 1.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 268 m (sklon 2.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 11.3 % (v úseku 151 m, (1624) -> (1613)) |
Maximální sklon z kopce | 16.2 % (v úseku 37 m, (21) -> Torbole-porto) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nago | 0 km | 222 m n.m. | 0.14 km | 1.8 % | 1 m | |||||
(26) | 0.14 km | 223 m n.m. | 0.17 km | 1.8 % | 1 m | |||||
Agip | 0.31 km | 220 m n.m. | 0.23 km | 14 % | 1 m | |||||
Hotel Europa | 0.54 km | 188 m n.m. | 1.16 km | 5 % | 8.9 % | 2 m | ||||
(21) | 1.7 km | 87 m n.m. | 0.24 km | 7.3 % | 2 m | |||||
Torbole-porto | 1.95 km | 69 m n.m. | 0.4 km | 0.8 % | 2 m | |||||
Al Cor | 2.35 km | 66 m n.m. | 0.12 km | 2 m | ||||||
Porto | 2.47 km | 66 m n.m. | 0.66 km | 0.2 % | 2 m | |||||
(371) | 3.13 km | 65 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 2 m | |||||
Lido di Arco | 3.23 km | 64 m n.m. | 0.33 km | 0.6 % | 4 m | |||||
(18) | 3.56 km | 66 m n.m. | 1.14 km | 0.4 % | 8 m | |||||
(5249) | 4.7 km | 70 m n.m. | 0.25 km | 0.4 % | 9 m | |||||
(5248) | 4.95 km | 71 m n.m. | 1.19 km | 0.3 % | 12 m | |||||
(5235) | 6.15 km | 74 m n.m. | 0.35 km | 0.3 % | 12 m | |||||
(701) | 6.5 km | 73 m n.m. | 2.51 km | 0.6 % | 26 m | |||||
Campo Sportivo | 9.01 km | 87 m n.m. | 0.27 km | 0.7 % | 28 m | |||||
(90) | 9.28 km | 89 m n.m. | 0.16 km | 1.3 % | 30 m | |||||
Arco-centro | 9.44 km | 91 m n.m. | 0.39 km | 1 % | 30 m | |||||
gelateria | 9.83 km | 87 m n.m. | 0.31 km | 0.6 % | 30 m | |||||
(519) | 10.14 km | 85 m n.m. | 0.14 km | 2.2 % | 33 m | |||||
(415) | 10.28 km | 88 m n.m. | 1.06 km | 0.3 % | 36 m | |||||
(5122) | 11.33 km | 91 m n.m. | 0.22 km | 0.9 % | 38 m | |||||
5044 | 11.55 km | 93 m n.m. | 1.78 km | 0.4 % | 46 m | |||||
(765) | 13.33 km | 101 m n.m. | 0.28 km | 3.2 % | 55 m | |||||
4638 | 13.62 km | 110 m n.m. | 0.05 km | 4.2 % | 57 m | |||||
Ceniga | 13.67 km | 112 m n.m. | 1.02 km | 0.8 % | 65 m | |||||
(4732) | 14.68 km | 120 m n.m. | 0.15 km | 1.4 % | 67 m | |||||
(4736) | 14.83 km | 122 m n.m. | 0.05 km | 2.1 % | 68 m | |||||
(4735) | 14.88 km | 123 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 68 m | |||||
(4747) | 14.98 km | 122 m n.m. | 0.17 km | 68 m | ||||||
Dro | 15.15 km | 122 m n.m. | 0.08 km | 1.3 % | 69 m | |||||
(4750) | 15.23 km | 123 m n.m. | 0.24 km | 0.8 % | 71 m | |||||
(4751) | 15.47 km | 125 m n.m. | 0.08 km | 3.9 % | 71 m | |||||
(1590) | 15.54 km | 122 m n.m. | 0.08 km | 3.9 % | 74 m | |||||
(4751) | 15.62 km | 125 m n.m. | 0.08 km | 3.7 % | 74 m | |||||
(4752) | 15.7 km | 122 m n.m. | 0.75 km | 2.7 % | 1.2 % | 87 m | ||||
(3351) | 16.46 km | 133 m n.m. | 0.21 km | 0.5 % | 87 m | |||||
(3352) | 16.67 km | 132 m n.m. | 0.43 km | 2.3 % | 97 m | |||||
(1394) | 17.1 km | 142 m n.m. | 1.78 km | 2.9 % | 0.6 % | 135 m | ||||
(2581) | 18.88 km | 178 m n.m. | 0.42 km | 0.6 % | 4.2 % | 137 m | ||||
(1624) | 19.3 km | 179 m n.m. | 2.21 km | 5.4 % | 1.8 % | 239 m | ||||
(1613) | 21.51 km | 277 m n.m. | 1.88 km | 2.7 % | 2.6 % | 252 m | ||||
(1614) | 23.39 km | 256 m n.m. | 0.36 km | 2.8 % | 252 m | |||||
Pietramurata | 23.75 km | 246 m n.m. | 0.07 km | 1.3 % | 253 m | |||||
(1615) | 23.82 km | 247 m n.m. | 0.5 km | 0.9 % | 2.7 % | 254 m | ||||
(1479) | 24.32 km | 242 m n.m. | 1.43 km | 0.8 % | 0.8 % | 262 m | ||||
Maso Gobbo | 25.76 km | 249 m n.m. | 1.6 km | 0.6 % | 270 m | |||||
(1402) | 27.36 km | 257 m n.m. | 0.33 km | 2.4 % | 270 m | |||||
Sarche di Calavino | 27.69 km | 249 m n.m. | 0.21 km | 2.4 % | 270 m | |||||
(4415) | 27.9 km | 244 m n.m. | 0.22 km | 4.1 % | 279 m | |||||
4333 | 28.12 km | 253 m n.m. | 1.19 km | 0.7 % | 279 m | |||||
Castello Toblino | 29.31 km | 245 m n.m. | 0.96 km | 0.5 % | 284 m | |||||
Lago di Toblino | 30.27 km | 250 m n.m. | 1.2 km | 3.7 % | 2.4 % | 306 m | ||||
Santa Massenza | 31.47 km | 260 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info