Nago | Agip | S.Luigi | Prato Saiano | Dossi | Caneve | gelateria | Arco-centro | gelateria | 5044 | 4638 | Ceniga | Dro | Dro | Le Gere | Dro | Ceniga | 4638 | 5044 | gelateria | Campo Sportivo | Lido di Arco | Bellavista | Lido di Arco | Porto | Al Cor | Torbole-porto | Nago
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 38 km |
Celkový čas | 3:15 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.15 km (8 %), 0:19 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 25.47 km (67 %), 2:08 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 7.01 km (18 %), 0:35 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.48 km (4 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.89 km (2 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 15.63 km (41 %), 1:48 |
Klesání v úsecích | 19.06 km (50 %), 1:14 |
Maximální výška | 225 m n.m. ("(27)") |
Minimální výška | 64 m n.m. ("Lido di Arco") |
Převýšení | 161 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 348 m (sklon 2.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 348 m (sklon 1.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 16.2 % (v úseku 37 m, Torbole-porto -> (21)) |
Maximální sklon z kopce | 40.5 % (v úseku 153 m, (7258) -> S.Luigi) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nago | 0 km | 222 m n.m. | 0.14 km | 1.8 % | 1 m | |||||
(26) | 0.14 km | 223 m n.m. | 0.17 km | 1.8 % | 1 m | |||||
Agip | 0.31 km | 220 m n.m. | 0.47 km | 3.6 % | 1 m | |||||
(7258) | 0.78 km | 203 m n.m. | 1.79 km | 9.4 % | 10.5 % | 23 m | ||||
S.Luigi | 2.58 km | 81 m n.m. | 0.34 km | 3.5 % | 3.5 % | 27 m | ||||
(5237) | 2.92 km | 77 m n.m. | 0.07 km | 4 % | 27 m | |||||
(5236) | 2.99 km | 74 m n.m. | 0.92 km | 1.8 % | 1.2 % | 35 m | ||||
(5191) | 3.92 km | 80 m n.m. | 0.26 km | 2 % | 2.2 % | 37 m | ||||
Prato Saiano | 4.17 km | 81 m n.m. | 0.33 km | 2.4 % | 45 m | |||||
Dossi | 4.51 km | 89 m n.m. | 0.42 km | 1 % | 0.8 % | 46 m | ||||
(5136) | 4.93 km | 89 m n.m. | 0.53 km | 2.2 % | 2.4 % | 50 m | ||||
(5134) | 5.46 km | 88 m n.m. | 0.07 km | 1.5 % | 51 m | |||||
(5133) | 5.53 km | 89 m n.m. | 0.17 km | 1.8 % | 54 m | |||||
Caneve | 5.69 km | 92 m n.m. | 0.27 km | 1.8 % | 54 m | |||||
(5125) | 5.97 km | 87 m n.m. | 0.15 km | 54 m | ||||||
(109) | 6.11 km | 87 m n.m. | 0.07 km | 54 m | ||||||
gelateria | 6.18 km | 87 m n.m. | 0.39 km | 1 % | 58 m | |||||
Arco-centro | 6.58 km | 91 m n.m. | 0.39 km | 1 % | 58 m | |||||
gelateria | 6.97 km | 87 m n.m. | 0.31 km | 0.6 % | 58 m | |||||
(519) | 7.28 km | 85 m n.m. | 0.14 km | 2.2 % | 61 m | |||||
(415) | 7.42 km | 88 m n.m. | 1.06 km | 0.3 % | 64 m | |||||
(5122) | 8.47 km | 91 m n.m. | 0.22 km | 0.9 % | 66 m | |||||
5044 | 8.69 km | 93 m n.m. | 1.78 km | 0.4 % | 74 m | |||||
(765) | 10.47 km | 101 m n.m. | 0.28 km | 3.2 % | 83 m | |||||
4638 | 10.76 km | 110 m n.m. | 0.05 km | 4.2 % | 85 m | |||||
Ceniga | 10.8 km | 112 m n.m. | 1.02 km | 0.8 % | 93 m | |||||
(4732) | 11.82 km | 120 m n.m. | 0.15 km | 1.4 % | 95 m | |||||
(4736) | 11.97 km | 122 m n.m. | 0.05 km | 2.1 % | 96 m | |||||
(4735) | 12.01 km | 123 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 96 m | |||||
(4747) | 12.12 km | 122 m n.m. | 0.17 km | 96 m | ||||||
Dro | 12.29 km | 122 m n.m. | 0.17 km | 96 m | ||||||
(4747) | 12.46 km | 122 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 97 m | |||||
(4735) | 12.56 km | 123 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 97 m | |||||
(4747) | 12.66 km | 122 m n.m. | 0.17 km | 97 m | ||||||
Dro | 12.84 km | 122 m n.m. | 0.08 km | 1.3 % | 98 m | |||||
(4750) | 12.91 km | 123 m n.m. | 0.24 km | 0.8 % | 100 m | |||||
(4751) | 13.15 km | 125 m n.m. | 0.08 km | 3.7 % | 100 m | |||||
(4752) | 13.23 km | 122 m n.m. | 0.39 km | 2.3 % | 103 m | |||||
Le Gere | 13.63 km | 125 m n.m. | 0.39 km | 2.3 % | 103 m | |||||
(4752) | 14.02 km | 122 m n.m. | 0.75 km | 2.7 % | 1.2 % | 116 m | ||||
(3351) | 14.78 km | 133 m n.m. | 0.21 km | 0.5 % | 116 m | |||||
(3352) | 14.99 km | 132 m n.m. | 0.43 km | 2.3 % | 126 m | |||||
(1394) | 15.42 km | 142 m n.m. | 1.78 km | 2.9 % | 0.6 % | 164 m | ||||
(2581) | 17.2 km | 178 m n.m. | 0.42 km | 0.6 % | 4.2 % | 166 m | ||||
(1624) | 17.62 km | 179 m n.m. | 0.42 km | 4.2 % | 0.6 % | 167 m | ||||
(2581) | 18.04 km | 178 m n.m. | 1.78 km | 0.6 % | 2.9 % | 169 m | ||||
(1394) | 19.82 km | 142 m n.m. | 0.43 km | 2.3 % | 169 m | |||||
(3352) | 20.25 km | 132 m n.m. | 0.21 km | 0.5 % | 170 m | |||||
(3351) | 20.46 km | 133 m n.m. | 0.75 km | 1.2 % | 2.7 % | 172 m | ||||
(4752) | 21.21 km | 122 m n.m. | 0.08 km | 3.7 % | 175 m | |||||
(4751) | 21.29 km | 125 m n.m. | 0.08 km | 3.9 % | 175 m | |||||
(1590) | 21.37 km | 122 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | 176 m | |||||
(116) | 21.57 km | 123 m n.m. | 0.21 km | 0.5 % | 176 m | |||||
Dro | 21.78 km | 122 m n.m. | 0.17 km | 176 m | ||||||
(4747) | 21.95 km | 122 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 177 m | |||||
(4735) | 22.05 km | 123 m n.m. | 0.05 km | 2.1 % | 177 m | |||||
(4736) | 22.1 km | 122 m n.m. | 0.15 km | 1.4 % | 177 m | |||||
(4732) | 22.24 km | 120 m n.m. | 1.02 km | 0.8 % | 177 m | |||||
Ceniga | 23.26 km | 112 m n.m. | 0.05 km | 4.2 % | 177 m | |||||
4638 | 23.31 km | 110 m n.m. | 0.28 km | 3.2 % | 177 m | |||||
(765) | 23.59 km | 101 m n.m. | 1.78 km | 0.4 % | 177 m | |||||
5044 | 25.37 km | 93 m n.m. | 0.22 km | 0.9 % | 177 m | |||||
(5122) | 25.59 km | 91 m n.m. | 1.06 km | 0.3 % | 177 m | |||||
(415) | 26.65 km | 88 m n.m. | 0.14 km | 2.2 % | 177 m | |||||
(519) | 26.78 km | 85 m n.m. | 0.31 km | 0.6 % | 179 m | |||||
gelateria | 27.1 km | 87 m n.m. | 0.55 km | 0.4 % | 181 m | |||||
(90) | 27.65 km | 89 m n.m. | 0.27 km | 0.7 % | 181 m | |||||
Campo Sportivo | 27.92 km | 87 m n.m. | 2.51 km | 0.6 % | 181 m | |||||
(701) | 30.43 km | 73 m n.m. | 0.35 km | 0.3 % | 182 m | |||||
(5235) | 30.79 km | 74 m n.m. | 1.19 km | 0.3 % | 182 m | |||||
(5248) | 31.98 km | 71 m n.m. | 0.25 km | 0.4 % | 182 m | |||||
(5249) | 32.23 km | 70 m n.m. | 1.14 km | 0.4 % | 182 m | |||||
(18) | 33.37 km | 66 m n.m. | 0.33 km | 0.6 % | 182 m | |||||
Lido di Arco | 33.7 km | 64 m n.m. | 0.51 km | 1 % | 187 m | |||||
Bellavista | 34.21 km | 69 m n.m. | 0.51 km | 1 % | 187 m | |||||
Lido di Arco | 34.73 km | 64 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 188 m | |||||
(371) | 34.83 km | 65 m n.m. | 0.66 km | 0.2 % | 189 m | |||||
Porto | 35.49 km | 66 m n.m. | 0.12 km | 189 m | ||||||
Al Cor | 35.61 km | 66 m n.m. | 0.4 km | 0.8 % | 192 m | |||||
Torbole-porto | 36.01 km | 69 m n.m. | 0.24 km | 7.3 % | 210 m | |||||
(21) | 36.26 km | 87 m n.m. | 1.35 km | 10.2 % | 348 m | |||||
(27) | 37.61 km | 225 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | 348 m | |||||
(7257) | 37.76 km | 224 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 348 m | |||||
(26) | 37.86 km | 223 m n.m. | 0.14 km | 1.8 % | 348 m | |||||
Nago | 38 km | 222 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info