Ballino | Laghisoli | Calvola | Canale | Ville del Monte | Lago di Tenno | Albola | Riva del Garda | Riva-porto | Punta Lido | Spioggia Sabbioni | Bavaria | Bellavista | Lido di Arco | Porto | Al Cor | Torbole-porto | Hotel Europa | Agip | dir.Monte Baldo | dir.Monte Baldo
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 29.14 km |
Celkový čas | 2:35 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.52 km (2 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.55 km (16 %), 0:24 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 5.16 km (18 %), 0:31 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 6.44 km (22 %), 0:39 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 10.68 km (37 %), 0:48 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.8 km (6 %), 0:06 |
Stoupání v úsecích | 10.27 km (35 %), 1:27 |
Klesání v úsecích | 17.28 km (59 %), 1:02 |
Maximální výška | 810 m n.m. ("v úseku Laghisoli -> (394)") |
Minimální výška | 64 m n.m. ("Lido di Arco") |
Převýšení | 746 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 611 m (sklon 6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1148 m (sklon 6.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 36 % (v úseku 136 m, (2286) -> (2288)) |
Maximální sklon z kopce | 38 % (v úseku 100 m, Laghisoli -> (394)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7158) | 0 km | 760 m n.m. | 0.71 km | 1.1 % | 0 m | |||||
Ballino | 0.71 km | 752 m n.m. | 0.48 km | 406 | 14.3 % | 52 m | ||||
(2300) | 1.19 km | 804 m n.m. | 0.52 km | 406 | 4.1 % | 3.8 % | 57 m | |||
Laghisoli | 1.71 km | 794 m n.m. | 1.42 km | 406 | 5.1 % | 16 % | 87 m | |||
(394) | 3.13 km | 691 m n.m. | 1.66 km | 406 | 3.1 % | 8.7 % | 100 m | |||
(392) | 4.8 km | 596 m n.m. | 0.48 km | 2.1 % | 100 m | |||||
(390) | 5.28 km | 586 m n.m. | 0.48 km | 2.1 % | 110 m | |||||
(392) | 5.76 km | 596 m n.m. | 0.46 km | 406 | 2.4 % | 110 m | ||||
(2341) | 6.22 km | 585 m n.m. | 0.2 km | 406 | 19.7 % | 150 m | ||||
(2286) | 6.42 km | 625 m n.m. | 0.31 km | 406b | 24.8 % | 17.6 % | 207 m | |||
(2288) | 6.74 km | 667 m n.m. | 0.65 km | 17.3 % | 320 m | |||||
(2289) | 7.39 km | 780 m n.m. | 0.65 km | 17.3 % | 320 m | |||||
(2288) | 8.05 km | 667 m n.m. | 0.19 km | 7.7 % | 320 m | |||||
(2287) | 8.24 km | 652 m n.m. | 0.42 km | 401 | 13.2 % | 320 m | ||||
Calvola | 8.66 km | 597 m n.m. | 0.25 km | 1.2 % | 323 m | |||||
(7244) | 8.91 km | 600 m n.m. | 0.19 km | 16.7 % | 323 m | |||||
Canale | 9.1 km | 568 m n.m. | 0.66 km | 2.7 % | 323 m | |||||
Ville del Monte | 9.76 km | 550 m n.m. | 0.08 km | 2.6 % | 325 m | |||||
(7243) | 9.84 km | 552 m n.m. | 0.27 km | 3.7 % | 335 m | |||||
(5881) | 10.1 km | 562 m n.m. | 1.03 km | 4.4 % | 16 % | 378 m | ||||
Lago di Tenno | 11.14 km | 597 m n.m. | 0.76 km | 378 m | ||||||
(882) | 11.9 km | 597 m n.m. | 0.68 km | 7.8 % | 378 m | |||||
(381) | 12.58 km | 544 m n.m. | 0.75 km | 3.5 % | 378 m | |||||
(382) | 13.33 km | 518 m n.m. | 0.28 km | 7.1 % | 378 m | |||||
(5912) | 13.61 km | 498 m n.m. | 0.22 km | 4.9 % | 24.5 % | 384 m | ||||
(5906) | 13.83 km | 480 m n.m. | 0.3 km | 12.2 % | 17.4 % | 390 m | ||||
(5907) | 14.13 km | 443 m n.m. | 0.08 km | 1.3 % | 390 m | |||||
(5909) | 14.21 km | 442 m n.m. | 0.73 km | 1.6 % | 6.6 % | 394 m | ||||
(395) | 14.93 km | 415 m n.m. | 2.2 km | 6.3 % | 394 m | |||||
(889) | 17.13 km | 276 m n.m. | 1.26 km | 0.9 % | 6.1 % | 395 m | ||||
(5983) | 18.39 km | 207 m n.m. | 0.75 km | 1.8 % | 9.4 % | 399 m | ||||
(349) | 19.14 km | 161 m n.m. | 0.09 km | 1.1 % | 399 m | |||||
(679) | 19.23 km | 160 m n.m. | 0.52 km | 6.9 % | 399 m | |||||
(350) | 19.75 km | 124 m n.m. | 0.27 km | 7 % | 399 m | |||||
(353) | 20.02 km | 105 m n.m. | 0.09 km | 5.3 % | 399 m | |||||
(5986) | 20.12 km | 100 m n.m. | 0.37 km | 3.7 % | 399 m | |||||
Albola | 20.49 km | 86 m n.m. | 0.17 km | 1.2 % | 401 m | |||||
(6026) | 20.66 km | 88 m n.m. | 0.12 km | 3.4 % | 401 m | |||||
(6024) | 20.78 km | 84 m n.m. | 0.13 km | 0.8 % | 401 m | |||||
(6023) | 20.91 km | 83 m n.m. | 0.17 km | 2.3 % | 401 m | |||||
Riva del Garda | 21.08 km | 79 m n.m. | 0.08 km | 1.2 % | 401 m | |||||
(6043) | 21.16 km | 78 m n.m. | 0.23 km | 0.4 % | 401 m | |||||
(9) | 21.39 km | 77 m n.m. | 0.17 km | 4 % | 408 m | |||||
(12) | 21.56 km | 84 m n.m. | 0.25 km | 7.6 % | 408 m | |||||
Riva-porto | 21.82 km | 69 m n.m. | 0.19 km | 1 % | 410 m | |||||
(6052) | 22.01 km | 71 m n.m. | 0.23 km | 2.1 % | 410 m | |||||
(682) | 22.24 km | 66 m n.m. | 0.15 km | 4.8 % | 417 m | |||||
(348) | 22.39 km | 73 m n.m. | 0.14 km | 0.7 % | 417 m | |||||
(365) | 22.53 km | 72 m n.m. | 0.3 km | 1.3 % | 417 m | |||||
(681) | 22.83 km | 68 m n.m. | 0.19 km | 7.9 % | 432 m | |||||
Punta Lido | 23.02 km | 83 m n.m. | 0.27 km | 4.4 % | 432 m | |||||
Spioggia Sabbioni | 23.29 km | 71 m n.m. | 0.37 km | 0.5 % | 432 m | |||||
(363) | 23.67 km | 69 m n.m. | 0.17 km | 2.4 % | 432 m | |||||
Bavaria | 23.84 km | 65 m n.m. | 0.29 km | 0.7 % | 434 m | |||||
(14) | 24.13 km | 67 m n.m. | 0.75 km | 2.3 % | 451 m | |||||
(1749) | 24.88 km | 84 m n.m. | 0.13 km | 11.6 % | 451 m | |||||
Bellavista | 25 km | 69 m n.m. | 0.51 km | 1 % | 451 m | |||||
Lido di Arco | 25.52 km | 64 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 452 m | |||||
(371) | 25.62 km | 65 m n.m. | 0.66 km | 0.2 % | 453 m | |||||
Porto | 26.28 km | 66 m n.m. | 0.12 km | 453 m | ||||||
Al Cor | 26.4 km | 66 m n.m. | 0.4 km | 0.8 % | 456 m | |||||
Torbole-porto | 26.8 km | 69 m n.m. | 0.24 km | 7.3 % | 474 m | |||||
(21) | 27.05 km | 87 m n.m. | 1.16 km | 8.9 % | 5 % | 576 m | ||||
Hotel Europa | 28.21 km | 188 m n.m. | 0.23 km | 14 % | 608 m | |||||
Agip | 28.44 km | 220 m n.m. | 0.17 km | 1.8 % | 611 m | |||||
(26) | 28.61 km | 223 m n.m. | 0.21 km | 611 m | ||||||
dir.Monte Baldo | 28.81 km | 223 m n.m. | 0.11 km | 611 m | ||||||
(30) | 28.93 km | 223 m n.m. | 0.11 km | 611 m | ||||||
dir.Monte Baldo | 29.04 km | 223 m n.m. | 0.11 km | 611 m | ||||||
(32) | 29.14 km | 223 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info