Passo di Trema | P.so della Crocetta | Rif.Garda | P.so del Gaton | p.so Pra della Rossa | Passo Nota | P.so di Bestana | Bocca dei Fortini | Creten | Lago di Ledro | dir.Pregasina | strada Ponale | Riva-porto | Riva-porto | Punta Lido | Spioggia Sabbioni | Bavaria | Bellavista | Lido di Arco | Porto | Al Cor | Torbole-porto | Hotel Europa | Agip | dir.Monte Baldo
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 40.15 km |
Celkový čas | 3:35 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2.47 km (6 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 20.76 km (52 %), 1:39 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 7.41 km (18 %), 0:42 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 6.06 km (15 %), 0:42 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 3.45 km (9 %), 0:19 |
Stoupání v úsecích | 12.68 km (32 %), 1:46 |
Klesání v úsecích | 26.91 km (67 %), 1:46 |
Maximální výška | 1839 m n.m. ("(1357)") |
Minimální výška | 64 m n.m. ("Lido di Arco") |
Převýšení | 1775 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 776 m (sklon 6.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 2074 m (sklon 7.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 25.2 % (v úseku 115 m, Bocca dei Fortini -> (807)) |
Maximální sklon z kopce | 26.7 % (v úseku 86 m, P.so del Gaton -> p.so Pra della Rossa) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(647) | 0 km | 1521 m n.m. | 0.61 km | 419 | 9.3 % | 3.8 % | 54 m | |||
Passo di Trema | 0.61 km | 1574 m n.m. | 0.95 km | 419 | 8.6 % | 136 m | ||||
P.so della Crocetta | 1.56 km | 1656 m n.m. | 0.43 km | 7.9 % | 170 m | |||||
(1903) | 1.99 km | 1690 m n.m. | 0.06 km | 3.1 % | 170 m | |||||
Rif.Garda | 2.05 km | 1688 m n.m. | 1.73 km | 224 | 8.7 % | 321 m | ||||
(1356) | 3.78 km | 1839 m n.m. | 0.11 km | 224 | 321 m | |||||
(1357) | 3.89 km | 1839 m n.m. | 1.97 km | 224 | 10.1 % | 321 m | ||||
P.so del Gaton | 5.86 km | 1641 m n.m. | 2.64 km | 224 | 3.9 % | 8.2 % | 325 m | |||
p.so Pra della Rossa | 8.5 km | 1436 m n.m. | 2.49 km | 457 | 9.7 % | 325 m | ||||
Passo Nota | 10.98 km | 1194 m n.m. | 0.27 km | 5.3 % | 339 m | |||||
(841) | 11.25 km | 1208 m n.m. | 0.54 km | 421 | 12.1 % | 404 m | ||||
P.so di Bestana | 11.79 km | 1273 m n.m. | 0.15 km | 421 | 14.8 % | 404 m | ||||
(848) | 11.94 km | 1250 m n.m. | 0.12 km | 421 | 8.3 % | 414 m | ||||
(850) | 12.06 km | 1260 m n.m. | 0.43 km | 421 | 4.6 % | 414 m | ||||
(1144) | 12.49 km | 1240 m n.m. | 0.76 km | 421 | 0.8 % | 414 m | ||||
Bocca dei Fortini | 13.25 km | 1234 m n.m. | 0.61 km | 14.3 % | 19.8 % | 446 m | ||||
(807) | 13.86 km | 1190 m n.m. | 0.73 km | 9.6 % | 516 m | |||||
(801) | 14.59 km | 1260 m n.m. | 4.1 km | 11.8 % | 516 m | |||||
Creten | 18.69 km | 777 m n.m. | 0.27 km | 8.5 % | 516 m | |||||
(6325) | 18.96 km | 754 m n.m. | 0.31 km | 9.4 % | 516 m | |||||
(798) | 19.27 km | 725 m n.m. | 0.49 km | 11.2 % | 516 m | |||||
(6447) | 19.76 km | 670 m n.m. | 0.2 km | 8.7 % | 516 m | |||||
Lago di Ledro | 19.95 km | 653 m n.m. | 0.37 km | 1.9 % | 523 m | |||||
(470) | 20.32 km | 660 m n.m. | 1.39 km | 0.7 % | 533 m | |||||
(838) | 21.71 km | 670 m n.m. | 1.39 km | 0.7 % | 533 m | |||||
(470) | 23.1 km | 660 m n.m. | 0.54 km | 0.6 % | 533 m | |||||
(6327) | 23.64 km | 657 m n.m. | 0.05 km | 7.4 % | 537 m | |||||
(469) | 23.7 km | 661 m n.m. | 0.06 km | 3.3 % | 537 m | |||||
(6328) | 23.76 km | 659 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | 537 m | |||||
(6323) | 23.9 km | 658 m n.m. | 0.09 km | 1.1 % | 538 m | |||||
(6324) | 23.99 km | 659 m n.m. | 1.41 km | 12.9 % | 538 m | |||||
(815) | 25.4 km | 477 m n.m. | 1.06 km | 6.3 % | 538 m | |||||
(816) | 26.46 km | 410 m n.m. | 0.94 km | 5.3 % | 538 m | |||||
(2342) | 27.41 km | 360 m n.m. | 0.25 km | 9.8 % | 563 m | |||||
dir.Pregasina | 27.66 km | 385 m n.m. | 0.29 km | 1.7 % | 563 m | |||||
(664) | 27.95 km | 380 m n.m. | 1.8 km | 6.4 % | 563 m | |||||
(337) | 29.75 km | 265 m n.m. | 0.3 km | 4.9 % | 563 m | |||||
(336) | 30.06 km | 250 m n.m. | 0.17 km | 5.9 % | 563 m | |||||
(335) | 30.23 km | 240 m n.m. | 0.17 km | 8.6 % | 563 m | |||||
(334) | 30.4 km | 225 m n.m. | 0.16 km | 6.3 % | 563 m | |||||
(333) | 30.56 km | 215 m n.m. | 0.36 km | 15.2 % | 563 m | |||||
(2277) | 30.92 km | 160 m n.m. | 1.44 km | 4.5 % | 563 m | |||||
strada Ponale | 32.36 km | 96 m n.m. | 0.38 km | 5.5 % | 563 m | |||||
(346) | 32.74 km | 75 m n.m. | 0.2 km | 3 % | 563 m | |||||
Riva-porto | 32.94 km | 69 m n.m. | 0.25 km | 7.6 % | 578 m | |||||
(12) | 33.19 km | 84 m n.m. | 0.25 km | 7.6 % | 578 m | |||||
Riva-porto | 33.44 km | 69 m n.m. | 0.19 km | 1 % | 580 m | |||||
(6052) | 33.64 km | 71 m n.m. | 0.23 km | 2.1 % | 580 m | |||||
(682) | 33.87 km | 66 m n.m. | 0.3 km | 0.7 % | 582 m | |||||
(681) | 34.17 km | 68 m n.m. | 0.19 km | 7.9 % | 597 m | |||||
Punta Lido | 34.36 km | 83 m n.m. | 0.27 km | 4.4 % | 597 m | |||||
Spioggia Sabbioni | 34.63 km | 71 m n.m. | 0.37 km | 0.5 % | 597 m | |||||
(363) | 35 km | 69 m n.m. | 0.17 km | 2.4 % | 597 m | |||||
Bavaria | 35.17 km | 65 m n.m. | 0.29 km | 0.7 % | 599 m | |||||
(14) | 35.46 km | 67 m n.m. | 0.75 km | 2.3 % | 616 m | |||||
(1749) | 36.21 km | 84 m n.m. | 0.13 km | 11.6 % | 616 m | |||||
Bellavista | 36.34 km | 69 m n.m. | 0.51 km | 1 % | 616 m | |||||
Lido di Arco | 36.85 km | 64 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 617 m | |||||
(371) | 36.95 km | 65 m n.m. | 0.66 km | 0.2 % | 618 m | |||||
Porto | 37.62 km | 66 m n.m. | 0.12 km | 618 m | ||||||
Al Cor | 37.74 km | 66 m n.m. | 0.4 km | 0.8 % | 621 m | |||||
Torbole-porto | 38.14 km | 69 m n.m. | 0.24 km | 7.3 % | 639 m | |||||
(21) | 38.38 km | 87 m n.m. | 1.16 km | 8.9 % | 5 % | 741 m | ||||
Hotel Europa | 39.54 km | 188 m n.m. | 0.23 km | 14 % | 773 m | |||||
Agip | 39.77 km | 220 m n.m. | 0.17 km | 1.8 % | 776 m | |||||
(26) | 39.94 km | 223 m n.m. | 0.21 km | 776 m | ||||||
dir.Monte Baldo | 40.15 km | 223 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info