2018_ldg_01

Nomi | Villa Lagarina | Isera | Ravazzone | Seghe Prime | Mori | via Teatro | Ravazzone | Isera | Villa Lagarina | Trento | Villa Lagarina | Isera | Ravazzone | via Teatro | Loppio | Lago di Lopio | Passo S.Giovani | Pandino | Fasse | dir.Monte Baldo | Nago

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 57.48 km
Celkový čas 5:34
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" 11.91 km (21 %), 1:13
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 3.74 km (7 %), 0:22
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 37.03 km (64 %), 3:32
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 4.8 km (8 %), 0:26
Stoupání v úsecích 27.71 km (48 %), 3:39
Klesání v úsecích 27.02 km (47 %), 1:43
Maximální výška 274 m n.m. ("Passo S.Giovani")
Minimální výška 174 m n.m. ("(1504)")
Převýšení 100 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 523 m (sklon 1.9 %)
Celkem sjeto výškových metrů 481 m (sklon 1.8 %)
Maximální sklon do kopce 12.1 % (v úseku 66 m, Isera -> (7287))
Maximální sklon z kopce 100 % (v úseku 1 m, Fasse -> (30))

Mapa

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo Sklon nahoru Sklon dolů Nastoupáno celkem
Nomi 0 km 180 m n.m. 0.2 km 2.5 % 0 m
(2935) 0.2 km 175 m n.m. 0.19 km 0.5 % 1 m
(2934) 0.39 km 176 m n.m. 0.71 km 1 % 8 m
(2940) 1.1 km 183 m n.m. 0.95 km 0.1 % 8 m
(2943) 2.06 km 182 m n.m. 0.55 km 0.2 % 8 m
(2944) 2.6 km 181 m n.m. 0.47 km 0.6 % 11 m
(2949) 3.07 km 184 m n.m. 0.51 km 1 % 11 m
(1509) 3.57 km 179 m n.m. 0.22 km 11 m
Villa Lagarina 3.8 km 179 m n.m. 0.13 km 0.8 % 12 m
(3842) 3.92 km 180 m n.m. 0.15 km 1.3 % 12 m
(1508) 4.08 km 178 m n.m. 0.6 km 0.3 % 12 m
(1505) 4.68 km 176 m n.m. 0.49 km 0.4 % 12 m
(1504) 5.18 km 174 m n.m. 0.25 km 1.6 % 16 m
(1501) 5.43 km 178 m n.m. 0.24 km 0.8 % 18 m
(1499) 5.67 km 180 m n.m. 0.63 km 3.3 % 39 m
(1498) 6.3 km 201 m n.m. 1.25 km 3.8 % 0.8 % 72 m
Isera 7.54 km 232 m n.m. 0.07 km 12.1 % 80 m
(7287) 7.61 km 240 m n.m. 0.29 km 2.4 % 87 m
(1495) 7.9 km 247 m n.m. 0.49 km 7.7 % 87 m
(1494) 8.39 km 209 m n.m. 0.17 km 1.1 % 87 m
(1493) 8.57 km 207 m n.m. 0.85 km 3 % 113 m
(3918) 9.43 km 233 m n.m. 0.32 km 1.3 % 2.4 % 115 m
(1491) 9.74 km 231 m n.m. 0.96 km 3.2 % 115 m
(1492) 10.7 km 200 m n.m. 0.71 km 0.6 % 115 m
Ravazzone 11.41 km 196 m n.m. 0.36 km 1.1 % 115 m
(1490) 11.77 km 192 m n.m. 0.19 km 2.6 % 115 m
Seghe Prime 11.96 km 187 m n.m. 0.92 km 1.5 % 129 m
(1488) 12.88 km 201 m n.m. 0.36 km 129 m
Mori 13.24 km 201 m n.m. 0.36 km 1.4 % 129 m
(207) 13.6 km 196 m n.m. 0.22 km 0.5 % 130 m
(214) 13.82 km 197 m n.m. 1.14 km 0.5 % 136 m
(4586) 14.96 km 203 m n.m. 0.42 km 0.2 % 137 m
(629) 15.37 km 204 m n.m. 0.97 km 2.4 % 154 m
(202) 16.34 km 221 m n.m. 0.12 km 1.6 % 156 m
(3309) 16.47 km 223 m n.m. 0.12 km 1.6 % 156 m
(202) 16.59 km 221 m n.m. 0.97 km 2.4 % 156 m
(629) 17.56 km 204 m n.m. 0.42 km 0.2 % 156 m
(4586) 17.98 km 203 m n.m. 1.14 km 0.5 % 156 m
(214) 19.12 km 197 m n.m. 0.22 km 0.5 % 156 m
(207) 19.33 km 196 m n.m. 0.22 km 2.7 % 162 m
(3925) 19.55 km 202 m n.m. 0.16 km 1.8 % 162 m
via Teatro 19.72 km 199 m n.m. 0.36 km 1.4 % 167 m
(1597) 20.08 km 204 m n.m. 0.15 km 2.6 % 167 m
(1596) 20.23 km 200 m n.m. 0.61 km 1.2 % 167 m
(1595) 20.84 km 193 m n.m. 0.27 km 0.4 % 167 m
(1490) 21.1 km 192 m n.m. 0.36 km 1.1 % 171 m
Ravazzone 21.46 km 196 m n.m. 0.71 km 0.6 % 175 m
(1492) 22.17 km 200 m n.m. 0.96 km 3.2 % 206 m
(1491) 23.13 km 231 m n.m. 0.32 km 2.4 % 1.3 % 210 m
(3918) 23.45 km 233 m n.m. 0.85 km 3 % 210 m
(1493) 24.3 km 207 m n.m. 0.17 km 1.1 % 212 m
(1494) 24.48 km 209 m n.m. 0.49 km 7.7 % 250 m
(1495) 24.97 km 247 m n.m. 0.29 km 2.4 % 250 m
(7287) 25.26 km 240 m n.m. 0.07 km 12.1 % 250 m
Isera 25.33 km 232 m n.m. 1.25 km 0.8 % 3.8 % 252 m
(1498) 26.58 km 201 m n.m. 0.63 km 3.3 % 252 m
(1499) 27.2 km 180 m n.m. 0.24 km 0.8 % 252 m
(1501) 27.45 km 178 m n.m. 0.25 km 1.6 % 252 m
(1504) 27.7 km 174 m n.m. 0.49 km 0.4 % 254 m
(1505) 28.19 km 176 m n.m. 0.6 km 0.3 % 256 m
(1508) 28.8 km 178 m n.m. 0.15 km 1.3 % 258 m
(3842) 28.95 km 180 m n.m. 0.13 km 0.8 % 258 m
Villa Lagarina 29.08 km 179 m n.m. 0.22 km 258 m
(1509) 29.3 km 179 m n.m. 0.51 km 1 % 263 m
(2949) 29.81 km 184 m n.m. 0.47 km 0.6 % 263 m
(2944) 30.27 km 181 m n.m. 0.55 km 0.2 % 264 m
(2943) 30.82 km 182 m n.m. 0.95 km 0.1 % 265 m
(2940) 31.77 km 183 m n.m. 0.71 km 1 % 265 m
(2934) 32.49 km 176 m n.m. 0.19 km 0.5 % 265 m
(2935) 32.67 km 175 m n.m. 0.47 km 0.2 % 266 m
(2939) 33.14 km 176 m n.m. 0.17 km 2.4 % 270 m
(2938) 33.3 km 180 m n.m. 1.06 km 2.1 % 1.2 % 282 m
Trento 34.37 km 186 m n.m. 1.06 km 1.2 % 2.1 % 288 m
(2938) 35.43 km 180 m n.m. 0.17 km 2.4 % 288 m
(2939) 35.6 km 176 m n.m. 0.47 km 0.2 % 288 m
(2935) 36.06 km 175 m n.m. 0.19 km 0.5 % 289 m
(2934) 36.25 km 176 m n.m. 0.71 km 1 % 296 m
(2940) 36.97 km 183 m n.m. 0.95 km 0.1 % 296 m
(2943) 37.92 km 182 m n.m. 0.55 km 0.2 % 296 m
(2944) 38.46 km 181 m n.m. 0.47 km 0.6 % 299 m
(2949) 38.93 km 184 m n.m. 0.51 km 1 % 299 m
(1509) 39.44 km 179 m n.m. 0.22 km 299 m
Villa Lagarina 39.66 km 179 m n.m. 0.13 km 0.8 % 300 m
(3842) 39.79 km 180 m n.m. 0.15 km 1.3 % 300 m
(1508) 39.94 km 178 m n.m. 0.6 km 0.3 % 300 m
(1505) 40.55 km 176 m n.m. 0.49 km 0.4 % 300 m
(1504) 41.04 km 174 m n.m. 0.25 km 1.6 % 304 m
(1501) 41.29 km 178 m n.m. 0.24 km 0.8 % 306 m
(1499) 41.53 km 180 m n.m. 0.63 km 3.3 % 327 m
(1498) 42.16 km 201 m n.m. 1.25 km 3.8 % 0.8 % 360 m
Isera 43.41 km 232 m n.m. 0.07 km 12.1 % 368 m
(7287) 43.47 km 240 m n.m. 0.29 km 2.4 % 375 m
(1495) 43.77 km 247 m n.m. 0.49 km 7.7 % 375 m
(1494) 44.26 km 209 m n.m. 0.17 km 1.1 % 375 m
(1493) 44.43 km 207 m n.m. 0.85 km 3 % 401 m
(3918) 45.29 km 233 m n.m. 0.32 km 1.3 % 2.4 % 403 m
(1491) 45.6 km 231 m n.m. 0.96 km 3.2 % 403 m
(1492) 46.57 km 200 m n.m. 0.71 km 0.6 % 403 m
Ravazzone 47.28 km 196 m n.m. 0.36 km 1.1 % 403 m
(1490) 47.63 km 192 m n.m. 0.27 km 0.4 % 404 m
(1595) 47.9 km 193 m n.m. 0.61 km 1.2 % 411 m
(1596) 48.51 km 200 m n.m. 0.15 km 2.6 % 415 m
(1597) 48.66 km 204 m n.m. 0.36 km 1.4 % 415 m
via Teatro 49.02 km 199 m n.m. 0.16 km 1.8 % 418 m
(3925) 49.18 km 202 m n.m. 0.22 km 2.7 % 418 m
(207) 49.41 km 196 m n.m. 0.22 km 0.5 % 419 m
(214) 49.62 km 197 m n.m. 1.14 km 0.5 % 425 m
(4586) 50.76 km 203 m n.m. 0.42 km 0.2 % 426 m
(629) 51.18 km 204 m n.m. 0.97 km 2.4 % 443 m
(202) 52.15 km 221 m n.m. 0.12 km 1.6 % 445 m
(3309) 52.27 km 223 m n.m. 0.21 km 1.9 % 449 m
Loppio 52.48 km 227 m n.m. 0.6 km 0.3 % 449 m
(4597) 53.08 km 225 m n.m. 0.33 km 1.5 % 449 m
(1258) 53.4 km 220 m n.m. 0.8 km 4.7 % 486 m
Lago di Lopio 54.2 km 257 m n.m. 1.57 km 4 % 1.6 % 516 m
Passo S.Giovani 55.77 km 274 m n.m. 0.25 km 4.9 % 516 m
(4606) 56.01 km 262 m n.m. 0.15 km 2 % 519 m
Pandino 56.17 km 265 m n.m. 0.17 km 3.8 % 16.1 % 521 m
(4607) 56.34 km 248 m n.m. 0.19 km 8.9 % 521 m
Fasse 56.53 km 231 m n.m. 0.49 km 1.9 % 3.8 % 523 m
(30) 57.02 km 223 m n.m. 0.11 km 523 m
dir.Monte Baldo 57.13 km 223 m n.m. 0.21 km 523 m
(26) 57.34 km 223 m n.m. 0.14 km 1.8 % 523 m
Nago 57.48 km 222 m n.m.

Soubory

Popis trasy ve formátu GPX zde.

Popis trasy ve formátu T zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Popis trasy ve formátu PLT zde.

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět