Cyklocamp pod Landštejnem | Staré Město p. L. | Staré Město pod Landštejnem | Dobrohoř | Veclov | Návary | Pomezí | Pod Landštejnem | Landštejn | Cyklocamp pod Landštejnem
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 20 km |
Celkový čas | 1:09 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.52 km (18 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 6.79 km (34 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.44 km (47 %), 0:30 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.25 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 8.81 km (44 %), 0:47 |
Klesání v úsecích | 9.62 km (48 %), 0:19 |
Maximální výška | 685 m n.m. ("(2023)") |
Minimální výška | 529 m n.m. ("(1164)") |
Převýšení | 156 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 490 m (sklon 5.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 490 m (sklon 5.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 31 % (v úseku 42 m, (8979) -> (2090)) |
Maximální sklon z kopce | 19.4 % (v úseku 36 m, (8979) -> (2090)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyklocamp pod Landštejnem | 0 km | 564 m n.m. | Staré město pod Landštejnem | 0.57 km | ||||
(2149) | 0.57 km | 547 m n.m. | 0.37 km | |||||
(2157) | 0.94 km | 541 m n.m. | 0.08 km | 1006 Fauna-Flora | ||||
(8973) | 1.02 km | 540 m n.m. | 0.06 km | 1006 Fauna-Flora | ||||
(2158) | 1.08 km | 541 m n.m. | 0.15 km | Fauna-Flora | ||||
Staré Město p. L. | 1.24 km | 548 m n.m. | 0.13 km | 32 GreenwayP-W Fauna-Flora | ||||
Staré Město pod Landštejnem | 1.36 km | 542 m n.m. | 0.05 km | 152 | 1006 1007 EV13 Fauna-Flora | |||
(8974) | 1.41 km | 540 m n.m. | 0.72 km | 1007 EV13 Fauna-Flora | ||||
Dobrohoř | 2.13 km | 545 m n.m. | 0.29 km | 1007 | ||||
(2921) | 2.41 km | 544 m n.m. | 1.06 km | 1007 | ||||
(1164) | 3.47 km | 529 m n.m. | 0.35 km | 1007 | ||||
(2927) | 3.83 km | 542 m n.m. | 0.74 km | 1007 | ||||
(1163) | 4.57 km | 534 m n.m. | 0.78 km | 1007 | ||||
Veclov | 5.34 km | 552 m n.m. | 1.46 km | 1007 | ||||
(2971) | 6.8 km | 633 m n.m. | 0.2 km | 1007 | ||||
Návary | 7 km | 629 m n.m. | 0.88 km | |||||
(3323) | 7.88 km | 658 m n.m. | 0.96 km | |||||
(3322) | 8.84 km | 625 m n.m. | 0.11 km | |||||
(3303) | 8.96 km | 609 m n.m. | 0.42 km | 1006 | ||||
(3304) | 9.37 km | 625 m n.m. | 0.21 km | |||||
(3311) | 9.58 km | 638 m n.m. | 0.16 km | |||||
(3314) | 9.74 km | 653 m n.m. | 0.14 km | |||||
(3315) | 9.88 km | 651 m n.m. | 0.27 km | |||||
(3317) | 10.15 km | 634 m n.m. | 0.94 km | |||||
(3320) | 11.09 km | 617 m n.m. | 0.11 km | |||||
(3321) | 11.2 km | 596 m n.m. | 0.38 km | |||||
(2983) | 11.58 km | 618 m n.m. | 0.2 km | |||||
(2980) | 11.78 km | 623 m n.m. | 0.23 km | |||||
(2981) | 12.01 km | 611 m n.m. | 1.01 km | |||||
(2982) | 13.02 km | 657 m n.m. | 0.58 km | |||||
(2023) | 13.61 km | 685 m n.m. | 0.77 km | |||||
(2021) | 14.38 km | 669 m n.m. | 1.41 km | 32 GreenwayP-W | ||||
(9000) | 15.79 km | 594 m n.m. | 0.2 km | 32 GreenwayP-W | ||||
Pomezí | 16 km | 605 m n.m. | 0.33 km | 32 GreenwayP-W | ||||
(8767) | 16.33 km | 615 m n.m. | 0.18 km | 32 GreenwayP-W | ||||
(2019) | 16.51 km | 628 m n.m. | 0.13 km | 32 1115 GreenwayP-W | ||||
Pod Landštejnem | 16.64 km | 632 m n.m. | 0.13 km | 32 GreenwayP-W | ||||
(8980) | 16.77 km | 637 m n.m. | 0.02 km | 32 GreenwayP-W | ||||
(8979) | 16.79 km | 637 m n.m. | 0.09 km | 32 GreenwayP-W | ||||
(8978) | 16.88 km | 644 m n.m. | 0.11 km | |||||
Landštejn | 16.99 km | 647 m n.m. | Hrad přístupný návštěvníkům. | 0.11 km | ||||
(8978) | 17.1 km | 644 m n.m. | 0.09 km | 32 GreenwayP-W | ||||
(8979) | 17.2 km | 637 m n.m. | 0.02 km | 32 GreenwayP-W | ||||
(8980) | 17.22 km | 637 m n.m. | 0.02 km | 32 GreenwayP-W | ||||
(8979) | 17.24 km | 637 m n.m. | 1.47 km | |||||
(2090) | 18.7 km | 604 m n.m. | 0.34 km | |||||
(2146) | 19.05 km | 559 m n.m. | 0.37 km | |||||
(2145) | 19.41 km | 565 m n.m. | 0.58 km | |||||
Cyklocamp pod Landštejnem | 20 km | 564 m n.m. | Staré město pod Landštejnem |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info