Na Skalách | Budislav | Budislav, rozc. | Lovecká chata | Sedlišťský les | Pod Skalkou | Skalka | Svatá Kateřina | Svatá Kateřina | U Dostálů | Borová, ATC | Hospoda U lesa | Borová | Borová, kostel | Oldřiš | Oldřiš, Bělidlo | Sádek, rozc. | Sádek | Kamenec | Kamenec, U Žáků | Polička, Dpř. | Polička, Tylův dům | Polička, PONAS | Polička | Polička, Tylův dům | Polička, PONAS
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 20.6 km |
Celkový čas | 1:59 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 3.7 km (18 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.28 km (64 %), 1:03 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.07 km (15 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.55 km (3 %), 0:05 |
Stoupání v úsecích | 8.9 km (43 %), 1:20 |
Klesání v úsecích | 11.08 km (54 %), 0:36 |
Maximální výška | 682 m n.m. ("v úseku Pod Skalkou -> Sedlišťský les") |
Minimální výška | 505 m n.m. ("v úseku (2010) -> (2011)") |
Převýšení | 177 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 241 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 207 m (sklon 1.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 6.2 % (v úseku 650 m, (1426) -> Lovecká chata) |
Maximální sklon z kopce | 8.5 % (v úseku 129 m, (1793) -> (2864)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Skalách | 0 km | 526 m n.m. | http://www.naskalach.cz | 0.02 km | 4021 4024 | |||
Budislav | 0.02 km | 525 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4021 a 4024 a cyklostezky Maštale č.4, rozcestí červené a žluté TZ, rekreační oblast, restaurace, ubytování, obchod, koupání | 0.4 km | 4021 MAŠTALE 4 | |||
Budislav, rozc. | 0.42 km | 515 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezek Maštale č.3 a 4 | 0.2 km | 4021 MAŠTALE 3 4 | |||
(2011) | 0.62 km | 510 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezek Maštale č.3 a 4 | 0.45 km | 4021 | |||
(2010) | 1.07 km | 518 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezky Maštale č.4 | 0.15 km | 4021 MAŠTALE 4 | |||
(1426) | 1.22 km | 525 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezky Maštale č.4, rekreační oblast | 1.8 km | 4021 | |||
Lovecká chata | 3.02 km | 600 m n.m. | Houbařská oblast | 1.9 km | 4021 | |||
Sedlišťský les | 4.92 km | 636 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 s odbočkou z cyklotrasy č.4024 | 1.1 km | 4021 | |||
Pod Skalkou | 6.02 km | 680 m n.m. | Vrch Skalka 699 m n.m., možné výhledy na Krkonoše, Králický Sněžník a Jeseníky, odpočívadlo s mapou | 0.11 km | 4021 | |||
Skalka | 6.13 km | 679 m n.m. | 0.11 km | 4021 | ||||
(2016) | 6.24 km | 677 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezek Maštale č.3 a 9 | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | |||
Svatá Kateřina | 6.59 km | 665 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezek Maštale č.3 a 9 | 0.65 km | 4021 | |||
Svatá Kateřina | 7.24 km | 638 m n.m. | 0.48 km | 4021 | ||||
U Dostálů | 7.72 km | 625 m n.m. | Motorest U Dostálů, čerpací stanice | 0.15 km | 4021 | |||
(1809) | 7.87 km | 624 m n.m. | 0.17 km | 4021 | ||||
Borová, ATC | 8.04 km | 621 m n.m. | Autokemping s koupalištěm | 0.41 km | 4021 | |||
(1497) | 8.45 km | 630 m n.m. | Rozcestí zelené TZ s modrým místním značením, chatová oblast | 0.19 km | 4021 | |||
(2871) | 8.64 km | 632 m n.m. | 0.38 km | 4021 | ||||
(2868) | 9.02 km | 621 m n.m. | 0.05 km | 4021 | ||||
Hospoda U lesa | 9.07 km | 620 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4021 a 4022 - Borová 152, 56982, Borová u Poličky | 0.25 km | 4022 | |||
(1689) | 9.32 km | 617 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4022 a cyklostezky Borovanka | 0.4 km | 4022 BOROVANKA | |||
(5495) | 9.73 km | 614 m n.m. | 0.1 km | 4022 BOROVANKA | ||||
Borová | 9.82 km | 610 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4022 a cyklostezky Borovanka, obchod, služby, víceúčelové hřiště, minigolf, sokolovna | 0.52 km | 4022 | |||
(5492) | 10.35 km | 612 m n.m. | 0.62 km | 4022 | ||||
(5485) | 10.97 km | 608 m n.m. | 0.1 km | 4022 | ||||
Borová, kostel | 11.07 km | 600 m n.m. | 0.6 km | 4022 | ||||
(1797) | 11.67 km | 585 m n.m. | 0.4 km | 4022 | ||||
(1796) | 12.07 km | 580 m n.m. | 0.2 km | 4022 | ||||
(1795) | 12.27 km | 578 m n.m. | 0.25 km | 4022 | ||||
Oldřiš | 12.52 km | 575 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4105, hostinec, železniční zastávka | 0.45 km | 4022 4105 | |||
(1793) | 12.97 km | 570 m n.m. | 0.73 km | 4022 | ||||
(2864) | 13.7 km | 561 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4103 | 0.1 km | 4022 4103 | |||
Oldřiš, Bělidlo | 13.8 km | 559 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4103, prodejna potravin, kuželna shořela v zimě 2004 | 1.05 km | 4022 | |||
(1792) | 14.85 km | 552 m n.m. | 0.5 km | 4022 | ||||
Sádek, rozc. | 15.35 km | 545 m n.m. | 1.15 km | 4022 | ||||
Sádek | 16.5 km | 538 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025 a 4101, barokní kostel, hostinec | 0.3 km | 4022 4025 4101 | |||
(1784) | 16.8 km | 540 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025 a 4101 | 0.55 km | 4022 4025 | |||
Kamenec | 17.35 km | 545 m n.m. | Napojení na cyklotrasy MTB č.4101 a 4108, hostinec | 0.3 km | 4022 4025 | |||
(1692) | 17.65 km | 550 m n.m. | 0.5 km | 4022 4025 | ||||
Kamenec, U Žáků | 18.15 km | 546 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4103 a 4110 | 0.6 km | 4022 4025 | |||
(1690) | 18.75 km | 547 m n.m. | 0.5 km | 4022 4025 | ||||
Polička, Dpř. | 19.25 km | 550 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4101 a 4103 | 0.3 km | 4022 4025 4101 4103 | |||
Polička, Tylův dům | 19.55 km | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4101, 4103 a 4106, rozcestí modré a zelené TZ s naučnou stezkou u Poličky, hrob B.Martinů, Tylův dům (divadlo), Divadelní klub, parkoviště | 0.2 km | ||||
Polička, PONAS | 19.75 km | 560 m n.m. | Restaurace, obchod, cykloservis, služby, parkoviště, LSPP | 0.35 km | ||||
Polička | 20.1 km | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019, 4022, 4025 a 4106 (východiště terénních cyklotras), rozcestí červené, modré, zelené a žluté TZ | 0.3 km | 4022 4025 4106 | |||
Polička, Tylův dům | 20.4 km | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4101, 4103 a 4106, rozcestí modré a zelené TZ s naučnou stezkou u Poličky, hrob B.Martinů, Tylův dům (divadlo), Divadelní klub, parkoviště | 0.2 km | ||||
Polička, PONAS | 20.6 km | 560 m n.m. | Restaurace, obchod, cykloservis, služby, parkoviště, LSPP |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info