Na Skalách | Budislav | Budislav, rozc. | Lovecká chata | Sedlišťský les | Pod Skalkou | Skalka | Svatá Kateřina | Svatá Kateřina | U Dostálů | Borová, ATC | Hospoda U lesa | Borová | Borová, kostel | Oldřiš, žst. | Oldřiš, rozc. | Na Babce | Lubenská myslivna | Zrnětín | Poříčí | Poříčí, hostinec | Budislav | Na Skalách
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 25.45 km |
Celkový čas | 3:53 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.7 km (7 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 8.5 km (33 %), 1:07 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.65 km (50 %), 1:09 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.45 km (10 %), 1:10 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.15 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 11.1 km (44 %), 3:06 |
Klesání v úsecích | 13.77 km (54 %), 0:44 |
Maximální výška | 682 m n.m. ("v úseku Pod Skalkou -> Sedlišťský les") |
Minimální výška | 430 m n.m. ("Poříčí") |
Převýšení | 252 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 422 m (sklon 3.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 422 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 11 % (v úseku 500 m, Oldřiš, rozc. -> (1504)) |
Maximální sklon z kopce | 8 % (v úseku 500 m, (1392) -> Zrnětín) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Skalách | 0 km | 526 m n.m. | http://www.naskalach.cz | 0.02 km | 4021 4024 | |||
Budislav | 0.02 km | 525 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4021 a 4024 a cyklostezky Maštale č.4, rozcestí červené a žluté TZ, rekreační oblast, restaurace, ubytování, obchod, koupání | 0.4 km | 4021 MAŠTALE 4 | |||
Budislav, rozc. | 0.42 km | 515 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezek Maštale č.3 a 4 | 0.2 km | 4021 MAŠTALE 3 4 | |||
(2011) | 0.62 km | 510 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezek Maštale č.3 a 4 | 0.45 km | 4021 | |||
(2010) | 1.07 km | 518 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezky Maštale č.4 | 0.15 km | 4021 MAŠTALE 4 | |||
(1426) | 1.22 km | 525 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezky Maštale č.4, rekreační oblast | 1.8 km | 4021 | |||
Lovecká chata | 3.02 km | 600 m n.m. | Houbařská oblast | 1.9 km | 4021 | |||
Sedlišťský les | 4.92 km | 636 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 s odbočkou z cyklotrasy č.4024 | 1.1 km | 4021 | |||
Pod Skalkou | 6.02 km | 680 m n.m. | Vrch Skalka 699 m n.m., možné výhledy na Krkonoše, Králický Sněžník a Jeseníky, odpočívadlo s mapou | 0.11 km | 4021 | |||
Skalka | 6.13 km | 679 m n.m. | 0.11 km | 4021 | ||||
(2016) | 6.24 km | 677 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezek Maštale č.3 a 9 | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | |||
Svatá Kateřina | 6.59 km | 665 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezek Maštale č.3 a 9 | 0.65 km | 4021 | |||
Svatá Kateřina | 7.24 km | 638 m n.m. | 0.48 km | 4021 | ||||
U Dostálů | 7.72 km | 625 m n.m. | Motorest U Dostálů, čerpací stanice | 0.15 km | 4021 | |||
(1809) | 7.87 km | 624 m n.m. | 0.17 km | 4021 | ||||
Borová, ATC | 8.04 km | 621 m n.m. | Autokemping s koupalištěm | 0.41 km | 4021 | |||
(1497) | 8.45 km | 630 m n.m. | Rozcestí zelené TZ s modrým místním značením, chatová oblast | 0.19 km | 4021 | |||
(2871) | 8.64 km | 632 m n.m. | 0.38 km | 4021 | ||||
(2868) | 9.02 km | 621 m n.m. | 0.05 km | 4021 | ||||
Hospoda U lesa | 9.07 km | 620 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4021 a 4022 - Borová 152, 56982, Borová u Poličky | 0.25 km | 4022 | |||
(1689) | 9.32 km | 617 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4022 a cyklostezky Borovanka | 0.4 km | 4022 BOROVANKA | |||
(5495) | 9.73 km | 614 m n.m. | 0.1 km | 4022 BOROVANKA | ||||
Borová | 9.82 km | 610 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4022 a cyklostezky Borovanka, obchod, služby, víceúčelové hřiště, minigolf, sokolovna | 0.52 km | 4022 | |||
(5492) | 10.35 km | 612 m n.m. | 0.62 km | 4022 | ||||
(5485) | 10.97 km | 608 m n.m. | 0.1 km | 4022 | ||||
Borová, kostel | 11.07 km | 600 m n.m. | 0.6 km | 4022 | ||||
(1797) | 11.67 km | 585 m n.m. | 0.4 km | 4022 | ||||
(1796) | 12.07 km | 580 m n.m. | 0.2 km | 4022 | ||||
(1795) | 12.27 km | 578 m n.m. | 0.25 km | |||||
Oldřiš, žst. | 12.52 km | 580 m n.m. | Železniční zastávka Oldřiš | 0.65 km | ||||
(1793) | 13.17 km | 570 m n.m. | 0.15 km | 4105 | ||||
Oldřiš, rozc. | 13.32 km | 575 m n.m. | Křižovatka MTB cyklotras č.4103 a 4105 | 1.7 km | 4103 | |||
(1504) | 15.02 km | 605 m n.m. | 0.3 km | 4103 | ||||
Na Babce | 15.32 km | 602 m n.m. | Křižovatka MTB cyklotras č.4103 a 4107 | 4.15 km | 4103 | |||
(1687) | 19.47 km | 550 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4103 | 0.35 km | 4024 4103 | |||
Lubenská myslivna | 19.82 km | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4103 a cyklostezky Maštale č.9, odpočívadlo | 1.7 km | 4024 MAŠTALE 9 | |||
(1392) | 21.52 km | 510 m n.m. | 0.5 km | 4024 MAŠTALE 9 | ||||
Zrnětín | 22.02 km | 470 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4024 a cyklostezky Maštale č.9, v obci bývalá tvrz, kaplička | 1 km | 4024 | |||
Poříčí | 23.02 km | 430 m n.m. | Stravování, hospoda Na ranči | 0.3 km | 4024 | |||
Poříčí, hostinec | 23.32 km | 435 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4024 a cyklostezky Maštale č.9, hostinec | 1.5 km | 4024 | |||
(2013) | 24.82 km | 515 m n.m. | Restaurace, čerpací stanice | 0.6 km | 4024 | |||
Budislav | 25.42 km | 525 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4021 a 4024 a cyklostezky Maštale č.4, rozcestí červené a žluté TZ, rekreační oblast, restaurace, ubytování, obchod, koupání | 0.02 km | 4021 4024 | |||
Na Skalách | 25.45 km | 526 m n.m. | http://www.naskalach.cz |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info