Na Skalách | Stud. Pod Cikánkou | Vranice | Po Džberkou | Za Borkama | Borka | Bor u Skutče, rozc. | Bor u Skutče | Kolumbovo vejce | Pod Kozincem | Renospond | Proseč-Podměstí, rozc. | U Posekance | Borek | Na Skalách
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 18.11 km |
Celkový čas | 2:27 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2.72 km (15 %), 0:21 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.14 km (34 %), 0:54 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 1.71 km (9 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 1.38 km (8 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.16 km (34 %), 0:56 |
Stoupání v úsecích | 8.54 km (47 %), 1:49 |
Klesání v úsecích | 9.19 km (51 %), 0:36 |
Maximální výška | 535 m n.m. ("U Posekance") |
Minimální výška | 423 m n.m. ("Vranice") |
Převýšení | 112 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 301 m (sklon 3.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 301 m (sklon 3.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 11.5 % (v úseku 61 m, Kolumbovo vejce -> (3806)) |
Maximální sklon z kopce | 15 % (v úseku 133 m, (1422) -> Vranice) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Skalách | 0 km | 526 m n.m. | http://www.naskalach.cz | 0.13 km | 4021 4024 | |||
(2009) | 0.13 km | 531 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4021 a 4024, rozcestí červené a žluté TZ | 0.3 km | 4024 | |||
(5626) | 0.42 km | 530 m n.m. | 0.28 km | |||||
(5627) | 0.71 km | 528 m n.m. | 1.55 km | |||||
Stud. Pod Cikánkou | 2.26 km | 464 m n.m. | 0.55 km | MAŠTALE 9 | ||||
(1422) | 2.81 km | 475 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.4 a 9, bývalé tvrziště, ubytování | 0.68 km | MAŠTALE 4 | |||
Vranice | 3.49 km | 423 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.1, 4 a 8, rekreační osada | 0.16 km | MAŠTALE 1 | |||
(3779) | 3.65 km | 430 m n.m. | 0.11 km | MAŠTALE 1 | ||||
(3780) | 3.76 km | 431 m n.m. | Rozcestí červené, modré a žluté TZ | 0.21 km | ||||
Po Džberkou | 3.97 km | 438 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ | 0.53 km | ||||
(3789) | 4.5 km | 461 m n.m. | 0.54 km | |||||
Za Borkama | 5.04 km | 473 m n.m. | Rozcestí modré a zelené TZ | 0.92 km | ||||
(3794) | 5.96 km | 484 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 2 | ||||
Borka | 6.06 km | 485 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.1, 2 a 3 | 0.1 km | MAŠTALE 2 | |||
(3794) | 6.16 km | 484 m n.m. | 1.08 km | MAŠTALE 2 | ||||
(3795) | 7.24 km | 487 m n.m. | 0.09 km | MAŠTALE 2 | ||||
Bor u Skutče, rozc. | 7.33 km | 485 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.2 a 8, rozcestí červené a zelené TZ | 0.29 km | MAŠTALE 2 8 | |||
Bor u Skutče | 7.62 km | 480 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4180 a cyklostezek Maštale č.2, 4 a 8, rozcestí červené, zelené a žluté TZ | 0.04 km | MAŠTALE 2 4 8 | |||
(3810) | 7.66 km | 478 m n.m. | 0.11 km | |||||
(3809) | 7.77 km | 472 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ, ubytování, restaurace | 0.19 km | ||||
(3808) | 7.96 km | 476 m n.m. | 0.25 km | |||||
(3806) | 8.21 km | 471 m n.m. | 0.11 km | |||||
Kolumbovo vejce | 8.32 km | 461 m n.m. | 0.11 km | |||||
(3806) | 8.43 km | 471 m n.m. | 0.25 km | |||||
(3808) | 8.68 km | 476 m n.m. | 0.19 km | |||||
(3809) | 8.87 km | 472 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ, ubytování, restaurace | 0.45 km | ||||
(3815) | 9.32 km | 480 m n.m. | 0.42 km | |||||
(3814) | 9.74 km | 450 m n.m. | 0.17 km | MAŠTALE 2 | ||||
(3816) | 9.91 km | 449 m n.m. | 0.09 km | MAŠTALE 2 | ||||
Pod Kozincem | 10 km | 445 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.2, 4 a 8 | 0.84 km | MAŠTALE 4 8 | |||
(5629) | 10.84 km | 452 m n.m. | 0.08 km | |||||
Renospond | 10.92 km | 452 m n.m. | Ubytování, stravování, restaurace, přírodní koupaliště | 0.2 km | ||||
(3819) | 11.12 km | 450 m n.m. | 0.89 km | MAŠTALE 1 4 | ||||
(3818) | 12.01 km | 472 m n.m. | 0.36 km | MAŠTALE 1 4 | ||||
Proseč-Podměstí, rozc. | 12.37 km | 482 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4024 a cyklostezek Maštale č.1 a 4 | 0.07 km | 4024 MAŠTALE 1 4 | |||
(3821) | 12.44 km | 487 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4024 a cyklostezek Maštale č.1 a 4 | 0.76 km | 4024 | |||
(3822) | 13.2 km | 517 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4180 a cyklostezek Maštale č.1, 2 a 3 | 0.09 km | 4024 4180 MAŠTALE 1 2 3 | |||
(1450) | 13.29 km | 520 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4180 a cyklostezek Maštale č.1, 2, 3 a 4 | 0.9 km | 4024 | |||
(1447) | 14.19 km | 500 m n.m. | 1.7 km | 4024 | ||||
U Posekance | 15.89 km | 535 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4024 a cyklostezek Maštale č.1 a 3 | 0.35 km | 4024 | |||
(1981) | 16.24 km | 532 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4024 a cyklostezky Maštale č.1 | 0.61 km | 4024 | |||
Borek | 16.85 km | 512 m n.m. | 0.58 km | 4024 | ||||
(2008) | 17.43 km | 511 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4024 a cyklostezky Maštale č.9 | 0.25 km | 4024 | |||
(5626) | 17.69 km | 530 m n.m. | 0.3 km | 4024 | ||||
(2009) | 17.98 km | 531 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4021 a 4024, rozcestí červené a žluté TZ | 0.13 km | 4021 4024 | |||
Na Skalách | 18.11 km | 526 m n.m. | http://www.naskalach.cz |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info