Polička, žst. | Polička, pošta | Polička | Šenk nožíře Dobroty | Polička, kruh. | Šenk nožíře Dobroty | Polička | Polička, Tylův dům | Polička, Dpř. | Kamenec, U Žáků | Kamenec | Sádek | Sádek, rozc. | Oldřiš, Bělidlo | Oldřiš | Borová, kostel | Borová | Hospoda U lesa | Borová, ATC | U Dostálů | Svatá Kateřina | Svatá Kateřina | Skalka | Pod Skalkou | Sedlišťský les | Zimka | U Zimky | Kamenné Sedliště | Budislav
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 22.06 km |
Celkový čas | 1:57 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.23 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.75 km (12 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 0.2 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 15.68 km (71 %), 1:27 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.05 km (14 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.15 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 11.83 km (54 %), 1:16 |
Klesání v úsecích | 9.9 km (45 %), 0:39 |
Maximální výška | 682 m n.m. ("v úseku Pod Skalkou -> Sedlišťský les") |
Minimální výška | 488 m n.m. ("v úseku Kamenné Sedliště -> (2014)") |
Převýšení | 194 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 227 m (sklon 1.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 258 m (sklon 2.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.1 % (v úseku 130 m, (3767) -> (3768)) |
Maximální sklon z kopce | 7.5 % (v úseku 400 m, Sedlišťský les -> Zimka) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polička, žst. | 0 km | 556 m n.m. | 0.2 km | ||||
(1778) | 0.2 km | 555 m n.m. | 0.15 km | ||||
Polička, pošta | 0.35 km | 554 m n.m. | 0.4 km | 4019 | |||
Polička | 0.75 km | 555 m n.m. | 0.21 km | 4019 | |||
Šenk nožíře Dobroty | 0.96 km | 552 m n.m. | 0.07 km | ||||
Polička, kruh. | 1.03 km | 551 m n.m. | 0.07 km | ||||
Šenk nožíře Dobroty | 1.1 km | 552 m n.m. | 0.21 km | 4019 | |||
Polička | 1.31 km | 555 m n.m. | 0.3 km | 4022 4025 4106 | |||
Polička, Tylův dům | 1.61 km | 555 m n.m. | 0.3 km | 4022 4025 4101 4103 | |||
Polička, Dpř. | 1.91 km | 550 m n.m. | 0.5 km | 4022 4025 | |||
(1690) | 2.41 km | 547 m n.m. | 0.6 km | 4022 4025 | |||
Kamenec, U Žáků | 3.01 km | 546 m n.m. | 0.5 km | 4022 4025 | |||
(1692) | 3.51 km | 550 m n.m. | 0.3 km | 4022 4025 | |||
Kamenec | 3.81 km | 545 m n.m. | 0.55 km | 4022 4025 | |||
(začátek "Modrá cyklo") | 4.36 km | 540 m n.m. | 0.3 km | 4022 4025 4101 | |||
Sádek | 4.66 km | 538 m n.m. | 1.15 km | 4022 | |||
Sádek, rozc. | 5.81 km | 545 m n.m. | 0.5 km | 4022 | |||
(1792) | 6.31 km | 552 m n.m. | 1.05 km | 4022 | |||
Oldřiš, Bělidlo | 7.36 km | 559 m n.m. | 0.1 km | 4022 4103 | |||
(konec "Červená pěší") | 7.46 km | 561 m n.m. | 0.73 km | 4022 | |||
(začátek "Bílá cyklo") | 8.19 km | 570 m n.m. | 0.45 km | 4022 4105 | |||
Oldřiš | 8.64 km | 575 m n.m. | 0.25 km | 4022 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 8.89 km | 578 m n.m. | 0.2 km | 4022 | |||
(konec "Zelená pěší") | 9.09 km | 580 m n.m. | 0.4 km | 4022 | |||
(1797) | 9.49 km | 585 m n.m. | 0.6 km | 4022 | |||
Borová, kostel | 10.09 km | 600 m n.m. | 1.25 km | 4022 | |||
Borová | 11.34 km | 610 m n.m. | 0.5 km | 4022 BOROVANKA | |||
(konec "Červená cyklo") | 11.84 km | 617 m n.m. | 0.25 km | 4022 | |||
Hospoda U lesa | 12.09 km | 620 m n.m. | 0.05 km | 4021 | |||
(2868) | 12.14 km | 621 m n.m. | 0.38 km | 4021 | |||
(2871) | 12.52 km | 632 m n.m. | 0.19 km | 4021 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 12.71 km | 630 m n.m. | 0.41 km | 4021 | |||
Borová, ATC | 13.12 km | 621 m n.m. | 0.17 km | 4021 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 13.29 km | 624 m n.m. | 0.15 km | 4021 | |||
U Dostálů | 13.44 km | 625 m n.m. | 0.48 km | 4021 | |||
Svatá Kateřina | 13.92 km | 638 m n.m. | 0.65 km | 4021 | |||
Svatá Kateřina | 14.57 km | 665 m n.m. | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | |||
(konec "Zelená cyklo") | 14.92 km | 677 m n.m. | 0.11 km | 4021 | |||
Skalka | 15.03 km | 679 m n.m. | 0.11 km | 4021 | |||
Pod Skalkou | 15.14 km | 680 m n.m. | 1.1 km | 4021 | |||
Sedlišťský les | 16.24 km | 636 m n.m. | 1.65 km | 4024 | |||
Zimka | 17.89 km | 570 m n.m. | 0.35 km | 4024 | |||
U Zimky | 18.24 km | 580 m n.m. | 0.3 km | MAŠTALE 3 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 18.54 km | 572 m n.m. | 2.45 km | MAŠTALE 3 | |||
Kamenné Sedliště | 20.99 km | 500 m n.m. | 0.45 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 21.44 km | 497 m n.m. | 0.19 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 21.63 km | 500 m n.m. | 0.23 km | ||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 21.86 km | 521 m n.m. | 0.2 km | ||||
Budislav | 22.06 km | 525 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info