Penzion Dolní Lomná | D. Lomná - most | Dolní Lomná | D. Lomná, mlýny | Bocanovice - žst. | Bocanovice | Bockov | Jablunkov | Písek | Bukovec | Bukovec/Jasnowice | Jasnowice | Łaczyna | Suzki | Istebna | Łaczyna | Jasnowice | Bukovec/Jasnowice | Bukovec | Písek | Bystrý | Bahenec | Gruníček-sedlo | Radvanov | Radvanov | Jablunkov - rozc. | Jablunkov, BUS | Jablunkov | Pod Lesy | Bockov | Bocanovice | Bocanovice - žst. | D. Lomná, mlýny | Dolní Lomná | D. Lomná - most | Penzion Dolní Lomná
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 58.77 km |
Celkový čas | 4:53 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.1 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.73 km (3 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 9.77 km (17 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 46.68 km (79 %), 4:06 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.5 km (1 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 28.68 km (49 %), 3:50 |
Klesání v úsecích | 27.94 km (48 %), 0:58 |
Maximální výška | 905 m n.m. ("(3945)") |
Minimální výška | 374 m n.m. ("(5347)") |
Převýšení | 531 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1171 m (sklon 4.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1171 m (sklon 4.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 16 % (v úseku 250 m, (3957) -> (461)) |
Maximální sklon z kopce | 15 % (v úseku 400 m, (3042) -> (3038)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penzion Dolní Lomná | 0 km | 480 m n.m. | 0.28 km | |||||
(581) | 0.28 km | 475 m n.m. | 1.4 km | 6082 | ||||
D. Lomná - most | 1.68 km | 455 m n.m. | 0.05 km | 6082 | ||||
Dolní Lomná | 1.73 km | 455 m n.m. | rekreační obec, dřevěné stavby, národopis. slavnosti "Slezské dny" | 1.88 km | 6082 | |||
(5213) | 3.6 km | 438 m n.m. | 0.83 km | 6082 | ||||
D. Lomná, mlýny | 4.43 km | 410 m n.m. | 0.55 km | 6081 | ||||
Bocanovice - žst. | 4.98 km | 420 m n.m. | 0.2 km | 6081 | ||||
(2029) | 5.18 km | 418 m n.m. | 0.35 km | 6081 | ||||
Bocanovice | 5.53 km | 420 m n.m. | 0.15 km | 6081 | ||||
(4241) | 5.68 km | 410 m n.m. | 0.15 km | 6081 | ||||
(4240) | 5.83 km | 410 m n.m. | 0.1 km | 6081 | ||||
Bockov | 5.93 km | 414 m n.m. | 1.2 km | 56 | ||||
(578) | 7.13 km | 420 m n.m. | 0.9 km | 56 | ||||
(3981) | 8.03 km | 384 m n.m. | 0.35 km | |||||
(3980) | 8.38 km | 386 m n.m. | 0.2 km | |||||
Jablunkov | 8.58 km | 386 m n.m. | renesanční kostel, přestavěn novogot., Kláštení budova-teď výsav.a hudební síň | 0.4 km | 56 | |||
(3978) | 8.98 km | 389 m n.m. | 0.4 km | 56 | ||||
(3964) | 9.38 km | 388 m n.m. | 0.35 km | 56 | ||||
(94) | 9.73 km | 388 m n.m. | 0.1 km | 56 | ||||
(3966) | 9.83 km | 388 m n.m. | 0.9 km | 56 10 | ||||
(512) | 10.73 km | 410 m n.m. | 1.13 km | 56 10 | ||||
(5043) | 11.86 km | 406 m n.m. | 0.47 km | 56 10 | ||||
(3959) | 12.33 km | 415 m n.m. | 0.15 km | 56 6086 10 | ||||
Písek | 12.48 km | 415 m n.m. | horská obec na řece Olši | 0.25 km | 56 10 | |||
(464) | 12.73 km | 420 m n.m. | 1.3 km | 56 10 | ||||
Bukovec | 14.03 km | 435 m n.m. | starobylá horská osada, lidová architektura tzv. "kurloku", restaurace | 0.1 km | 56 10 | |||
(3956) | 14.13 km | 435 m n.m. | 1.1 km | 56 10 | ||||
(3960) | 15.23 km | 450 m n.m. | 1.06 km | 56 | ||||
(4378) | 16.29 km | 518 m n.m. | 0.44 km | 56 | ||||
Bukovec/Jasnowice | 16.73 km | 480 m n.m. | hraniční přechod do Polska Bukovec / Jasnowice | 0.25 km | 24C | |||
(3045) | 16.98 km | 490 m n.m. | 1.25 km | 125Z | ||||
Jasnowice | 18.23 km | 570 m n.m. | 0.56 km | 125Z | ||||
Łaczyna | 18.79 km | 510 m n.m. | 0.4 km | |||||
(3031) | 19.19 km | 495 m n.m. | 0.25 km | |||||
(3034) | 19.44 km | 500 m n.m. | 0.15 km | |||||
(3028) | 19.59 km | 505 m n.m. | 0.37 km | |||||
(4382) | 19.96 km | 517 m n.m. | 0.48 km | |||||
(3025) | 20.44 km | 570 m n.m. | 0.86 km | |||||
Suzki | 21.3 km | 505 m n.m. | 0.53 km | |||||
(4386) | 21.82 km | 585 m n.m. | 0.38 km | 125Z | ||||
Istebna | 22.21 km | 595 m n.m. | 0.38 km | 125Z | ||||
(4386) | 22.59 km | 585 m n.m. | 0.52 km | 125Z | ||||
(3042) | 23.11 km | 560 m n.m. | 0.4 km | 125Z | ||||
(3038) | 23.51 km | 500 m n.m. | 0.57 km | |||||
(4382) | 24.07 km | 517 m n.m. | 0.37 km | |||||
(3028) | 24.45 km | 505 m n.m. | 0.1 km | |||||
(3031) | 24.55 km | 495 m n.m. | 0.4 km | |||||
Łaczyna | 24.95 km | 510 m n.m. | 0.56 km | 125Z | ||||
Jasnowice | 25.5 km | 570 m n.m. | 1.25 km | 125Z | ||||
(3045) | 26.75 km | 490 m n.m. | 0.25 km | 24C | ||||
Bukovec/Jasnowice | 27 km | 480 m n.m. | hraniční přechod do Polska Bukovec / Jasnowice | 0.44 km | 56 | |||
(4378) | 27.44 km | 518 m n.m. | 1.06 km | 56 | ||||
(3960) | 28.5 km | 450 m n.m. | 1.1 km | 56 10 | ||||
(3956) | 29.6 km | 435 m n.m. | 0.1 km | 56 10 | ||||
Bukovec | 29.7 km | 435 m n.m. | starobylá horská osada, lidová architektura tzv. "kurloku", restaurace | 1.3 km | 56 10 | |||
(464) | 31 km | 420 m n.m. | 0.25 km | 56 10 | ||||
Písek | 31.25 km | 415 m n.m. | horská obec na řece Olši | 1.7 km | 6086 | |||
(3955) | 32.95 km | 530 m n.m. | 2.1 km | 6086 | ||||
(463) | 35.05 km | 600 m n.m. | červená pěší trasa odbočuje ze silnice | 1.3 km | 6086 | |||
Bystrý | 36.35 km | 650 m n.m. | 0.35 km | 6086 | ||||
(3957) | 36.7 km | 675 m n.m. | 0.25 km | 6086 | ||||
(461) | 36.95 km | 715 m n.m. | červená pěší trasa odbočuje ze silnice | 0.4 km | 6086 | |||
(3954) | 37.35 km | 742 m n.m. | 0.5 km | 6086 | ||||
Bahenec | 37.85 km | 775 m n.m. | 1.2 km | 6086 | ||||
(3945) | 39.05 km | 905 m n.m. | 1.03 km | 6086 | ||||
Gruníček-sedlo | 40.08 km | 815 m n.m. | 0.81 km | 6076 | ||||
(460) | 40.89 km | 770 m n.m. | 2.8 km | |||||
(3935) | 43.69 km | 550 m n.m. | 0.75 km | |||||
Radvanov | 44.44 km | 477 m n.m. | 0.3 km | |||||
(4400) | 44.74 km | 468 m n.m. | 1.2 km | |||||
Radvanov | 45.94 km | 423 m n.m. | 0.4 km | |||||
(521) | 46.34 km | 409 m n.m. | 0.8 km | |||||
Jablunkov - rozc. | 47.14 km | 385 m n.m. | 0.25 km | 10 | ||||
(3952) | 47.39 km | 385 m n.m. | 0.15 km | 10 | ||||
Jablunkov, BUS | 47.54 km | 385 m n.m. | 0.15 km | |||||
(3963) | 47.69 km | 385 m n.m. | 0.15 km | |||||
Jablunkov | 47.84 km | 386 m n.m. | renesanční kostel, přestavěn novogot., Kláštení budova-teď výsav.a hudební síň | 0.2 km | ||||
(3980) | 48.04 km | 386 m n.m. | 0.35 km | |||||
(3981) | 48.39 km | 384 m n.m. | 0.15 km | 56 | ||||
(579) | 48.54 km | 385 m n.m. | 1.1 km | |||||
(616) | 49.64 km | 380 m n.m. | 0.3 km | |||||
(5347) | 49.94 km | 374 m n.m. | 0.3 km | |||||
(616) | 50.24 km | 380 m n.m. | 1.9 km | |||||
Pod Lesy | 52.14 km | 425 m n.m. | 0.45 km | 56 | ||||
(4242) | 52.59 km | 419 m n.m. | 0.25 km | 56 | ||||
Bockov | 52.84 km | 414 m n.m. | 0.1 km | 6081 | ||||
(4240) | 52.94 km | 410 m n.m. | 0.15 km | 6081 | ||||
(4241) | 53.09 km | 410 m n.m. | 0.15 km | 6081 | ||||
Bocanovice | 53.24 km | 420 m n.m. | 0.35 km | 6081 | ||||
(2029) | 53.59 km | 418 m n.m. | 0.2 km | 6081 | ||||
Bocanovice - žst. | 53.79 km | 420 m n.m. | 0.55 km | 6081 | ||||
D. Lomná, mlýny | 54.34 km | 410 m n.m. | 0.83 km | 6082 | ||||
(5213) | 55.17 km | 438 m n.m. | 1.88 km | 6082 | ||||
Dolní Lomná | 57.04 km | 455 m n.m. | rekreační obec, dřevěné stavby, národopis. slavnosti "Slezské dny" | 0.05 km | 6082 | |||
D. Lomná - most | 57.09 km | 455 m n.m. | 1.4 km | 6082 | ||||
(581) | 58.49 km | 475 m n.m. | 0.28 km | |||||
Penzion Dolní Lomná | 58.77 km | 480 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info