Židlochovice | Exit Bratčice, 17 km | Bratčice (písk.) | Bratčice pivovar | Bratčice | Mělčany | Silůvky | Střelice
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 71.53 km |
Celkový čas | 4:50 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.87 km (3 %), 0:10 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.87 km (5 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 20.3 km (28 %), 1:05 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 41.04 km (57 %), 2:56 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.1 km (4 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" | 1.34 km (2 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 30.22 km (42 %), 2:59 |
Klesání v úsecích | 32.92 km (46 %), 1:26 |
Maximální výška | 390 m n.m. ("v úseku (16701873) -> (16701875)") |
Minimální výška | 170 m n.m. ("(16702497)") |
Převýšení | 220 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 490 m (sklon 1.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 490 m (sklon 1.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 11.1 % (v úseku 18 m, Elišky Přemyslovny x Humenná -> Hraničky x Švermova) |
Maximální sklon z kopce | 14.3 % (v úseku 70 m, (16700467) -> (16702497)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobrovského x Charvatská | 0 km | 246 m n.m. | 0.47 km | Chodská | ||||
(17302232) | 0.47 km | 241 m n.m. | 0.17 km | Chodská | 2 m | |||
Tábor x Chodská | 0.65 km | 243 m n.m. | 0.09 km | Chodská | ||||
Šelepova x Chodská | 0.74 km | 239 m n.m. | 0.05 km | Chodská | ||||
Klusáčkova x Chodská | 0.79 km | 239 m n.m. | 0.05 km | Chodská | ||||
Šumavská x Botanická | 0.84 km | 239 m n.m. | 0.11 km | Botanická | ||||
(17302229) | 0.95 km | 237 m n.m. | 0.09 km | Botanická | 1 m | |||
(17302228) | 1.04 km | 238 m n.m. | 0.12 km | Botanická | ||||
Hrnčířská x Botanická | 1.16 km | 237 m n.m. | 0.09 km | Botanická | ||||
Botanická x Dřevařská | 1.25 km | 236 m n.m. | 0.08 km | Botanická | 3 m | |||
Botanická x Zahradníkova | 1.33 km | 239 m n.m. | 0.15 km | Botanická | ||||
Botanická x Kotlářská | 1.48 km | 238 m n.m. | 0.09 km | Botanická | 1 m | |||
Botanická x Sušilova | 1.57 km | 239 m n.m. | 0.16 km | Botanická | ||||
Botanická x Sokolská | 1.74 km | 234 m n.m. | 0.2 km | Botanická | ||||
(17302203) | 1.93 km | 231 m n.m. | 0.1 km | Botanická | 2 m | |||
Smetanova x Botanická | 2.04 km | 233 m n.m. | 0.09 km | Botanická | ||||
Antonínská x Botanická | 2.12 km | 231 m n.m. | 0.05 km | Antonínská | 1 m | |||
Antonínská x Mášova | 2.18 km | 232 m n.m. | 0.07 km | Mášova | ||||
Mášova x Mezírka | 2.25 km | 230 m n.m. | 0.07 km | Mášova | 2 m | |||
Antonínská x Mášova | 2.32 km | 232 m n.m. | 0.07 km | Mášova | ||||
Mášova x Mezírka | 2.39 km | 230 m n.m. | 0.18 km | Mášova | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 2.57 km | 230 m n.m. | 0.04 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 2.61 km | 228 m n.m. | 0.09 km | Moravské náměstí | ||||
Koliště x Lidická | 2.69 km | 222 m n.m. | 0.13 km | Moravské náměstí | ||||
Moravské náměstí x Rooseveltova | 2.83 km | 221 m n.m. | 0.12 km | Rooseveltova | 2 m | |||
(17302409) | 2.95 km | 223 m n.m. | 0.22 km | Rooseveltova | 1 m | |||
Jezuická x Rooseveltova | 3.17 km | 224 m n.m. | 0.12 km | Rooseveltova | 1 m | |||
Dvořákova x Rooseveltova | 3.3 km | 225 m n.m. | 0.12 km | Sukova | ||||
Kobližná x Sukova | 3.42 km | 221 m n.m. | 0.02 km | |||||
Novobranská x Měnínská | 3.44 km | 219 m n.m. | 0.1 km | Novobranská | ||||
Novobranská x Orlí | 3.54 km | 219 m n.m. | 0.08 km | Novobranská | ||||
(konec "Jednosměrka") | 3.62 km | 219 m n.m. | 0.06 km | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 3.68 km | 213 m n.m. | 0.09 km | Benešova | ||||
(17302421) | 3.78 km | 213 m n.m. | 0.05 km | Benešova | 2 m | |||
(17302482) | 3.83 km | 215 m n.m. | 0.07 km | Benešova | ||||
Benešova x Nádražní | 3.9 km | 214 m n.m. | 0.06 km | Nádražní | ||||
(17302425) | 3.96 km | 212 m n.m. | 0.09 km | Nádražní | ||||
Nádražní x Masarykova | 4.06 km | 209 m n.m. | 0.26 km | Nádražní | ||||
Nádražní x Nové Sady | 4.31 km | 205 m n.m. | 0.06 km | Nové Sady | ||||
Nové Sady x Kopečná | 4.38 km | 201 m n.m. | 0.04 km | Nové Sady | 2 m | |||
Úzká x Nové Sady | 4.42 km | 203 m n.m. | 0.15 km | Nové Sady | ||||
Nové Sady x Soukenická | 4.57 km | 202 m n.m. | 0.36 km | Nové Sady | 1 m | |||
Nové Sady x Křídlovická | 4.94 km | 203 m n.m. | 0.15 km | Nové Sady | ||||
Nové Sady x Poříčí | 5.09 km | 203 m n.m. | 0.07 km | Renneská třída | 2 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 5.15 km | 205 m n.m. | 0.27 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.42 km | 200 m n.m. | 0.02 km | |||||
(konec "Doporučená cyklo") | 5.44 km | 200 m n.m. | 0.34 km | Štýřické nábřeží | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 5.79 km | 199 m n.m. | 0.96 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 6.75 km | 199 m n.m. | 0.09 km | Vodařská | ||||
Vodařská x Dufkovo nábřeží | 6.84 km | 199 m n.m. | 0.19 km | Dufkovo nábřeží | ||||
Dufkovo nábřeží x Pěšina | 7.03 km | 196 m n.m. | 0.23 km | Dufkovo nábřeží | ||||
Dufkovo nábřeží x K Nábřeží | 7.26 km | 196 m n.m. | 0.19 km | |||||
(17302671) | 7.45 km | 196 m n.m. | 0.37 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 7.82 km | 195 m n.m. | 0.25 km | Sokolova | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 8.06 km | 195 m n.m. | 1.24 km | 3 m | ||||
(17304851) | 9.3 km | 198 m n.m. | 0.05 km | |||||
Vomáčkova x Bernáčkova | 9.36 km | 195 m n.m. | 1.72 km | |||||
(17304792) | 11.08 km | 188 m n.m. | 0.05 km | 5005 | 1 m | |||
(konec "Stezka cyklo") | 11.13 km | 189 m n.m. | 0.88 km | 1 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 12.01 km | 190 m n.m. | 0.16 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 12.17 km | 190 m n.m. | 1.9 km | 4 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 14.07 km | 188 m n.m. | 1.62 km | 22 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 15.69 km | 210 m n.m. | 2.44 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 18.13 km | 188 m n.m. | 0.79 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.93 km | 188 m n.m. | 0.09 km | 4 Brněnská-2 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 19.02 km | 188 m n.m. | 1.06 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 20.08 km | 188 m n.m. | 0.49 km | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 20.57 km | 187 m n.m. | 1.62 km | 4 Brněnská-2 | ||||
(16701302) | 22.2 km | 183 m n.m. | 0.06 km | 4 Brněnská-2 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 22.26 km | 182 m n.m. | 0.63 km | |||||
(začátek "Stezka cyklo") | 22.89 km | 182 m n.m. | 1.81 km | 4 Brněnská-2 | 5 m | |||
(konec "Stezka cyklo") | 24.7 km | 187 m n.m. | 0.1 km | 3 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.8 km | 190 m n.m. | 0.9 km | 4 Brněnská-2 | 5 m | |||
(začátek "Naučná stezka") | 25.7 km | 195 m n.m. | 0.4 km | 4 Brněnská-2 | ||||
Židlochovice | 26.1 km | 185 m n.m. | 0.25 km | 4 Velkopavlovická-2 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 26.35 km | 180 m n.m. | 0.07 km | 5172 | ||||
(16702497) | 26.42 km | 170 m n.m. | 0.13 km | Velkopavlovická-2 | 10 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.55 km | 180 m n.m. | 1.24 km | Velkopavlovická-2 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 27.8 km | 180 m n.m. | 0.75 km | 4 m | ||||
(16702854) | 28.55 km | 184 m n.m. | 0.22 km | 3 m | ||||
(16702855) | 28.77 km | 187 m n.m. | 0.82 km | 19 m | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 29.59 km | 206 m n.m. | 1.39 km | 16 m | ||||
(16700223) | 30.98 km | 222 m n.m. | 1.8 km | 1 m | ||||
Exit Bratčice, 17 km | 32.78 km | 223 m n.m. | 1.4 km | |||||
(16701295) | 34.18 km | 212 m n.m. | 0.8 km | |||||
Bratčice (písk.) | 34.98 km | 209 m n.m. | 0.28 km | 404 | 1 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 35.26 km | 210 m n.m. | 0.25 km | |||||
Bratčice pivovar | 35.5 km | 190 m n.m. | 0.25 km | 20 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 35.75 km | 210 m n.m. | 0.32 km | 404 | 10 m | |||
Bratčice | 36.07 km | 220 m n.m. | 2.3 km | 5172 | 23 m | |||
Mělčany | 38.37 km | 238 m n.m. | 4.4 km | 5172 | 24 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 42.77 km | 262 m n.m. | 0.6 km | 5172 Brněnská | 3 m | |||
Silůvky | 43.37 km | 265 m n.m. | 0.1 km | 5172 | ||||
(16702415) | 43.47 km | 265 m n.m. | 0.9 km | 5172 | 30 m | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 44.37 km | 295 m n.m. | 1.4 km | 42 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 45.77 km | 337 m n.m. | 3.2 km | 62 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 48.97 km | 375 m n.m. | 1 km | 5 m | ||||
(konec "Červená pěší") | 49.97 km | 348 m n.m. | 0.9 km | |||||
(16701870) | 50.87 km | 305 m n.m. | 0.25 km | |||||
(16702516) | 51.12 km | 295 m n.m. | 1.2 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 52.32 km | 280 m n.m. | 0.2 km | 5172 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 52.52 km | 277 m n.m. | 0.9 km | 5172 | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 53.42 km | 275 m n.m. | 1.4 km | 35 m | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 54.82 km | 304 m n.m. | 0.08 km | 3 m | ||||
(konec "Modrá pěší") | 54.9 km | 307 m n.m. | 0.36 km | |||||
Střelice | 55.26 km | 290 m n.m. | 1.41 km | |||||
(17305718) | 56.67 km | 274 m n.m. | 0.21 km | 6 m | ||||
(17305710) | 56.88 km | 280 m n.m. | 2.1 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 58.98 km | 266 m n.m. | 0.05 km | 5005 | ||||
(17305493) | 59.03 km | 266 m n.m. | 0.54 km | 5005 | ||||
Nová x Lipová | 59.56 km | 260 m n.m. | 0.3 km | Nová | ||||
Osvobození x Nová | 59.86 km | 250 m n.m. | 0.04 km | Osvobození | ||||
Uzavřená x Osvobození | 59.9 km | 248 m n.m. | 0.16 km | Uzavřená | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 60.05 km | 244 m n.m. | 1.03 km | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 61.08 km | 230 m n.m. | 0.25 km | |||||
(17305303) | 61.34 km | 229 m n.m. | 0.35 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 61.68 km | 229 m n.m. | 0.2 km | Klobásova | ||||
Klobásova x Točná | 61.88 km | 229 m n.m. | 0.17 km | Klobásova | ||||
Klobásova x Máchalova | 62.05 km | 229 m n.m. | 0.08 km | Klobásova | 2 m | |||
Elišky Přemyslovnu Klobásova x Klobásova | 62.13 km | 231 m n.m. | 0.04 km | Elišky Přemyslovnu Klobásova | 1 m | |||
Elišky Přemyslovnu x Elišky Přemyslovnu Klobásova | 62.17 km | 232 m n.m. | 0.13 km | Elišky Přemyslovnu | 7 m | |||
(konec "Doporučená cyklo") | 62.3 km | 239 m n.m. | 0.05 km | Elišky Přemyslovnu | 3 m | |||
Elišky Přemyslovnu x Svah | 62.35 km | 242 m n.m. | 0.15 km | Elišky Přemyslovnu | ||||
Elišky Přemyslovnu x Osová | 62.5 km | 239 m n.m. | 0.18 km | Elišky Přemyslovny | 3 m | |||
(17305326) | 62.68 km | 242 m n.m. | 0.13 km | Elišky Přemyslovny | 7 m | |||
Elišky Přemyslovny x Humenná | 62.81 km | 249 m n.m. | 0.02 km | Elišky Přemyslovny | 2 m | |||
Hraničky x Švermova | 62.83 km | 251 m n.m. | 0.17 km | Hraničky | ||||
Čeňka Růžičky x Hraničky | 63 km | 247 m n.m. | 0.13 km | Hraničky | 1 m | |||
Hraničky x Havelkova | 63.13 km | 248 m n.m. | 0.05 km | Netužilova | 2 m | |||
(17305277) | 63.18 km | 250 m n.m. | 0.16 km | Netužilova | 1 m | |||
Neužilova x Netužilova | 63.34 km | 251 m n.m. | 0.16 km | Netužilova | ||||
(17305277) | 63.51 km | 250 m n.m. | 0.05 km | Netužilova | ||||
Hraničky x Havelkova | 63.55 km | 248 m n.m. | 0.18 km | Havelkova | 7 m | |||
Havelkova x Sobolova | 63.73 km | 255 m n.m. | 0.12 km | Havelkova | 5 m | |||
Běloruská x Havelkova | 63.85 km | 260 m n.m. | 0.04 km | Běloruská | 1 m | |||
Běloruská x Dlouhá | 63.89 km | 261 m n.m. | 0.17 km | Dlouhá | ||||
U krajinská x Dlouhá | 64.06 km | 261 m n.m. | 0.1 km | Dlouhá | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Pěšina") | 64.16 km | 260 m n.m. | 0.35 km | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice II. třídy") | 64.51 km | 260 m n.m. | 0.33 km | Jihlavská | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 64.85 km | 254 m n.m. | 0.62 km | |||||
Vídeňská x Renneská třída | 65.46 km | 213 m n.m. | 0.25 km | Renneská třída | 2 m | |||
Vsetínská x Renneská třída | 65.72 km | 215 m n.m. | 0.23 km | Renneská třída | ||||
Renneská třída x Opavská | 65.95 km | 212 m n.m. | 0.27 km | Renneská třída | ||||
Renneská třída x Polní | 66.22 km | 206 m n.m. | 0.13 km | Renneská třída | ||||
(17302538) | 66.35 km | 205 m n.m. | 0.07 km | Renneská třída | ||||
Nové Sady x Poříčí | 66.42 km | 203 m n.m. | 0.15 km | Nové Sady | ||||
Nové Sady x Křídlovická | 66.57 km | 203 m n.m. | 0.36 km | Nové Sady | ||||
Nové Sady x Soukenická | 66.93 km | 202 m n.m. | 0.15 km | Nové Sady | 1 m | |||
Úzká x Nové Sady | 67.09 km | 203 m n.m. | 0.04 km | Nové Sady | ||||
Nové Sady x Kopečná | 67.13 km | 201 m n.m. | 0.06 km | Nové Sady | 4 m | |||
Nádražní x Nové Sady | 67.19 km | 205 m n.m. | 0.26 km | Nádražní | 4 m | |||
Nádražní x Masarykova | 67.45 km | 209 m n.m. | 0.09 km | Nádražní | 3 m | |||
(17302425) | 67.54 km | 212 m n.m. | 0.06 km | Nádražní | 2 m | |||
Benešova x Nádražní | 67.6 km | 214 m n.m. | 0.07 km | Benešova | 1 m | |||
(17302482) | 67.67 km | 215 m n.m. | 0.05 km | Benešova | ||||
(17302421) | 67.73 km | 213 m n.m. | 0.09 km | Benešova | ||||
(17302471) | 67.82 km | 213 m n.m. | 0.1 km | Benešova | ||||
Benešova x Divadelní | 67.93 km | 211 m n.m. | 0.07 km | Benešova | ||||
(začátek "Jednosměrka") | 68 km | 211 m n.m. | 0.11 km | Benešova | 3 m | |||
Malinovského náměstí x Benešova | 68.11 km | 214 m n.m. | 0.13 km | Za Divadlem | 7 m | |||
Za Divadlem x Dvořákova | 68.24 km | 221 m n.m. | 0.12 km | Za Divadlem | ||||
Jezuická x Za Divadlem | 68.36 km | 218 m n.m. | 0.04 km | Jezuická | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 68.4 km | 215 m n.m. | 0.34 km | 3 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 68.74 km | 218 m n.m. | 0.1 km | Moravské náměstí | 3 m | |||
Moravské náměstí x Rooseveltova | 68.84 km | 221 m n.m. | 0.13 km | Moravské náměstí | 1 m | |||
Koliště x Lidická | 68.97 km | 222 m n.m. | 0.09 km | Moravské náměstí | 6 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 69.06 km | 228 m n.m. | 0.04 km | 2 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 69.1 km | 230 m n.m. | 0.18 km | Mášova | ||||
Mášova x Mezírka | 69.28 km | 230 m n.m. | 0.07 km | Mášova | 2 m | |||
Antonínská x Mášova | 69.35 km | 232 m n.m. | 0.05 km | Antonínská | ||||
Antonínská x Botanická | 69.4 km | 231 m n.m. | 0.09 km | Botanická | 2 m | |||
Smetanova x Botanická | 69.49 km | 233 m n.m. | 0.1 km | Botanická | ||||
(17302203) | 69.59 km | 231 m n.m. | 0.2 km | Botanická | 3 m | |||
Botanická x Sokolská | 69.79 km | 234 m n.m. | 0.16 km | Botanická | 5 m | |||
Botanická x Sušilova | 69.95 km | 239 m n.m. | 0.09 km | Botanická | ||||
Botanická x Kotlářská | 70.05 km | 238 m n.m. | 0.15 km | Botanická | 1 m | |||
Botanická x Zahradníkova | 70.2 km | 239 m n.m. | 0.08 km | Botanická | ||||
Botanická x Dřevařská | 70.27 km | 236 m n.m. | 0.09 km | Botanická | 1 m | |||
Hrnčířská x Botanická | 70.37 km | 237 m n.m. | 0.12 km | Botanická | 1 m | |||
(17302228) | 70.48 km | 238 m n.m. | 0.09 km | Botanická | ||||
(17302229) | 70.58 km | 237 m n.m. | 0.11 km | Botanická | 2 m | |||
Šumavská x Botanická | 70.69 km | 239 m n.m. | 0.05 km | Chodská | ||||
Klusáčkova x Chodská | 70.74 km | 239 m n.m. | 0.05 km | Chodská | ||||
Šelepova x Chodská | 70.79 km | 239 m n.m. | 0.09 km | Chodská | 4 m | |||
Tábor x Chodská | 70.88 km | 243 m n.m. | 0.17 km | Chodská | ||||
(17302232) | 71.06 km | 241 m n.m. | 0.47 km | Chodská | 5 m | |||
Dobrovského x Charvatská | 71.53 km | 246 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info