Žabovřesky | lávka | Letná | U Křivé borovice | U Huberta | Pod Lipovým vrchem | Podkomorská myslivna | Pod Komorou | Říčany | Zastávka, rozc. | Zastávka, křiž. | Babice u Rosic | Zbýšov | Tetčice | Bobrava | Střelice | Troubsko | Veselka | Obora - černá zvěř | Vrbovec | Letná | lávka | Komín | Technické muzeum | Slovanské nám.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 72.65 km |
Celkový čas | 4:16 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.42 km (1 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 18.54 km (26 %), 1:11 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 8.24 km (11 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 29.35 km (40 %), 1:47 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 15.9 km (22 %), 0:51 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.2 km (0 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 34.99 km (48 %), 2:51 |
Klesání v úsecích | 35.52 km (49 %), 1:19 |
Maximální výška | 450 m n.m. ("(16602523)") |
Minimální výška | 207 m n.m. ("(16702683)") |
Převýšení | 243 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 962 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 962 m (sklon 2.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.3 % (v úseku 111 m, (16600866) -> (16600864)) |
Maximální sklon z kopce | 102.1 % (v úseku 140 m, (16602523) -> Podkomorská myslivna) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(16702083) | 0 km | 235 m n.m. | 0.35 km | 8 m | ||||
(16703008) | 0.35 km | 243 m n.m. | 0.45 km | |||||
(16700813) | 0.8 km | 238 m n.m. | 0.6 km | 12 m | ||||
(konec "Stezka cyklo") | 1.4 km | 250 m n.m. | 0.16 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 1.56 km | 250 m n.m. | 0.2 km | 15 m | ||||
(16700515) | 1.76 km | 265 m n.m. | 0.25 km | |||||
(16700804) | 2.01 km | 255 m n.m. | 0.5 km | |||||
(16702075) | 2.51 km | 233 m n.m. | 0.5 km | |||||
Žabovřesky | 3.01 km | 216 m n.m. | 0.29 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 3.3 km | 207 m n.m. | 1.28 km | 1 m | ||||
lávka | 4.58 km | 208 m n.m. | 0.35 km | 1 | 1 m | |||
(16702061) | 4.93 km | 209 m n.m. | 1.1 km | 1 | 6 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 6.03 km | 215 m n.m. | 0.11 km | 1 | 5 m | |||
Letná | 6.14 km | 220 m n.m. | 0.3 km | 5005 1 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 6.44 km | 215 m n.m. | 0.15 km | 1 5005 | 1 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 6.59 km | 216 m n.m. | 1 km | 54 m | ||||
(16700180) | 7.59 km | 270 m n.m. | 0.5 km | 12 m | ||||
(16702021) | 8.09 km | 282 m n.m. | 0.9 km | 25 m | ||||
(16700178) | 8.99 km | 307 m n.m. | 1.2 km | 33 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 10.19 km | 340 m n.m. | 0.7 km | 10 m | ||||
U Křivé borovice | 10.89 km | 350 m n.m. | 1.18 km | 64 m | ||||
U Huberta | 12.07 km | 414 m n.m. | 1.4 km | 27 m | ||||
Pod Lipovým vrchem | 13.47 km | 441 m n.m. | 0.8 km | 4 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 14.27 km | 436 m n.m. | 1.55 km | 4 m | ||||
(konec "Červená pěší") | 15.82 km | 345 m n.m. | 1.89 km | 105 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 17.71 km | 450 m n.m. | 0.64 km | 7 m | ||||
Podkomorská myslivna | 18.35 km | 313 m n.m. | 0.44 km | |||||
Pod Komorou | 18.78 km | 306 m n.m. | 0.72 km | 18 m | ||||
(16600496) | 19.5 km | 324 m n.m. | 0.98 km | 12 m | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 20.49 km | 336 m n.m. | 0.78 km | 5172 | 13 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 21.27 km | 348 m n.m. | 1.51 km | 41 m | ||||
(16601747) | 22.78 km | 389 m n.m. | 0.26 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 23.04 km | 295 m n.m. | 0.56 km | 61 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 23.6 km | 356 m n.m. | 0.45 km | 7 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 24.06 km | 353 m n.m. | 0.65 km | |||||
Říčany | 24.71 km | 346 m n.m. | 0.27 km | 5172 | 5 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 24.98 km | 346 m n.m. | 3.27 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.26 km | 300 m n.m. | 0 km | 5171 | ||||
(16600872) | 28.26 km | 323 m n.m. | 1.94 km | 5171 | 2 m | |||
Zastávka, rozc. | 30.2 km | 310 m n.m. | 0.83 km | 5173 | 5 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 31.03 km | 314 m n.m. | 0.2 km | 5173 | 3 m | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice II. třídy") | 31.23 km | 317 m n.m. | 0.29 km | 5173 | 11 m | |||
Zastávka, křiž. | 31.52 km | 328 m n.m. | 0.17 km | 5173 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 31.69 km | 322 m n.m. | 0.54 km | 5173 | 29 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 32.24 km | 351 m n.m. | 0.88 km | 5173 | 8 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 33.11 km | 359 m n.m. | 0.62 km | 5173 | 19 m | |||
Babice u Rosic | 33.73 km | 378 m n.m. | 0.62 km | 5173 | 5 m | |||
(16601921) | 34.35 km | 367 m n.m. | 0.76 km | 5173 | 15 m | |||
(začátek "Modrá pěší") | 35.11 km | 374 m n.m. | 0.25 km | 5173 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 35.37 km | 370 m n.m. | 0.42 km | 5173 | ||||
(16601920) | 35.79 km | 355 m n.m. | 1 km | 5173 | ||||
Zbýšov | 36.79 km | 350 m n.m. | 0.62 km | 5173 | 1 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 37.41 km | 336 m n.m. | 3.28 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 40.69 km | 317 m n.m. | 0.78 km | 10 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 41.47 km | 327 m n.m. | 0.3 km | 6 m | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 41.77 km | 333 m n.m. | 3.16 km | 15 m | ||||
(16601865) | 44.93 km | 304 m n.m. | 0.4 km | |||||
Tetčice | 45.33 km | 296 m n.m. | 2.85 km | 5172 | 6 m | |||
(16600662) | 48.18 km | 302 m n.m. | 1.6 km | 5172 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 49.78 km | 295 m n.m. | 0.31 km | 5172 | ||||
Bobrava | 50.09 km | 272 m n.m. | 0.87 km | 5172 | 2 m | |||
(začátek "Naučná stezka") | 50.97 km | 274 m n.m. | 1.4 km | 36 m | ||||
(16701843) | 52.37 km | 304 m n.m. | 0.5 km | |||||
(16701844) | 52.87 km | 290 m n.m. | 1.4 km | |||||
Střelice | 54.27 km | 270 m n.m. | 0.3 km | 10 m | ||||
(konec "Naučná stezka") | 54.57 km | 280 m n.m. | 0.5 km | 6 m | ||||
(16701853) | 55.07 km | 286 m n.m. | 1.1 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 56.17 km | 277 m n.m. | 0.3 km | 5005 | ||||
Troubsko | 56.47 km | 272 m n.m. | 0.8 km | 8 m | ||||
Veselka | 57.27 km | 280 m n.m. | 1.1 km | 39 m | ||||
(16700182) | 58.37 km | 305 m n.m. | 1.8 km | 33 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 60.17 km | 302 m n.m. | 0.2 km | |||||
Obora - černá zvěř | 60.37 km | 295 m n.m. | 0.1 km | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 60.47 km | 289 m n.m. | 0.7 km | |||||
Vrbovec | 61.17 km | 264 m n.m. | 0.4 km | |||||
(konec "Zelená pěší") | 61.57 km | 255 m n.m. | 1.7 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 63.27 km | 222 m n.m. | 0.2 km | |||||
Letná | 63.47 km | 220 m n.m. | 0.11 km | 1 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 63.58 km | 215 m n.m. | 1.1 km | 1 | ||||
(16702061) | 64.68 km | 209 m n.m. | 0.35 km | 1 | ||||
lávka | 65.03 km | 208 m n.m. | 0.2 km | 4 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 65.23 km | 212 m n.m. | 0.25 km | 1 m | ||||
Komín | 65.48 km | 213 m n.m. | 0.3 km | 25 m | ||||
(16700802) | 65.78 km | 238 m n.m. | 0.4 km | 7 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 66.18 km | 245 m n.m. | 0.25 km | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 66.43 km | 240 m n.m. | 0.5 km | 8 m | ||||
(konec "Zelená pěší") | 66.93 km | 248 m n.m. | 1.2 km | 47 m | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 68.13 km | 295 m n.m. | 0.2 km | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 68.33 km | 295 m n.m. | 0.26 km | 1 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 68.59 km | 296 m n.m. | 0.17 km | 14 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 68.75 km | 310 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 68.95 km | 290 m n.m. | 0.22 km | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 69.17 km | 280 m n.m. | 0.7 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 69.87 km | 260 m n.m. | 0.12 km | 5 m | ||||
(16702784) | 69.99 km | 265 m n.m. | 0.13 km | |||||
Technické muzeum | 70.12 km | 265 m n.m. | 0.65 km | |||||
(16702685) | 70.77 km | 250 m n.m. | 0.2 km | |||||
(16702635) | 70.97 km | 243 m n.m. | 0.23 km | |||||
(16702633) | 71.2 km | 243 m n.m. | 0.16 km | |||||
(16702695) | 71.36 km | 242 m n.m. | 0.29 km | |||||
Slovanské nám. | 71.65 km | 236 m n.m. | 0.2 km | 2 m | ||||
(začátek "Stezka cyklo") | 71.85 km | 238 m n.m. | 0.45 km | 5 m | ||||
(16703008) | 72.3 km | 243 m n.m. | 0.35 km | |||||
(16702083) | 72.65 km | 235 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info