Selský dvůr | Daňkovice | Buchtův kopec, san. | Sněžné, křiž. | Sněžné | Roviny | Vříšť | Kuklík | U bílého kříže | Paseky, rozc. | Studnice, křiž. | U Hájenky | Rokytno | U Hájenky | Studnice, křiž. | Paseky, rozc. | Pod Studnicí | Pod Pohledeckou skálou | Koníkov | Roženecké Paseky | Vlčí kámen, rozc. | U Kolonie Marie | Nad Lískem | Lísek | Bohuňov | Domanínský rybník | Domanínek | Bystřice nad Pern. | Zlatkov | Suché Louky | Věžná | Věžná, bus | Věžná, žst | Pernštejn | Nedvědice | Nedvědice, kostel | Černvír | Doubravník, most | Rekreační středisko Prudká | Borač | Štěpánovice | U Lomu | Besének | Drásov | Kuřim | Kuřim - zámek | Ivanovice | Exit Ivanovice, 4 km | Slovanské nám.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 97.4 km |
Celkový čas | 5:36 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 5.1 km (5 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 21.3 km (22 %), 1:15 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 13.98 km (14 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 35.53 km (36 %), 1:54 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 21.49 km (22 %), 1:15 |
Stoupání v úsecích | 40.71 km (42 %), 3:32 |
Klesání v úsecích | 54.15 km (56 %), 1:58 |
Maximální výška | 786 m n.m. ("v úseku (14102279) -> Paseky, rozc.") |
Minimální výška | 229 m n.m. ("v úseku (14403792) -> (14402120)") |
Převýšení | 557 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1069 m (sklon 2.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1514 m (sklon 2.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 10 % (v úseku 150 m, Buchtův kopec, san. -> (14101826)) |
Maximální sklon z kopce | 14.3 % (v úseku 100 m, Věžná, žst -> (14201376)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selský dvůr | 0 km | 680 m n.m. | 0.13 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 0.13 km | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | ||||
Daňkovice | 0.27 km | 660 m n.m. | 0.31 km | 4338 | 20 m | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 0.58 km | 680 m n.m. | 1.08 km | 22 m | ||||
Buchtův kopec, san. | 1.66 km | 700 m n.m. | 0.9 km | 20 m | ||||
(14101826) | 2.56 km | 697 m n.m. | 0.2 km | |||||
Sněžné, křiž. | 2.76 km | 687 m n.m. | 0.4 km | |||||
Sněžné | 3.16 km | 670 m n.m. | 0.9 km | 104 | 10 m | |||
Roviny | 4.06 km | 660 m n.m. | 0.5 km | 4341 | ||||
Vříšť | 4.56 km | 640 m n.m. | 0.9 km | 25 m | ||||
Kuklík | 5.46 km | 655 m n.m. | 0.95 km | 30 m | ||||
U bílého kříže | 6.41 km | 680 m n.m. | 1.2 km | 70 m | ||||
Paseky, rozc. | 7.61 km | 750 m n.m. | 0.85 km | 36 m | ||||
(14102279) | 8.46 km | 785 m n.m. | 0.45 km | |||||
Studnice, křiž. | 8.91 km | 775 m n.m. | 0.4 km | |||||
U Hájenky | 9.31 km | 760 m n.m. | 1 km | 4 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.31 km | 762 m n.m. | 0.15 km | 6 m | ||||
Rokytno | 10.46 km | 768 m n.m. | 0.15 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 10.61 km | 762 m n.m. | 1 km | 2 m | ||||
U Hájenky | 11.61 km | 760 m n.m. | 0.4 km | 15 m | ||||
Studnice, křiž. | 12.01 km | 775 m n.m. | 0.45 km | 10 m | ||||
(14102279) | 12.46 km | 785 m n.m. | 0.85 km | 1 m | ||||
Paseky, rozc. | 13.31 km | 750 m n.m. | 1.15 km | 1 | ||||
Pod Studnicí | 14.46 km | 725 m n.m. | 0.9 km | 1 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 15.36 km | 706 m n.m. | 1.6 km | 1 | 12 m | |||
(začátek "Modrá pěší") | 16.96 km | 702 m n.m. | 0.85 km | 1 | 18 m | |||
Pod Pohledeckou skálou | 17.81 km | 720 m n.m. | 0.8 km | 1 | 10 m | |||
Koníkov | 18.61 km | 720 m n.m. | 0.6 km | 1 | 15 m | |||
Roženecké Paseky | 19.21 km | 735 m n.m. | 0.5 km | 1 | 9 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 19.71 km | 744 m n.m. | 0.5 km | 1 | 6 m | |||
Vlčí kámen, rozc. | 20.21 km | 745 m n.m. | 2 km | 1 | 37 m | |||
U Kolonie Marie | 22.21 km | 707 m n.m. | 0.1 km | 1 | 5 m | |||
(14102158) | 22.31 km | 712 m n.m. | 0.9 km | 1 | 8 m | |||
Nad Lískem | 23.21 km | 712 m n.m. | 0.45 km | 1 | ||||
(14101113) | 23.66 km | 696 m n.m. | 0.55 km | 1 | ||||
Lísek | 24.21 km | 655 m n.m. | 0.1 km | 1 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 24.31 km | 655 m n.m. | 1.9 km | 1 | ||||
(14102175) | 26.21 km | 632 m n.m. | 0.4 km | 1 | ||||
Bohuňov | 26.61 km | 620 m n.m. | 0.8 km | |||||
(14102897) | 27.41 km | 590 m n.m. | 1.47 km | |||||
Domanínský rybník | 28.88 km | 565 m n.m. | 0.8 km | 30 m | ||||
(14101173) | 29.68 km | 590 m n.m. | 2.6 km | 13 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 32.28 km | 598 m n.m. | 0.95 km | 5061 | ||||
Domanínek | 33.23 km | 555 m n.m. | 0.7 km | 5061 | 12 m | |||
(14101736) | 33.93 km | 552 m n.m. | 0.3 km | 1 5061 | 8 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 34.23 km | 560 m n.m. | 0.7 km | 1 5061 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 34.93 km | 545 m n.m. | 0.3 km | 1 5061 | ||||
Bystřice nad Pern. | 35.23 km | 530 m n.m. | 0.9 km | 1 | 35 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 36.13 km | 565 m n.m. | 0.41 km | 1 | 11 m | |||
(konec "Trasa cyklo") | 36.54 km | 573 m n.m. | 2.49 km | 45 m | ||||
Zlatkov | 39.03 km | 555 m n.m. | 1.12 km | 6 m | ||||
(14201777) | 40.15 km | 523 m n.m. | 0.66 km | 25 m | ||||
(14201779) | 40.81 km | 548 m n.m. | 1.28 km | |||||
Suché Louky | 42.09 km | 510 m n.m. | 1.54 km | 6 m | ||||
Věžná | 43.63 km | 471 m n.m. | 0.59 km | |||||
Věžná, bus | 44.22 km | 433 m n.m. | 0.95 km | 5130 | 7 m | |||
Věžná, žst | 45.17 km | 430 m n.m. | 3.78 km | 5130 | 29 m | |||
(14201376) | 48.95 km | 357 m n.m. | 0.9 km | 5130 | 3 m | |||
Pernštejn | 49.85 km | 360 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Nedvědice | 50.55 km | 332 m n.m. | 0.4 km | 4025 | ||||
Nedvědice, kostel | 50.95 km | 324 m n.m. | 2.22 km | 20 m | ||||
Černvír | 53.17 km | 330 m n.m. | 0.9 km | 70 m | ||||
(14201043) | 54.07 km | 400 m n.m. | 1.5 km | |||||
Doubravník, most | 55.57 km | 310 m n.m. | 1.8 km | 1 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 57.37 km | 295 m n.m. | 0.76 km | 15 m | ||||
Rekreační středisko Prudká | 58.13 km | 310 m n.m. | 3.2 km | |||||
Borač | 61.33 km | 279 m n.m. | 1 km | 1 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 62.33 km | 280 m n.m. | 1.67 km | 28 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 64 km | 295 m n.m. | 1.88 km | 5188 | ||||
Štěpánovice | 65.88 km | 258 m n.m. | 1.6 km | 5188 | 32 m | |||
U Lomu | 67.48 km | 260 m n.m. | 0.6 km | |||||
Besének | 68.08 km | 258 m n.m. | 0.9 km | 22 m | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 68.98 km | 252 m n.m. | 0.25 km | 2 m | ||||
(14402869) | 69.23 km | 254 m n.m. | 0.35 km | 6 m | ||||
(konec "Červená pěší") | 69.58 km | 260 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 69.78 km | 260 m n.m. | 0.45 km | 1 | 30 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 70.23 km | 290 m n.m. | 0.9 km | 1 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 71.13 km | 260 m n.m. | 0.15 km | 1 | 2 m | |||
(konec "Modrá pěší") | 71.28 km | 262 m n.m. | 0.45 km | 1 | 13 m | |||
(14402736) | 71.73 km | 275 m n.m. | 3 km | 1 | 20 m | |||
Drásov | 74.73 km | 280 m n.m. | 0.2 km | 1 5186 | 3 m | |||
(konec "Modrá pěší") | 74.93 km | 283 m n.m. | 0.4 km | 5186 | 2 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 75.33 km | 285 m n.m. | 0.2 km | 5186 | 5 m | |||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 75.53 km | 290 m n.m. | 1 km | 5186 | 19 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 76.53 km | 309 m n.m. | 0.15 km | 5186 | 1 m | |||
(14403347) | 76.68 km | 310 m n.m. | 0.3 km | 5186 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 76.98 km | 309 m n.m. | 2.2 km | 5186 | 9 m | |||
(14403348) | 79.18 km | 300 m n.m. | 1 km | 5186 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 80.18 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 5186 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 80.28 km | 286 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 80.78 km | 286 m n.m. | 0.15 km | |||||
Kuřim | 80.93 km | 286 m n.m. | 0.05 km | |||||
(14403337) | 80.98 km | 286 m n.m. | 0.35 km | 2 m | ||||
Kuřim - zámek | 81.33 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 4 m | ||||
(konec "Modrá pěší") | 81.43 km | 292 m n.m. | 0.65 km | 5231 | ||||
(14402786) | 82.08 km | 285 m n.m. | 0.75 km | 5231 | 5 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 82.83 km | 290 m n.m. | 0.15 km | 8 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 82.98 km | 298 m n.m. | 0.6 km | 41 m | ||||
(14401609) | 83.58 km | 339 m n.m. | 1.5 km | 14 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 85.08 km | 350 m n.m. | 0.55 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 85.63 km | 322 m n.m. | 1.01 km | 21 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 86.64 km | 298 m n.m. | 0.94 km | 10 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 87.58 km | 302 m n.m. | 0.35 km | |||||
Ivanovice | 87.93 km | 287 m n.m. | 0.55 km | |||||
(14400987) | 88.48 km | 278 m n.m. | 0.4 km | |||||
Exit Ivanovice, 4 km | 88.88 km | 260 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 89.38 km | 250 m n.m. | 0.9 km | 3 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 90.28 km | 253 m n.m. | 0.05 km | |||||
(14403276) | 90.33 km | 253 m n.m. | 1.2 km | 9 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 91.53 km | 250 m n.m. | 0.15 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 91.68 km | 245 m n.m. | 0.12 km | 5005 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 91.8 km | 243 m n.m. | 0.6 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 92.4 km | 238 m n.m. | 0.45 km | 2 m | ||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 92.85 km | 240 m n.m. | 0.15 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 93 km | 234 m n.m. | 0.5 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 93.5 km | 232 m n.m. | 0.3 km | 5 m | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 93.8 km | 235 m n.m. | 0.65 km | |||||
(konec "Doporučená cyklo") | 94.45 km | 230 m n.m. | 1.1 km | 17 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 95.55 km | 241 m n.m. | 0.12 km | 2 m | ||||
(14403795) | 95.67 km | 243 m n.m. | 0.23 km | |||||
(14403793) | 95.9 km | 243 m n.m. | 0.16 km | |||||
(14403829) | 96.06 km | 242 m n.m. | 0.29 km | |||||
Slovanské nám. | 96.35 km | 241 m n.m. | 0.15 km | |||||
(začátek "Stezka cyklo") | 96.5 km | 241 m n.m. | 0.9 km | 4 m | ||||
(14402083) | 97.4 km | 235 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info