Svitavy, žst. | Svitavy-Lačnov | Rosnička, rozc. | U Rosničky | U Háje | Na Stráni | Pod Sněžníkem | Brlenka, rozc. | Brlenka | Čistá | Benátky | Litomyšl, křiž. | Zlatá hvězda | Litomyšl | Litomyšl, zám. | Litomyšl-Lány | Litomyšl, Vertex | Nedošín | Nedošínský háj | Tržek | Sedlíšťka | Morašice, křiž. | Morašice | Újezdec, křiž. | Růžový palouček | U Tří Kocourů | Příluka | Příluka, rozc. | Nové Hrady | Nové Hrady | Roudná | Roudná | Vranice | Po Džberkou | Za Borkama | Borka | U Posekance | Posekanec, mysl. | U Huťácké | U Huberta | Horní les | Svatá Kateřina | U Dostálů | Borová, ATC | Hospoda U lesa | Bukovina | Dědek | Dědek | Lucký vrch | Lucký vrch, rozc. | Lucký vrch, křiž. | Kobylí | Pustá Rybná | Drašarova lípa | Kučerů mlýn | Mrhov | Krásné | Selský dvůr
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 77.55 km |
Celkový čas | 5:31 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.07 km (1 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.41 km (7 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 21.11 km (27 %), 1:35 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 42.53 km (55 %), 2:45 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.63 km (9 %), 0:32 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.8 km (1 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 37.79 km (49 %), 3:52 |
Klesání v úsecích | 37.02 km (48 %), 1:31 |
Maximální výška | 739 m n.m. ("Lucký vrch") |
Minimální výška | 303 m n.m. ("(14303193)") |
Převýšení | 436 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1142 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 905 m (sklon 2.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.7 % (v úseku 350 m, (14102105) -> (14101824)) |
Maximální sklon z kopce | 13.5 % (v úseku 200 m, Lucký vrch -> Lucký vrch, rozc.) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svitavy, žst. | 0 km | 443 m n.m. | 0.97 km | 4033 MO | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 0.97 km | 434 m n.m. | 0.35 km | 4033 MO | 1 m | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.32 km | 435 m n.m. | 0.08 km | 4033 MO | 1 m | |||
Svitavy-Lačnov | 1.4 km | 436 m n.m. | 0.6 km | MO | 3 m | |||
(14300821) | 2 km | 438 m n.m. | 1.02 km | 4028 MO | 4 m | |||
Rosnička, rozc. | 3.02 km | 441 m n.m. | 0.56 km | 4028 | ||||
U Rosničky | 3.58 km | 440 m n.m. | 0.37 km | 4028 | 6 m | |||
(14303617) | 3.95 km | 446 m n.m. | 0.19 km | 4028 | 6 m | |||
(začátek "Stezka cyklo") | 4.14 km | 452 m n.m. | 0.13 km | 4028 | ||||
U Háje | 4.27 km | 450 m n.m. | 1.32 km | 4028 | 24 m | |||
(začátek "Naučná stezka") | 5.59 km | 473 m n.m. | 1.63 km | 4028 | 98 m | |||
(konec "Naučná stezka") | 7.22 km | 571 m n.m. | 0.99 km | 4028 | 14 m | |||
Na Stráni | 8.21 km | 585 m n.m. | 1.58 km | 4028 | 10 m | |||
Pod Sněžníkem | 9.79 km | 547 m n.m. | 0.12 km | 4028 | 2 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 9.91 km | 549 m n.m. | 2.75 km | 4028 | 33 m | |||
(14301999) | 12.66 km | 539 m n.m. | 1.21 km | 4028 | 2 m | |||
Brlenka, rozc. | 13.87 km | 515 m n.m. | 0.45 km | 4028 | ||||
(14302002) | 14.32 km | 500 m n.m. | 0.4 km | 4028 | ||||
Brlenka | 14.72 km | 482 m n.m. | 2.82 km | 4028 | ||||
Čistá | 17.54 km | 386 m n.m. | 4.5 km | 4028 | ||||
Benátky | 22.04 km | 345 m n.m. | 2.16 km | 4028 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 24.2 km | 333 m n.m. | 0.07 km | 4019 | ||||
Litomyšl, křiž. | 24.27 km | 333 m n.m. | 0.2 km | 4019 | 5 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.47 km | 338 m n.m. | 0.14 km | 182 4019 | ||||
Zlatá hvězda | 24.61 km | 337 m n.m. | 0.14 km | 182 4019 | ||||
Litomyšl | 24.75 km | 336 m n.m. | 0.43 km | 182 4021 | 2 m | |||
(začátek "Červená pěší") | 25.18 km | 337 m n.m. | 0.39 km | 13 m | ||||
Litomyšl, zám. | 25.57 km | 347 m n.m. | 0.39 km | 3 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 25.96 km | 337 m n.m. | 0.31 km | 182 4021 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 26.27 km | 335 m n.m. | 0.11 km | |||||
(14301652) | 26.38 km | 335 m n.m. | 0.11 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.49 km | 335 m n.m. | 0.16 km | 182 4021 | ||||
(14301654) | 26.65 km | 331 m n.m. | 1.01 km | 182 4021 | 3 m | |||
Litomyšl-Lány | 27.66 km | 329 m n.m. | 0.19 km | 4021 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 27.85 km | 320 m n.m. | 0.3 km | 4021 | 3 m | |||
Litomyšl, Vertex | 28.15 km | 323 m n.m. | 0.57 km | 4021 | ||||
(14303721) | 28.72 km | 318 m n.m. | 0.3 km | 4021 | ||||
Nedošín | 29.02 km | 316 m n.m. | 0.61 km | 4021 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 29.63 km | 310 m n.m. | 0.29 km | 4021 | ||||
Nedošínský háj | 29.92 km | 309 m n.m. | 0.35 km | 4021 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 30.27 km | 308 m n.m. | 0.28 km | 4021 | 15 m | |||
(konec "Naučná stezka") | 30.55 km | 322 m n.m. | 0.13 km | 4021 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 30.68 km | 320 m n.m. | 0.35 km | 4021 | 1 m | |||
Tržek | 31.03 km | 308 m n.m. | 0.2 km | 4021 | ||||
(konec "Červená pěší") | 31.23 km | 303 m n.m. | 1.27 km | 4021 | 32 m | |||
Sedlíšťka | 32.5 km | 330 m n.m. | 0.14 km | 4021 | 4 m | |||
(začátek "Červená pěší") | 32.64 km | 334 m n.m. | 0.76 km | 4021 | 11 m | |||
Morašice, křiž. | 33.4 km | 345 m n.m. | 0.5 km | 4021 | 10 m | |||
Morašice | 33.9 km | 355 m n.m. | 1.9 km | 4021 | 15 m | |||
Újezdec, křiž. | 35.8 km | 355 m n.m. | 1 km | 4021 | 25 m | |||
Růžový palouček | 36.8 km | 380 m n.m. | 0.5 km | 4021 | 5 m | |||
U Tří Kocourů | 37.3 km | 380 m n.m. | 1.2 km | 4021 | 35 m | |||
(14300406) | 38.5 km | 415 m n.m. | 1.4 km | 4021 | 30 m | |||
(14300405) | 39.9 km | 435 m n.m. | 1.3 km | 4021 4229 | 20 m | |||
Příluka | 41.2 km | 450 m n.m. | 0.8 km | 4021 4229 MAŠTALE 8 | ||||
Příluka, rozc. | 42 km | 420 m n.m. | 1.6 km | 4021 4229 | 10 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 43.6 km | 385 m n.m. | 0.2 km | 4181 | ||||
Nové Hrady | 43.8 km | 380 m n.m. | 0.08 km | 6 m | ||||
(začátek "Zákaz vjezdu kol") | 43.88 km | 386 m n.m. | 0.07 km | 4 m | ||||
(14303198) | 43.95 km | 390 m n.m. | 0.07 km | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 44.02 km | 386 m n.m. | 0.08 km | |||||
Nové Hrady | 44.1 km | 380 m n.m. | 0.23 km | 4181 MAŠTALE 1 7 | ||||
(konec "Bílá cyklo") | 44.33 km | 375 m n.m. | 0.85 km | 4180 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 45.18 km | 366 m n.m. | 1.21 km | MAŠTALE 4 7 | 11 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 46.39 km | 377 m n.m. | 0.45 km | MAŠTALE 4 7 | 13 m | |||
Roudná | 46.84 km | 390 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 1 4 | 2 m | |||
Roudná | 46.94 km | 392 m n.m. | 0.77 km | MAŠTALE 4 | 9 m | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 47.71 km | 401 m n.m. | 0.51 km | 13 m | ||||
Vranice | 48.22 km | 414 m n.m. | 0.29 km | 17 m | ||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 48.51 km | 431 m n.m. | 0.21 km | 7 m | ||||
Po Džberkou | 48.72 km | 438 m n.m. | 0.53 km | 23 m | ||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 49.25 km | 461 m n.m. | 0.54 km | 19 m | ||||
Za Borkama | 49.79 km | 473 m n.m. | 0.92 km | 18 m | ||||
(začátek "Zelená cyklo") | 50.71 km | 484 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 2 | 1 m | |||
Borka | 50.81 km | 485 m n.m. | 0.59 km | 15 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 51.4 km | 500 m n.m. | 1.7 km | 4024 | 40 m | |||
U Posekance | 53.1 km | 535 m n.m. | 0.35 km | 4024 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 53.45 km | 532 m n.m. | 0.15 km | MAŠTALE 1 | 6 m | |||
(začátek "Zelená cyklo") | 53.6 km | 538 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 1 3 9 | 7 m | |||
Posekanec, mysl. | 53.7 km | 545 m n.m. | 0.3 km | MAŠTALE 4 9 | ||||
U Huťácké | 54 km | 545 m n.m. | 1.8 km | MAŠTALE 5 9 | 65 m | |||
U Huberta | 55.8 km | 610 m n.m. | 0.5 km | MAŠTALE 9 | ||||
(14301140) | 56.3 km | 610 m n.m. | 2.4 km | MAŠTALE 9 | 85 m | |||
Horní les | 58.7 km | 695 m n.m. | 1.43 km | MAŠTALE 3 9 | 8 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 60.13 km | 677 m n.m. | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | ||||
Svatá Kateřina | 60.48 km | 665 m n.m. | 0.65 km | 4021 | ||||
(14303242) | 61.13 km | 638 m n.m. | 0.48 km | 4021 | ||||
U Dostálů | 61.61 km | 625 m n.m. | 0.15 km | 4021 | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 61.76 km | 624 m n.m. | 0.17 km | 4021 | ||||
Borová, ATC | 61.93 km | 621 m n.m. | 0.41 km | 4021 | 9 m | |||
(konec "Zelená pěší") | 62.34 km | 630 m n.m. | 0.19 km | 4021 | 2 m | |||
(14303229) | 62.53 km | 632 m n.m. | 0.38 km | 4021 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 62.91 km | 621 m n.m. | 0.11 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 63.02 km | 619 m n.m. | 0.1 km | 1 m | ||||
Hospoda U lesa | 63.12 km | 620 m n.m. | 1.5 km | 4022 | 60 m | |||
Bukovina | 64.62 km | 680 m n.m. | 0.4 km | 4022 | 23 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 65.02 km | 703 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 65.22 km | 695 m n.m. | 1.3 km | 10 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 66.52 km | 705 m n.m. | 0.5 km | 18 m | ||||
Dědek | 67.02 km | 720 m n.m. | 0.35 km | |||||
Dědek | 67.37 km | 715 m n.m. | 0.25 km | 24 m | ||||
Lucký vrch | 67.62 km | 739 m n.m. | 0.2 km | 4022 | ||||
Lucký vrch, rozc. | 67.82 km | 712 m n.m. | 0.8 km | 4022 4105 | ||||
Lucký vrch, křiž. | 68.62 km | 675 m n.m. | 0.5 km | 4105 | 5 m | |||
Kobylí | 69.12 km | 675 m n.m. | 1.5 km | 4105 | 15 m | |||
Pustá Rybná | 70.62 km | 600 m n.m. | 0.4 km | 4022 | 1 m | |||
(14102873) | 71.02 km | 600 m n.m. | 0.75 km | 4022 | ||||
Drašarova lípa | 71.77 km | 580 m n.m. | 0.95 km | 4022 | ||||
Kučerů mlýn | 72.72 km | 560 m n.m. | 0.2 km | 4338 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 72.92 km | 558 m n.m. | 1.2 km | 2 m | ||||
Mrhov | 74.12 km | 545 m n.m. | 0.5 km | 5 m | ||||
Krásné | 74.62 km | 550 m n.m. | 0.1 km | 4106 | 2 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 74.72 km | 552 m n.m. | 1.55 km | 53 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 76.27 km | 605 m n.m. | 0.95 km | 90 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 77.22 km | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | ||||
(konec "Červená pěší") | 77.42 km | 673 m n.m. | 0.13 km | 7 m | ||||
Selský dvůr | 77.55 km | 680 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info