Lubná | Sebranice | Sebranice, křiž. | Třemošná | Pohora | Vysoký Les | Jedlový les | Čistá, křiž. | Čistá | Benátky | Litomyšl, křiž. | Zlatá hvězda | Litomyšl | Litomyšl, zám. | Litomyšl, koup. | Strakov | Janov | Zlatá studánka | Psí kuchyně | U Lomu | Starý Valdek | U pramenů Svitavy | Rosnička, rozc. | U Rosničky | U Háje | Karle | Chmelík | Vysoký Les | Pohora | Třemošná | Sebranice, křiž. | Sebranice | Lubná, křiž. | Lubná
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 73.21 km |
Celkový čas | 6:03 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.15 km (2 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.03 km (8 %), 0:34 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 20.58 km (28 %), 2:02 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 44.78 km (61 %), 3:16 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.67 km (1 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 30.93 km (42 %), 3:57 |
Klesání v úsecích | 39.2 km (54 %), 1:55 |
Maximální výška | 600 m n.m. ("v úseku Psí kuchyně -> Zlatá studánka") |
Minimální výška | 333 m n.m. ("Litomyšl, křiž.") |
Převýšení | 267 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 824 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 824 m (sklon 2.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 16.8 % (v úseku 161 m, (14303336) -> (14303342)) |
Maximální sklon z kopce | 8.7 % (v úseku 219 m, Sebranice, křiž. -> (14303221)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Foto | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sklon nahoru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubná | 0 km | 490 m n.m. | Kostel, kaplička, služby, ubytování, stravování, penzion, restaurace | 0.6 km | 4024 | 1 m | 0.5 % | |||||
(14301071) | 0.6 km | 476 m n.m. | 1.2 km | 4024 | 36 m | 3.8 % | ||||||
Sebranice | 1.8 km | 512 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4024, raně gotický kostel, hostinec | 0.5 km | 4019 4024 | |||||||
Sebranice, křiž. | 2.3 km | 510 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4024 | 0.53 km | 4024 | |||||||
(začátek "Modrá cyklo") | 2.83 km | 478 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4107 | 0.48 km | 4024 4107 | |||||||
Třemošná | 3.31 km | 470 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4107, součást obce Sebranice, kaplička, obchod, hostinec | 0.9 km | 4024 | 30 m | 3.3 % | |||||
Pohora | 4.21 km | 500 m n.m. | Součást obce Sebranice | 1.1 km | 4024 | 10 m | 0.9 % | |||||
(14300335) | 5.31 km | 510 m n.m. | 1.9 km | 4024 | 5 m | 0.6 % | ||||||
Vysoký Les | 7.21 km | 500 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4102, kaplička | 1.53 km | 4024 | 5 m | 0.8 % | |||||
(14303335) | 8.74 km | 489 m n.m. | 1.22 km | 4024 | ||||||||
Jedlový les | 9.96 km | 460 m n.m. | 3.3 km | 4024 | 15 m | 3.3 % | ||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 13.26 km | 445 m n.m. | 2.6 km | neznačeno | 5 m | 1.1 % | ||||||
Čistá, křiž. | 15.86 km | 390 m n.m. | Restaurace | 0.5 km | 4023 | |||||||
Čistá | 16.36 km | 386 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4023 a 4028, kostel, hostinec | 4.5 km | 4028 | |||||||
Benátky | 20.86 km | 345 m n.m. | Hradiště Hrutov, archeologická lokalita, hostinec | 2.16 km | 4028 | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 23.02 km | 333 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4028 | 0.07 km | 4019 | silnice II/360 | ||||||
Litomyšl, křiž. | 23.09 km | 333 m n.m. | 0.2 km | 4019 | silnice II/360 | 5 m | 2.5 % | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 23.29 km | 338 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.182, 4019 a 4219 | 0.14 km | 182 4019 | |||||||
Zlatá hvězda | 23.43 km | 337 m n.m. | Smetanovo nám. 84, 57001, Litomyšl | 0.14 km | 182 4019 | |||||||
Litomyšl | 23.57 km | 336 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.182, 4019 a 4028, městská památková rezervace, zámek, muzeum, služby | 0.43 km | 182 4021 | 2 m | 0.9 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 24 km | 337 m n.m. | Rozcestí červené, modré a zelené TZ | 0.2 km | neznačeno | 5 m | 6.3 % | |||||
(14300375) | 24.2 km | 342 m n.m. | 0.2 km | neznačeno | ||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 24.4 km | 337 m n.m. | Rozcestí červené, modré a zelené TZ | 0.39 km | 13 m | 5.8 % | ||||||
Litomyšl, zám. | 24.79 km | 347 m n.m. | Rozcestí červené a zelené TZ, zámek, zámecké zahrady, klášter | 0.4 km | 4219 | silnice II/358 | 1 m | 0.7 % | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.19 km | 338 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.182, 4019 a 4219 | 0.11 km | 182 | 8 m | 7.3 % | |||||
(konec "Červená pěší") | 25.3 km | 346 m n.m. | 0.55 km | 182 | 7 m | 2.2 % | ||||||
Litomyšl, koup. | 25.85 km | 351 m n.m. | Koupaliště, fotbalový stadion, zimní stadion, autokemping | 1.82 km | 182 | 43 m | 3.3 % | |||||
(začátek "Červená pěší") | 27.67 km | 390 m n.m. | 1.18 km | 182 | 30 m | 3.1 % | ||||||
(14301677) | 28.85 km | 418 m n.m. | 0.45 km | 182 | 19 m | 4.2 % | ||||||
Strakov | 29.3 km | 437 m n.m. | Barokní kaple, lidová architektura | 2.76 km | 182 | 30 m | 1.3 % | |||||
(14301712) | 32.06 km | 466 m n.m. | 0.5 km | 182 | 6 m | 1.5 % | ||||||
Janov | 32.56 km | 472 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.182 a 4144, barokní kostel, motorest | 0.28 km | 182 4144 | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 32.84 km | 467 m n.m. | 1.82 km | 4144 | 63 m | 3.5 % | ||||||
(14300349) | 34.66 km | 530 m n.m. | 0.74 km | 4144 | 13 m | 1.8 % | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 35.4 km | 543 m n.m. | 0.86 km | 4144 | 53 m | 6.2 % | ||||||
Zlatá studánka | 36.26 km | 596 m n.m. | Křižovatka cyklotras č. 4047 a 4144, rozcestí zelené a žluté TZ | 3.19 km | 4047 | 4 m | 1.6 % | |||||
Psí kuchyně | 39.45 km | 450 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4047 a 4205, rozcestí modré a zelené TZ, chráněné území - lokalita bučin a vzácné květeny | 1.17 km | 4205 | 33 m | 4 % | |||||
(14301978) | 40.62 km | 468 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4202 a 4205 | 0.23 km | 4202 4205 | |||||||
U Lomu | 40.85 km | 461 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4202 a 4205 | 1.72 km | 4205 | 23 m | 3 % | |||||
(14300351) | 42.57 km | 464 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4033 a 4205 | 1.49 km | 4033 | 18 m | 3.3 % | |||||
Starý Valdek | 44.06 km | 461 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.182 a 4033 | 0.13 km | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 44.19 km | 460 m n.m. | Poblíž parkoviště | 1.64 km | neznačeno | 19 m | 1.5 % | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 45.83 km | 471 m n.m. | 1.15 km | 7 m | 1.6 % | |||||||
U pramenů Svitavy | 46.98 km | 465 m n.m. | Rozcestí modré a zelené TZ s naučnou stezkou Prameny Svitavy | 1.01 km | neznačeno (pouze pro MTB) | |||||||
(14303616) | 47.99 km | 446 m n.m. | 0.71 km | neznačeno (pouze pro MTB) | 1 m | 0.4 % | ||||||
Rosnička, rozc. | 48.7 km | 441 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4028 a MO, rekreační oblast, koupání, bufet, sportovní rybolov | 0.56 km | 4028 | |||||||
U Rosničky | 49.26 km | 440 m n.m. | Stravování, koupání | 0.37 km | 4028 | 6 m | 1.6 % | |||||
(14303617) | 49.63 km | 446 m n.m. | 0.19 km | 4028 | 6 m | 3.2 % | ||||||
(začátek "Stezka cyklo") | 49.82 km | 452 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4028 a 4205 | 0.13 km | 4028 | |||||||
U Háje | 49.95 km | 450 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4028 a MO | 1.32 km | 4028 | 24 m | 2.2 % | |||||
(začátek "Naučná stezka") | 51.27 km | 473 m n.m. | Rozcestí žluté TZ s naučnou stezkou Českomoravské pomezí | 1.63 km | 4028 | 98 m | 6 % | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 52.9 km | 571 m n.m. | Rozcestí žluté TZ s naučnou stezkou Českomoravské pomezí | 0.61 km | neznačeno (pouze pro MTB) | |||||||
(začátek "Zelená pěší") | 53.51 km | 551 m n.m. | Rozcestí zelené TZ s naučnou stezkou Českomoravské pomezí | 1.53 km | neznačeno (pouze pro MTB) | 4 m | 0.4 % | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 55.04 km | 544 m n.m. | 2.11 km | 4024 | ||||||||
Karle | 57.15 km | 502 m n.m. | Kostel, hostinec | 2.18 km | neznačeno | |||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 59.33 km | 460 m n.m. | 0.9 km | 4023 | ||||||||
Chmelík | 60.23 km | 450 m n.m. | Kostel | 0.37 km | 4023 | |||||||
(začátek "Červená cyklo") | 60.6 km | 448 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4023 a 4102 | 0.24 km | 4102 | 32 m | 13.3 % | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 60.84 km | 480 m n.m. | 0.77 km | 4102 | 20 m | 2.6 % | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 61.61 km | 500 m n.m. | 1.87 km | 4102 | 13 m | 1 % | ||||||
(14303340) | 63.48 km | 506 m n.m. | 0.17 km | 4102 | ||||||||
Vysoký Les | 63.65 km | 500 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4102, kaplička | 1.9 km | 4024 | 15 m | 1.5 % | |||||
(14300335) | 65.55 km | 510 m n.m. | 1.1 km | 4024 | ||||||||
Pohora | 66.65 km | 500 m n.m. | Součást obce Sebranice | 0.9 km | 4024 | |||||||
Třemošná | 67.55 km | 470 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4107, součást obce Sebranice, kaplička, obchod, hostinec | 0.48 km | 4024 4107 | 8 m | 1.7 % | |||||
(konec "Modrá cyklo") | 68.03 km | 478 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4107 | 0.53 km | 4024 | 32 m | 6 % | |||||
Sebranice, křiž. | 68.56 km | 510 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4024 | 0.5 km | 4019 4024 | 2 m | 0.4 % | |||||
Sebranice | 69.06 km | 512 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4024, raně gotický kostel, hostinec | 1.2 km | 4024 | |||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 70.26 km | 476 m n.m. | 1.65 km | neznačeno | 39 m | 2.8 % | ||||||
(14301072) | 71.91 km | 500 m n.m. | 0.2 km | neznačeno | 10 m | 5 % | ||||||
Lubná, křiž. | 72.11 km | 510 m n.m. | 1.1 km | 4024 | 5 m | 2 % | ||||||
Lubná | 73.21 km | 490 m n.m. | Kostel, kaplička, služby, ubytování, stravování, penzion, restaurace |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info