Tišnov - žst. | Březina | Hradčany | Sentice | Kuřim | Česká | Ivanovice
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 40.16 km |
Celkový čas | 2:51 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.89 km (5 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 18.78 km (47 %), 1:27 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 3 km (7 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.75 km (34 %), 0:53 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.73 km (7 %), 0:10 |
Stoupání v úsecích | 19.92 km (50 %), 1:57 |
Klesání v úsecích | 18.35 km (46 %), 0:48 |
Maximální výška | 343 m n.m. ("v úseku (14402777) -> (14403771)") |
Minimální výška | 211 m n.m. ("(17303484)") |
Převýšení | 132 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 473 m (sklon 2.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 462 m (sklon 2.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.4 % (v úseku 97 m, (17300200) -> Vycházková x Turistická ) |
Maximální sklon z kopce | 13.3 % (v úseku 300 m, (14402853) -> (14402862)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tišnov - žst. | 0 km | 250 m n.m. | 0.75 km | 2 m | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.75 km | 252 m n.m. | 0.25 km | 2 m | ||||
(14402869) | 1 km | 254 m n.m. | 0.35 km | 6 m | ||||
(konec "Červená pěší") | 1.35 km | 260 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 1.55 km | 260 m n.m. | 0.45 km | 1 | 30 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 2 km | 290 m n.m. | 0.3 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 2.3 km | 250 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 2.5 km | 248 m n.m. | 0.35 km | 2 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 2.85 km | 250 m n.m. | 2.2 km | 5188 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.05 km | 245 m n.m. | 0.15 km | 5188 | 2 m | |||
(konec "Červená pěší") | 5.2 km | 247 m n.m. | 0.15 km | 5198 | 3 m | |||
Březina | 5.35 km | 250 m n.m. | 0.45 km | 13 m | ||||
(14401589) | 5.8 km | 263 m n.m. | 0.25 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 6.05 km | 252 m n.m. | 0.45 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 6.5 km | 250 m n.m. | 0.25 km | 5188 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 6.75 km | 250 m n.m. | 1.1 km | 5188 | ||||
(14402714) | 7.85 km | 238 m n.m. | 1.1 km | 5188 | 12 m | |||
(konec "Červená pěší") | 8.95 km | 250 m n.m. | 0.25 km | 5188 | ||||
(14402723) | 9.2 km | 250 m n.m. | 0.35 km | 5188 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 9.55 km | 242 m n.m. | 0.8 km | 5188 | 5 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.35 km | 247 m n.m. | 0.15 km | 5188 | ||||
(konec "Červená pěší") | 10.5 km | 245 m n.m. | 1.5 km | 5 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 12 km | 250 m n.m. | 0.65 km | |||||
Hradčany | 12.65 km | 250 m n.m. | 1.6 km | 85 m | ||||
(konec "Modrá pěší") | 14.25 km | 335 m n.m. | 0.55 km | 7 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 14.8 km | 320 m n.m. | 0.4 km | |||||
(14403354) | 15.2 km | 310 m n.m. | 0.7 km | |||||
Sentice | 15.9 km | 286 m n.m. | 1.3 km | 1 | 12 m | |||
(konec "Trasa cyklo") | 17.2 km | 267 m n.m. | 0.55 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 17.75 km | 260 m n.m. | 1.2 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 18.95 km | 250 m n.m. | 2.2 km | 5231 | 23 m | |||
(14402805) | 21.15 km | 273 m n.m. | 1.2 km | 5231 | 11 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 22.35 km | 272 m n.m. | 0.6 km | 5231 | 6 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 22.95 km | 278 m n.m. | 0.2 km | 5231 | 14 m | |||
(konec "Modrá pěší") | 23.15 km | 292 m n.m. | 0.65 km | 5231 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 23.8 km | 285 m n.m. | 0.2 km | 1 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 24 km | 286 m n.m. | 0.05 km | |||||
Kuřim | 24.05 km | 286 m n.m. | 0.15 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.2 km | 286 m n.m. | 0.15 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 24.35 km | 277 m n.m. | 0.25 km | 11 m | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 24.6 km | 288 m n.m. | 0.05 km | 5231 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 24.65 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 5231 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.75 km | 288 m n.m. | 0.3 km | 5231 | 2 m | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 25.05 km | 290 m n.m. | 0.15 km | 8 m | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 25.2 km | 298 m n.m. | 0.45 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 25.65 km | 288 m n.m. | 0.25 km | 8 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.9 km | 296 m n.m. | 0.17 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 26.07 km | 294 m n.m. | 1.91 km | 36 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 27.98 km | 303 m n.m. | 0.36 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.34 km | 295 m n.m. | 0.17 km | 3 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 28.52 km | 298 m n.m. | 0.07 km | |||||
Česká | 28.59 km | 298 m n.m. | 0.07 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 28.66 km | 298 m n.m. | 0.69 km | 24 m | ||||
(konec "Červená pěší") | 29.35 km | 322 m n.m. | 1.01 km | 21 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 30.37 km | 298 m n.m. | 0.94 km | 10 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 31.31 km | 302 m n.m. | 0.35 km | |||||
Ivanovice | 31.65 km | 287 m n.m. | 0.2 km | 8 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 31.85 km | 295 m n.m. | 0.8 km | 20 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 32.65 km | 315 m n.m. | 0.33 km | |||||
(konec "Zelená pěší") | 32.98 km | 308 m n.m. | 0.8 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 33.78 km | 301 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 34.29 km | 270 m n.m. | 0.42 km | 4 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 34.71 km | 274 m n.m. | 0.22 km | Vycházková | ||||
(konec "Zelená pěší") | 34.93 km | 268 m n.m. | 0.1 km | Vycházková | 13 m | |||
Vycházková x Turistická | 35.03 km | 281 m n.m. | 0.12 km | Turistická | 5005 | 4 m | ||
(začátek "Žlutá pěší") | 35.14 km | 285 m n.m. | 0.14 km | Turistická | 5005 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 35.29 km | 284 m n.m. | 0.48 km | 2 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 35.76 km | 286 m n.m. | 1.14 km | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 36.91 km | 265 m n.m. | 0.27 km | |||||
(konec "Zelená pěší") | 37.18 km | 240 m n.m. | 0.34 km | 1 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 37.52 km | 241 m n.m. | 0.55 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 38.06 km | 219 m n.m. | 0.14 km | U hlířova | ||||
U hlířova x Pastviny | 38.2 km | 217 m n.m. | 0.15 km | Pastviny | 2 m | |||
(17303468) | 38.35 km | 219 m n.m. | 0.02 km | Pastviny | ||||
Pastviny x Absolonova | 38.37 km | 218 m n.m. | 0.04 km | |||||
(17303597) | 38.41 km | 218 m n.m. | 0.11 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 38.52 km | 214 m n.m. | 0.08 km | Hlavní | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 38.6 km | 212 m n.m. | 0.12 km | 3 m | ||||
(17303466) | 38.72 km | 215 m n.m. | 0.21 km | Absolonova | ||||
(17303484) | 38.92 km | 211 m n.m. | 0.19 km | Absolonova | 2 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 39.12 km | 213 m n.m. | 0.16 km | 4 m | ||||
Hlavní x Branka | 39.27 km | 217 m n.m. | 0.11 km | Kristenova | 1 m | |||
(začátek "Jednosměrka") | 39.38 km | 218 m n.m. | 0.06 km | Kristenova | 2 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 39.44 km | 220 m n.m. | 0.1 km | 2 m | ||||
Vavřinecká x ulice Čoupkových | 39.54 km | 222 m n.m. | 0.1 km | Vavřinecká | 8 m | |||
Běty Pažoutové x Vavřinecká | 39.64 km | 230 m n.m. | 0.14 km | Vavřinecká | 11 m | |||
Vavřinecká x Vrbenského | 39.77 km | 241 m n.m. | 0.04 km | |||||
(17303497) | 39.82 km | 239 m n.m. | 0.07 km | Chaloupky | 7 m | |||
(17303511) | 39.89 km | 246 m n.m. | 0.28 km | Chaloupky | 15 m | |||
Ulrychova x Chaloupky | 40.16 km | 261 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info