Roklanský potok (most) | Modrava | Modrava - BUS | Filipova Huť | Kvilda | Hamerské domky | Král Šumavy | Borová Lada | Zahrádky | Polka | Orlovka | Kořenný | Strážný | Strážný | Hliniště | Hliniště | Jarní hon | lípa | České Žleby | U Mlýnů | Stožec | Bonarova cesta | U Křížku | Hlučina | Schw. horní portál tunelu | Medvědí cesta | Jelení vrchy | Jelení | Rosenauerova kaple | Jezerní smyk | Adolfova cesta | Schwarzenberský kanál a Koňský potok - Rossbach | Raškov | Klápa | Schwarzenberský kanál | Nová Pec, Nové Chalupy | Nová Pec, U Kovárny | Kovárna | Nové Chalupy | Nová Pec
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 65.83 km |
Celkový čas | 3:12 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.25 km (3 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 25.14 km (38 %), 1:09 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 21.99 km (33 %), 1:15 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 15.2 km (23 %), 0:33 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.25 km (2 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 17.5 km (27 %), 1:26 |
Klesání v úsecích | 41.51 km (63 %), 1:28 |
Maximální výška | 1140 m n.m. ("(15600459)") |
Minimální výška | 706 m n.m. ("Nová Pec, U Kovárny") |
Převýšení | 434 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 738 m (sklon 4.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 974 m (sklon 2.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 29 % (v úseku 31 m, (15501564) -> (15501563)) |
Maximální sklon z kopce | 18.2 % (v úseku 33 m, (15501558) -> Filipova Huť) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roklanský potok (most) | 0 km | 986 m n.m. | 0.19 km | 2113 | 12 m | |||
Modrava | 0.19 km | 985 m n.m. | 0.35 km | 2113 | 6 m | |||
Modrava - BUS | 0.54 km | 989 m n.m. | 0.22 km | 33 | 26 m | |||
(konec "Zelená pěší") | 0.76 km | 1015 m n.m. | 1.4 km | 33 | 78 m | |||
(začátek "Zelená pěší") | 2.16 km | 1093 m n.m. | 0.27 km | 33 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 2.43 km | 1087 m n.m. | 0.37 km | 33 1042 | 15 m | |||
Filipova Huť | 2.8 km | 1096 m n.m. | 0.49 km | 33 1042 | 13 m | |||
(začátek "Trasa cyklo") | 3.29 km | 1109 m n.m. | 1.84 km | 33 | 31 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 5.13 km | 1140 m n.m. | 1.04 km | 33 | 11 m | |||
(15604515) | 6.17 km | 1133 m n.m. | 0.86 km | 33 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 7.03 km | 1115 m n.m. | 0.45 km | 33 | ||||
(15600865) | 7.48 km | 1090 m n.m. | 0.4 km | 33 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 7.88 km | 1072 m n.m. | 0.1 km | 33 | ||||
(15601236) | 7.98 km | 1070 m n.m. | 0.25 km | 33 | ||||
Kvilda | 8.23 km | 1065 m n.m. | 0.4 km | 33 331 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 8.63 km | 1050 m n.m. | 0.3 km | 33 | ||||
Hamerské domky | 8.93 km | 1050 m n.m. | 2.6 km | 33 | ||||
(15600450) | 11.53 km | 1000 m n.m. | 0.8 km | 33 | ||||
Král Šumavy | 12.33 km | 960 m n.m. | 2.6 km | 33 | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 14.93 km | 910 m n.m. | 0.4 km | 33 1040 | ||||
(15601316) | 15.33 km | 902 m n.m. | 0.35 km | 33 1040 | ||||
Borová Lada | 15.68 km | 900 m n.m. | 0.3 km | 33 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 15.98 km | 900 m n.m. | 2.4 km | 33 | ||||
Zahrádky | 18.38 km | 870 m n.m. | 2.2 km | 33 | ||||
(15600376) | 20.58 km | 850 m n.m. | 1.8 km | 33 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 22.38 km | 850 m n.m. | 0.3 km | 33 | ||||
(15601312) | 22.68 km | 845 m n.m. | 0.75 km | 33 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 23.43 km | 830 m n.m. | 0.5 km | 5 m | ||||
Polka | 23.93 km | 835 m n.m. | 0.5 km | 1037 | 45 m | |||
(konec "Modrá pěší") | 24.43 km | 880 m n.m. | 0.7 km | 1037 | 70 m | |||
(15604311) | 25.13 km | 950 m n.m. | 0.2 km | 1037 | 25 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 25.33 km | 975 m n.m. | 0.9 km | 1037 | ||||
Orlovka | 26.23 km | 910 m n.m. | 1.1 km | 1037 | ||||
(15604253) | 27.33 km | 850 m n.m. | 0.6 km | 1037 | ||||
Kořenný | 27.93 km | 820 m n.m. | 0.3 km | 1037 | 20 m | |||
Strážný | 28.23 km | 840 m n.m. | 0.15 km | 1037 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 28.38 km | 840 m n.m. | 0.25 km | 1037 | ||||
Strážný | 28.63 km | 815 m n.m. | 0.45 km | 1036 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 29.08 km | 810 m n.m. | 0.25 km | 1036 | 10 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 29.33 km | 820 m n.m. | 0.8 km | 13 m | ||||
(začátek "Bílá cyklo") | 30.13 km | 802 m n.m. | 0.25 km | 1036 | 7 m | |||
(15601289) | 30.38 km | 809 m n.m. | 0.2 km | 1036 | ||||
Hliniště | 30.58 km | 800 m n.m. | 0.15 km | 1025 1036 | ||||
Hliniště | 30.73 km | 800 m n.m. | 0.7 km | 1025 | 25 m | |||
Jarní hon | 31.43 km | 825 m n.m. | 1.3 km | 1025 | 30 m | |||
(15600074) | 32.73 km | 855 m n.m. | 1.3 km | 1025 | 67 m | |||
lípa | 34.03 km | 922 m n.m. | 0.65 km | 1025 | 18 m | |||
(15604256) | 34.68 km | 940 m n.m. | 0.25 km | 1025 | ||||
České Žleby | 34.93 km | 920 m n.m. | 1.1 km | 33 1030 | ||||
U Mlýnů | 36.03 km | 860 m n.m. | 2.2 km | 33 | ||||
(15600818) | 38.23 km | 793 m n.m. | 0.65 km | 33 | ||||
(15601352) | 38.88 km | 780 m n.m. | 0.15 km | 33 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 39.03 km | 779 m n.m. | 0.2 km | 33 1024 | 1 m | |||
Stožec | 39.23 km | 780 m n.m. | 0.4 km | 1024 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 39.63 km | 780 m n.m. | 0.2 km | 1024 | 5 m | |||
Bonarova cesta | 39.83 km | 785 m n.m. | 0.25 km | 1024 | 3 m | |||
U Křížku | 40.08 km | 788 m n.m. | 3.3 km | 1029 | 122 m | |||
(začátek "Modrá pěší") | 43.38 km | 910 m n.m. | 3.8 km | 1023 1029 | ||||
Hlučina | 47.18 km | 905 m n.m. | 1.7 km | 1023 | ||||
Schw. horní portál tunelu | 48.88 km | 900 m n.m. | 0.15 km | 1027 1023 | 13 m | |||
Medvědí cesta | 49.03 km | 913 m n.m. | 0.4 km | 1027 1023 | ||||
Jelení vrchy | 49.43 km | 890 m n.m. | 0.25 km | 1027 1023 | ||||
Jelení | 49.68 km | 865 m n.m. | 2 km | 1023 | ||||
Rosenauerova kaple | 51.68 km | 858 m n.m. | 0.3 km | 1023 | ||||
(15600029) | 51.98 km | 858 m n.m. | 0.1 km | 1023 | ||||
Jezerní smyk | 52.08 km | 858 m n.m. | 0.55 km | 1023 | ||||
Adolfova cesta | 52.63 km | 855 m n.m. | 3 km | 1023 | ||||
Schwarzenberský kanál a Koňský potok - Rossbach | 55.63 km | 845 m n.m. | 0.9 km | 1023 1026 | ||||
(15600811) | 56.53 km | 842 m n.m. | 0.8 km | 1023 1026 | ||||
Raškov | 57.33 km | 840 m n.m. | 0.85 km | 1023 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 58.18 km | 840 m n.m. | 1 km | |||||
(15601400) | 59.18 km | 840 m n.m. | 0.8 km | |||||
Klápa | 59.98 km | 840 m n.m. | 0.25 km | |||||
(15601396) | 60.23 km | 840 m n.m. | 0.2 km | |||||
Schwarzenberský kanál | 60.43 km | 840 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 60.63 km | 835 m n.m. | 1.7 km | 1033 | ||||
Nová Pec, Nové Chalupy | 62.33 km | 765 m n.m. | 0.6 km | 1033 | ||||
Nová Pec, U Kovárny | 62.93 km | 706 m n.m. | 0.55 km | 1033 | 47 m | |||
Kovárna | 63.48 km | 753 m n.m. | 0.8 km | 1033 | ||||
Nové Chalupy | 64.28 km | 750 m n.m. | 0.2 km | 1033 | ||||
(15601405) | 64.48 km | 735 m n.m. | 0.15 km | 1033 | ||||
Nová Pec | 64.63 km | 735 m n.m. | 0.1 km | 1033 | ||||
(15600009) | 64.73 km | 730 m n.m. | 1.1 km | 33 | 20 m | |||
(15601488) | 65.83 km | 750 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info