U Šulov | Černová | Černová | Švošov | Ľubochňa žel. st. | Pod Šípom | Stankovany | Rojkov - rybník | Stankovany | Ľubochňa žel. st. | Ľubochňa | Ľubochňa | Čierňavy | Sedlo pod Červeným grúňom | Na jame | Bystré | Černová | Černová | U Šulov
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 57.55 km |
Celkový čas | 3:37 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 5.13 km (9 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 23.65 km (41 %), 1:34 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 8.19 km (14 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 15.88 km (28 %), 1:00 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 4.7 km (8 %), 0:23 |
Stoupání v úsecích | 29.34 km (51 %), 2:34 |
Klesání v úsecích | 26.01 km (45 %), 0:58 |
Maximální výška | 1007 m n.m. ("Sedlo pod Červeným grúňom") |
Minimální výška | 432 m n.m. ("(4275)") |
Převýšení | 575 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1131 m (sklon 3.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1131 m (sklon 4.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 150 % (v úseku 4 m, (4275) -> (4272)) |
Maximální sklon z kopce | 150 % (v úseku 4 m, (4272) -> (4275)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Šulov | 0 km | 474 m n.m. | 1.1 km | 15 m | ||||
Černová | 1.1 km | 489 m n.m. | 0.35 km | |||||
Černová | 1.46 km | 465 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 1.96 km | 463 m n.m. | 1.11 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.07 km | 438 m n.m. | 0.23 km | 38 m | ||||
(2011) | 3.31 km | 476 m n.m. | 0.12 km | |||||
(2010) | 3.43 km | 472 m n.m. | 0.36 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 3.79 km | 468 m n.m. | 0.2 km | |||||
(3817) | 3.99 km | 465 m n.m. | 2.37 km | 2419 5424 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 6.36 km | 452 m n.m. | 1.32 km | 2419 | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 7.69 km | 450 m n.m. | 0.15 km | 2 m | ||||
Švošov | 7.84 km | 452 m n.m. | 0.08 km | |||||
(2415) | 7.92 km | 449 m n.m. | 0.46 km | 25 m | ||||
(2413) | 8.38 km | 474 m n.m. | 1.59 km | 2419 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 9.98 km | 442 m n.m. | 0.36 km | |||||
Ľubochňa žel. st. | 10.33 km | 440 m n.m. | 0.28 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 10.61 km | 437 m n.m. | 1.37 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.98 km | 432 m n.m. | 0.59 km | 6 m | ||||
(4272) | 12.57 km | 436 m n.m. | 0.28 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 12.85 km | 433 m n.m. | 0.59 km | 5 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 13.44 km | 438 m n.m. | 0.52 km | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 13.96 km | 434 m n.m. | 0.83 km | 51 m | ||||
(konec "Modrá cyklo") | 14.8 km | 485 m n.m. | 1.54 km | 165 m | ||||
(3092) | 16.34 km | 650 m n.m. | 0.48 km | 31 m | ||||
(3096) | 16.82 km | 681 m n.m. | 0.4 km | 58 m | ||||
Pod Šípom | 17.21 km | 739 m n.m. | 0.4 km | |||||
(3096) | 17.61 km | 681 m n.m. | 0.48 km | |||||
(3092) | 18.09 km | 650 m n.m. | 1.54 km | |||||
(začátek "Modrá cyklo") | 19.64 km | 485 m n.m. | 0.83 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 20.47 km | 434 m n.m. | 0.52 km | 4 m | ||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 20.99 km | 438 m n.m. | 0.59 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 21.58 km | 433 m n.m. | 0.28 km | 3 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 21.86 km | 436 m n.m. | 0.24 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 22.11 km | 435 m n.m. | 0.25 km | 14 m | ||||
(3811) | 22.36 km | 449 m n.m. | 0.31 km | |||||
Stankovany | 22.67 km | 442 m n.m. | 0.09 km | 14 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 22.76 km | 456 m n.m. | 0.09 km | 6 m | ||||
Rojkov - rybník | 22.85 km | 462 m n.m. | 0.09 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 22.94 km | 456 m n.m. | 0.09 km | |||||
Stankovany | 23.02 km | 442 m n.m. | 0.31 km | 7 m | ||||
(3811) | 23.33 km | 449 m n.m. | 0.25 km | |||||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 23.59 km | 435 m n.m. | 0.24 km | 1 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 23.83 km | 436 m n.m. | 0.59 km | 2 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 24.42 km | 432 m n.m. | 1.37 km | 5 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.79 km | 437 m n.m. | 0.28 km | 3 m | ||||
Ľubochňa žel. st. | 26.06 km | 440 m n.m. | 0.36 km | 2 m | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 26.42 km | 442 m n.m. | 0.1 km | 4 m | ||||
(1477) | 26.52 km | 446 m n.m. | 0.48 km | 6 m | ||||
Ľubochňa | 27.01 km | 452 m n.m. | 0.04 km | 2 m | ||||
(začátek "Zelená cyklo") | 27.05 km | 454 m n.m. | 0.15 km | 5 m | ||||
Ľubochňa | 27.2 km | 459 m n.m. | 0.13 km | 2 m | ||||
(52) | 27.33 km | 461 m n.m. | 0.52 km | |||||
(2454) | 27.85 km | 461 m n.m. | 0.11 km | 1 m | ||||
(2439) | 27.96 km | 462 m n.m. | 0.09 km | 3 m | ||||
(2436) | 28.04 km | 465 m n.m. | 0.1 km | 5 m | ||||
(2435) | 28.14 km | 470 m n.m. | 0.54 km | |||||
(konec "Modrá pěší") | 28.68 km | 467 m n.m. | 0.46 km | 19 m | ||||
(2455) | 29.14 km | 486 m n.m. | 1.39 km | |||||
(2456) | 30.53 km | 486 m n.m. | 0.32 km | 2 m | ||||
(2457) | 30.85 km | 488 m n.m. | 1.71 km | 30 m | ||||
(2459) | 32.56 km | 518 m n.m. | 0.1 km | 4 m | ||||
(2458) | 32.67 km | 522 m n.m. | 0.79 km | 51 m | ||||
(2460) | 33.46 km | 573 m n.m. | 0.54 km | |||||
Čierňavy | 33.99 km | 525 m n.m. | 1.03 km | 77 m | ||||
(3187) | 35.02 km | 602 m n.m. | 0.52 km | 62 m | ||||
(konec "Zelená cyklo") | 35.54 km | 664 m n.m. | 0.76 km | 26 m | ||||
(3191) | 36.3 km | 690 m n.m. | 0.83 km | 66 m | ||||
(3193) | 37.12 km | 756 m n.m. | 1.52 km | 138 m | ||||
(3192) | 38.65 km | 894 m n.m. | 0.6 km | 25 m | ||||
(začátek "Zelená cyklo") | 39.25 km | 919 m n.m. | 1.95 km | 5421 | 82 m | |||
(3189) | 41.19 km | 1001 m n.m. | 0.59 km | 6 m | ||||
Sedlo pod Červeným grúňom | 41.78 km | 1007 m n.m. | 0.85 km | 5603 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 42.64 km | 951 m n.m. | 1.77 km | 42 m | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 44.41 km | 993 m n.m. | 0.46 km | |||||
Na jame | 44.87 km | 985 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 45.37 km | 899 m n.m. | 0.42 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 45.79 km | 857 m n.m. | 1.83 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 47.62 km | 742 m n.m. | 0.43 km | |||||
(konec "Zelená pěší") | 48.04 km | 733 m n.m. | 0.29 km | |||||
(3180) | 48.34 km | 733 m n.m. | 1.45 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 49.78 km | 588 m n.m. | 1.71 km | |||||
(2725) | 51.49 km | 543 m n.m. | 1.05 km | |||||
Bystré | 52.54 km | 458 m n.m. | 3.28 km | 5 m | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 55.82 km | 463 m n.m. | 0.5 km | 2 m | ||||
Černová | 56.33 km | 465 m n.m. | 0.79 km | 6 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 57.12 km | 471 m n.m. | 0.29 km | 2 m | ||||
Černová | 57.42 km | 473 m n.m. | 0.13 km | 1 m | ||||
U Šulov | 57.55 km | 474 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info