Prostějov - žst. | Prostějov | Prostějov - místní nádr. | Mostkovice | Plumlovská přehrada | Křenůvský potok | Podhradský rybník | Podhradský rybník | Plumlov | Plumlov | Plumlov | Soběsuky | Žárovice | Hamry | Repechy | U Lady | Niva | Vysočany - Molenburk | Vysočany | Vysočany-Housko | Vysočany-Housko | Helišova skála | Šošůvka | Sloup | Sloupsko-šošůvské jeskyně | Broušek | U Dubu | Pustý žleb - rozc. | Pod Salmovkou | Punkevní jeskyně | Skalní mlýn | Arnoštov | Blansko, ČKD | Klamovka | Pod Starým hradem | Kateřinský most | Památník Žalmana | Adamov | Adamov - zast. | Útěchov | Útěchov - rozc. MHD | Útěchov - rozc. | Rakovec | Mokrá Hora | Slovanské nám.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 80.37 km |
Celkový čas | 4:21 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.83 km (2 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 11.62 km (14 %), 0:40 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 26.01 km (32 %), 1:36 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 20.55 km (26 %), 0:55 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 20.35 km (25 %), 1:03 |
Stoupání v úsecích | 36.18 km (45 %), 2:44 |
Klesání v úsecích | 39.4 km (49 %), 1:25 |
Maximální výška | 620 m n.m. ("(14501446)") |
Minimální výška | 216 m n.m. ("Prostějov - žst.") |
Převýšení | 404 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 935 m (sklon 2.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 916 m (sklon 2.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 11 % (v úseku 100 m, (14502541) -> Plumlov) |
Maximální sklon z kopce | 10 % (v úseku 350 m, (14501878) -> Šošůvka) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prostějov - žst. | 0 km | 216 m n.m. | 0.55 km | 3 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 0.55 km | 219 m n.m. | 0.3 km | 2 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.85 km | 221 m n.m. | 0.2 km | 1 m | ||||
(14500570) | 1.05 km | 222 m n.m. | 0.4 km | 2 m | ||||
Prostějov | 1.45 km | 224 m n.m. | 0.25 km | 1 m | ||||
(14500560) | 1.7 km | 225 m n.m. | 0.15 km | |||||
(konec "Červená místní") | 1.85 km | 224 m n.m. | 0.3 km | |||||
Prostějov - místní nádr. | 2.15 km | 224 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Červená místní") | 2.35 km | 224 m n.m. | 0.05 km | |||||
(14502506) | 2.4 km | 224 m n.m. | 0.15 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 2.55 km | 224 m n.m. | 0.25 km | 5 | 1 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 2.8 km | 225 m n.m. | 0.4 km | 1 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 3.2 km | 226 m n.m. | 2.6 km | 16 m | ||||
(14500519) | 5.8 km | 242 m n.m. | 0.9 km | 7 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 6.7 km | 249 m n.m. | 0.4 km | 3 m | ||||
Mostkovice | 7.1 km | 252 m n.m. | 0.5 km | 5 | 6 m | |||
(konec "Červená pěší") | 7.6 km | 258 m n.m. | 0.7 km | 5 | 52 m | |||
(14500517) | 8.3 km | 310 m n.m. | 0.45 km | 5 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 8.75 km | 293 m n.m. | 0.1 km | 5 | 5 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 8.85 km | 298 m n.m. | 0.16 km | 5 | ||||
(14502542) | 9.01 km | 290 m n.m. | 0.12 km | 5 | ||||
Plumlovská přehrada | 9.13 km | 280 m n.m. | 1.4 km | 5 | ||||
Křenůvský potok | 10.53 km | 280 m n.m. | 0.45 km | 5 | 10 m | |||
Podhradský rybník | 10.98 km | 290 m n.m. | 0.15 km | 5040 5075 | ||||
(14501974) | 11.13 km | 290 m n.m. | 0.15 km | 5040 5075 | ||||
Podhradský rybník | 11.28 km | 290 m n.m. | 0.5 km | 5 | 22 m | |||
Plumlov | 11.78 km | 312 m n.m. | 0.15 km | 5 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 11.93 km | 301 m n.m. | 0.1 km | 11 m | ||||
Plumlov | 12.03 km | 312 m n.m. | 0.1 km | |||||
Plumlov | 12.13 km | 312 m n.m. | 0.15 km | 5 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 12.28 km | 301 m n.m. | 0.2 km | 5 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 12.48 km | 296 m n.m. | 1 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 13.48 km | 290 m n.m. | 0.35 km | 3 m | ||||
Soběsuky | 13.83 km | 293 m n.m. | 0.75 km | 5075 | 16 m | |||
Žárovice | 14.58 km | 309 m n.m. | 0.5 km | 5075 | 3 m | |||
(14500405) | 15.08 km | 312 m n.m. | 1 km | 5075 | 8 m | |||
(14500406) | 16.08 km | 320 m n.m. | 0.2 km | 5075 | 3 m | |||
Hamry | 16.28 km | 323 m n.m. | 0.5 km | 5075 | 16 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 16.78 km | 339 m n.m. | 2 km | 5075 | 10 m | |||
(14500492) | 18.78 km | 349 m n.m. | 2.2 km | 5075 | 49 m | |||
(14500425) | 20.98 km | 398 m n.m. | 0.2 km | 5075 | 4 m | |||
(14501376) | 21.18 km | 402 m n.m. | 2.6 km | 5075 | 83 m | |||
(14501402) | 23.78 km | 485 m n.m. | 1.6 km | 5075 | 95 m | |||
(14503229) | 25.38 km | 580 m n.m. | 0.1 km | 5075 | ||||
Repechy | 25.48 km | 580 m n.m. | 0.1 km | 5075 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 25.58 km | 580 m n.m. | 0.14 km | 7 m | ||||
U Lady | 25.72 km | 587 m n.m. | 0.22 km | 4 m | ||||
(14503231) | 25.94 km | 591 m n.m. | 0.66 km | 29 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.59 km | 620 m n.m. | 0.35 km | |||||
(konec "Zelená pěší") | 26.94 km | 620 m n.m. | 1.7 km | 5075 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 28.64 km | 600 m n.m. | 0.65 km | 5075 | ||||
Niva | 29.29 km | 585 m n.m. | 0.25 km | 5029 5075 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 29.54 km | 582 m n.m. | 0.15 km | 5029 5075 | 6 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 29.69 km | 588 m n.m. | 0.15 km | 5029 5075 | 2 m | |||
(konec "Žlutá pěší") | 29.84 km | 590 m n.m. | 1 km | 5075 | 25 m | |||
(14500282) | 30.84 km | 615 m n.m. | 1 km | 5075 | ||||
(14501696) | 31.84 km | 580 m n.m. | 0.4 km | 5075 | 12 m | |||
(14501948) | 32.24 km | 592 m n.m. | 0.9 km | 5075 | ||||
Vysočany - Molenburk | 33.14 km | 580 m n.m. | 0.6 km | 5075 | ||||
Vysočany | 33.74 km | 572 m n.m. | 0.8 km | 5075 | 15 m | |||
Vysočany-Housko | 34.54 km | 578 m n.m. | 0.6 km | 5075 | 14 m | |||
(14501955) | 35.14 km | 592 m n.m. | 0.6 km | 5075 | ||||
Vysočany-Housko | 35.74 km | 578 m n.m. | 0.6 km | 5075 | 14 m | |||
(14501955) | 36.34 km | 592 m n.m. | 1 km | 5075 | ||||
(14500285) | 37.34 km | 552 m n.m. | 0.35 km | 5075 | 15 m | |||
(14501979) | 37.69 km | 567 m n.m. | 1.1 km | 5075 | 25 m | |||
(14501695) | 38.79 km | 581 m n.m. | 0.7 km | 5075 | 19 m | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 39.49 km | 595 m n.m. | 0.4 km | 18 m | ||||
Helišova skála | 39.89 km | 613 m n.m. | 0.4 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 40.29 km | 595 m n.m. | 0.35 km | 5075 | ||||
Šošůvka | 40.64 km | 560 m n.m. | 1.2 km | 5075 5078 | 12 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 41.84 km | 473 m n.m. | 0.2 km | 5 | ||||
Sloup | 42.04 km | 472 m n.m. | 0.6 km | 5 | ||||
Sloupsko-šošůvské jeskyně | 42.64 km | 468 m n.m. | 0.4 km | 5 | 2 m | |||
Broušek | 43.04 km | 470 m n.m. | 0.5 km | 5 | ||||
U Dubu | 43.54 km | 458 m n.m. | 2.7 km | 5 | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 46.24 km | 428 m n.m. | 0.15 km | 5 | ||||
Pustý žleb - rozc. | 46.39 km | 425 m n.m. | 1.8 km | 5 | ||||
Pod Salmovkou | 48.19 km | 390 m n.m. | 0.6 km | 5 | ||||
Punkevní jeskyně | 48.79 km | 385 m n.m. | 1.6 km | 5 | ||||
Skalní mlýn | 50.39 km | 336 m n.m. | 0.35 km | 5 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 50.74 km | 333 m n.m. | 2.8 km | 5 | ||||
Arnoštov | 53.54 km | 305 m n.m. | 2.1 km | 5 | ||||
(14402441) | 55.64 km | 290 m n.m. | 0.35 km | 5 | ||||
Blansko, ČKD | 55.99 km | 290 m n.m. | 0.3 km | 5 | ||||
(14401768) | 56.29 km | 280 m n.m. | 0.3 km | 5 | ||||
Klamovka | 56.59 km | 280 m n.m. | 0.4 km | 5 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 56.99 km | 275 m n.m. | 1.5 km | 5 | ||||
Pod Starým hradem | 58.49 km | 260 m n.m. | 1.1 km | 5 | ||||
Kateřinský most | 59.59 km | 255 m n.m. | 0.25 km | 5 | ||||
(konec "Červená pěší") | 59.84 km | 255 m n.m. | 1.4 km | 5 | ||||
Památník Žalmana | 61.24 km | 245 m n.m. | 2.3 km | 5 | 3 m | |||
Adamov | 63.54 km | 248 m n.m. | 0.2 km | 5 | 2 m | |||
Adamov - zast. | 63.74 km | 250 m n.m. | 0.2 km | |||||
(konec "Modrá pěší") | 63.94 km | 250 m n.m. | 0.9 km | 50 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 64.84 km | 300 m n.m. | 1.7 km | 132 m | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 66.54 km | 432 m n.m. | 0.25 km | |||||
(14402310) | 66.79 km | 422 m n.m. | 0.6 km | 29 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 67.39 km | 451 m n.m. | 0.4 km | 27 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 67.79 km | 478 m n.m. | 0.5 km | 1 m | ||||
Útěchov | 68.29 km | 479 m n.m. | 0.3 km | |||||
(14402305) | 68.59 km | 465 m n.m. | 0.2 km | |||||
Útěchov - rozc. MHD | 68.79 km | 465 m n.m. | 0.15 km | |||||
(14403194) | 68.94 km | 460 m n.m. | 0.3 km | |||||
Útěchov - rozc. | 69.24 km | 450 m n.m. | 0.15 km | |||||
(14403192) | 69.39 km | 442 m n.m. | 0.4 km | 8 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 69.79 km | 450 m n.m. | 0.65 km | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 70.44 km | 404 m n.m. | 0.15 km | 1 m | ||||
(14403201) | 70.59 km | 405 m n.m. | 0.15 km | |||||
(14401295) | 70.74 km | 400 m n.m. | 0.2 km | |||||
(14401296) | 70.94 km | 390 m n.m. | 1 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 71.94 km | 326 m n.m. | 0.1 km | |||||
Rakovec | 72.04 km | 318 m n.m. | 0.58 km | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 72.63 km | 287 m n.m. | 1.62 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 74.24 km | 253 m n.m. | 0.15 km | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 74.39 km | 252 m n.m. | 0.05 km | |||||
Mokrá Hora | 74.44 km | 250 m n.m. | 0.05 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 74.49 km | 250 m n.m. | 0.15 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 74.64 km | 245 m n.m. | 0.12 km | 5005 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 74.76 km | 243 m n.m. | 0.6 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 75.36 km | 238 m n.m. | 0.45 km | 2 m | ||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 75.81 km | 240 m n.m. | 0.15 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 75.96 km | 234 m n.m. | 0.5 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 76.46 km | 232 m n.m. | 0.3 km | 5 m | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 76.76 km | 235 m n.m. | 0.65 km | |||||
(konec "Doporučená cyklo") | 77.41 km | 230 m n.m. | 1.1 km | 17 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 78.51 km | 241 m n.m. | 0.12 km | 2 m | ||||
(14403795) | 78.64 km | 243 m n.m. | 0.23 km | |||||
(14403793) | 78.87 km | 243 m n.m. | 0.16 km | |||||
(14403829) | 79.03 km | 242 m n.m. | 0.29 km | |||||
Slovanské nám. | 79.32 km | 241 m n.m. | 0.15 km | |||||
(začátek "Stezka cyklo") | 79.47 km | 241 m n.m. | 0.9 km | 4 m | ||||
(14402083) | 80.37 km | 235 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info