Putimská brána | U Hesouna | Topělec | Zlivice | Čížová | Ryb. Koželuh, též Kozlík | Červená hajnice | Ryb. Společný | Nová Vráž | Vráž | Zlivice | Zlivice | Topělec | Písek
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 37.72 km |
Celkový čas | 2:43 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.47 km (9 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.31 km (17 %), 0:30 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 10.95 km (29 %), 0:42 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 16.97 km (45 %), 1:14 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.02 km (0 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 18.11 km (48 %), 1:55 |
Klesání v úsecích | 16.78 km (44 %), 0:39 |
Maximální výška | 517 m n.m. ("v úseku (1108) -> (1109)") |
Minimální výška | 355 m n.m. ("v úseku (4854) -> (4926)") |
Převýšení | 162 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 674 m (sklon 3.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 674 m (sklon 4 %) |
Maximální sklon do kopce | 19 % (v úseku 100 m, (1107) -> (1108)) |
Maximální sklon z kopce | 18.6 % (v úseku 70 m, Topělec -> (1138)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5220) | 0 km | 384 m n.m. | 0.04 km | |||||
(5216) | 0.04 km | 382 m n.m. | 0.04 km | 2 m | ||||
(5220) | 0.07 km | 384 m n.m. | 0.05 km | Drlíčov | ||||
(5221) | 0.12 km | 381 m n.m. | 0.08 km | Drlíčov | ||||
(3680) | 0.2 km | 375 m n.m. | 0.03 km | Fráni Šrámka | ||||
(5194) | 0.24 km | 372 m n.m. | 0.02 km | Fráni Šrámka | ||||
(5195) | 0.25 km | 370 m n.m. | 0.04 km | Fráni Šrámka | ||||
Putimská brána | 0.29 km | 370 m n.m. | 0.1 km | Putimská | ||||
(3697) | 0.39 km | 367 m n.m. | 0.03 km | Ostrovní | ||||
(5229) | 0.42 km | 366 m n.m. | 0.16 km | Ostrovní | 1043 | |||
(5230) | 0.58 km | 359 m n.m. | 0.02 km | Ostrovní | 1043 | 3 m | ||
(3698) | 0.6 km | 362 m n.m. | 0.07 km | 1 m | ||||
(5231) | 0.67 km | 363 m n.m. | 0.07 km | |||||
(3652) | 0.74 km | 362 m n.m. | 0.4 km | |||||
(4805) | 1.13 km | 362 m n.m. | 0.12 km | Starý most | 2 m | |||
(3669) | 1.25 km | 364 m n.m. | 0.01 km | 1 m | ||||
(5137) | 1.26 km | 365 m n.m. | 0.02 km | |||||
(5155) | 1.29 km | 364 m n.m. | 0.01 km | |||||
(5136) | 1.3 km | 363 m n.m. | 0.05 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | |||
(5139) | 1.35 km | 360 m n.m. | 0.11 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | 5 m | ||
(5140) | 1.46 km | 365 m n.m. | 0.05 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | |||
(5141) | 1.51 km | 364 m n.m. | 0.09 km | nábřeží 1. máje | 1149 1225 | |||
(3664) | 1.6 km | 358 m n.m. | 0.1 km | 1149 1225 | ||||
(4961) | 1.7 km | 358 m n.m. | 0.24 km | 1149 1225 | 3 m | |||
(4957) | 1.94 km | 361 m n.m. | 0.04 km | 1158 | ||||
(4942) | 1.98 km | 360 m n.m. | 0 km | 1158 | ||||
(4943) | 1.98 km | 360 m n.m. | 0.04 km | 1158 | 2 m | |||
(4925) | 2.03 km | 362 m n.m. | 0.13 km | |||||
(4854) | 2.16 km | 361 m n.m. | 0.8 km | 8 m | ||||
(4926) | 2.96 km | 361 m n.m. | 0.02 km | 1 m | ||||
(1142) | 2.97 km | 362 m n.m. | 3.47 km | 93 m | ||||
U Hesouna | 6.44 km | 388 m n.m. | 0.86 km | 2 m | ||||
Topělec | 7.3 km | 390 m n.m. | 1.44 km | 1158 | 28 m | |||
(1138) | 8.74 km | 385 m n.m. | 2.46 km | 1151 | 52 m | |||
(1148) | 11.2 km | 412 m n.m. | 0.36 km | 1151 | 8 m | |||
(1155) | 11.56 km | 420 m n.m. | 0.1 km | 2 m | ||||
(1147) | 11.67 km | 422 m n.m. | 0.12 km | |||||
Zlivice | 11.79 km | 422 m n.m. | 0.22 km | 1151 | 4 m | |||
(1085) | 12.01 km | 423 m n.m. | 0.46 km | 1151 | 18 m | |||
Čížová | 12.48 km | 441 m n.m. | 0.22 km | 1151 | 16 m | |||
(1090) | 12.7 km | 457 m n.m. | 0.1 km | 1151 | 8 m | |||
(1099) | 12.8 km | 465 m n.m. | 0.29 km | 1151 | ||||
(1102) | 13.09 km | 453 m n.m. | 0.74 km | 10 m | ||||
(1107) | 13.83 km | 443 m n.m. | 0.53 km | 62 m | ||||
(1108) | 14.36 km | 505 m n.m. | 2.37 km | 1159 | 31 m | |||
(1109) | 16.72 km | 476 m n.m. | 0.28 km | 1159 | ||||
Ryb. Koželuh, též Kozlík | 17 km | 455 m n.m. | 0.63 km | 1159 | 7 m | |||
Červená hajnice | 17.63 km | 440 m n.m. | 1.54 km | 36 m | ||||
(1205) | 19.17 km | 446 m n.m. | 2.56 km | 39 m | ||||
Ryb. Společný | 21.73 km | 411 m n.m. | 0.74 km | 13 m | ||||
(1191) | 22.47 km | 414 m n.m. | 0.54 km | 1158 | 12 m | |||
Nová Vráž | 23.01 km | 421 m n.m. | 1.26 km | 1158 | 24 m | |||
Vráž | 24.27 km | 442 m n.m. | 0.07 km | 1158 | 1 m | |||
(1117) | 24.35 km | 443 m n.m. | 0.34 km | 1158 | 14 m | |||
(1122) | 24.68 km | 457 m n.m. | 0.23 km | 1158 | 13 m | |||
(1123) | 24.92 km | 470 m n.m. | 0.09 km | 1158 | ||||
(1125) | 25.01 km | 469 m n.m. | 0.14 km | 1158 | ||||
(1124) | 25.15 km | 465 m n.m. | 2.39 km | 1158 | 33 m | |||
(1158) | 27.54 km | 421 m n.m. | 0.13 km | 1158 | ||||
(1157) | 27.67 km | 421 m n.m. | 0.28 km | 1158 | 2 m | |||
(1156) | 27.95 km | 417 m n.m. | 0.15 km | |||||
(1145) | 28.1 km | 417 m n.m. | 0.12 km | 5 m | ||||
(1147) | 28.22 km | 422 m n.m. | 0.12 km | |||||
Zlivice | 28.35 km | 422 m n.m. | 0.22 km | 1151 | 4 m | |||
(1085) | 28.57 km | 423 m n.m. | 0.22 km | 1151 | 3 m | |||
Zlivice | 28.79 km | 422 m n.m. | 0.12 km | |||||
(1147) | 28.92 km | 422 m n.m. | 0.1 km | |||||
(1155) | 29.02 km | 420 m n.m. | 0.36 km | 1151 | ||||
(1148) | 29.39 km | 412 m n.m. | 2.46 km | 1151 | 25 m | |||
(1138) | 31.84 km | 385 m n.m. | 1.44 km | 1158 | 33 m | |||
Topělec | 33.28 km | 390 m n.m. | 2.56 km | 1158 | 14 m | |||
(1149) | 35.84 km | 366 m n.m. | 0.03 km | Topělecká | 1158 | |||
(4840) | 35.87 km | 365 m n.m. | 0.03 km | Topělecká | 1158 | |||
(4842) | 35.91 km | 363 m n.m. | 0.08 km | Topělecká | 1158 | |||
(4846) | 35.99 km | 362 m n.m. | 0.04 km | Topělecká | 1158 | 1 m | ||
(4847) | 36.03 km | 363 m n.m. | 0.04 km | Topělecká | 1158 | 2 m | ||
(4855) | 36.08 km | 365 m n.m. | 0.06 km | |||||
(4853) | 36.14 km | 363 m n.m. | 0.04 km | |||||
(4854) | 36.17 km | 361 m n.m. | 0.13 km | 1 m | ||||
(4925) | 36.3 km | 362 m n.m. | 0.12 km | 1 m | ||||
(4922) | 36.43 km | 363 m n.m. | 0.14 km | |||||
(4923) | 36.57 km | 361 m n.m. | 0.08 km | |||||
(4924) | 36.65 km | 361 m n.m. | 0.05 km | 1 m | ||||
(4818) | 36.7 km | 362 m n.m. | 0.02 km | Nový most/139 | ||||
(3656) | 36.72 km | 362 m n.m. | 0.07 km | Čechova | ||||
(4809) | 36.79 km | 361 m n.m. | 0.03 km | Čechova | 1 m | |||
(4808) | 36.82 km | 362 m n.m. | 0.06 km | Čechova | ||||
(4807) | 36.88 km | 362 m n.m. | 0.05 km | Čechova | 1 m | |||
(4806) | 36.93 km | 363 m n.m. | 0.11 km | Čechova | ||||
(3653) | 37.04 km | 362 m n.m. | 0.01 km | |||||
(4805) | 37.05 km | 362 m n.m. | 0.12 km | Starý most | 2 m | |||
(3669) | 37.17 km | 364 m n.m. | 0.01 km | 1 m | ||||
(5137) | 37.18 km | 365 m n.m. | 0.09 km | Karlova | 9 m | |||
(5186) | 37.27 km | 374 m n.m. | 0.04 km | Velké nám. | ||||
Písek | 37.31 km | 373 m n.m. | 0.14 km | Velké nám. | 1 m | |||
(3679) | 37.45 km | 374 m n.m. | 0.03 km | Velké nám. | 4 m | |||
(5193) | 37.47 km | 378 m n.m. | 0.09 km | Jungmanova | 4 m | |||
(3686) | 37.56 km | 382 m n.m. | 0.04 km | Alšovo nám. | 1 m | |||
(5205) | 37.6 km | 383 m n.m. | 0.08 km | Leoše Janáčka | 4 m | |||
(5219) | 37.68 km | 387 m n.m. | 0.04 km | Drlíčov | ||||
(5220) | 37.72 km | 384 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info