Autokemp Kokořín (rozc.) | Kokořín - dolina | Kokořín | Kokořín | Truskavenský důl | Klemperka (jeskyně) | Šemanovický důl | Šemanovický důl | Dobřeň | Jestřebice | Jestřebské pokličky | Vojtěchov | Ráj | Vojtěchov | Pokličky | Pokličky | Pokličky | Kokořín - dolina | Autokemp Kokořín (rozc.)
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 25.34 km |
Celkový čas | 2:19 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.48 km (2 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.51 km (18 %), 0:25 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 5.54 km (22 %), 0:31 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 14.81 km (58 %), 1:19 |
Stoupání v úsecích | 11.32 km (45 %), 1:34 |
Klesání v úsecích | 12.19 km (48 %), 0:38 |
Maximální výška | 390 m n.m. ("(3519)") |
Minimální výška | 239 m n.m. ("(3666)") |
Převýšení | 151 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 583 m (sklon 5.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 583 m (sklon 4.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 31.2 % (v úseku 109 m, (3858) -> (3905)) |
Maximální sklon z kopce | 31.2 % (v úseku 109 m, (3905) -> (3858)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3668) | 0 km | 283 m n.m. | 0.36 km | |||||
Autokemp Kokořín (rozc.) | 0.36 km | 263 m n.m. | 0.16 km | |||||
(3666) | 0.52 km | 239 m n.m. | 0.62 km | 142 | 18 m | |||
Kokořín - dolina | 1.14 km | 248 m n.m. | 0.12 km | 142 | 15 m | |||
(3684) | 1.26 km | 263 m n.m. | 0.36 km | 0010 | 37 m | |||
(3685) | 1.62 km | 300 m n.m. | 0.24 km | 0010 | 24 m | |||
(4902) | 1.87 km | 320 m n.m. | 0.3 km | |||||
Kokořín | 2.17 km | 320 m n.m. | 0.3 km | |||||
(4902) | 2.47 km | 320 m n.m. | 1.49 km | 0010 | 43 m | |||
Kokořín | 3.95 km | 332 m n.m. | 0.16 km | 0010 | 1 m | |||
(3620) | 4.11 km | 333 m n.m. | 0.1 km | 0010 | 1 m | |||
(3618) | 4.21 km | 334 m n.m. | 1.45 km | 0010 | ||||
Truskavenský důl | 5.66 km | 266 m n.m. | 0.31 km | 0011 | 6 m | |||
(3595) | 5.98 km | 269 m n.m. | 0.21 km | 0011 | ||||
Klemperka (jeskyně) | 6.19 km | 260 m n.m. | 2.18 km | 0011 | 60 m | |||
Šemanovický důl | 8.37 km | 294 m n.m. | 1.16 km | 0011 | 21 m | |||
Šemanovický důl | 9.53 km | 307 m n.m. | 0.13 km | 0011 | ||||
(3569) | 9.66 km | 306 m n.m. | 0.33 km | 0011 | 8 m | |||
(3568) | 9.99 km | 313 m n.m. | 1.99 km | 0011 | 89 m | |||
(3519) | 11.98 km | 390 m n.m. | 0.1 km | 0012 | ||||
(3518) | 12.08 km | 373 m n.m. | 0.24 km | 0012 | ||||
Dobřeň | 12.33 km | 357 m n.m. | 0.24 km | 0012 | ||||
(3572) | 12.56 km | 355 m n.m. | 0.26 km | 0012 | ||||
(3573) | 12.83 km | 351 m n.m. | 1.34 km | 18 m | ||||
(3578) | 14.16 km | 347 m n.m. | 0.13 km | |||||
(3570) | 14.29 km | 344 m n.m. | 0.35 km | 5 m | ||||
(3603) | 14.64 km | 344 m n.m. | 0.12 km | 6 m | ||||
(3604) | 14.75 km | 350 m n.m. | 0.17 km | |||||
Jestřebice | 14.92 km | 341 m n.m. | 0.18 km | |||||
(3606) | 15.11 km | 340 m n.m. | 0.17 km | 0012 | ||||
(3607) | 15.28 km | 336 m n.m. | 1.44 km | 0012 | ||||
Jestřebské pokličky | 16.72 km | 291 m n.m. | 0.62 km | 0012 | ||||
Vojtěchov | 17.34 km | 246 m n.m. | 0.43 km | 142 | 5 m | |||
(3858) | 17.77 km | 249 m n.m. | 0.62 km | 142 | 59 m | |||
(3905) | 18.39 km | 285 m n.m. | 0.07 km | 142 | 1 m | |||
(3857) | 18.46 km | 286 m n.m. | 0.37 km | 142 | ||||
Ráj | 18.83 km | 272 m n.m. | 0.37 km | 142 | 14 m | |||
(3857) | 19.2 km | 286 m n.m. | 0.07 km | 142 | ||||
(3905) | 19.27 km | 285 m n.m. | 0.62 km | 142 | 23 m | |||
(3858) | 19.88 km | 249 m n.m. | 0.43 km | 142 | 2 m | |||
Vojtěchov | 20.31 km | 246 m n.m. | 1.19 km | 142 | 23 m | |||
Pokličky | 21.5 km | 255 m n.m. | 0.24 km | 30 m | ||||
Pokličky | 21.74 km | 285 m n.m. | 0.24 km | |||||
Pokličky | 21.98 km | 255 m n.m. | 0.13 km | 142 | 1 m | |||
(3611) | 22.11 km | 256 m n.m. | 1.36 km | 142 | 17 m | |||
(3616) | 23.47 km | 262 m n.m. | 0.61 km | 142 | 3 m | |||
(3684) | 24.08 km | 263 m n.m. | 0.12 km | 142 | ||||
Kokořín - dolina | 24.2 km | 248 m n.m. | 0.62 km | 142 | 9 m | |||
(3666) | 24.82 km | 239 m n.m. | 0.16 km | 24 m | ||||
Autokemp Kokořín (rozc.) | 24.98 km | 263 m n.m. | 0.36 km | 20 m | ||||
(3668) | 25.34 km | 283 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info