Autokemp Kokořín (rozc.) | Kokořín - dolina | Kokořín | Malá Jestřebice | Jestřebice | Dobřeň | Střezivojice | Beškovský důl | Křenovský Mlýn | Čs. opevnění | Dubá | Lhota | Velká Řebčice | Pod Čířem | Čáp | Pod Čířem | Velká Řebčice | Martinská stěna | U Martinské stěny | Pod Husou | odb. na Husu | Nad Vlhošťským dolem | Nad Kravími doly | Skalka | Hvězda | Vlhošťský důl - rozc. | Loubí | Loubí | Holany | Holany - pohostinství | Sádky | Zahrádky | žst. Jestřebí | U Konvalinkového vršku | Máchovo jez. | žst. Staré Splavy | Máchovo jez. | Doksy - tur. ubyt. | Doksy - tur. ubyt. | Doksy | Obora | Okna | Silnice do Oken | Žďár | Žďár | Kruh | Horní Houska | Houska | Palác | Konrádov | Konrádov | Ráj | Vojtěchov | Pokličky | Kokořín - dolina | Autokemp Kokořín (rozc.)
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 97.72 km |
Celkový čas | 9:28 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2.37 km (2 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 18.19 km (19 %), 1:49 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 22.43 km (23 %), 2:09 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 37.7 km (39 %), 3:43 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 15.16 km (16 %), 1:17 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.87 km (2 %), 0:11 |
Stoupání v úsecích | 47.72 km (49 %), 6:40 |
Klesání v úsecích | 42.87 km (44 %), 2:20 |
Maximální výška | 456 m n.m. ("v úseku Nad Vlhošťským dolem -> Nad Kravími doly") |
Minimální výška | 239 m n.m. ("(3666)") |
Převýšení | 217 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1523 m (sklon 3.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1523 m (sklon 3.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 26 % (v úseku 50 m, (4902) -> Kokořín) |
Maximální sklon z kopce | 31.2 % (v úseku 109 m, (3905) -> (3858)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3668) | 0 km | 283 m n.m. | 0.36 km | |||||
Autokemp Kokořín (rozc.) | 0.36 km | 263 m n.m. | 0.16 km | |||||
(3666) | 0.52 km | 239 m n.m. | 0.62 km | 142 | 18 m | |||
Kokořín - dolina | 1.14 km | 248 m n.m. | 0.12 km | 142 | 15 m | |||
(3684) | 1.26 km | 263 m n.m. | 0.36 km | 0010 | 37 m | |||
(3685) | 1.62 km | 300 m n.m. | 0.24 km | 0010 | 24 m | |||
(4902) | 1.87 km | 320 m n.m. | 1.49 km | 0010 | 43 m | |||
Kokořín | 3.35 km | 332 m n.m. | 0.16 km | 0010 | 1 m | |||
(3620) | 3.51 km | 333 m n.m. | 0.23 km | 3 m | ||||
(3619) | 3.74 km | 336 m n.m. | 2.54 km | 26 m | ||||
(3614) | 6.28 km | 345 m n.m. | 0.24 km | |||||
Malá Jestřebice | 6.53 km | 333 m n.m. | 0.75 km | 14 m | ||||
(3612) | 7.28 km | 340 m n.m. | 0.23 km | 2 m | ||||
(3602) | 7.52 km | 339 m n.m. | 0.27 km | 3 m | ||||
Jestřebice | 7.78 km | 341 m n.m. | 0.17 km | 9 m | ||||
(3604) | 7.95 km | 350 m n.m. | 0.12 km | |||||
(3603) | 8.07 km | 344 m n.m. | 0.35 km | 5 m | ||||
(3570) | 8.41 km | 344 m n.m. | 0.13 km | 3 m | ||||
(3578) | 8.54 km | 347 m n.m. | 1.34 km | 22 m | ||||
(3573) | 9.88 km | 351 m n.m. | 0.26 km | 0012 | 4 m | |||
(3572) | 10.14 km | 355 m n.m. | 0.24 km | 0012 | 2 m | |||
Dobřeň | 10.38 km | 357 m n.m. | 0.24 km | 0012 | ||||
(3572) | 10.61 km | 355 m n.m. | 0.77 km | 4 m | ||||
(3561) | 11.38 km | 355 m n.m. | 0.46 km | 19 m | ||||
(3560) | 11.84 km | 374 m n.m. | 0.28 km | 7 m | ||||
Střezivojice | 12.12 km | 381 m n.m. | 0.33 km | 14 m | ||||
(3551) | 12.45 km | 395 m n.m. | 0.2 km | |||||
(3549) | 12.64 km | 386 m n.m. | 0.66 km | 6 m | ||||
(3542) | 13.3 km | 386 m n.m. | 0.84 km | 1 m | ||||
(3541) | 14.14 km | 366 m n.m. | 0.44 km | |||||
(3535) | 14.58 km | 359 m n.m. | 1.52 km | 211 | 5 m | |||
Beškovský důl | 16.1 km | 301 m n.m. | 0.81 km | 211 | 10 m | |||
(3527) | 16.91 km | 295 m n.m. | 0.55 km | 211 | ||||
(3529) | 17.46 km | 274 m n.m. | 0.48 km | 211 | 21 m | |||
Křenovský Mlýn | 17.94 km | 277 m n.m. | 0.67 km | 211 | 4 m | |||
(3491) | 18.61 km | 262 m n.m. | 0.41 km | 211 | 10 m | |||
Čs. opevnění | 19.02 km | 270 m n.m. | 0.27 km | 211 | 2 m | |||
(3483) | 19.29 km | 259 m n.m. | 0.1 km | 211 | ||||
(3480) | 19.39 km | 250 m n.m. | 0.18 km | 211 | 12 m | |||
(3482) | 19.57 km | 262 m n.m. | 1.29 km | 211 | 19 m | |||
(3457) | 20.85 km | 263 m n.m. | 0.39 km | 5 m | ||||
Dubá | 21.24 km | 267 m n.m. | 0.25 km | 3 m | ||||
(3459) | 21.49 km | 269 m n.m. | 3.46 km | 211 | 69 m | |||
(3090) | 24.95 km | 328 m n.m. | 0.69 km | 211 | 2 m | |||
(3092) | 25.65 km | 320 m n.m. | 0.21 km | 211 | 3 m | |||
(3091) | 25.86 km | 323 m n.m. | 0.76 km | 0057 | 24 m | |||
Lhota | 26.63 km | 347 m n.m. | 0.4 km | 0057 | 27 m | |||
(2933) | 27.02 km | 374 m n.m. | 1.05 km | 0058 | 25 m | |||
Velká Řebčice | 28.07 km | 392 m n.m. | 0.99 km | 15 m | ||||
Pod Čířem | 29.06 km | 379 m n.m. | 0.78 km | 20 m | ||||
(2939) | 29.84 km | 376 m n.m. | 0.19 km | |||||
Čáp | 30.03 km | 352 m n.m. | 0.19 km | 24 m | ||||
(2939) | 30.22 km | 376 m n.m. | 0.78 km | 23 m | ||||
Pod Čířem | 31.01 km | 379 m n.m. | 0.99 km | 28 m | ||||
Velká Řebčice | 32 km | 392 m n.m. | 1.3 km | 0058 | 13 m | |||
(2925) | 33.3 km | 396 m n.m. | 1.11 km | 0058 | 8 m | |||
Martinská stěna | 34.41 km | 400 m n.m. | 0.37 km | 0058 | 12 m | |||
U Martinské stěny | 34.78 km | 412 m n.m. | 0.59 km | 0058 | 5 m | |||
(2904) | 35.37 km | 413 m n.m. | 0.07 km | 0058 | 8 m | |||
Pod Husou | 35.44 km | 421 m n.m. | 0.33 km | 4 m | ||||
odb. na Husu | 35.77 km | 395 m n.m. | 0.1 km | 12 m | ||||
(2900) | 35.87 km | 407 m n.m. | 0.34 km | 0058 | 9 m | |||
(2909) | 36.21 km | 416 m n.m. | 0.15 km | 0058 | 14 m | |||
Nad Vlhošťským dolem | 36.36 km | 430 m n.m. | 0.76 km | 0058 | 26 m | |||
Nad Kravími doly | 37.12 km | 447 m n.m. | 0.29 km | 0058 | ||||
(2907) | 37.41 km | 438 m n.m. | 1.18 km | 0058 | 7 m | |||
(3976) | 38.59 km | 397 m n.m. | 0.12 km | 0058 | ||||
Skalka | 38.72 km | 395 m n.m. | 1.32 km | 0059 | 32 m | |||
(3970) | 40.04 km | 400 m n.m. | 1.06 km | 0059 | 17 m | |||
(2875) | 41.1 km | 391 m n.m. | 0.69 km | 0059 | 8 m | |||
Hvězda | 41.79 km | 399 m n.m. | 0.57 km | 0059 | 6 m | |||
(2872) | 42.35 km | 393 m n.m. | 0.54 km | 0059 | 12 m | |||
Vlhošťský důl - rozc. | 42.9 km | 380 m n.m. | 0.46 km | 0059 | 23 m | |||
(2895) | 43.36 km | 402 m n.m. | 1.84 km | 0059 | 9 m | |||
(2884) | 45.2 km | 356 m n.m. | 0.62 km | 0059 | 7 m | |||
(2886) | 45.82 km | 328 m n.m. | 1.03 km | 211 | 11 m | |||
(2882) | 46.85 km | 327 m n.m. | 0.26 km | 211 | 4 m | |||
Loubí | 47.1 km | 313 m n.m. | 0.82 km | 211 | 18 m | |||
(2880) | 47.93 km | 308 m n.m. | 0.44 km | 211 | 5 m | |||
Loubí | 48.37 km | 313 m n.m. | 1.22 km | 211 | 7 m | |||
(3082) | 49.59 km | 297 m n.m. | 0.09 km | 211 | ||||
(3083) | 49.68 km | 292 m n.m. | 0.45 km | 211 | ||||
(3368) | 50.13 km | 276 m n.m. | 0.96 km | 211 | 15 m | |||
(2863) | 51.1 km | 279 m n.m. | 0.54 km | 211 | ||||
Holany | 51.64 km | 266 m n.m. | 0.15 km | 211 | ||||
Holany - pohostinství | 51.79 km | 263 m n.m. | 1.04 km | 7 m | ||||
Sádky | 52.83 km | 265 m n.m. | 0.34 km | 1 m | ||||
(3356) | 53.17 km | 261 m n.m. | 1.85 km | 18 m | ||||
(3350) | 55.02 km | 267 m n.m. | 0.16 km | 1 m | ||||
(3352) | 55.17 km | 268 m n.m. | 0.14 km | |||||
(3353) | 55.31 km | 267 m n.m. | 0.09 km | 2 m | ||||
Zahrádky | 55.4 km | 269 m n.m. | 0.18 km | 3053 | ||||
(3345) | 55.58 km | 265 m n.m. | 0.68 km | 3053 | 2 m | |||
(4388) | 56.26 km | 255 m n.m. | 0.45 km | 12 m | ||||
(4390) | 56.71 km | 263 m n.m. | 0.35 km | 3053 | ||||
(4391) | 57.06 km | 254 m n.m. | 0.2 km | 3053 | ||||
(4393) | 57.26 km | 253 m n.m. | 2.39 km | 3053 | 12 m | |||
(3734) | 59.65 km | 262 m n.m. | 1.41 km | 3053 | 12 m | |||
(3732) | 61.06 km | 266 m n.m. | 0.96 km | 3053 | 1 m | |||
(3729) | 62.02 km | 261 m n.m. | 0.11 km | 3053 | ||||
(3728) | 62.13 km | 260 m n.m. | 0.38 km | 3053 | 1 m | |||
žst. Jestřebí | 62.5 km | 260 m n.m. | 0.35 km | 3053 | 1 m | |||
(3730) | 62.85 km | 261 m n.m. | 0.64 km | 3053 | 14 m | |||
(3726) | 63.5 km | 274 m n.m. | 0.57 km | 3045 3053 | 6 m | |||
U Konvalinkového vršku | 64.06 km | 277 m n.m. | 0.26 km | 3045 | 2 m | |||
(3752) | 64.32 km | 274 m n.m. | 0.77 km | 3045 | 5 m | |||
(3739) | 65.09 km | 279 m n.m. | 0.27 km | 3045 | ||||
(3738) | 65.36 km | 277 m n.m. | 0.85 km | 11 m | ||||
(3754) | 66.22 km | 284 m n.m. | 0.22 km | |||||
(3750) | 66.44 km | 274 m n.m. | 0.45 km | 3 m | ||||
Máchovo jez. | 66.88 km | 265 m n.m. | 0.25 km | 9 m | ||||
(3762) | 67.13 km | 274 m n.m. | 0.4 km | 5 m | ||||
žst. Staré Splavy | 67.53 km | 273 m n.m. | 0.47 km | |||||
(3760) | 68 km | 272 m n.m. | 0.89 km | 11 m | ||||
(3759) | 68.89 km | 283 m n.m. | 1.19 km | 7 m | ||||
(2415) | 70.08 km | 279 m n.m. | 0.17 km | 3 m | ||||
Máchovo jez. | 70.24 km | 282 m n.m. | 0.51 km | 2 m | ||||
(2414) | 70.75 km | 276 m n.m. | 0.29 km | 25 | 2 m | |||
(2424) | 71.05 km | 276 m n.m. | 0.23 km | 25 | ||||
(2405) | 71.28 km | 275 m n.m. | 0.36 km | 25 | 8 m | |||
Doksy - tur. ubyt. | 71.64 km | 283 m n.m. | 0.18 km | 25 | 1 m | |||
(2409) | 71.82 km | 284 m n.m. | 0.18 km | 25 | ||||
Doksy - tur. ubyt. | 72.01 km | 283 m n.m. | 0.25 km | |||||
(2422) | 72.26 km | 283 m n.m. | 0.13 km | |||||
(2421) | 72.39 km | 278 m n.m. | 0.22 km | 1 m | ||||
Doksy | 72.61 km | 277 m n.m. | 0.1 km | 5 m | ||||
(2413) | 72.71 km | 282 m n.m. | 0.29 km | 0014 | ||||
(2425) | 73 km | 278 m n.m. | 0.85 km | 2 m | ||||
(2439) | 73.85 km | 279 m n.m. | 0.47 km | 1 m | ||||
(2445) | 74.33 km | 277 m n.m. | 1.02 km | 0014 | 6 m | |||
Obora | 75.35 km | 283 m n.m. | 0.12 km | 0014 | ||||
(2468) | 75.47 km | 282 m n.m. | 0.5 km | 2 m | ||||
(2467) | 75.97 km | 282 m n.m. | 0.7 km | 0014 | 2 m | |||
(2466) | 76.67 km | 282 m n.m. | 0.78 km | 0014 | 3 m | |||
Okna | 77.45 km | 283 m n.m. | 0.29 km | 0014 | ||||
(2470) | 77.74 km | 280 m n.m. | 0.11 km | 0014 | 2 m | |||
(2472) | 77.85 km | 282 m n.m. | 0.12 km | 0014 | 4 m | |||
(2463) | 77.97 km | 286 m n.m. | 0.88 km | 3 m | ||||
(2471) | 78.85 km | 284 m n.m. | 0.8 km | 18 m | ||||
Silnice do Oken | 79.65 km | 302 m n.m. | 0.66 km | 13 m | ||||
Žďár | 80.31 km | 311 m n.m. | 0.27 km | 14 m | ||||
(2505) | 80.58 km | 325 m n.m. | 0.16 km | |||||
Žďár | 80.74 km | 323 m n.m. | 0.81 km | 10 m | ||||
(2479) | 81.55 km | 329 m n.m. | 0.77 km | 10 m | ||||
Kruh | 82.32 km | 332 m n.m. | 0.6 km | 24 m | ||||
(2509) | 82.92 km | 356 m n.m. | 0.55 km | 22 m | ||||
(2510) | 83.47 km | 378 m n.m. | 0.54 km | 21 m | ||||
(2511) | 84.01 km | 380 m n.m. | 0.21 km | 1 m | ||||
(2512) | 84.22 km | 381 m n.m. | 0.58 km | 20 m | ||||
(3833) | 84.8 km | 395 m n.m. | 0.33 km | 0001 | 13 m | |||
Horní Houska | 85.13 km | 408 m n.m. | 0.13 km | 8 m | ||||
(3883) | 85.26 km | 416 m n.m. | 0.13 km | 0003 | ||||
(3881) | 85.39 km | 410 m n.m. | 0.44 km | 0003 | 14 m | |||
Houska | 85.83 km | 421 m n.m. | 1.47 km | 0003 | 8 m | |||
(3885) | 87.3 km | 329 m n.m. | 0.48 km | 0003 | ||||
(3846) | 87.78 km | 304 m n.m. | 0.36 km | 0003 | 5 m | |||
(3839) | 88.14 km | 304 m n.m. | 0.15 km | |||||
(3840) | 88.28 km | 281 m n.m. | 0.08 km | 211 | 1 m | |||
Palác | 88.37 km | 282 m n.m. | 1.16 km | 211 | 18 m | |||
Konrádov | 89.53 km | 275 m n.m. | 0.28 km | 211 | ||||
Konrádov | 89.81 km | 271 m n.m. | 1.07 km | 211 | 30 m | |||
(3850) | 90.88 km | 274 m n.m. | 0.17 km | 211 | 2 m | |||
(3851) | 91.05 km | 276 m n.m. | 0.47 km | 211 | 3 m | |||
(3853) | 91.53 km | 255 m n.m. | 0.16 km | 211 | 17 m | |||
Ráj | 91.69 km | 272 m n.m. | 0.37 km | 142 | 14 m | |||
(3857) | 92.06 km | 286 m n.m. | 0.07 km | 142 | ||||
(3905) | 92.13 km | 285 m n.m. | 0.62 km | 142 | 23 m | |||
(3858) | 92.75 km | 249 m n.m. | 0.43 km | 142 | 2 m | |||
Vojtěchov | 93.18 km | 246 m n.m. | 1.19 km | 142 | 23 m | |||
Pokličky | 94.36 km | 255 m n.m. | 0.13 km | 142 | 1 m | |||
(3611) | 94.5 km | 256 m n.m. | 1.36 km | 142 | 17 m | |||
(3616) | 95.86 km | 262 m n.m. | 0.61 km | 142 | 3 m | |||
(3684) | 96.46 km | 263 m n.m. | 0.12 km | 142 | ||||
Kokořín - dolina | 96.59 km | 248 m n.m. | 0.62 km | 142 | 9 m | |||
(3666) | 97.21 km | 239 m n.m. | 0.16 km | 24 m | ||||
Autokemp Kokořín (rozc.) | 97.37 km | 263 m n.m. | 0.36 km | 20 m | ||||
(3668) | 97.72 km | 283 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info