Selský dvůr | Daňkovice | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Na radnici | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín, BUS | Dalečín | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, BUS | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír | Siesta | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec, vod. | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Bořitov | Nedvědice, koup. | Nedvědice, kostel | Černvír | Doubravník, most | Rekreační středisko Prudká | Borač | Štěpánovice | U Lomu | Besének | Tišnov | Tišnov - žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 62.64 km |
Celkový čas | 3:46 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.97 km (8 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 12.87 km (21 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 2.04 km (3 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 21.74 km (35 %), 1:13 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 21.03 km (34 %), 1:14 |
Stoupání v úsecích | 17.49 km (28 %), 1:45 |
Klesání v úsecích | 43.11 km (69 %), 1:54 |
Maximální výška | 680 m n.m. ("Selský dvůr") |
Minimální výška | 250 m n.m. ("Tišnov - žst.") |
Převýšení | 430 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 479 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 909 m (sklon 2.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 12 % (v úseku 300 m, (14200675) -> (14200993)) |
Maximální sklon z kopce | 23 % (v úseku 100 m, (14102138) -> Jimramovské Paseky) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selský dvůr | 0 km | 680 m n.m. | 0.13 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 0.13 km | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | ||||
Daňkovice | 0.27 km | 660 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14102138) | 0.87 km | 643 m n.m. | 1.25 km | 8 m | ||||
Jimramovské Paseky | 2.12 km | 577 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 2.72 km | 575 m n.m. | 0.3 km | 104 | ||||
Pod Javorkem | 3.02 km | 570 m n.m. | 0.75 km | 104 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 3.77 km | 548 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 4.12 km | 539 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
Nový Jimramov | 4.47 km | 535 m n.m. | 2.61 km | 104 | ||||
Jimramov, rozc. | 7.08 km | 505 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 7.68 km | 495 m n.m. | 0.19 km | 104 4025 | 2 m | |||
Na radnici | 7.87 km | 497 m n.m. | 0.1 km | 104 4025 | 1 m | |||
Jimramov | 7.97 km | 498 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | 2 m | |||
Jimramov, křiž. | 8.32 km | 500 m n.m. | 0.25 km | 4025 4344 | ||||
(14101757) | 8.57 km | 498 m n.m. | 2.05 km | 4025 | 38 m | |||
(14102161) | 10.62 km | 495 m n.m. | 0.4 km | 4025 | ||||
Strachujov | 11.02 km | 490 m n.m. | 1.5 km | 4025 | 10 m | |||
Unčín | 12.52 km | 475 m n.m. | 1.9 km | 4025 | 16 m | |||
(14101763) | 14.42 km | 481 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
Dalečín, křiž. | 14.62 km | 475 m n.m. | 0.07 km | 4025 | ||||
Dalečín, BUS | 14.69 km | 474 m n.m. | 0.1 km | 4025 | ||||
(konec "Červená pěší") | 14.79 km | 472 m n.m. | 0.4 km | 4025 | 8 m | |||
Dalečín | 15.19 km | 480 m n.m. | 0.17 km | 5 m | ||||
(konec "Zelená pěší") | 15.36 km | 485 m n.m. | 0.11 km | 4 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 15.47 km | 489 m n.m. | 0.26 km | 3 m | ||||
(14103992) | 15.73 km | 488 m n.m. | 0.26 km | 4 m | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.99 km | 489 m n.m. | 0.11 km | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 16.1 km | 485 m n.m. | 0.17 km | |||||
Dalečín | 16.27 km | 480 m n.m. | 3.2 km | 4025 | ||||
(začátek "Modrá cyklo") | 19.47 km | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | 80 m | |||
VN Vír, hráz | 23.57 km | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 23.77 km | 450 m n.m. | 1.37 km | 4025 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 25.14 km | 403 m n.m. | 0.44 km | |||||
Vír, BUS | 25.58 km | 392 m n.m. | 0.07 km | |||||
(konec "Naučná stezka") | 25.65 km | 391 m n.m. | 0.08 km | |||||
Vír, Hrdá Ves | 25.73 km | 390 m n.m. | 0.39 km | 4025 | ||||
Vír | 26.12 km | 388 m n.m. | 0.55 km | 4025 | ||||
Vír | 26.67 km | 386 m n.m. | 0.15 km | 4025 | ||||
Siesta | 26.82 km | 385 m n.m. | 0.09 km | 4025 | ||||
Vír, křiž. | 26.91 km | 385 m n.m. | 4.14 km | 4025 | 13 m | |||
Koroužné, křiž. | 31.05 km | 362 m n.m. | 0.86 km | 4025 | 1 m | |||
Koroužné | 31.91 km | 360 m n.m. | 0.66 km | 4025 | 1 m | |||
Švařec, vod. | 32.57 km | 356 m n.m. | 0.26 km | 4025 | 3 m | |||
Švařec | 32.83 km | 359 m n.m. | 0.44 km | 4025 | 10 m | |||
Borovec | 33.27 km | 365 m n.m. | 1.5 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 34.77 km | 352 m n.m. | 0.66 km | 4025 | ||||
Štěpánov nad Svratkou | 35.43 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | ||||
(14200675) | 35.73 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | 36 m | |||
(konec "Červená pěší") | 36.03 km | 379 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(14200992) | 36.23 km | 347 m n.m. | 2.04 km | 4025 | 34 m | |||
Ujčov | 38.27 km | 344 m n.m. | 0.3 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 38.57 km | 331 m n.m. | 1.3 km | |||||
Dolní Čepi | 39.87 km | 328 m n.m. | 1.1 km | |||||
Bořitov | 40.97 km | 325 m n.m. | 0.6 km | 4025 | 1 m | |||
Nedvědice, koup. | 41.57 km | 324 m n.m. | 0.8 km | 4025 | ||||
Nedvědice, kostel | 42.37 km | 324 m n.m. | 2.22 km | 20 m | ||||
Černvír | 44.59 km | 330 m n.m. | 0.9 km | 70 m | ||||
(14201043) | 45.49 km | 400 m n.m. | 1.5 km | |||||
Doubravník, most | 46.99 km | 310 m n.m. | 1.8 km | 1 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 48.79 km | 295 m n.m. | 0.76 km | 15 m | ||||
Rekreační středisko Prudká | 49.55 km | 310 m n.m. | 3.2 km | |||||
Borač | 52.75 km | 279 m n.m. | 1 km | 1 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 53.75 km | 280 m n.m. | 1.67 km | 28 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 55.42 km | 295 m n.m. | 1.88 km | 5188 | ||||
Štěpánovice | 57.29 km | 258 m n.m. | 1.6 km | 5188 | 32 m | |||
U Lomu | 58.89 km | 260 m n.m. | 0.6 km | |||||
Besének | 59.49 km | 258 m n.m. | 0.9 km | 22 m | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 60.39 km | 252 m n.m. | 0.25 km | 2 m | ||||
(14402869) | 60.64 km | 254 m n.m. | 0.35 km | 6 m | ||||
(konec "Červená pěší") | 60.99 km | 260 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Naučná stezka") | 61.19 km | 260 m n.m. | 0.5 km | 1 | 2 m | |||
Tišnov | 61.69 km | 262 m n.m. | 0.5 km | 1 | ||||
(konec "Naučná stezka") | 62.19 km | 260 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 62.39 km | 260 m n.m. | 0.25 km | |||||
Tišnov - žst. | 62.64 km | 250 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info