Daňkovice | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín, BUS | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, BUS | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír | Siesta | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec, vod. | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Bořitov | Nedvědice, koup. | Nedvědice, kostel | Černvír | Doubravník, most | Rekreační středisko Prudká | Borač | Štěpánovice | U Lomu | Besének | Drásov | Kuřim | Kuřim - zámek | Ivanovice | Medlánky | Slovanské nám.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 86.12 km |
Celkový čas | 4:27 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.65 km (5 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 22.03 km (26 %), 1:18 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 3.66 km (4 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 29.05 km (34 %), 1:24 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 26.72 km (31 %), 1:19 |
Stoupání v úsecích | 28.22 km (33 %), 2:15 |
Klesání v úsecích | 55.51 km (64 %), 2:05 |
Maximální výška | 685 m n.m. ("(14101824)") |
Minimální výška | 235 m n.m. ("(14402083)") |
Převýšení | 450 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 725 m (sklon 2.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1175 m (sklon 2.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 21.9 % (v úseku 96 m, (14202641) -> Štěpánovice) |
Maximální sklon z kopce | 23 % (v úseku 100 m, (14102138) -> Jimramovské Paseky) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14101824) | 0 km | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | ||||
(14103326) | 0.2 km | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | ||||
Daňkovice | 0.34 km | 660 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14102138) | 0.94 km | 643 m n.m. | 1.25 km | 8 m | ||||
Jimramovské Paseky | 2.19 km | 577 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 2.79 km | 575 m n.m. | 0.3 km | 104 | ||||
Pod Javorkem | 3.09 km | 570 m n.m. | 0.75 km | 104 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 3.84 km | 548 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 4.19 km | 539 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
Nový Jimramov | 4.54 km | 535 m n.m. | 2.61 km | 104 | ||||
Jimramov, rozc. | 7.15 km | 505 m n.m. | 0.85 km | 5 m | ||||
Jimramov | 8 km | 498 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | 2 m | |||
Jimramov, křiž. | 8.35 km | 500 m n.m. | 0.25 km | 4025 4344 | ||||
(14101757) | 8.6 km | 498 m n.m. | 2.05 km | 4025 | 38 m | |||
(14102161) | 10.65 km | 495 m n.m. | 0.4 km | 4025 | ||||
Strachujov | 11.05 km | 490 m n.m. | 1.5 km | 4025 | 10 m | |||
Unčín | 12.55 km | 475 m n.m. | 1.9 km | 4025 | 16 m | |||
(14101763) | 14.45 km | 481 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
Dalečín, křiž. | 14.65 km | 475 m n.m. | 0.07 km | 4025 | ||||
Dalečín, BUS | 14.72 km | 474 m n.m. | 0.1 km | 4025 | ||||
(konec "Červená pěší") | 14.82 km | 472 m n.m. | 0.4 km | 4025 | 8 m | |||
Dalečín | 15.22 km | 480 m n.m. | 3.2 km | 4025 | ||||
(začátek "Modrá cyklo") | 18.42 km | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | 80 m | |||
VN Vír, hráz | 22.52 km | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 22.72 km | 450 m n.m. | 1.37 km | 4025 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 24.09 km | 403 m n.m. | 0.44 km | |||||
Vír, BUS | 24.53 km | 392 m n.m. | 0.07 km | |||||
(konec "Naučná stezka") | 24.6 km | 391 m n.m. | 0.08 km | |||||
Vír, Hrdá Ves | 24.68 km | 390 m n.m. | 0.39 km | 4025 | ||||
Vír | 25.07 km | 388 m n.m. | 0.55 km | 4025 | ||||
Vír | 25.62 km | 386 m n.m. | 0.15 km | 4025 | ||||
Siesta | 25.77 km | 385 m n.m. | 0.09 km | 4025 | ||||
Vír, křiž. | 25.86 km | 385 m n.m. | 4.14 km | 4025 | 13 m | |||
Koroužné, křiž. | 30 km | 362 m n.m. | 0.86 km | 4025 | 1 m | |||
Koroužné | 30.86 km | 360 m n.m. | 0.66 km | 4025 | 1 m | |||
Švařec, vod. | 31.52 km | 356 m n.m. | 0.26 km | 4025 | 3 m | |||
Švařec | 31.78 km | 359 m n.m. | 0.44 km | 4025 | 10 m | |||
Borovec | 32.22 km | 365 m n.m. | 1.5 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 33.72 km | 352 m n.m. | 0.66 km | 4025 | ||||
Štěpánov nad Svratkou | 34.38 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | ||||
(14200675) | 34.68 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | 36 m | |||
(konec "Červená pěší") | 34.98 km | 379 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(14200992) | 35.18 km | 347 m n.m. | 2.04 km | 4025 | 34 m | |||
Ujčov | 37.22 km | 344 m n.m. | 0.3 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 37.52 km | 331 m n.m. | 1.3 km | |||||
Dolní Čepi | 38.82 km | 328 m n.m. | 1.1 km | |||||
Bořitov | 39.92 km | 325 m n.m. | 0.6 km | 4025 | 1 m | |||
Nedvědice, koup. | 40.52 km | 324 m n.m. | 0.8 km | 4025 | ||||
Nedvědice, kostel | 41.32 km | 324 m n.m. | 2.22 km | 20 m | ||||
Černvír | 43.54 km | 330 m n.m. | 0.9 km | 70 m | ||||
(14201043) | 44.44 km | 400 m n.m. | 1.5 km | |||||
Doubravník, most | 45.94 km | 310 m n.m. | 1.8 km | 1 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 47.74 km | 295 m n.m. | 0.76 km | 15 m | ||||
Rekreační středisko Prudká | 48.5 km | 310 m n.m. | 3.2 km | |||||
Borač | 51.7 km | 279 m n.m. | 1 km | 1 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 52.7 km | 280 m n.m. | 1.67 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 54.37 km | 264 m n.m. | 1.88 km | 5188 | 21 m | |||
Štěpánovice | 56.24 km | 258 m n.m. | 1.6 km | 5188 | 32 m | |||
U Lomu | 57.84 km | 260 m n.m. | 0.6 km | |||||
Besének | 58.44 km | 258 m n.m. | 0.9 km | 22 m | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 59.34 km | 252 m n.m. | 0.25 km | 2 m | ||||
(14402869) | 59.59 km | 254 m n.m. | 0.35 km | 6 m | ||||
(konec "Červená pěší") | 59.94 km | 260 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 60.14 km | 260 m n.m. | 0.45 km | 1 | 30 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 60.59 km | 290 m n.m. | 0.9 km | 1 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 61.49 km | 260 m n.m. | 0.15 km | 1 | 2 m | |||
(konec "Modrá pěší") | 61.64 km | 262 m n.m. | 0.45 km | 1 | 13 m | |||
(14402736) | 62.09 km | 275 m n.m. | 3 km | 1 | 20 m | |||
Drásov | 65.09 km | 280 m n.m. | 0.2 km | 1 5186 | 3 m | |||
(konec "Modrá pěší") | 65.29 km | 283 m n.m. | 0.4 km | 5186 | 2 m | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 65.69 km | 285 m n.m. | 0.2 km | 5186 | 5 m | |||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 65.89 km | 290 m n.m. | 1 km | 5186 | 19 m | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 66.89 km | 309 m n.m. | 0.15 km | 5186 | 1 m | |||
(14403347) | 67.04 km | 310 m n.m. | 0.3 km | 5186 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 67.34 km | 309 m n.m. | 2.2 km | 5186 | 9 m | |||
(14403348) | 69.54 km | 300 m n.m. | 1 km | 5186 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 70.54 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 5186 | ||||
(14403339) | 70.64 km | 286 m n.m. | 0.35 km | 5186 | 9 m | |||
(začátek "Červená pěší") | 70.99 km | 295 m n.m. | 0.1 km | 5186 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 71.09 km | 292 m n.m. | 0.1 km | |||||
(14403340) | 71.19 km | 286 m n.m. | 0.1 km | |||||
(14403341) | 71.29 km | 286 m n.m. | 0.15 km | |||||
Kuřim | 71.44 km | 286 m n.m. | 0.05 km | |||||
(14403337) | 71.49 km | 286 m n.m. | 0.35 km | 2 m | ||||
Kuřim - zámek | 71.84 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 4 m | ||||
(konec "Modrá pěší") | 71.94 km | 292 m n.m. | 0.65 km | 5231 | ||||
(14402786) | 72.59 km | 285 m n.m. | 0.75 km | 5231 | 5 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 73.34 km | 290 m n.m. | 0.15 km | 8 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 73.49 km | 298 m n.m. | 0.6 km | 41 m | ||||
(14401609) | 74.09 km | 339 m n.m. | 1.5 km | 14 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 75.59 km | 350 m n.m. | 0.55 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 76.14 km | 322 m n.m. | 1.01 km | 21 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 77.15 km | 298 m n.m. | 0.94 km | 10 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 78.09 km | 302 m n.m. | 0.35 km | |||||
Ivanovice | 78.44 km | 287 m n.m. | 0.2 km | 8 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 78.64 km | 295 m n.m. | 0.8 km | 18 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 79.44 km | 313 m n.m. | 0.35 km | |||||
(konec "Zelená pěší") | 79.79 km | 309 m n.m. | 0.7 km | 3 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 80.49 km | 300 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 80.99 km | 265 m n.m. | 0.68 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 81.68 km | 264 m n.m. | 0.42 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 82.09 km | 256 m n.m. | 0.05 km | 5005 | ||||
Medlánky | 82.15 km | 252 m n.m. | 0.17 km | 1 m | ||||
(14403693) | 82.32 km | 253 m n.m. | 0.25 km | |||||
(14403779) | 82.57 km | 251 m n.m. | 0.57 km | 3 m | ||||
(14403768) | 83.14 km | 247 m n.m. | 0.21 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 83.36 km | 240 m n.m. | 0.17 km | |||||
(14401621) | 83.53 km | 238 m n.m. | 0.1 km | |||||
(14403794) | 83.63 km | 238 m n.m. | 0.47 km | 3 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 84.09 km | 241 m n.m. | 0.12 km | 2 m | ||||
(14403795) | 84.21 km | 243 m n.m. | 0.2 km | 7 m | ||||
(14403802) | 84.42 km | 250 m n.m. | 0.25 km | |||||
(14402080) | 84.67 km | 249 m n.m. | 0.04 km | 2 m | ||||
(14403507) | 84.7 km | 251 m n.m. | 0.36 km | |||||
Slovanské nám. | 85.07 km | 241 m n.m. | 0.15 km | |||||
(začátek "Stezka cyklo") | 85.22 km | 241 m n.m. | 0.9 km | 4 m | ||||
(14402083) | 86.12 km | 235 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info