Letovice - žst. | Letovice | Podolí u Míchova | Míchov | Boskovice (ČD) | Boskovice | Boskovice - Bělá | (pod Lipkou) | (Škatulec) | Nad Kuničkami | Žďár | Petrovice | Petrovice | Petrovice Pod větrným mlýnem | Veselice | Obůrka | Češkovice | Pálava - koup. | Blansko | Blansko - žst. | Blansko, ČKD | Klamovka | Pod Starým hradem | Kateřinský most | Památník Žalmana | Adamov | Adamov - zast. | Adamov - žst. | Bílovice nad Sv. | Těsnohlídkovo údolí | Obřany - MHD | Lesná | Divišova čtvrť | Exit Královo Pole, 1 km | Slovanské nám. | Slovanské nám.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 71.75 km |
Celkový čas | 5:55 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2.1 km (3 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.25 km (3 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 20.11 km (28 %), 1:51 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 26.45 km (37 %), 2:10 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 20.84 km (29 %), 1:29 |
Stoupání v úsecích | 23.72 km (33 %), 3:14 |
Klesání v úsecích | 41.32 km (58 %), 2:17 |
Maximální výška | 650 m n.m. ("(Škatulec)") |
Minimální výška | 210 m n.m. ("(3048)") |
Převýšení | 440 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 796 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 901 m (sklon 2.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 8.4 % (v úseku 750 m, (3048) -> (3290)) |
Maximální sklon z kopce | 10.9 % (v úseku 900 m, (1131) -> Pálava - koup.) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letovice - žst. | 0 km | 340 m n.m. | 0.8 km | 5142 | ||||
(1497) | 0.8 km | 332 m n.m. | 0.4 km | 5147 | 3 m | |||
Letovice | 1.2 km | 335 m n.m. | 0.5 km | 38 m | ||||
(1496) | 1.7 km | 373 m n.m. | 0.6 km | |||||
(1433) | 2.3 km | 367 m n.m. | 0.25 km | 5147 | 6 m | |||
(1434) | 2.55 km | 373 m n.m. | 1.8 km | 5147 | 43 m | |||
(2253) | 4.35 km | 416 m n.m. | 0.6 km | 5147 | 5 m | |||
(2254) | 4.95 km | 421 m n.m. | 0.9 km | 5147 | ||||
Podolí u Míchova | 5.85 km | 380 m n.m. | 0.7 km | 5163 | ||||
Míchov | 6.55 km | 356 m n.m. | 0.25 km | 5163 | ||||
(1178) | 6.8 km | 349 m n.m. | 1.6 km | 5163 | 26 m | |||
(69) | 8.4 km | 355 m n.m. | 1.4 km | 5163 | 31 m | |||
(1503) | 9.8 km | 370 m n.m. | 1.9 km | 5163 | 35 m | |||
Boskovice (ČD) | 11.7 km | 365 m n.m. | 0.7 km | 20 m | ||||
Boskovice | 12.4 km | 385 m n.m. | 0.25 km | 7 m | ||||
(3852) | 12.65 km | 392 m n.m. | 0.1 km | 5143 | 3 m | |||
(678) | 12.75 km | 395 m n.m. | 0.1 km | 5143 | ||||
(3852) | 12.84 km | 392 m n.m. | 0.5 km | 5143 | ||||
Boskovice - Bělá | 13.35 km | 358 m n.m. | 0.4 km | 5143 | 1 m | |||
(675) | 13.75 km | 359 m n.m. | 0.8 km | 5227 | 16 m | |||
(668) | 14.55 km | 375 m n.m. | 0.15 km | 5 m | ||||
(667) | 14.7 km | 380 m n.m. | 0.7 km | 25 m | ||||
(1711) | 15.4 km | 405 m n.m. | 2.2 km | 5117 | 130 m | |||
(pod Lipkou) | 17.6 km | 535 m n.m. | 1.2 km | 5117 | 75 m | |||
(1686) | 18.8 km | 610 m n.m. | 0.6 km | 5117 | 40 m | |||
(Škatulec) | 19.4 km | 650 m n.m. | 0.2 km | 5117 | ||||
(1782) | 19.6 km | 643 m n.m. | 1.9 km | 5117 | 3 m | |||
(1535) | 21.5 km | 633 m n.m. | 0.6 km | 5117 | 7 m | |||
Nad Kuničkami | 22.1 km | 621 m n.m. | 0.3 km | 5117 | ||||
(1536) | 22.4 km | 613 m n.m. | 0.6 km | 5117 | ||||
(1801) | 23 km | 590 m n.m. | 0.4 km | 5117 | ||||
(1800) | 23.4 km | 571 m n.m. | 1 km | 5117 | ||||
Žďár | 24.4 km | 560 m n.m. | 0.9 km | 5117 | ||||
Petrovice | 25.3 km | 560 m n.m. | 0.5 km | 5085 | ||||
(1789) | 25.8 km | 536 m n.m. | 0.5 km | 5085 | 24 m | |||
Petrovice | 26.3 km | 560 m n.m. | 0.5 km | 5117 | ||||
(761) | 26.8 km | 547 m n.m. | 0.6 km | 5117 | ||||
Petrovice Pod větrným mlýnem | 27.4 km | 535 m n.m. | 1.2 km | 5116 | 37 m | |||
(968) | 28.6 km | 551 m n.m. | 0.2 km | 5116 | ||||
Veselice | 28.8 km | 546 m n.m. | 0.7 km | 5116 | 25 m | |||
(972) | 29.5 km | 571 m n.m. | 0.2 km | 5116 | 8 m | |||
(26) | 29.7 km | 579 m n.m. | 0.35 km | 5116 | ||||
(1837) | 30.05 km | 550 m n.m. | 0.3 km | 5116 | ||||
(973) | 30.35 km | 542 m n.m. | 0.8 km | 5116 | ||||
Obůrka | 31.15 km | 522 m n.m. | 0.3 km | 5116 | ||||
(27) | 31.45 km | 510 m n.m. | 0.6 km | 5116 | ||||
(1127) | 32.05 km | 482 m n.m. | 0.35 km | 5116 | ||||
(1128) | 32.4 km | 462 m n.m. | 0.2 km | 5116 | ||||
Češkovice | 32.6 km | 452 m n.m. | 0.15 km | 8 m | ||||
(1129) | 32.75 km | 460 m n.m. | 0.5 km | |||||
(1760) | 33.25 km | 425 m n.m. | 0.4 km | |||||
(1131) | 33.65 km | 418 m n.m. | 1.1 km | 12 m | ||||
Pálava - koup. | 34.75 km | 332 m n.m. | 1.2 km | 5116 | ||||
(1572) | 35.95 km | 290 m n.m. | 0.5 km | |||||
Blansko | 36.45 km | 290 m n.m. | 1 km | 5117 | ||||
(1767) | 37.45 km | 280 m n.m. | 0.2 km | 5117 | ||||
Blansko - žst. | 37.65 km | 280 m n.m. | 0.5 km | 5117 | 10 m | |||
Blansko, ČKD | 38.15 km | 290 m n.m. | 0.3 km | 5 | ||||
(1768) | 38.45 km | 280 m n.m. | 0.3 km | 5 | ||||
Klamovka | 38.75 km | 280 m n.m. | 0.4 km | 5 | ||||
(1110) | 39.15 km | 275 m n.m. | 1.5 km | 5 | ||||
Pod Starým hradem | 40.65 km | 260 m n.m. | 1.1 km | 5 | ||||
Kateřinský most | 41.75 km | 255 m n.m. | 0.25 km | 5 | ||||
(2439) | 42 km | 255 m n.m. | 1.4 km | 5 | ||||
Památník Žalmana | 43.4 km | 245 m n.m. | 2.3 km | 5 | 3 m | |||
Adamov | 45.7 km | 248 m n.m. | 0.2 km | 5 | 2 m | |||
Adamov - zast. | 45.9 km | 250 m n.m. | 1.1 km | 5 | ||||
Adamov - žst. | 47 km | 248 m n.m. | 0.8 km | 5 | ||||
(1085) | 47.8 km | 248 m n.m. | 1.8 km | 5 | ||||
(2317) | 49.6 km | 240 m n.m. | 0.3 km | 5 | ||||
(2314) | 49.9 km | 240 m n.m. | 0.2 km | 5 | ||||
(3093) | 50.1 km | 240 m n.m. | 2 km | 5 | ||||
(811) | 52.1 km | 240 m n.m. | 0.1 km | 5 | ||||
(3301) | 52.2 km | 240 m n.m. | 2.5 km | 5 | ||||
(2159) | 54.7 km | 227 m n.m. | 0.3 km | 5 | ||||
Bílovice nad Sv. | 55 km | 226 m n.m. | 1.9 km | 5 | ||||
Těsnohlídkovo údolí | 56.9 km | 218 m n.m. | 2.16 km | 5 | ||||
(3799) | 59.05 km | 217 m n.m. | 0.54 km | 5 | ||||
Obřany - MHD | 59.6 km | 215 m n.m. | 0.1 km | |||||
(2148) | 59.7 km | 215 m n.m. | 0.4 km | |||||
(2139) | 60.1 km | 215 m n.m. | 0.08 km | 5 | ||||
(3798) | 60.17 km | 215 m n.m. | 0.55 km | 5 | ||||
(2140) | 60.72 km | 212 m n.m. | 0.9 km | 5 | ||||
(3291) | 61.62 km | 210 m n.m. | 0.05 km | |||||
(3293) | 61.67 km | 210 m n.m. | 1.1 km | 10 m | ||||
(3048) | 62.77 km | 210 m n.m. | 0.75 km | 63 m | ||||
(3290) | 63.52 km | 273 m n.m. | 0.3 km | |||||
(3047) | 63.82 km | 258 m n.m. | 0.2 km | 4 m | ||||
(535) | 64.02 km | 262 m n.m. | 0.26 km | |||||
(3906) | 64.28 km | 256 m n.m. | 0.14 km | |||||
Lesná | 64.42 km | 252 m n.m. | 0.3 km | |||||
(1633) | 64.72 km | 247 m n.m. | 0.3 km | |||||
(1631) | 65.02 km | 233 m n.m. | 0.4 km | |||||
Divišova čtvrť | 65.42 km | 227 m n.m. | 1 km | 4 m | ||||
(1323) | 66.42 km | 225 m n.m. | 0.15 km | |||||
Exit Královo Pole, 1 km | 66.57 km | 222 m n.m. | 0.21 km | 3 m | ||||
(3827) | 66.78 km | 225 m n.m. | 0.28 km | 11 m | ||||
(3830) | 67.06 km | 236 m n.m. | 0.26 km | |||||
(532) | 67.32 km | 233 m n.m. | 0.2 km | 8 m | ||||
Slovanské nám. | 67.52 km | 241 m n.m. | 0.15 km | |||||
(1413) | 67.67 km | 241 m n.m. | 0.44 km | 8 m | ||||
(3845) | 68.11 km | 249 m n.m. | 0.13 km | 1 m | ||||
(2079) | 68.24 km | 250 m n.m. | 0.2 km | 15 m | ||||
(515) | 68.44 km | 265 m n.m. | 0.2 km | |||||
(2079) | 68.64 km | 250 m n.m. | 0.4 km | 15 m | ||||
(3503) | 69.05 km | 265 m n.m. | 0.48 km | 1 m | ||||
(3507) | 69.53 km | 251 m n.m. | 0.04 km | |||||
(2080) | 69.57 km | 249 m n.m. | 0.25 km | 1 m | ||||
(3802) | 69.82 km | 250 m n.m. | 0.2 km | |||||
(3795) | 70.02 km | 243 m n.m. | 0.23 km | |||||
(3793) | 70.25 km | 243 m n.m. | 0.16 km | |||||
(3829) | 70.41 km | 242 m n.m. | 0.29 km | |||||
Slovanské nám. | 70.7 km | 241 m n.m. | 0.15 km | |||||
(1413) | 70.85 km | 241 m n.m. | 0.9 km | 4 m | ||||
(2083) | 71.75 km | 235 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info