Nedvědice, žst | Nedvědice - Sokolovna | Nedvědice, kostel | Nedvědice, koup. | Bořitov | Dolní Čepi | Ujčov | Štěpánov nad Svratkou | Borovec | Švařec | Koroužné, křiž. | Vír, křiž. | Siesta | Vír | Vír | Vír, Hrdá Ves | Vír, BUS | VN Vír, hráz | Dalečín | Dalečín, BUS | Dalečín, křiž. | Písečská zmole | Velké Janovice | Malý Lísek | Pletenice, rozc. | Janovičky | RS Borovinka | Domanín | Nový Dvůr | Bystřice nad. Pern., žst. | Věchnov, křiž. | Věchnov | Věchnov, rozc. | Kovářová | Nedvědice, kostel | Nedvědice - Sokolovna | Nedvědice, žst
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 57.65 km |
Celkový čas | 3:30 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.78 km (1 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.29 km (6 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 7.7 km (13 %), 0:32 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 28.54 km (50 %), 1:46 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 16.01 km (28 %), 0:54 |
Stoupání v úsecích | 34.1 km (59 %), 2:42 |
Klesání v úsecích | 21.65 km (38 %), 0:43 |
Maximální výška | 716 m n.m. ("(14103020)") |
Minimální výška | 324 m n.m. ("Nedvědice, kostel") |
Převýšení | 392 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 811 m (sklon 2.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 811 m (sklon 3.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 16 % (v úseku 200 m, (14200992) -> (14200993)) |
Maximální sklon z kopce | 32.6 % (v úseku 140 m, Kovářová -> (14201011)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Nastoupáno celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedvědice, žst | 0 km | 326 m n.m. | 0.14 km | 0 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 0.14 km | 326 m n.m. | 0.08 km | 0 m | |||||
Nedvědice - Sokolovna | 0.22 km | 326 m n.m. | 0.08 km | 0 m | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.31 km | 326 m n.m. | 0.42 km | 4.3 % | 3 m | ||||
Nedvědice, kostel | 0.73 km | 324 m n.m. | 0.8 km | 4025 | 3 m | ||||
Nedvědice, koup. | 1.53 km | 324 m n.m. | 0.6 km | 4025 | 0.5 % | 5 m | |||
Bořitov | 2.12 km | 325 m n.m. | 1.1 km | 0.3 % | 8 m | ||||
Dolní Čepi | 3.23 km | 328 m n.m. | 1.3 km | 0.2 % | 11 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 4.53 km | 331 m n.m. | 0.3 km | 4.3 % | 24 m | ||||
Ujčov | 4.83 km | 344 m n.m. | 2.04 km | 4025 | 3.8 % | 61 m | |||
(14200992) | 6.87 km | 347 m n.m. | 0.2 km | 4025 | 16 % | 93 m | |||
(začátek "Červená pěší") | 7.07 km | 379 m n.m. | 0.3 km | 4025 | 93 m | ||||
(14200675) | 7.37 km | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | 93 m | ||||
Štěpánov nad Svratkou | 7.66 km | 343 m n.m. | 0.66 km | 4025 | 1.4 % | 102 m | |||
(konec "Červená pěší") | 8.32 km | 352 m n.m. | 1.5 km | 4025 | 0.9 % | 115 m | |||
Borovec | 9.82 km | 365 m n.m. | 0.44 km | 4025 | 2.4 % | 119 m | |||
Švařec | 10.26 km | 360 m n.m. | 2.15 km | 0.1 % | 121 m | ||||
Koroužné, křiž. | 12.41 km | 362 m n.m. | 4.14 km | 4025 | 1.1 % | 157 m | |||
Vír, křiž. | 16.55 km | 385 m n.m. | 0.09 km | 4025 | 157 m | ||||
Siesta | 16.64 km | 385 m n.m. | 0.15 km | 4025 | 0.7 % | 158 m | |||
Vír | 16.79 km | 386 m n.m. | 0.55 km | 4025 | 0.4 % | 160 m | |||
Vír | 17.34 km | 388 m n.m. | 0.39 km | 4025 | 0.5 % | 162 m | |||
Vír, Hrdá Ves | 17.73 km | 390 m n.m. | 0.08 km | 1.3 % | 163 m | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 17.81 km | 391 m n.m. | 0.07 km | 1.4 % | 164 m | ||||
Vír, BUS | 17.88 km | 392 m n.m. | 0.44 km | 2.5 % | 175 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.32 km | 403 m n.m. | 1.37 km | 4025 | 3.4 % | 222 m | |||
(konec "Červená pěší") | 19.69 km | 450 m n.m. | 0.2 km | 4025 | 10 % | 242 m | |||
VN Vír, hráz | 19.89 km | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | 4.2 % | 322 m | |||
(konec "Modrá cyklo") | 23.99 km | 470 m n.m. | 2.29 km | 4025 | 0.3 % | 330 m | |||
(14105480) | 26.29 km | 478 m n.m. | 0.91 km | 4025 | 0.2 % | 332 m | |||
Dalečín | 27.19 km | 480 m n.m. | 0.4 km | 4025 | 332 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 27.59 km | 472 m n.m. | 0.22 km | 7.3 % | 348 m | ||||
(14103992) | 27.81 km | 488 m n.m. | 0.22 km | 348 m | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.03 km | 472 m n.m. | 0.1 km | 4025 | 2 % | 350 m | |||
Dalečín, BUS | 28.13 km | 474 m n.m. | 0.07 km | 4025 | 1.4 % | 351 m | |||
Dalečín, křiž. | 28.2 km | 475 m n.m. | 2.85 km | 5180 | 4.9 % | 461 m | |||
Písečská zmole | 31.05 km | 575 m n.m. | 1.35 km | 1.1 % | 466 m | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 32.4 km | 570 m n.m. | 0.25 km | 4 % | 476 m | ||||
Velké Janovice | 32.65 km | 580 m n.m. | 2 km | 4.6 % | 568 m | ||||
(14102156) | 34.65 km | 672 m n.m. | 0.1 km | 568 m | |||||
(14102155) | 34.75 km | 668 m n.m. | 0.2 km | 568 m | |||||
Malý Lísek | 34.95 km | 665 m n.m. | 0.54 km | 9.4 % | 619 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 35.49 km | 716 m n.m. | 0.77 km | 3 % | 623 m | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 36.26 km | 705 m n.m. | 1.02 km | 4.6 % | 633 m | ||||
Pletenice, rozc. | 37.28 km | 686 m n.m. | 0.35 km | 633 m | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 37.63 km | 676 m n.m. | 1.15 km | 1 % | 636 m | ||||
Janovičky | 38.78 km | 630 m n.m. | 1 km | 636 m | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 39.78 km | 595 m n.m. | 0.75 km | 1 | 636 m | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 40.53 km | 579 m n.m. | 0.12 km | 1.6 % | 637 m | ||||
RS Borovinka | 40.65 km | 579 m n.m. | 0.12 km | 1.8 % | 638 m | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 40.77 km | 579 m n.m. | 0.83 km | 1 | 638 m | ||||
Domanín | 41.6 km | 565 m n.m. | 0.84 km | 1 | 9.3 % | 642 m | |||
(14105455) | 42.45 km | 554 m n.m. | 1.16 km | 1 | 1.3 % | 647 m | |||
(14101171) | 43.6 km | 555 m n.m. | 0.2 km | 1 | 647 m | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 43.8 km | 552 m n.m. | 0.55 km | 5061 | 647 m | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 44.35 km | 540 m n.m. | 1.33 km | 1.4 % | 655 m | ||||
(začátek "Červená pěší") | 45.68 km | 535 m n.m. | 0.67 km | 5.2 % | 690 m | ||||
Nový Dvůr | 46.35 km | 570 m n.m. | 0.3 km | 1 % | 693 m | ||||
Bystřice nad. Pern., žst. | 46.65 km | 573 m n.m. | 0.14 km | 693 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 46.79 km | 572 m n.m. | 0.85 km | 0.8 % | 696 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 47.64 km | 565 m n.m. | 0.41 km | 1 | 3.8 % | 707 m | |||
(14201005) | 48.05 km | 569 m n.m. | 1.92 km | 1 | 1.1 % | 724 m | |||
Věchnov, křiž. | 49.97 km | 570 m n.m. | 0.2 km | 1 | 2 % | 728 m | |||
Věchnov | 50.17 km | 574 m n.m. | 0.7 km | 1 | 2.6 % | 746 m | |||
Věchnov, rozc. | 50.87 km | 592 m n.m. | 2.72 km | 3.3 % | 792 m | ||||
(14201009) | 53.59 km | 556 m n.m. | 0.86 km | 7.2 % | 806 m | ||||
Kovářová | 54.45 km | 530 m n.m. | 2.07 km | 806 m | |||||
(začátek "Červená pěší") | 56.52 km | 346 m n.m. | 0.4 km | 806 m | |||||
Nedvědice, kostel | 56.92 km | 324 m n.m. | 0.42 km | 1.4 % | 811 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 57.34 km | 326 m n.m. | 0.08 km | 811 m | |||||
Nedvědice - Sokolovna | 57.43 km | 326 m n.m. | 0.08 km | 811 m | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 57.51 km | 326 m n.m. | 0.14 km | 811 m | |||||
Nedvědice, žst | 57.65 km | 326 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info