V. Bystřice | Zlatý důl | Mar.Údolí | Hlubočky zastávka, žst | Dukla | Pod Vráblem | Hrubá Voda | Hrubá Voda - pod háj. | Smilovský mlýn | Panský mlýn | Magdalenský mlýn | Heroltovice | Město - Libavá | pramen Odry | Zlatý důl
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 68.51 km |
Celkový čas | 5:08 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.07 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 11.78 km (17 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 34.45 km (50 %), 3:12 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 17.5 km (26 %), 0:50 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.7 km (7 %), 0:11 |
Stoupání v úsecích | 33.92 km (50 %), 3:45 |
Klesání v úsecích | 27.54 km (40 %), 1:07 |
Maximální výška | 666 m n.m. ("v úseku (14703003) -> (14703001)") |
Minimální výška | 224 m n.m. ("(14700223)") |
Převýšení | 442 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 899 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 910 m (sklon 3.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 19.7 % (v úseku 61 m, (14700041) -> (14704758)) |
Maximální sklon z kopce | 30.1 % (v úseku 93 m, Panský mlýn -> (14702239)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Foto | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sklon nahoru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Bystřice | 0 km | 254 m n.m. | 0.11 km | 6009 | ||||||||
(14702816) | 0.11 km | 243 m n.m. | 0.58 km | 6009 | 17 m | 2.9 % | ||||||
(konec "Žlutá pěší") | 0.69 km | 260 m n.m. | 0.1 km | 6009 | ||||||||
(14702128) | 0.79 km | 250 m n.m. | 0.62 km | 6009 | ||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 1.41 km | 250 m n.m. | 0.84 km | 6009 | 10 m | 1.2 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 2.25 km | 260 m n.m. | 0.29 km | |||||||||
(konec "Trasa cyklo") | 2.54 km | 260 m n.m. | 0.92 km | 7 m | 0.8 % | |||||||
Zlatý důl | 3.46 km | 267 m n.m. | 0.54 km | 6009 | 31 m | 5.7 % | ||||||
Mar.Údolí | 4 km | 298 m n.m. | 1.17 km | 6009 | ||||||||
Hlubočky zastávka, žst | 5.17 km | 288 m n.m. | 0.95 km | 6009 | ||||||||
(14702213) | 6.12 km | 283 m n.m. | 0.15 km | 6009 | 15 m | 10.3 % | ||||||
(14700222) | 6.27 km | 298 m n.m. | 1.18 km | 6009 | ||||||||
Dukla | 7.45 km | 293 m n.m. | 0.56 km | 6009 | ||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 8.01 km | 224 m n.m. | 0.63 km | 6009 | 66 m | 10.5 % | ||||||
Pod Vráblem | 8.64 km | 290 m n.m. | 1.73 km | 6009 | 29 m | 1.7 % | ||||||
(14702963) | 10.37 km | 319 m n.m. | 0.52 km | 6009 | 14 m | 2.7 % | ||||||
(začátek "Modrá pěší") | 10.89 km | 333 m n.m. | 1.31 km | 6108 | ||||||||
(14702049) | 12.2 km | 320 m n.m. | 0.65 km | 6108 | 55 m | 8.5 % | ||||||
Hrubá Voda | 12.85 km | 375 m n.m. | 0.84 km | 6108 | 15 m | 1.8 % | ||||||
Hrubá Voda - pod háj. | 13.69 km | 390 m n.m. | 3.01 km | 6108 | 30 m | 1 % | ||||||
Smilovský mlýn | 16.7 km | 420 m n.m. | 2.55 km | 6108 | 30 m | 1.2 % | ||||||
Panský mlýn | 19.25 km | 450 m n.m. | 0.09 km | |||||||||
(14702239) | 19.34 km | 422 m n.m. | 0.2 km | 18 m | 9.1 % | |||||||
Magdalenský mlýn | 19.54 km | 440 m n.m. | 0.2 km | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 19.74 km | 439 m n.m. | 0.3 km | 12 m | 4 % | |||||||
(14702242) | 20.04 km | 451 m n.m. | 0.3 km | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 20.34 km | 439 m n.m. | 0.07 km | 12 m | 16.9 % | |||||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 20.41 km | 451 m n.m. | 0.34 km | 24 m | 7 % | |||||||
(14701854) | 20.75 km | 475 m n.m. | 1.14 km | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 21.89 km | 475 m n.m. | 0.43 km | |||||||||
(konec "Modrá pěší") | 22.32 km | 460 m n.m. | 1.59 km | 111 m | 7 % | |||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 23.91 km | 571 m n.m. | 0.75 km | 43 m | 5.7 % | |||||||
(14704530) | 24.66 km | 614 m n.m. | 0.5 km | 9 m | 2.1 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 25.16 km | 614 m n.m. | 0.31 km | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 25.47 km | 602 m n.m. | 0.06 km | 12 m | 19.7 % | |||||||
(14704758) | 25.53 km | 614 m n.m. | 0.54 km | |||||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 26.07 km | 609 m n.m. | 0.35 km | silnice č. 444 | ||||||||
Heroltovice | 26.42 km | 584 m n.m. | 2.9 km | silnice č. 444 | ||||||||
(15001819) | 29.32 km | 538 m n.m. | 0.85 km | silnice č. 444 | ||||||||
Město - Libavá | 30.17 km | 524 m n.m. | 0.3 km | |||||||||
(15001826) | 30.47 km | 519 m n.m. | 0.05 km | |||||||||
(15001827) | 30.52 km | 519 m n.m. | 0.25 km | 2 m | 0.8 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 30.77 km | 521 m n.m. | 2.22 km | 30 m | 1.4 % | |||||||
(14704759) | 32.99 km | 551 m n.m. | 4.98 km | 31 m | 0.6 % | |||||||
(14701526) | 37.97 km | 582 m n.m. | 2.77 km | 78 m | 2.8 % | |||||||
(14701699) | 40.74 km | 660 m n.m. | 1.08 km | |||||||||
(14700207) | 41.82 km | 650 m n.m. | 0.23 km | |||||||||
(14701701) | 42.05 km | 650 m n.m. | 0.32 km | 4 m | 1.2 % | |||||||
(14700217) | 42.37 km | 654 m n.m. | 0.32 km | |||||||||
(14701701) | 42.69 km | 650 m n.m. | 0.81 km | |||||||||
(14700216) | 43.5 km | 600 m n.m. | 0.61 km | |||||||||
(14700215) | 44.11 km | 600 m n.m. | 1.15 km | |||||||||
(14700209) | 45.26 km | 600 m n.m. | 0.32 km | 4 m | 4.7 % | |||||||
(14703002) | 45.58 km | 577 m n.m. | 1.07 km | 24 m | 4.4 % | |||||||
(14703167) | 46.65 km | 585 m n.m. | 0.25 km | 23 m | 11.8 % | |||||||
(14703168) | 46.9 km | 608 m n.m. | 0.29 km | 10 m | 3.4 % | |||||||
(14703169) | 47.2 km | 618 m n.m. | 0.8 km | 31 m | 5.1 % | |||||||
(14703001) | 48 km | 648 m n.m. | 0.86 km | 29 m | 7.8 % | |||||||
(14703003) | 48.86 km | 659 m n.m. | 0.5 km | 1 m | 0.4 % | |||||||
pramen Odry | 49.35 km | 633 m n.m. | 0.61 km | 20 m | 3.3 % | |||||||
(konec "Červená pěší") | 49.96 km | 653 m n.m. | 0.22 km | |||||||||
(14701791) | 50.18 km | 650 m n.m. | 0.21 km | 9 m | 4.4 % | |||||||
(14703004) | 50.39 km | 659 m n.m. | 0.36 km | |||||||||
(14703181) | 50.75 km | 641 m n.m. | 1.21 km | |||||||||
(14703000) | 51.96 km | 575 m n.m. | 0.14 km | 7 m | 5.1 % | |||||||
(14703170) | 52.09 km | 582 m n.m. | 2.34 km | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 54.43 km | 425 m n.m. | 0.48 km | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 54.91 km | 400 m n.m. | 1.86 km | |||||||||
(14700460) | 56.77 km | 348 m n.m. | 1.39 km | 2 m | 0.1 % | |||||||
(14700457) | 58.16 km | 350 m n.m. | 0.27 km | |||||||||
(14700456) | 58.43 km | 350 m n.m. | 0.25 km | |||||||||
(14700455) | 58.68 km | 350 m n.m. | 1.39 km | |||||||||
(14700454) | 60.07 km | 323 m n.m. | 1.12 km | 2 m | 0.2 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 61.19 km | 325 m n.m. | 0.27 km | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 61.46 km | 298 m n.m. | 0.78 km | 22 m | 2.8 % | |||||||
(14700443) | 62.24 km | 320 m n.m. | 1 km | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 63.24 km | 280 m n.m. | 0.93 km | 6009 | ||||||||
Zlatý důl | 64.17 km | 267 m n.m. | 0.92 km | |||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 65.09 km | 260 m n.m. | 0.49 km | |||||||||
(14701797) | 65.58 km | 260 m n.m. | 0.49 km | |||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 66.07 km | 260 m n.m. | 0.29 km | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 66.36 km | 260 m n.m. | 0.84 km | 6009 | ||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 67.2 km | 250 m n.m. | 0.62 km | 6009 | ||||||||
(14702128) | 67.82 km | 250 m n.m. | 0.1 km | 6009 | 10 m | 10 % | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 67.92 km | 260 m n.m. | 0.58 km | 6009 | ||||||||
(14702816) | 68.51 km | 243 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info