Domažlice | Kout na Šumavě | Starec | Starec | Prapořiště | Kdyně | Brnířov | Hluboká | Chodská Lhota | Výrov | Orlovice | Hadrava | Nýrsko | Milence | Dešenice | Děpoltice | Děpoltice - rozc. | Datelov | Městiště | (soucestí Suché Studánky) | Suché studánky - rozc. | Šukačka | Eisnerův Dvůr | Javorná - rest. | Javorná - odb. | Javorná - rozc. | Javorná | Gerlův Dvůr | (u Keplů) | Staré Hutě | Skelná | Šerlův Dvůr | Prášilský potok | Prášily
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 69.38 km |
Celkový čas | 5:40 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.48 km (6 %), 0:30 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 14.49 km (21 %), 1:14 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 41.57 km (60 %), 3:12 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.77 km (7 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 4.07 km (6 %), 0:14 |
Stoupání v úsecích | 36.12 km (52 %), 4:14 |
Klesání v úsecích | 28.66 km (41 %), 1:13 |
Maximální výška | 983 m n.m. ("v úseku Staré Hutě -> (15501866)") |
Minimální výška | 415 m n.m. ("v úseku (13400670) -> (13403603)") |
Převýšení | 568 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1449 m (sklon 4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1006 m (sklon 3.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.2 % (v úseku 58 m, (15501935) -> (soucestí Suché Studánky)) |
Maximální sklon z kopce | 15.6 % (v úseku 100 m, Orlovice -> (13400588)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domažlice | 0 km | 0:00 | 433 m n.m. | nám. Míru, rozcestník | 0.84 km | 2 m | 1.5 % | 2.4 % | 2 m | 17 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 0.84 km | 0:02 | 418 m n.m. | kostel, rozcestník | 0.21 km | 2014 | 5 m | 4 % | 4.8 % | 7 m | 21 m | |||||
(13403604) | 1.04 km | 0:02 | 419 m n.m. | 0.39 km | 2014 | 1 m | 0.6 % | 2 % | 8 m | 23 m | ||||||
(13403603) | 1.44 km | 0:03 | 418 m n.m. | 0.75 km | 2014 | 1 m | 1 % | 1.2 % | 9 m | 26 m | ||||||
(konec "Červená pěší") | 2.19 km | 0:05 | 416 m n.m. | 0.61 km | 2014 | 6 m | 2.1 % | 0.8 % | 15 m | 27 m | ||||||
(13403602) | 2.8 km | 0:07 | 421 m n.m. | 0.32 km | 2014 | 2 m | 0.9 % | 1.9 % | 17 m | 29 m | ||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.12 km | 0:08 | 421 m n.m. | pomník | 1.09 km | 2014 | 15 m | 3.3 % | 2.5 % | 32 m | 40 m | |||||
(13403619) | 4.21 km | 0:12 | 425 m n.m. | 0.23 km | 2014 | 5 m | 4.1 % | 3.7 % | 37 m | 44 m | ||||||
(13400672) | 4.44 km | 0:12 | 426 m n.m. | 0.19 km | 2014 | 1.2 % | 37 m | 45 m | ||||||||
(13403618) | 4.62 km | 0:13 | 425 m n.m. | 1 km | 2014 | 23 m | 2.8 % | 1 % | 60 m | 47 m | ||||||
(13403613) | 5.63 km | 0:17 | 446 m n.m. | 0.4 km | 2014 | 1 m | 0.8 % | 2.2 % | 61 m | 50 m | ||||||
(13400673) | 6.03 km | 0:18 | 444 m n.m. | restaurace | 0.91 km | 2014 | 7 m | 1.8 % | 2.7 % | 68 m | 61 m | |||||
(13400674) | 6.94 km | 0:21 | 440 m n.m. | 1.15 km | 2014 | 39 m | 4.3 % | 3.7 % | 107 m | 70 m | ||||||
(13403458) | 8.09 km | 0:26 | 470 m n.m. | 1.2 km | 2014 | 2 m | 1.1 % | 4.5 % | 109 m | 116 m | ||||||
(13403427) | 9.29 km | 0:30 | 426 m n.m. | 0.3 km | 2014 2193 2194 2196 | 10 m | 6.5 % | 4.9 % | 119 m | 118 m | ||||||
Kout na Šumavě | 9.59 km | 0:31 | 434 m n.m. | kostel | 0.17 km | 2014 | 6 m | 5.6 % | 125 m | 118 m | ||||||
(konec "Zelená pěší") | 9.76 km | 0:32 | 440 m n.m. | 0.51 km | 2014 | 3 m | 3.4 % | 3 % | 128 m | 128 m | ||||||
(13403387) | 10.27 km | 0:33 | 433 m n.m. | 0.65 km | 2014 | 49 m | 7.5 % | 177 m | 128 m | |||||||
(13403386) | 10.92 km | 0:38 | 482 m n.m. | 0.78 km | 2014 | 16 m | 3.4 % | 3.2 % | 193 m | 138 m | ||||||
Starec | 11.7 km | 0:42 | 488 m n.m. | 0.2 km | 2014 | 11.3 % | 193 m | 161 m | ||||||||
(13403385) | 11.9 km | 0:42 | 465 m n.m. | 0.38 km | 2014 | 5.9 % | 193 m | 182 m | ||||||||
Starec | 12.28 km | 0:43 | 444 m n.m. | 1.16 km | 2014 | 20 m | 4.2 % | 2.4 % | 213 m | 193 m | ||||||
Prapořiště | 13.44 km | 0:48 | 453 m n.m. | kaple | 1.85 km | 3A 2042 | 11 m | 5.4 % | 224 m | 193 m | ||||||
(začátek "Modrá pěší") | 15.29 km | 0:54 | 464 m n.m. | 0.36 km | 3A 2042 | 10 m | 2.7 % | 234 m | 193 m | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 15.66 km | 0:57 | 474 m n.m. | Prapořiště zast. | 0.17 km | 3A 2042 | 2.3 % | 234 m | 197 m | |||||||
(13403307) | 15.83 km | 0:57 | 470 m n.m. | 0.77 km | 3A 2042 | 16 m | 7.1 % | 5.3 % | 250 m | 226 m | ||||||
Kdyně | 16.6 km | 1:00 | 457 m n.m. | 0.26 km | 6 m | 2.9 % | 1.9 % | 256 m | 227 m | |||||||
(konec "Modrá pěší") | 16.87 km | 1:02 | 462 m n.m. | 0.76 km | 3 m | 1.3 % | 2.1 % | 259 m | 239 m | |||||||
Brnířov | 17.63 km | 1:05 | 453 m n.m. | u hlavní silnice | 0.17 km | 3 m | 5 % | 0.9 % | 262 m | 240 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 17.8 km | 1:06 | 455 m n.m. | 1.85 km | 2051AB | 34 m | 2.4 % | 2 % | 296 m | 244 m | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 19.65 km | 1:17 | 485 m n.m. | 0.14 km | 2051AB | 4 m | 2.9 % | 300 m | 244 m | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 19.78 km | 1:18 | 489 m n.m. | 0.2 km | chodník mimo hlavní silnici | 12 m | 6 % | 312 m | 244 m | |||||||
Hluboká | 19.98 km | 1:20 | 501 m n.m. | koupaliště | 1.54 km | 2051 Kd2 | 49 m | 4.4 % | 0.7 % | 360 m | 246 m | |||||
(13402919) | 21.52 km | 1:29 | 547 m n.m. | 0.3 km | 2051 Kd2 | 2 % | 360 m | 252 m | ||||||||
(13400584) | 21.82 km | 1:30 | 541 m n.m. | 0.12 km | 2051 Kd2 | 5.1 % | 360 m | 258 m | ||||||||
(13408652) | 21.94 km | 1:30 | 535 m n.m. | 0.6 km | 2051 Kd2 | 7.7 % | 360 m | 304 m | ||||||||
Chodská Lhota | 22.54 km | 1:32 | 489 m n.m. | 0.16 km | 2051 | 2 m | 1.2 % | 362 m | 304 m | |||||||
(13402932) | 22.7 km | 1:33 | 491 m n.m. | 0.55 km | 2051 | 28 m | 5.1 % | 390 m | 304 m | |||||||
(13402931) | 23.25 km | 1:37 | 519 m n.m. | 0.42 km | 2051 | 20 m | 4.8 % | 410 m | 304 m | |||||||
(13402930) | 23.67 km | 1:40 | 539 m n.m. | 0.82 km | 2051 | 22 m | 4 % | 2.4 % | 432 m | 311 m | ||||||
Výrov | 24.49 km | 1:45 | 554 m n.m. | 1.54 km | 2051 | 51 m | 4.5 % | 2.2 % | 483 m | 320 m | ||||||
Orlovice | 26.03 km | 1:55 | 596 m n.m. | 0.98 km | 33 2088 | 0 m | 0.4 % | 9.1 % | 484 m | 403 m | ||||||
(13400588) | 27.01 km | 1:57 | 514 m n.m. | Na hřebeni | 0.28 km | 33 | 1 m | 1.1 % | 4.7 % | 484 m | 412 m | |||||
(13402598) | 27.29 km | 1:58 | 505 m n.m. | 0.88 km | 33 | 5 m | 3.4 % | 3.1 % | 489 m | 435 m | ||||||
(13402597) | 28.17 km | 2:01 | 487 m n.m. | 0.31 km | 33 | 7.1 % | 489 m | 457 m | ||||||||
(13402596) | 28.48 km | 2:02 | 465 m n.m. | 0.7 km | 33 | 2.6 % | 489 m | 475 m | ||||||||
(13402595) | 29.18 km | 2:04 | 447 m n.m. | 0.52 km | 33 | 4 m | 1.2 % | 2.3 % | 493 m | 479 m | ||||||
Hadrava | 29.7 km | 2:07 | 447 m n.m. | kostel; památný strom | 0.19 km | 33 | 1 m | 0.9 % | 2.1 % | 494 m | 481 m | |||||
(konec "Modrá místní") | 29.89 km | 2:08 | 446 m n.m. | 0.94 km | 33 | 4 m | 0.9 % | 0.6 % | 498 m | 485 m | ||||||
(13402593) | 30.83 km | 2:12 | 446 m n.m. | 1.03 km | 33 | 10 m | 1.7 % | 1.2 % | 507 m | 490 m | ||||||
(13402592) | 31.86 km | 2:18 | 450 m n.m. | 0.15 km | 33 | 1 m | 2.7 % | 508 m | 490 m | |||||||
(začátek "Modrá místní") | 32.02 km | 2:18 | 451 m n.m. | 0.37 km | 33 2052 | 4 m | 1.5 % | 512 m | 490 m | |||||||
(konec "Modrá pěší") | 32.39 km | 2:20 | 455 m n.m. | 0.34 km | 33 2052 | 4 m | 1.9 % | 516 m | 490 m | |||||||
Nýrsko | 32.73 km | 2:22 | 459 m n.m. | 0.15 km | 33 2048 2049 | 1.3 % | 516 m | 492 m | ||||||||
(začátek "Zelená místní") | 32.88 km | 2:23 | 457 m n.m. | 0.67 km | 20 m | 4.5 % | 1.9 % | 536 m | 496 m | |||||||
(začátek "Bílá cyklo") | 33.55 km | 2:27 | 473 m n.m. | 0.23 km | 2047 2048 | 2.7 % | 536 m | 499 m | ||||||||
(konec "Zelená místní") | 33.78 km | 2:27 | 470 m n.m. | 1.98 km | 2047 | 24 m | 1.8 % | 1.8 % | 561 m | 510 m | ||||||
Milence | 35.76 km | 2:39 | 484 m n.m. | motorest | 0.58 km | 2047 | 8 m | 1.4 % | 569 m | 510 m | ||||||
(13402479) | 36.34 km | 2:44 | 492 m n.m. | 0.36 km | 2047 | 7 m | 2.9 % | 0.4 % | 576 m | 510 m | ||||||
Dešenice | 36.7 km | 2:46 | 499 m n.m. | zámek | 0.3 km | 2047 | 10 m | 3.3 % | 586 m | 510 m | ||||||
(konec "Žlutá pěší") | 37 km | 2:48 | 509 m n.m. | 0.75 km | 2047 | 11 m | 1.9 % | 0.1 % | 597 m | 510 m | ||||||
(13402482) | 37.75 km | 2:53 | 520 m n.m. | 0.28 km | 2047 | 4 m | 1.4 % | 601 m | 510 m | |||||||
(13400310) | 38.03 km | 2:55 | 524 m n.m. | 0.29 km | 2047 | 5 m | 1.7 % | 606 m | 510 m | |||||||
(13402493) | 38.32 km | 2:57 | 529 m n.m. | 0.49 km | 2047 | 16 m | 3.3 % | 622 m | 510 m | |||||||
(13402494) | 38.81 km | 3:01 | 545 m n.m. | 0.9 km | 2047 | 56 m | 6.2 % | 678 m | 510 m | |||||||
(13402495) | 39.71 km | 3:08 | 601 m n.m. | 1.17 km | 2047 | 61 m | 6.8 % | 8.4 % | 739 m | 534 m | ||||||
(začátek "Zelená pěší") | 40.88 km | 3:15 | 638 m n.m. | 0.19 km | 2047 2096 | 1.1 % | 739 m | 536 m | ||||||||
Děpoltice | 41.07 km | 3:15 | 636 m n.m. | kostel | 0.48 km | 2035 | 14 m | 3.6 % | 753 m | 536 m | ||||||
Děpoltice - rozc. | 41.55 km | 3:19 | 650 m n.m. | 1.37 km | 2035 | 10 m | 2.1 % | 3 % | 763 m | 563 m | ||||||
Datelov | 42.92 km | 3:24 | 633 m n.m. | 0.94 km | 2035 | 8 m | 2.5 % | 7 % | 771 m | 598 m | ||||||
Městiště | 43.86 km | 3:28 | 606 m n.m. | 1.55 km | 154 m | 10.3 % | 925 m | 598 m | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 45.41 km | 3:40 | 760 m n.m. | 1.23 km | 2032 | 96 m | 7.8 % | 1021 m | 598 m | |||||||
(soucestí Suché Studánky) | 46.64 km | 3:49 | 856 m n.m. | 0.06 km | 2053 2093 | 4 m | 6.7 % | 1025 m | 598 m | |||||||
(začátek "Modrá pěší") | 46.7 km | 3:49 | 860 m n.m. | 0.16 km | 2093 | 26 m | 16.3 % | 1051 m | 598 m | |||||||
Suché studánky - rozc. | 46.86 km | 3:50 | 886 m n.m. | 0.85 km | 2093 | 6 m | 1.6 % | 1.1 % | 1057 m | 603 m | ||||||
Šukačka | 47.71 km | 3:54 | 887 m n.m. | 1.27 km | 2093 | 6.5 % | 1057 m | 686 m | ||||||||
(konec "Zelená pěší") | 48.98 km | 3:57 | 804 m n.m. | 0.39 km | 7.4 % | 1057 m | 715 m | |||||||||
Eisnerův Dvůr | 49.37 km | 3:58 | 775 m n.m. | 0.39 km | 1.3 % | 1057 m | 720 m | |||||||||
Javorná - rest. | 49.76 km | 3:59 | 770 m n.m. | 0.64 km | 2093 | 17 m | 3.9 % | 2.9 % | 1074 m | 726 m | ||||||
(konec "Žlutá pěší") | 50.4 km | 4:03 | 781 m n.m. | 0.44 km | 2093 | 17 m | 4.9 % | 1091 m | 726 m | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 50.84 km | 4:06 | 798 m n.m. | 0.18 km | 2093 | 10 m | 5.6 % | 1101 m | 726 m | |||||||
Javorná - odb. | 51.02 km | 4:07 | 808 m n.m. | 0.22 km | 2093 | 22 m | 10 % | 1123 m | 726 m | |||||||
Javorná - rozc. | 51.24 km | 4:09 | 830 m n.m. | 0.43 km | 2093 | 37 m | 8.6 % | 1160 m | 726 m | |||||||
Javorná | 51.67 km | 4:12 | 867 m n.m. | Bývalá královácká rychta, v poč. 18. stol. sídlo vrchních rychtářů. | 1.25 km | 2093 | 16 m | 3 % | 2.1 % | 1176 m | 741 m | |||||
Gerlův Dvůr | 52.92 km | 4:18 | 868 m n.m. | 2.93 km | 2093 | 113 m | 5.1 % | 2.6 % | 1289 m | 760 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 55.85 km | 4:37 | 962 m n.m. | 0.08 km | 2093 | 5 % | 1289 m | 764 m | ||||||||
(u Keplů) | 55.93 km | 4:37 | 958 m n.m. | 2.16 km | 38 | 2 m | 0.2 % | 0.6 % | 1291 m | 772 m | ||||||
Staré Hutě | 58.09 km | 4:47 | 952 m n.m. | 0.63 km | 31 m | 6.7 % | 1.8 % | 1322 m | 775 m | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 58.72 km | 4:51 | 980 m n.m. | 2.32 km | 6 % | 1322 m | 915 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 61.04 km | 4:57 | 840 m n.m. | 1.74 km | 33 | 40 m | 3.2 % | 1.2 % | 1362 m | 921 m | ||||||
Skelná | 62.78 km | 5:07 | 874 m n.m. | 2.37 km | 33 | 2.3 % | 1362 m | 975 m | ||||||||
Šerlův Dvůr | 65.15 km | 5:13 | 820 m n.m. | 0.94 km | 33 | 7 m | 1.8 % | 1.8 % | 1369 m | 985 m | ||||||
Prášilský potok | 66.09 km | 5:18 | 817 m n.m. | 0.3 km | 5 m | 1.7 % | 1374 m | 985 m | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 66.39 km | 5:20 | 822 m n.m. | 1.95 km | 33 | 55 m | 2.8 % | 1429 m | 985 m | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 68.34 km | 5:34 | 877 m n.m. | 0.37 km | 5.4 % | 1429 m | 1005 m | |||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 68.71 km | 5:35 | 857 m n.m. | 0.67 km | 33 | 20 m | 4 % | 0.6 % | 1449 m | 1006 m | ||||||
Prášily | 69.38 km | 5:40 | 876 m n.m. | Vznik v 1. pol. 18. stol. jako osada sklářských dělníků, později dřevařská osada. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info