Plzeň hl. n. | Západočeské muzeum v Plzni | Františkánský klášter | Plzeň | Kalikovský mlýn | Plzeň - výstaviště | Křimice | Plzeň - Křimice | Hornice | žst. Kozolupy | Plešnice | žst. Plešnice | Nová Jezná | Jezná | Pňovany | Nový Dvůr | Pňovany nádr. | Vranov | Červená lávka | Stříbro
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 40.27 km |
Celkový čas | 2:51 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 14.79 km (37 %), 1:07 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 2.57 km (6 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 22.62 km (56 %), 1:33 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.29 km (1 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 15.97 km (40 %), 1:40 |
Klesání v úsecích | 16.19 km (40 %), 0:47 |
Maximální výška | 458 m n.m. ("v úseku (13200441) -> (13201725)") |
Minimální výška | 302 m n.m. ("(13205859)") |
Převýšení | 156 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 575 m (sklon 3.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 495 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 33.3 % (v úseku 15 m, (13201670) -> (13205249)) |
Maximální sklon z kopce | 20.5 % (v úseku 44 m, Pňovany nádr. -> (13205251)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň hl. n. | 0 km | 0:00 | 320 m n.m. | 0.17 km | 2.4 % | 0 m | 4 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 0.17 km | 0:00 | 316 m n.m. | 0.16 km | 1 m | 3.6 % | 2.2 % | 1 m | 7 m | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.33 km | 0:00 | 314 m n.m. | 0.25 km | 3 | 2 % | 1 m | 12 m | ||||||||
(konec "Trasa cyklo") | 0.58 km | 0:01 | 309 m n.m. | 0.08 km | 8 m | 10 % | 9 m | 12 m | ||||||||
(13203007) | 0.66 km | 0:02 | 317 m n.m. | 0.12 km | 7.7 % | 9 m | 18 m | |||||||||
(13205049) | 0.78 km | 0:02 | 311 m n.m. | 0.17 km | 10 m | 7.8 % | 2.2 % | 19 m | 19 m | |||||||
Západočeské muzeum v Plzni | 0.95 km | 0:03 | 320 m n.m. | www.zcm.cz | 0.1 km | 1 % | 19 m | 20 m | ||||||||
Františkánský klášter | 1.05 km | 0:03 | 319 m n.m. | 0.09 km | 1 m | 1.1 % | 20 m | 20 m | ||||||||
(13205044) | 1.15 km | 0:03 | 320 m n.m. | 0.14 km | 5 m | 3.6 % | 25 m | 20 m | ||||||||
(13205042) | 1.29 km | 0:04 | 325 m n.m. | Muzeum strašidel | 0.18 km | 1.7 % | 25 m | 23 m | ||||||||
(13205041) | 1.47 km | 0:04 | 322 m n.m. | 0.13 km | 3.8 % | 25 m | 28 m | |||||||||
Plzeň | 1.6 km | 0:05 | 317 m n.m. | nám. Republiky | 0.22 km | 6.8 % | 25 m | 43 m | ||||||||
(13200539) | 1.82 km | 0:05 | 302 m n.m. | Plzeň - Rooseveltův most | 0.25 km | 1 m | 0.4 % | 26 m | 43 m | |||||||
(13202998) | 2.07 km | 0:06 | 303 m n.m. | 0.11 km | 2 m | 1.8 % | 28 m | 43 m | ||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 2.18 km | 0:06 | 305 m n.m. | 0.07 km | 35 | 4.4 % | 28 m | 46 m | ||||||||
(13205859) | 2.25 km | 0:06 | 302 m n.m. | 0.07 km | 35 | 2 m | 2.8 % | 30 m | 46 m | |||||||
(začátek "Stezka cyklo") | 2.32 km | 0:07 | 304 m n.m. | 0.22 km | 1 m | 0.4 % | 31 m | 46 m | ||||||||
(konec "Stezka cyklo") | 2.54 km | 0:07 | 305 m n.m. | 0.11 km | 1 m | 0.9 % | 32 m | 46 m | ||||||||
(13205857) | 2.65 km | 0:08 | 306 m n.m. | 0.15 km | 1.9 % | 32 m | 49 m | |||||||||
(13205858) | 2.81 km | 0:08 | 303 m n.m. | 0.12 km | 2 m | 1.6 % | 34 m | 49 m | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 2.93 km | 0:08 | 305 m n.m. | 0.6 km | 0.3 % | 34 m | 51 m | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 3.53 km | 0:11 | 303 m n.m. | 0.6 km | 34 m | 51 m | ||||||||||
Kalikovský mlýn | 4.13 km | 0:12 | 303 m n.m. | 0.16 km | 2 m | 1.3 % | 36 m | 51 m | ||||||||
Plzeň - výstaviště | 4.29 km | 0:13 | 305 m n.m. | 0.16 km | 5 m | 3.2 % | 41 m | 51 m | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 4.45 km | 0:13 | 310 m n.m. | 0.29 km | 5 m | 1.7 % | 46 m | 51 m | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.74 km | 0:14 | 315 m n.m. | 0.28 km | 37 | 3 m | 1.5 % | 49 m | 51 m | |||||||
(13205816) | 5.02 km | 0:15 | 318 m n.m. | 1.01 km | 37 | 3 m | 1.7 % | 5.8 % | 52 m | 64 m | ||||||
(13205263) | 6.02 km | 0:18 | 308 m n.m. | 0.46 km | 37 | 1 m | 1.1 % | 1.8 % | 53 m | 67 m | ||||||
(13201787) | 6.48 km | 0:19 | 306 m n.m. | 0.24 km | 37 | 3 m | 1.9 % | 4.3 % | 56 m | 68 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 6.72 km | 0:20 | 308 m n.m. | 0.58 km | 37 | 2 m | 0.7 % | 2.5 % | 58 m | 70 m | ||||||
(13202821) | 7.3 km | 0:22 | 308 m n.m. | 0.06 km | 37 | 58 m | 70 m | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 7.36 km | 0:22 | 308 m n.m. | 0.06 km | 37 | 1 m | 1.8 % | 59 m | 70 m | |||||||
(13205813) | 7.42 km | 0:22 | 309 m n.m. | 0.7 km | 37 | 5 m | 3.8 % | 1.4 % | 64 m | 72 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 8.12 km | 0:25 | 312 m n.m. | 0.26 km | 37 2151 | 5 m | 3.1 % | 69 m | 72 m | |||||||
(13205258) | 8.38 km | 0:26 | 317 m n.m. | 0.6 km | 37 2151 | 69 m | 72 m | |||||||||
(13202713) | 8.98 km | 0:27 | 317 m n.m. | 0.4 km | 37 2151 | 0.5 % | 69 m | 74 m | ||||||||
(13202699) | 9.39 km | 0:28 | 315 m n.m. | 0.28 km | 37 2151 | 6 m | 2.2 % | 75 m | 74 m | |||||||
Křimice | 9.66 km | 0:29 | 321 m n.m. | 0.6 km | 37 2151 | 19 m | 3.2 % | 94 m | 74 m | |||||||
Plzeň - Křimice | 10.26 km | 0:32 | 340 m n.m. | 0.28 km | 37 2151 | 20 m | 7.2 % | 114 m | 74 m | |||||||
Hornice | 10.54 km | 0:34 | 360 m n.m. | kostel | 1.42 km | 37 | 1.1 % | 114 m | 80 m | |||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 11.96 km | 0:38 | 354 m n.m. | Vochov | 0.51 km | 37 | 3 m | 1.2 % | 0.4 % | 117 m | 81 m | |||||
(13202628) | 12.48 km | 0:40 | 356 m n.m. | 0.29 km | 37 | 4 m | 2.3 % | 1.7 % | 121 m | 83 m | ||||||
(13200039) | 12.77 km | 0:41 | 358 m n.m. | 0.29 km | 37 | 2 m | 1.7 % | 2.3 % | 123 m | 87 m | ||||||
(13202628) | 13.07 km | 0:42 | 356 m n.m. | 0.29 km | 37 | 4 m | 2.3 % | 1.7 % | 127 m | 89 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 13.36 km | 0:43 | 358 m n.m. | 0.32 km | 37 | 4 m | 3 % | 4.2 % | 131 m | 97 m | ||||||
(13202631) | 13.69 km | 0:44 | 354 m n.m. | 1.43 km | 37 | 17 m | 2.3 % | 1 % | 148 m | 104 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.12 km | 0:52 | 364 m n.m. | 0.07 km | 37 | 148 m | 104 m | |||||||||
(13205257) | 15.19 km | 0:52 | 364 m n.m. | 0.13 km | 37 | 3.8 % | 148 m | 109 m | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 15.32 km | 0:52 | 359 m n.m. | 0.24 km | 37 | 1 m | 6.2 % | 11.4 % | 149 m | 126 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.56 km | 0:53 | 343 m n.m. | 0.32 km | 37 | 6 m | 5.2 % | 1.9 % | 155 m | 129 m | ||||||
žst. Kozolupy | 15.88 km | 0:54 | 346 m n.m. | 0.23 km | 37 | 1 m | 3.3 % | 3.5 % | 156 m | 134 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 16.11 km | 0:55 | 342 m n.m. | 0.57 km | 3 % | 156 m | 151 m | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 16.68 km | 0:57 | 325 m n.m. | 0.78 km | 37 | 14 m | 2.6 % | 2 % | 170 m | 156 m | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 17.46 km | 1:01 | 334 m n.m. | 0.28 km | 37 | 3 m | 3.9 % | 3.4 % | 173 m | 163 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 17.74 km | 1:02 | 330 m n.m. | 0.64 km | 37 | 4 m | 28.6 % | 177 m | 163 m | |||||||
(13205254) | 18.38 km | 1:04 | 334 m n.m. | 1.17 km | 37 | 34 m | 4.9 % | 5.8 % | 211 m | 181 m | ||||||
(konec "Zelená pěší") | 19.55 km | 1:11 | 350 m n.m. | 0.85 km | 37 | 29 m | 5.4 % | 3.5 % | 240 m | 189 m | ||||||
(13205253) | 20.4 km | 1:16 | 371 m n.m. | 1.15 km | 37 | 11 m | 1.8 % | 2.6 % | 251 m | 203 m | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 21.55 km | 1:22 | 368 m n.m. | 0.38 km | 37 | 16 m | 5.1 % | 1.6 % | 267 m | 204 m | ||||||
Plešnice | 21.93 km | 1:25 | 383 m n.m. | 0.13 km | 37 | 5 m | 4.3 % | 272 m | 204 m | |||||||
(13205674) | 22.05 km | 1:26 | 388 m n.m. | 0.2 km | 37 | 2 m | 3.3 % | 274 m | 204 m | |||||||
(13205675) | 22.25 km | 1:26 | 390 m n.m. | 0.46 km | 37 | 1 m | 3.3 % | 2.2 % | 275 m | 212 m | ||||||
žst. Plešnice | 22.71 km | 1:28 | 383 m n.m. | 0.8 km | 37 | 11 m | 2.2 % | 3.3 % | 286 m | 215 m | ||||||
(začátek "Červená pěší") | 23.51 km | 1:32 | 391 m n.m. | 0.06 km | 37 | 3 m | 5.1 % | 289 m | 215 m | |||||||
Nová Jezná | 23.57 km | 1:33 | 394 m n.m. | 1 km | 37 | 15 m | 2.9 % | 6.7 % | 304 m | 219 m | ||||||
(13201731) | 24.57 km | 1:38 | 405 m n.m. | 0.22 km | 37 | 2.2 % | 304 m | 224 m | ||||||||
Jezná | 24.79 km | 1:39 | 400 m n.m. | 1.79 km | 37 | 30 m | 3 % | 2.9 % | 334 m | 234 m | ||||||
Pňovany | 26.58 km | 1:48 | 420 m n.m. | 0.39 km | 37 | 15 m | 3.8 % | 349 m | 234 m | |||||||
(13201724) | 26.98 km | 1:51 | 435 m n.m. | 0.62 km | 37 | 15 m | 2.4 % | 364 m | 234 m | |||||||
(konec "Červená pěší") | 27.6 km | 1:56 | 450 m n.m. | odbočka na zpevněnou cestu | 1.21 km | 37 | 11 m | 2 % | 2.7 % | 375 m | 252 m | |||||
(13201725) | 28.8 km | 2:01 | 443 m n.m. | 0.46 km | 37 | 6.8 % | 375 m | 283 m | ||||||||
Nový Dvůr | 29.26 km | 2:03 | 412 m n.m. | nádr. Pňovany asi 700 m | 0.66 km | 37 | 12 m | 2.7 % | 1.4 % | 387 m | 286 m | |||||
Pňovany nádr. | 29.91 km | 2:06 | 421 m n.m. | 0.39 km | 37 | 12 m | 6.9 % | 8.4 % | 399 m | 304 m | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 30.3 km | 2:08 | 415 m n.m. | 2.05 km | 37 | 22 m | 2.4 % | 5.2 % | 421 m | 353 m | ||||||
(13201669) | 32.35 km | 2:19 | 388 m n.m. | 1.03 km | 37 | 17 m | 10.8 % | 7.2 % | 438 m | 378 m | ||||||
(13201670) | 33.38 km | 2:23 | 380 m n.m. | 0.89 km | 37 | 43 m | 8.5 % | 10.2 % | 481 m | 406 m | ||||||
(13205249) | 34.27 km | 2:28 | 395 m n.m. | 0.17 km | 37 | 9.1 % | 481 m | 422 m | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 34.45 km | 2:29 | 379 m n.m. | 1.62 km | 37 2204 | 35 m | 9 % | 4.7 % | 516 m | 441 m | ||||||
Vranov | 36.07 km | 2:35 | 395 m n.m. | 2.55 km | 37 | 0.2 % | 516 m | 446 m | ||||||||
(13201648) | 38.62 km | 2:43 | 390 m n.m. | 0.36 km | 37 | 7.2 % | 516 m | 472 m | ||||||||
Červená lávka | 38.98 km | 2:45 | 364 m n.m. | 0.63 km | 15 m | 6.8 % | 5.4 % | 531 m | 489 m | |||||||
(začátek "Červená pěší") | 39.61 km | 2:47 | 362 m n.m. | 0.41 km | 306 2204 | 44 m | 10.7 % | 575 m | 489 m | |||||||
Stříbro | 40.02 km | 2:50 | 406 m n.m. | Masarykovo náměstí | 0.25 km | 306 2214 | 3.4 % | 575 m | 495 m | |||||||
(13200622) | 40.27 km | 2:51 | 400 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info