Úsvit | Řásná | Mrákotín | Javořice | Studánka Páně | Za Vrškem - rozc. | Horní Bolíkov | Horní Bolíkov - BUS | Lísky | Praskolesy | křížový kámen | Mrákotín | Řásná | Úsvit
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 31.78 km |
Celkový čas | 2:30 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.48 km (5 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.44 km (17 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 6.05 km (19 %), 0:33 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 18 km (57 %), 1:19 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.82 km (3 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 15.66 km (49 %), 1:53 |
Klesání v úsecích | 16.12 km (51 %), 0:37 |
Maximální výška | 832 m n.m. ("Javořice") |
Minimální výška | 539 m n.m. ("(3562)") |
Převýšení | 293 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 584 m (sklon 3.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 584 m (sklon 3.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 9.9 % (v úseku 826 m, (3578) -> Javořice) |
Maximální sklon z kopce | 9.9 % (v úseku 435 m, Javořice -> Studánka Páně) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úsvit | 0 km | 0:00 | 600 m n.m. | 0.61 km | 13 m | 4.3 % | 3.5 % | 13 m | 11 m | |||||||
(3598) | 0.61 km | 0:01 | 602 m n.m. | 0.95 km | 5126 | 1.1 % | 13 m | 21 m | ||||||||
(3517) | 1.56 km | 0:04 | 592 m n.m. | 0.68 km | 5126 | 27 m | 4 % | 40 m | 21 m | |||||||
(3516) | 2.24 km | 0:07 | 619 m n.m. | 0.05 km | 5126 5021 | 2 m | 4.3 % | 42 m | 21 m | |||||||
Řásná | 2.29 km | 0:07 | 621 m n.m. | 0.05 km | 5126 5021 | 4.3 % | 42 m | 23 m | ||||||||
(3516) | 2.33 km | 0:07 | 619 m n.m. | 0.31 km | 5021 | 0.3 % | 42 m | 24 m | ||||||||
(3518) | 2.64 km | 0:08 | 618 m n.m. | 1.24 km | 5021 | 3.6 % | 42 m | 68 m | ||||||||
(3521) | 3.88 km | 0:11 | 574 m n.m. | 1.91 km | 5021 | 10 m | 2.1 % | 2.4 % | 52 m | 103 m | ||||||
(3567) | 5.79 km | 0:16 | 549 m n.m. | 0.08 km | 5021 | 4.8 % | 52 m | 107 m | ||||||||
(3566) | 5.87 km | 0:16 | 545 m n.m. | 0.24 km | 2.5 % | 52 m | 113 m | |||||||||
(3562) | 6.11 km | 0:16 | 539 m n.m. | 0.11 km | 1113 | 2 m | 1.9 % | 54 m | 113 m | |||||||
(3561) | 6.22 km | 0:17 | 541 m n.m. | 0.19 km | 1113 | 5 m | 2.6 % | 59 m | 113 m | |||||||
Mrákotín | 6.41 km | 0:17 | 546 m n.m. | 0.15 km | 5021 1113 | 12 m | 7.9 % | 71 m | 113 m | |||||||
(3565) | 6.56 km | 0:19 | 558 m n.m. | 0.41 km | 1113 | 25 m | 6.1 % | 96 m | 113 m | |||||||
(3653) | 6.97 km | 0:21 | 583 m n.m. | 0.65 km | 1113 | 22 m | 3.4 % | 118 m | 113 m | |||||||
(3646) | 7.62 km | 0:25 | 605 m n.m. | 1.12 km | 1113 | 15 m | 1.3 % | 133 m | 113 m | |||||||
(3529) | 8.74 km | 0:29 | 620 m n.m. | 0.09 km | 1.2 % | 133 m | 114 m | |||||||||
(3530) | 8.83 km | 0:29 | 619 m n.m. | 0.28 km | 0.7 % | 133 m | 116 m | |||||||||
(3639) | 9.1 km | 0:30 | 617 m n.m. | 0.53 km | 3 m | 0.6 % | 136 m | 116 m | ||||||||
(3526) | 9.63 km | 0:32 | 620 m n.m. | 1.29 km | 5124 | 85 m | 6.6 % | 221 m | 116 m | |||||||
(3367) | 10.92 km | 0:43 | 705 m n.m. | 0.57 km | 5124 | 30 m | 5.3 % | 251 m | 116 m | |||||||
(3647) | 11.48 km | 0:48 | 735 m n.m. | 0.69 km | 1164 | 15 m | 2.2 % | 266 m | 116 m | |||||||
(3578) | 12.17 km | 0:52 | 750 m n.m. | 0.83 km | 1164 | 82 m | 9.9 % | 348 m | 116 m | |||||||
Javořice | 13 km | 0:59 | 832 m n.m. | 0.43 km | 1164 | 9.9 % | 348 m | 159 m | ||||||||
Studánka Páně | 13.44 km | 1:00 | 789 m n.m. | 2.33 km | 9 m | 1.3 % | 4.9 % | 357 m | 239 m | |||||||
(3545) | 15.76 km | 1:09 | 718 m n.m. | 0.46 km | 3 m | 0.6 % | 360 m | 239 m | ||||||||
Za Vrškem - rozc. | 16.22 km | 1:13 | 721 m n.m. | 1.82 km | 11 m | 5.2 % | 6.8 % | 371 m | 349 m | |||||||
Horní Bolíkov | 18.05 km | 1:19 | 622 m n.m. | 0.37 km | 18 m | 4.9 % | 389 m | 349 m | ||||||||
Horní Bolíkov - BUS | 18.42 km | 1:22 | 640 m n.m. | 0.19 km | 2.6 % | 389 m | 354 m | |||||||||
(3556) | 18.61 km | 1:22 | 635 m n.m. | 1.48 km | 65 m | 9.6 % | 4.5 % | 454 m | 390 m | |||||||
(3718) | 20.08 km | 1:30 | 664 m n.m. | 0.41 km | 3.4 % | 454 m | 404 m | |||||||||
(3772) | 20.49 km | 1:31 | 650 m n.m. | 0.61 km | 1.3 % | 454 m | 412 m | |||||||||
Lísky | 21.1 km | 1:33 | 642 m n.m. | 1.64 km | 4.4 % | 454 m | 484 m | |||||||||
(3714) | 22.75 km | 1:36 | 570 m n.m. | 0.2 km | 10 m | 5 % | 464 m | 484 m | ||||||||
Praskolesy | 22.95 km | 1:38 | 580 m n.m. | 0.76 km | 2 % | 464 m | 499 m | |||||||||
křížový kámen | 23.71 km | 1:40 | 565 m n.m. | 0.65 km | 2.1 % | 464 m | 513 m | |||||||||
(3710) | 24.36 km | 1:41 | 551 m n.m. | 0.76 km | 5021 | 7 m | 1.8 % | 1.7 % | 471 m | 519 m | ||||||
(3559) | 25.12 km | 1:46 | 552 m n.m. | 0.24 km | 5021 | 2.4 % | 471 m | 525 m | ||||||||
Mrákotín | 25.37 km | 1:46 | 546 m n.m. | 0.19 km | 1113 | 2.6 % | 471 m | 530 m | ||||||||
(3561) | 25.56 km | 1:47 | 541 m n.m. | 0.11 km | 1113 | 1.9 % | 471 m | 532 m | ||||||||
(3562) | 25.66 km | 1:47 | 539 m n.m. | 0.24 km | 6 m | 2.5 % | 477 m | 532 m | ||||||||
(3566) | 25.9 km | 1:49 | 545 m n.m. | 0.08 km | 5021 | 4 m | 4.8 % | 481 m | 532 m | |||||||
(3567) | 25.99 km | 1:50 | 549 m n.m. | 1.91 km | 5021 | 35 m | 2.4 % | 2.1 % | 516 m | 542 m | ||||||
(3521) | 27.89 km | 2:03 | 574 m n.m. | 1.24 km | 5021 | 44 m | 3.6 % | 560 m | 542 m | |||||||
(3518) | 29.13 km | 2:14 | 618 m n.m. | 0.31 km | 5021 | 1 m | 0.3 % | 561 m | 542 m | |||||||
(3516) | 29.44 km | 2:16 | 619 m n.m. | 0.05 km | 5126 5021 | 2 m | 4.3 % | 563 m | 542 m | |||||||
Řásná | 29.49 km | 2:17 | 621 m n.m. | 0.05 km | 5126 5021 | 4.3 % | 563 m | 544 m | ||||||||
(3516) | 29.54 km | 2:17 | 619 m n.m. | 0.68 km | 5126 | 4 % | 563 m | 571 m | ||||||||
(3517) | 30.22 km | 2:18 | 592 m n.m. | 0.95 km | 5126 | 10 m | 1.1 % | 573 m | 571 m | |||||||
(3598) | 31.16 km | 2:26 | 602 m n.m. | 0.61 km | 11 m | 3.5 % | 4.3 % | 584 m | 584 m | |||||||
Úsvit | 31.78 km | 2:30 | 600 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info