Černová | Kľačno | Ružomberok | Jazierce | Podsuchá | Pod Vtáčníkom | Sedlo pod Sidorovom | Vlkolínec | Ružomberok | Kľačno | Černová
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 43.12 km |
Celkový čas | 3:15 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.54 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 15.74 km (37 %), 0:53 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 1.65 km (4 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 22.21 km (52 %), 2:04 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.98 km (7 %), 0:11 |
Stoupání v úsecích | 23.29 km (54 %), 2:30 |
Klesání v úsecích | 19.22 km (45 %), 0:43 |
Maximální výška | 1401 m n.m. ("(22400732)") |
Minimální výška | 473 m n.m. ("Černová") |
Převýšení | 928 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1138 m (sklon 4.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1138 m (sklon 5.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 14.2 % (v úseku 1007 m, (22402122) -> (22404159)) |
Maximální sklon z kopce | 16.7 % (v úseku 540 m, (22402672) -> Vlkolínec) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černová | 0 km | 0:00 | 473 m n.m. | 0.57 km | 20 m | 3.5 % | 20 m | 0 m | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 0.57 km | 0:02 | 493 m n.m. | 0.27 km | 6 m | 2.2 % | 26 m | 0 m | ||||||||
(22402027) | 0.84 km | 0:03 | 499 m n.m. | 0.23 km | 2.7 % | 26 m | 6 m | |||||||||
(22402028) | 1.06 km | 0:03 | 493 m n.m. | 0.35 km | 12 m | 3.4 % | 38 m | 6 m | ||||||||
Kľačno | 1.42 km | 0:05 | 505 m n.m. | 0.12 km | 8.3 % | 38 m | 16 m | |||||||||
(22403845) | 1.54 km | 0:05 | 495 m n.m. | 0.49 km | 2.4 % | 38 m | 28 m | |||||||||
(22401964) | 2.03 km | 0:06 | 483 m n.m. | 0.34 km | 1.2 % | 38 m | 32 m | |||||||||
(22401992) | 2.37 km | 0:07 | 479 m n.m. | 0.17 km | 3.5 % | 38 m | 38 m | |||||||||
(22401993) | 2.54 km | 0:07 | 473 m n.m. | 0.42 km | 11 m | 2.6 % | 49 m | 38 m | ||||||||
(22401999) | 2.96 km | 0:09 | 484 m n.m. | 0.11 km | 1.9 % | 49 m | 40 m | |||||||||
(22401996) | 3.07 km | 0:09 | 482 m n.m. | 0.11 km | 1 m | 0.9 % | 50 m | 40 m | ||||||||
(22402017) | 3.18 km | 0:09 | 483 m n.m. | 0.49 km | 0.4 % | 50 m | 42 m | |||||||||
(22401965) | 3.67 km | 0:11 | 481 m n.m. | 0.1 km | 1 m | 1 % | 51 m | 42 m | ||||||||
Ružomberok | 3.77 km | 0:11 | 482 m n.m. | 0.35 km | 1.4 % | 51 m | 47 m | |||||||||
(konec "Červená cyklo") | 4.12 km | 0:12 | 477 m n.m. | 0.4 km | 3 m | 0.7 % | 54 m | 47 m | ||||||||
(22401975) | 4.52 km | 0:13 | 480 m n.m. | 0.2 km | 1 m | 0.5 % | 55 m | 47 m | ||||||||
(22401974) | 4.73 km | 0:14 | 481 m n.m. | 0.4 km | 6 m | 1.5 % | 61 m | 47 m | ||||||||
(22401985) | 5.12 km | 0:15 | 487 m n.m. | 0.11 km | 3 m | 2.7 % | 64 m | 47 m | ||||||||
(22402022) | 5.24 km | 0:15 | 490 m n.m. | 0.4 km | 0.3 % | 64 m | 48 m | |||||||||
(22401988) | 5.63 km | 0:16 | 489 m n.m. | 0.09 km | 64 m | 48 m | ||||||||||
(22401987) | 5.73 km | 0:17 | 489 m n.m. | 0.27 km | 12 m | 4.4 % | 76 m | 48 m | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 6 km | 0:18 | 501 m n.m. | 1.1 km | 18 m | 1.6 % | 94 m | 48 m | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 7.1 km | 0:23 | 519 m n.m. | 0.2 km | 10.2 % | 94 m | 69 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 7.3 km | 0:23 | 498 m n.m. | 0.47 km | 3 m | 0.6 % | 97 m | 69 m | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 7.77 km | 0:24 | 501 m n.m. | 0.83 km | 9 m | 1.1 % | 106 m | 69 m | ||||||||
(konec "Červená cyklo") | 8.61 km | 0:27 | 510 m n.m. | 0.14 km | 12 m | 8.8 % | 118 m | 69 m | ||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 8.74 km | 0:29 | 522 m n.m. | 0.15 km | 1.3 % | 118 m | 71 m | |||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 8.9 km | 0:29 | 520 m n.m. | 0.23 km | 4 m | 1.8 % | 122 m | 71 m | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 9.12 km | 0:30 | 524 m n.m. | 0.53 km | 1 m | 0.2 % | 123 m | 71 m | ||||||||
(22403862) | 9.65 km | 0:32 | 525 m n.m. | 0.33 km | 2.1 % | 123 m | 78 m | |||||||||
(22402110) | 9.98 km | 0:33 | 518 m n.m. | 0.59 km | 10 m | 1.7 % | 133 m | 78 m | ||||||||
Jazierce | 10.57 km | 0:35 | 528 m n.m. | 0.53 km | 6 m | 1.1 % | 139 m | 78 m | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.1 km | 0:37 | 534 m n.m. | 0.05 km | 139 m | 78 m | ||||||||||
(22404257) | 11.15 km | 0:38 | 534 m n.m. | 0.11 km | 9.3 % | 139 m | 88 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 11.26 km | 0:38 | 524 m n.m. | 0.46 km | 033 | 6 m | 1.3 % | 145 m | 88 m | |||||||
(22401564) | 11.73 km | 0:40 | 530 m n.m. | 0.18 km | 145 m | 88 m | ||||||||||
(22401563) | 11.9 km | 0:40 | 530 m n.m. | 0.14 km | 2 m | 1.5 % | 147 m | 88 m | ||||||||
(22401790) | 12.04 km | 0:41 | 532 m n.m. | 1.73 km | 18 m | 1 % | 165 m | 88 m | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Lesní/polní") | 13.77 km | 0:48 | 550 m n.m. | 0.82 km | 15 m | 1.8 % | 180 m | 88 m | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 14.59 km | 0:52 | 565 m n.m. | 0.54 km | 0.6 % | 180 m | 91 m | |||||||||
Podsuchá | 15.13 km | 0:54 | 562 m n.m. | 1.33 km | 2418 | 117 m | 8.8 % | 297 m | 91 m | |||||||
(22402120) | 16.46 km | 1:05 | 679 m n.m. | 2.64 km | 274 m | 10.4 % | 571 m | 91 m | ||||||||
(22402122) | 19.1 km | 1:28 | 953 m n.m. | 1.01 km | 143 m | 14.2 % | 714 m | 91 m | ||||||||
(22404159) | 20.11 km | 1:37 | 1096 m n.m. | 1.79 km | 183 m | 10.2 % | 897 m | 91 m | ||||||||
(konec "Modrá pěší") | 21.9 km | 1:52 | 1279 m n.m. | 0.86 km | 73 m | 8.5 % | 970 m | 91 m | ||||||||
(22400989) | 22.76 km | 1:59 | 1352 m n.m. | 0.12 km | 6 m | 4.9 % | 976 m | 91 m | ||||||||
(22400990) | 22.88 km | 2:00 | 1358 m n.m. | 0.12 km | 4.9 % | 976 m | 97 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 23.01 km | 2:01 | 1352 m n.m. | 0.52 km | 35 m | 6.7 % | 1011 m | 97 m | ||||||||
(22404016) | 23.53 km | 2:05 | 1387 m n.m. | 0.2 km | 14 m | 7 % | 1025 m | 97 m | ||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 23.73 km | 2:07 | 1401 m n.m. | 2.31 km | 2418 | 1.2 % | 1025 m | 125 m | ||||||||
(22400436) | 26.04 km | 2:13 | 1373 m n.m. | 0.5 km | 8 % | 1025 m | 165 m | |||||||||
(22403201) | 26.54 km | 2:14 | 1333 m n.m. | 0.52 km | 33 m | 6.4 % | 1058 m | 165 m | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 27.06 km | 2:19 | 1366 m n.m. | 0.3 km | 2.7 % | 1058 m | 173 m | |||||||||
(konec "Červená pěší") | 27.36 km | 2:19 | 1358 m n.m. | 1.05 km | 11.5 % | 1058 m | 294 m | |||||||||
(22403854) | 28.41 km | 2:21 | 1237 m n.m. | 1.28 km | 10.9 % | 1058 m | 434 m | |||||||||
Pod Vtáčníkom | 29.69 km | 2:24 | 1097 m n.m. | 1.33 km | 6.4 % | 1058 m | 520 m | |||||||||
(22402674) | 31.02 km | 2:27 | 1011 m n.m. | 1.15 km | 13.6 % | 1058 m | 676 m | |||||||||
Sedlo pod Sidorovom | 32.17 km | 2:29 | 855 m n.m. | 0.27 km | 13.9 % | 1058 m | 714 m | |||||||||
(konec "Zelená pěší") | 32.44 km | 2:29 | 817 m n.m. | 0.54 km | 16.7 % | 1058 m | 804 m | |||||||||
Vlkolínec | 32.98 km | 2:30 | 727 m n.m. | 0.66 km | 32 m | 4.8 % | 1090 m | 804 m | ||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 33.65 km | 2:36 | 759 m n.m. | 0.56 km | 2.9 % | 1090 m | 820 m | |||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 34.2 km | 2:37 | 743 m n.m. | 1.18 km | 11.8 % | 1090 m | 959 m | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 35.38 km | 2:39 | 604 m n.m. | 0.63 km | 10.6 % | 1090 m | 1026 m | |||||||||
(22402669) | 36.02 km | 2:40 | 537 m n.m. | 0.49 km | 0.8 % | 1090 m | 1030 m | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 36.5 km | 2:42 | 533 m n.m. | 0.49 km | 2.2 % | 1090 m | 1041 m | |||||||||
(konec "Zelená pěší") | 36.99 km | 2:43 | 522 m n.m. | 0.17 km | 7.2 % | 1090 m | 1053 m | |||||||||
(22402023) | 37.16 km | 2:43 | 510 m n.m. | 0.2 km | 9.8 % | 1090 m | 1073 m | |||||||||
(22402022) | 37.37 km | 2:44 | 490 m n.m. | 0.28 km | 2.5 % | 1090 m | 1080 m | |||||||||
(začátek "Červená cyklo") | 37.65 km | 2:44 | 483 m n.m. | 0.56 km | 1 m | 0.2 % | 1091 m | 1080 m | ||||||||
(22401980) | 38.21 km | 2:49 | 484 m n.m. | 0.16 km | 2.5 % | 1091 m | 1084 m | |||||||||
(22401967) | 38.37 km | 2:49 | 480 m n.m. | 0.22 km | 0.5 % | 1091 m | 1085 m | |||||||||
(22401970) | 38.59 km | 2:50 | 479 m n.m. | 0.12 km | 1.7 % | 1091 m | 1087 m | |||||||||
(22402019) | 38.71 km | 2:50 | 477 m n.m. | 0.28 km | 1091 m | 1087 m | ||||||||||
(22401971) | 39 km | 2:51 | 477 m n.m. | 0.35 km | 5 m | 1.4 % | 1096 m | 1087 m | ||||||||
Ružomberok | 39.34 km | 2:54 | 482 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 1096 m | 1088 m | |||||||||
(22401965) | 39.44 km | 2:54 | 481 m n.m. | 0.49 km | 2 m | 0.4 % | 1098 m | 1088 m | ||||||||
(22402017) | 39.94 km | 2:58 | 483 m n.m. | 0.11 km | 0.9 % | 1098 m | 1089 m | |||||||||
(22401996) | 40.05 km | 2:59 | 482 m n.m. | 0.11 km | 2 m | 1.9 % | 1100 m | 1089 m | ||||||||
(22401999) | 40.15 km | 3:00 | 484 m n.m. | 0.42 km | 2.6 % | 1100 m | 1100 m | |||||||||
(22401993) | 40.58 km | 3:01 | 473 m n.m. | 0.17 km | 6 m | 3.5 % | 1106 m | 1100 m | ||||||||
(22401992) | 40.75 km | 3:02 | 479 m n.m. | 0.34 km | 4 m | 1.2 % | 1110 m | 1100 m | ||||||||
(22401964) | 41.09 km | 3:05 | 483 m n.m. | 0.49 km | 12 m | 2.4 % | 1122 m | 1100 m | ||||||||
(22403845) | 41.58 km | 3:09 | 495 m n.m. | 0.12 km | 10 m | 8.3 % | 1132 m | 1100 m | ||||||||
Kľačno | 41.7 km | 3:10 | 505 m n.m. | 0.35 km | 3.4 % | 1132 m | 1112 m | |||||||||
(22402028) | 42.05 km | 3:11 | 493 m n.m. | 0.23 km | 6 m | 2.7 % | 1138 m | 1112 m | ||||||||
(22402027) | 42.28 km | 3:13 | 499 m n.m. | 0.27 km | 2.2 % | 1138 m | 1118 m | |||||||||
(začátek "Červená pěší") | 42.55 km | 3:14 | 493 m n.m. | 0.57 km | 3.5 % | 1138 m | 1138 m | |||||||||
Černová | 43.12 km | 3:15 | 473 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info