Kvačany | Liptovské Matiašovce | Vyšné Matiašovce | Huty | Huty | vodné mlyny | Oblazy, rázc. | Kvačianska dol., ústie | Kvačany
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 26.86 km |
Celkový čas | 1:46 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.49 km (2 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.18 km (8 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 3.73 km (14 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 8.21 km (31 %), 0:21 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 12.26 km (46 %), 0:55 |
Stoupání v úsecích | 10.79 km (40 %), 1:10 |
Klesání v úsecích | 16.07 km (60 %), 0:36 |
Maximální výška | 1084 m n.m. ("v úseku (20503895) -> (20503859)") |
Minimální výška | 600 m n.m. ("(20503916)") |
Převýšení | 484 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 580 m (sklon 5.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 580 m (sklon 3.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 24.5 % (v úseku 261 m, (20503894) -> (20503876)) |
Maximální sklon z kopce | 6.6 % (v úseku 2311 m, Oblazy, rázc. -> Kvačianska dol., ústie) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(20503914) | 0 km | 0:00 | 633 m n.m. | 0.1 km | 006 | 2 % | 0 m | 2 m | ||||||||
(20503897) | 0.1 km | 0:00 | 631 m n.m. | 0.34 km | 006 | 1.5 % | 0 m | 7 m | ||||||||
Kvačany | 0.44 km | 0:01 | 626 m n.m. | 0.56 km | 006 | 1.8 % | 0 m | 17 m | ||||||||
(20503926) | 1 km | 0:02 | 616 m n.m. | 0.53 km | 006 | 1.3 % | 0 m | 24 m | ||||||||
(20503927) | 1.52 km | 0:03 | 609 m n.m. | 1.2 km | 006 | 0.7 % | 0 m | 33 m | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 2.73 km | 0:06 | 600 m n.m. | 0.59 km | 10 m | 1.7 % | 10 m | 33 m | ||||||||
(20503919) | 3.32 km | 0:08 | 610 m n.m. | 0.35 km | 6 m | 1.7 % | 16 m | 33 m | ||||||||
(20503920) | 3.67 km | 0:09 | 616 m n.m. | 0.87 km | 12 m | 1.4 % | 28 m | 33 m | ||||||||
Liptovské Matiašovce | 4.54 km | 0:12 | 628 m n.m. | 0.75 km | 21 m | 2.8 % | 49 m | 33 m | ||||||||
(20503922) | 5.29 km | 0:15 | 649 m n.m. | 0.76 km | 18 m | 2.4 % | 67 m | 33 m | ||||||||
Vyšné Matiašovce | 6.05 km | 0:18 | 667 m n.m. | 1.1 km | 25 m | 2.3 % | 92 m | 33 m | ||||||||
(20503929) | 7.15 km | 0:22 | 692 m n.m. | 1.31 km | 114 m | 8.7 % | 206 m | 33 m | ||||||||
(20503896) | 8.46 km | 0:33 | 806 m n.m. | 1.36 km | 50 m | 6.9 % | 0.8 % | 256 m | 38 m | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 9.83 km | 0:41 | 851 m n.m. | 0.59 km | 69 m | 11.7 % | 325 m | 38 m | ||||||||
(20503894) | 10.42 km | 0:46 | 920 m n.m. | 0.26 km | 64 m | 24.5 % | 389 m | 38 m | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 10.68 km | 0:48 | 984 m n.m. | 0.49 km | 68 m | 14 % | 457 m | 38 m | ||||||||
(z "Pěšina" na "Silnice II. třídy") | 11.16 km | 0:52 | 1052 m n.m. | 5.16 km | 53 m | 3.3 % | 5.2 % | 510 m | 223 m | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.32 km | 1:14 | 920 m n.m. | 0.14 km | 3.6 % | 510 m | 228 m | |||||||||
(začátek "Červená pěší") | 16.46 km | 1:14 | 915 m n.m. | 1.88 km | 006 | 5.4 % | 510 m | 330 m | ||||||||
Huty | 18.34 km | 1:18 | 813 m n.m. | 0.57 km | 006 | 2.1 % | 510 m | 342 m | ||||||||
Huty | 18.91 km | 1:19 | 801 m n.m. | 0.29 km | 006 | 5.6 % | 510 m | 358 m | ||||||||
(20503872) | 19.2 km | 1:20 | 785 m n.m. | 0.62 km | 006 | 1.6 % | 510 m | 368 m | ||||||||
(20503870) | 19.82 km | 1:21 | 775 m n.m. | 0.57 km | 006 | 0.7 % | 510 m | 372 m | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 20.39 km | 1:23 | 771 m n.m. | 1.33 km | 006 | 0.1 % | 510 m | 373 m | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 21.72 km | 1:26 | 770 m n.m. | 0.48 km | 6.3 % | 510 m | 403 m | |||||||||
vodné mlyny | 22.2 km | 1:27 | 740 m n.m. | 0.48 km | 30 m | 6.3 % | 540 m | 403 m | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 22.68 km | 1:32 | 770 m n.m. | 0.46 km | 006 | 33 m | 7.2 % | 573 m | 403 m | |||||||
Oblazy, rázc. | 23.14 km | 1:35 | 803 m n.m. | 2.31 km | 006 | 6.6 % | 573 m | 555 m | ||||||||
Kvačianska dol., ústie | 25.45 km | 1:40 | 651 m n.m. | 0.54 km | 006 | 3.3 % | 573 m | 573 m | ||||||||
(20503914) | 25.99 km | 1:41 | 633 m n.m. | 0.1 km | 006 | 2 % | 573 m | 575 m | ||||||||
(20503897) | 26.08 km | 1:41 | 631 m n.m. | 0.34 km | 006 | 1.5 % | 573 m | 580 m | ||||||||
Kvačany | 26.42 km | 1:42 | 626 m n.m. | 0.34 km | 006 | 5 m | 1.5 % | 578 m | 580 m | |||||||
(20503897) | 26.76 km | 1:45 | 631 m n.m. | 0.1 km | 006 | 2 m | 2 % | 580 m | 580 m | |||||||
(20503914) | 26.86 km | 1:46 | 633 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info