Černová | Kľačno | Ružomberok | Biely Potok | Jazierce | Podsuchá | Teplá | Nižná Revúca | Liptovské Revúce | Stredná Revúca | Vyšná Revúca | sedlo Veľký Šturec | Motyčky | Jergaly | Donovaly | Donovaly | odbočka do Koritnice | Podsuchá | Jazierce | Ružomberok | Kľačno | Černová
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 82.12 km |
Celkový čas | 6:30 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 5.12 km (6 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.34 km (8 %), 0:29 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 3.77 km (5 %), 0:24 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 38.17 km (46 %), 3:21 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 28.72 km (35 %), 1:47 |
Stoupání v úsecích | 40.42 km (49 %), 4:53 |
Klesání v úsecích | 39.13 km (48 %), 1:30 |
Maximální výška | 1010 m n.m. ("sedlo Veľký Šturec") |
Minimální výška | 473 m n.m. ("Černová") |
Převýšení | 537 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1516 m (sklon 3.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1516 m (sklon 3.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 20.9 % (v úseku 2022 m, (22403271) -> (22403270)) |
Maximální sklon z kopce | 20.9 % (v úseku 2022 m, (22403270) -> (22403271)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černová | 0 km | 0:00 | 473 m n.m. | 0.57 km | 20 m | 3.5 % | 20 m | 0 m | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 0.57 km | 0:02 | 493 m n.m. | 0.27 km | 6 m | 2.2 % | 26 m | 0 m | ||||||||
(22402027) | 0.84 km | 0:03 | 499 m n.m. | 0.23 km | 2.7 % | 26 m | 6 m | |||||||||
(22402028) | 1.06 km | 0:03 | 493 m n.m. | 0.35 km | 12 m | 3.4 % | 38 m | 6 m | ||||||||
Kľačno | 1.42 km | 0:05 | 505 m n.m. | 0.12 km | 8.3 % | 38 m | 16 m | |||||||||
(22403845) | 1.54 km | 0:05 | 495 m n.m. | 0.49 km | 2.4 % | 38 m | 28 m | |||||||||
(22401964) | 2.03 km | 0:06 | 483 m n.m. | 0.34 km | 1.2 % | 38 m | 32 m | |||||||||
(22401992) | 2.37 km | 0:07 | 479 m n.m. | 0.17 km | 3.5 % | 38 m | 38 m | |||||||||
(22401993) | 2.54 km | 0:07 | 473 m n.m. | 0.42 km | 11 m | 2.6 % | 49 m | 38 m | ||||||||
(22401999) | 2.96 km | 0:09 | 484 m n.m. | 0.11 km | 1.9 % | 49 m | 40 m | |||||||||
(22401996) | 3.07 km | 0:09 | 482 m n.m. | 0.11 km | 1 m | 0.9 % | 50 m | 40 m | ||||||||
(22402017) | 3.18 km | 0:09 | 483 m n.m. | 0.49 km | 0.4 % | 50 m | 42 m | |||||||||
(22401965) | 3.67 km | 0:11 | 481 m n.m. | 0.1 km | 1 m | 1 % | 51 m | 42 m | ||||||||
Ružomberok | 3.77 km | 0:11 | 482 m n.m. | 0.35 km | 1.4 % | 51 m | 47 m | |||||||||
(konec "Červená cyklo") | 4.12 km | 0:12 | 477 m n.m. | 0.4 km | 3 m | 0.7 % | 54 m | 47 m | ||||||||
(22401975) | 4.52 km | 0:13 | 480 m n.m. | 0.2 km | 1 m | 0.5 % | 55 m | 47 m | ||||||||
(22401974) | 4.73 km | 0:14 | 481 m n.m. | 0.4 km | 6 m | 1.5 % | 61 m | 47 m | ||||||||
(22401985) | 5.12 km | 0:15 | 487 m n.m. | 0.11 km | 3 m | 2.7 % | 64 m | 47 m | ||||||||
(22402022) | 5.24 km | 0:15 | 490 m n.m. | 0.4 km | 0.3 % | 64 m | 48 m | |||||||||
(22401988) | 5.63 km | 0:16 | 489 m n.m. | 0.09 km | 64 m | 48 m | ||||||||||
(22401987) | 5.73 km | 0:17 | 489 m n.m. | 0.14 km | 0.7 % | 64 m | 49 m | |||||||||
(začátek "Červená cyklo") | 5.87 km | 0:17 | 488 m n.m. | 0.4 km | 64 m | 49 m | ||||||||||
(22404258) | 6.27 km | 0:18 | 488 m n.m. | 0.1 km | 64 m | 49 m | ||||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 6.37 km | 0:18 | 488 m n.m. | 0.96 km | 10 m | 1 % | 74 m | 49 m | ||||||||
(22401786) | 7.33 km | 0:21 | 498 m n.m. | 0.47 km | 3 m | 0.6 % | 77 m | 49 m | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 7.79 km | 0:23 | 501 m n.m. | 0.83 km | 9 m | 1.1 % | 86 m | 49 m | ||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 8.63 km | 0:26 | 510 m n.m. | 0.29 km | 10 m | 3.5 % | 96 m | 49 m | ||||||||
(22402039) | 8.92 km | 0:27 | 520 m n.m. | 0.29 km | 3.5 % | 96 m | 59 m | |||||||||
(začátek "Červená cyklo") | 9.2 km | 0:28 | 510 m n.m. | 0.06 km | 1.8 % | 96 m | 60 m | |||||||||
Biely Potok | 9.26 km | 0:28 | 509 m n.m. | 1.14 km | 033 | 7 m | 0.6 % | 103 m | 60 m | |||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.4 km | 0:32 | 516 m n.m. | 0.09 km | 2 m | 2.4 % | 105 m | 60 m | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 10.48 km | 0:32 | 518 m n.m. | 0.59 km | 10 m | 1.7 % | 115 m | 60 m | ||||||||
Jazierce | 11.07 km | 0:35 | 528 m n.m. | 0.53 km | 6 m | 1.1 % | 121 m | 60 m | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.6 km | 0:37 | 534 m n.m. | 0.05 km | 121 m | 60 m | ||||||||||
(22404257) | 11.66 km | 0:37 | 534 m n.m. | 0.11 km | 9.3 % | 121 m | 70 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 11.77 km | 0:37 | 524 m n.m. | 0.46 km | 033 | 6 m | 1.3 % | 127 m | 70 m | |||||||
(22401564) | 12.23 km | 0:39 | 530 m n.m. | 0.18 km | 127 m | 70 m | ||||||||||
(22401563) | 12.41 km | 0:39 | 530 m n.m. | 0.14 km | 2 m | 1.5 % | 129 m | 70 m | ||||||||
(22401790) | 12.54 km | 0:40 | 532 m n.m. | 1.73 km | 18 m | 1 % | 147 m | 70 m | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Lesní/polní") | 14.27 km | 0:46 | 550 m n.m. | 0.82 km | 15 m | 1.8 % | 162 m | 70 m | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 15.09 km | 0:50 | 565 m n.m. | 2.02 km | 422 m | 20.9 % | 584 m | 70 m | ||||||||
(22403270) | 17.11 km | 1:08 | 987 m n.m. | 2.02 km | 20.9 % | 584 m | 492 m | |||||||||
(22403271) | 19.13 km | 1:11 | 565 m n.m. | 0.54 km | 0.6 % | 584 m | 495 m | |||||||||
Podsuchá | 19.67 km | 1:13 | 562 m n.m. | 0.45 km | 1 m | 0.2 % | 585 m | 495 m | ||||||||
(22401558) | 20.12 km | 1:17 | 563 m n.m. | 0.69 km | 8 m | 1.2 % | 593 m | 495 m | ||||||||
(22401557) | 20.82 km | 1:23 | 571 m n.m. | 1.49 km | 9 m | 0.6 % | 602 m | 495 m | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 22.3 km | 1:36 | 580 m n.m. | 0.16 km | 4 m | 2.4 % | 606 m | 495 m | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 22.47 km | 1:37 | 584 m n.m. | 1.34 km | 24 m | 1.8 % | 630 m | 495 m | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 23.8 km | 1:48 | 608 m n.m. | 0.16 km | 3.8 % | 630 m | 501 m | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 23.96 km | 1:49 | 602 m n.m. | 0.49 km | 0.4 % | 630 m | 503 m | |||||||||
(22401552) | 24.45 km | 1:50 | 600 m n.m. | 0.34 km | 4 m | 1.2 % | 634 m | 503 m | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.8 km | 1:53 | 604 m n.m. | 0.33 km | 26 m | 7.8 % | 660 m | 503 m | ||||||||
(22402066) | 25.13 km | 1:56 | 630 m n.m. | 0.91 km | 8 m | 0.9 % | 668 m | 503 m | ||||||||
(22402067) | 26.04 km | 2:04 | 638 m n.m. | 0.23 km | 4.4 % | 668 m | 513 m | |||||||||
(22402071) | 26.27 km | 2:04 | 628 m n.m. | 0.46 km | 16 m | 3.5 % | 684 m | 513 m | ||||||||
(22402072) | 26.73 km | 2:08 | 644 m n.m. | 0.38 km | 1.3 % | 684 m | 518 m | |||||||||
Teplá | 27.12 km | 2:09 | 639 m n.m. | 0.26 km | 0.4 % | 684 m | 519 m | |||||||||
(22402079) | 27.38 km | 2:10 | 638 m n.m. | 0.32 km | 8 m | 2.5 % | 692 m | 519 m | ||||||||
(22402080) | 27.7 km | 2:12 | 646 m n.m. | 0.61 km | 9 m | 1.5 % | 701 m | 519 m | ||||||||
(22402081) | 28.31 km | 2:18 | 655 m n.m. | 0.65 km | 0.9 % | 701 m | 525 m | |||||||||
(22402082) | 28.97 km | 2:19 | 649 m n.m. | 0.3 km | 6 m | 2 % | 707 m | 525 m | ||||||||
Nižná Revúca | 29.26 km | 2:22 | 655 m n.m. | 0.64 km | 3 m | 0.5 % | 710 m | 525 m | ||||||||
(22402084) | 29.9 km | 2:27 | 658 m n.m. | 0.73 km | 13 m | 1.8 % | 723 m | 525 m | ||||||||
(22402085) | 30.63 km | 2:34 | 671 m n.m. | 0.26 km | 5 m | 1.9 % | 728 m | 525 m | ||||||||
(22402087) | 30.89 km | 2:36 | 676 m n.m. | 0.09 km | 3.4 % | 728 m | 528 m | |||||||||
(22402088) | 30.98 km | 2:36 | 673 m n.m. | 0.18 km | 1 m | 0.5 % | 729 m | 528 m | ||||||||
(22402089) | 31.16 km | 2:38 | 674 m n.m. | 0.61 km | 13 m | 2.1 % | 742 m | 528 m | ||||||||
Liptovské Revúce | 31.77 km | 2:43 | 687 m n.m. | 0.35 km | 0.6 % | 742 m | 530 m | |||||||||
Stredná Revúca | 32.12 km | 2:44 | 685 m n.m. | 0.4 km | 10 m | 2.5 % | 752 m | 530 m | ||||||||
(22402092) | 32.52 km | 2:47 | 695 m n.m. | 0.8 km | 6 m | 0.7 % | 758 m | 530 m | ||||||||
(22402093) | 33.32 km | 2:54 | 701 m n.m. | 0.3 km | 12 m | 4 % | 770 m | 530 m | ||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 33.62 km | 2:57 | 713 m n.m. | 0.3 km | 1 % | 770 m | 533 m | |||||||||
Vyšná Revúca | 33.92 km | 2:57 | 710 m n.m. | 0.41 km | 47 m | 11.5 % | 817 m | 533 m | ||||||||
(22404008) | 34.33 km | 3:01 | 757 m n.m. | 0.3 km | 6 m | 2 % | 823 m | 533 m | ||||||||
(22404157) | 34.63 km | 3:03 | 763 m n.m. | 1.57 km | 119 m | 7.6 % | 942 m | 533 m | ||||||||
(22402097) | 36.2 km | 3:17 | 882 m n.m. | 1.52 km | 63 m | 4.1 % | 1005 m | 533 m | ||||||||
(22402098) | 37.72 km | 3:30 | 945 m n.m. | 0.98 km | 65 m | 6.6 % | 1070 m | 533 m | ||||||||
sedlo Veľký Šturec | 38.7 km | 3:38 | 1010 m n.m. | 0.75 km | 10.1 % | 1070 m | 609 m | |||||||||
(22402100) | 39.46 km | 3:40 | 934 m n.m. | 0.5 km | 6.4 % | 1070 m | 641 m | |||||||||
(22402101) | 39.96 km | 3:41 | 902 m n.m. | 2.41 km | 7.3 % | 1070 m | 816 m | |||||||||
(22402102) | 42.37 km | 3:45 | 727 m n.m. | 0.38 km | 3.9 % | 1070 m | 831 m | |||||||||
(22402103) | 42.75 km | 3:46 | 712 m n.m. | 0.48 km | 14.4 % | 1070 m | 900 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 43.23 km | 3:47 | 643 m n.m. | 0.5 km | 20 m | 4 % | 1090 m | 900 m | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 43.73 km | 3:51 | 663 m n.m. | 0.44 km | 14 m | 3.2 % | 1104 m | 900 m | ||||||||
Motyčky | 44.17 km | 3:55 | 677 m n.m. | 0.4 km | 22 m | 5.5 % | 1126 m | 900 m | ||||||||
(22402148) | 44.57 km | 3:58 | 699 m n.m. | 0.49 km | 20 m | 4 % | 1146 m | 900 m | ||||||||
(22402147) | 45.06 km | 4:02 | 719 m n.m. | 0.73 km | 1.6 % | 1146 m | 912 m | |||||||||
Jergaly | 45.8 km | 4:04 | 707 m n.m. | 0.29 km | 11 m | 3.8 % | 1157 m | 912 m | ||||||||
(22402145) | 46.08 km | 4:07 | 718 m n.m. | 0.66 km | 33 m | 5 % | 1190 m | 912 m | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 46.74 km | 4:12 | 751 m n.m. | 1.63 km | 149 m | 9.1 % | 1339 m | 912 m | ||||||||
(22404093) | 48.37 km | 4:26 | 900 m n.m. | 0.43 km | 34 m | 7.9 % | 1373 m | 912 m | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 48.8 km | 4:30 | 934 m n.m. | 0.31 km | 33 m | 10.5 % | 1406 m | 912 m | ||||||||
Donovaly | 49.12 km | 4:33 | 967 m n.m. | 0.34 km | 10 m | 3 % | 1416 m | 912 m | ||||||||
Donovaly | 49.46 km | 4:36 | 977 m n.m. | 0.91 km | 5.2 % | 1416 m | 959 m | |||||||||
(22401540) | 50.37 km | 4:37 | 930 m n.m. | 0.17 km | 5.7 % | 1416 m | 969 m | |||||||||
(22401541) | 50.54 km | 4:38 | 920 m n.m. | 1.54 km | 5.7 % | 1416 m | 1057 m | |||||||||
(22404038) | 52.08 km | 4:41 | 832 m n.m. | 0.5 km | 5.3 % | 1416 m | 1084 m | |||||||||
(22401542) | 52.58 km | 4:42 | 805 m n.m. | 0.55 km | 033 | 7.2 % | 1416 m | 1124 m | ||||||||
(22401543) | 53.14 km | 4:43 | 765 m n.m. | 0.6 km | 0.7 % | 1416 m | 1128 m | |||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 53.74 km | 4:44 | 761 m n.m. | 0.4 km | 8 m | 2 % | 1424 m | 1128 m | ||||||||
(22401545) | 54.14 km | 4:48 | 769 m n.m. | 0.35 km | 8.9 % | 1424 m | 1159 m | |||||||||
odbočka do Koritnice | 54.49 km | 4:49 | 738 m n.m. | 0.53 km | 1.9 % | 1424 m | 1169 m | |||||||||
(22401547) | 55.02 km | 4:50 | 728 m n.m. | 0.94 km | 0.4 % | 1424 m | 1173 m | |||||||||
(22401783) | 55.96 km | 4:52 | 724 m n.m. | 1.75 km | 3.6 % | 1424 m | 1236 m | |||||||||
(22401548) | 57.71 km | 4:56 | 661 m n.m. | 0.65 km | 0.9 % | 1424 m | 1242 m | |||||||||
(22401784) | 58.36 km | 4:58 | 655 m n.m. | 0.76 km | 15 m | 2 % | 1439 m | 1242 m | ||||||||
(22404094) | 59.13 km | 5:04 | 670 m n.m. | 0.79 km | 5.9 % | 1439 m | 1289 m | |||||||||
(22401549) | 59.92 km | 5:06 | 623 m n.m. | 0.39 km | 1439 m | 1289 m | ||||||||||
(22401785) | 60.32 km | 5:07 | 623 m n.m. | 0.7 km | 2.1 % | 1439 m | 1304 m | |||||||||
(22401550) | 61.02 km | 5:08 | 608 m n.m. | 0.16 km | 1439 m | 1304 m | ||||||||||
(22401551) | 61.18 km | 5:09 | 608 m n.m. | 0.14 km | 1.4 % | 1439 m | 1306 m | |||||||||
(22401788) | 61.32 km | 5:09 | 606 m n.m. | 0.08 km | 2.4 % | 1439 m | 1308 m | |||||||||
(22401553) | 61.4 km | 5:09 | 604 m n.m. | 0.34 km | 1.2 % | 1439 m | 1312 m | |||||||||
(22401552) | 61.74 km | 5:10 | 600 m n.m. | 0.49 km | 2 m | 0.4 % | 1441 m | 1312 m | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 62.23 km | 5:14 | 602 m n.m. | 0.16 km | 6 m | 3.8 % | 1447 m | 1312 m | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 62.39 km | 5:16 | 608 m n.m. | 1.34 km | 1.8 % | 1447 m | 1336 m | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 63.73 km | 5:19 | 584 m n.m. | 0.16 km | 2.4 % | 1447 m | 1340 m | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 63.89 km | 5:20 | 580 m n.m. | 1.49 km | 0.6 % | 1447 m | 1349 m | |||||||||
(22401557) | 65.38 km | 5:24 | 571 m n.m. | 0.69 km | 1.2 % | 1447 m | 1357 m | |||||||||
(22401558) | 66.07 km | 5:25 | 563 m n.m. | 0.45 km | 0.2 % | 1447 m | 1358 m | |||||||||
Podsuchá | 66.52 km | 5:26 | 562 m n.m. | 0.54 km | 3 m | 0.6 % | 1450 m | 1358 m | ||||||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 67.06 km | 5:31 | 565 m n.m. | 0.82 km | 1.8 % | 1450 m | 1373 m | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice I. třídy") | 67.88 km | 5:33 | 550 m n.m. | 1.73 km | 1 % | 1450 m | 1391 m | |||||||||
(22401790) | 69.61 km | 5:38 | 532 m n.m. | 0.14 km | 1.5 % | 1450 m | 1393 m | |||||||||
(22401563) | 69.75 km | 5:38 | 530 m n.m. | 0.18 km | 1450 m | 1393 m | ||||||||||
(22401564) | 69.92 km | 5:38 | 530 m n.m. | 0.46 km | 033 | 1.3 % | 1450 m | 1399 m | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 70.39 km | 5:39 | 524 m n.m. | 0.11 km | 10 m | 9.3 % | 1460 m | 1399 m | ||||||||
(22404257) | 70.49 km | 5:40 | 534 m n.m. | 0.05 km | 1460 m | 1399 m | ||||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 70.55 km | 5:41 | 534 m n.m. | 0.53 km | 1.1 % | 1460 m | 1405 m | |||||||||
Jazierce | 71.08 km | 5:42 | 528 m n.m. | 0.59 km | 1.7 % | 1460 m | 1415 m | |||||||||
(22402110) | 71.67 km | 5:43 | 518 m n.m. | 0.33 km | 7 m | 2.1 % | 1467 m | 1415 m | ||||||||
(22403862) | 72 km | 5:46 | 525 m n.m. | 0.53 km | 0.2 % | 1467 m | 1416 m | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 72.53 km | 5:48 | 524 m n.m. | 0.23 km | 1.8 % | 1467 m | 1420 m | |||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 72.75 km | 5:48 | 520 m n.m. | 0.29 km | 3.5 % | 1467 m | 1430 m | |||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 73.04 km | 5:49 | 510 m n.m. | 0.83 km | 1.1 % | 1467 m | 1439 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 73.87 km | 5:51 | 501 m n.m. | 0.47 km | 0.6 % | 1467 m | 1442 m | |||||||||
(22401786) | 74.34 km | 5:52 | 498 m n.m. | 0.96 km | 1 % | 1467 m | 1452 m | |||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 75.3 km | 5:55 | 488 m n.m. | 0.1 km | 1467 m | 1452 m | ||||||||||
(22404258) | 75.4 km | 5:55 | 488 m n.m. | 0.4 km | 1467 m | 1452 m | ||||||||||
(konec "Červená cyklo") | 75.8 km | 5:56 | 488 m n.m. | 0.14 km | 1 m | 0.7 % | 1468 m | 1452 m | ||||||||
(22401987) | 75.94 km | 5:57 | 489 m n.m. | 0.09 km | 1468 m | 1452 m | ||||||||||
(22401988) | 76.04 km | 5:57 | 489 m n.m. | 0.09 km | 1468 m | 1452 m | ||||||||||
(22401987) | 76.13 km | 5:58 | 489 m n.m. | 0.14 km | 0.7 % | 1468 m | 1453 m | |||||||||
(začátek "Červená cyklo") | 76.28 km | 5:58 | 488 m n.m. | 0.38 km | 1.3 % | 1468 m | 1458 m | |||||||||
(22402021) | 76.65 km | 5:59 | 483 m n.m. | 0.56 km | 1 m | 0.2 % | 1469 m | 1458 m | ||||||||
(22401980) | 77.22 km | 6:04 | 484 m n.m. | 0.16 km | 2.5 % | 1469 m | 1462 m | |||||||||
(22401967) | 77.38 km | 6:04 | 480 m n.m. | 0.22 km | 0.5 % | 1469 m | 1463 m | |||||||||
(22401970) | 77.6 km | 6:05 | 479 m n.m. | 0.12 km | 1.7 % | 1469 m | 1465 m | |||||||||
(22402019) | 77.72 km | 6:05 | 477 m n.m. | 0.28 km | 1469 m | 1465 m | ||||||||||
(22401971) | 78 km | 6:06 | 477 m n.m. | 0.35 km | 5 m | 1.4 % | 1474 m | 1465 m | ||||||||
Ružomberok | 78.35 km | 6:09 | 482 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 1474 m | 1466 m | |||||||||
(22401965) | 78.45 km | 6:09 | 481 m n.m. | 0.49 km | 2 m | 0.4 % | 1476 m | 1466 m | ||||||||
(22402017) | 78.94 km | 6:13 | 483 m n.m. | 0.11 km | 0.9 % | 1476 m | 1467 m | |||||||||
(22401996) | 79.05 km | 6:13 | 482 m n.m. | 0.11 km | 2 m | 1.9 % | 1478 m | 1467 m | ||||||||
(22401999) | 79.16 km | 6:14 | 484 m n.m. | 0.42 km | 2.6 % | 1478 m | 1478 m | |||||||||
(22401993) | 79.58 km | 6:15 | 473 m n.m. | 0.17 km | 6 m | 3.5 % | 1484 m | 1478 m | ||||||||
(22401992) | 79.75 km | 6:17 | 479 m n.m. | 0.34 km | 4 m | 1.2 % | 1488 m | 1478 m | ||||||||
(22401964) | 80.09 km | 6:20 | 483 m n.m. | 0.49 km | 12 m | 2.4 % | 1500 m | 1478 m | ||||||||
(22403845) | 80.58 km | 6:24 | 495 m n.m. | 0.12 km | 10 m | 8.3 % | 1510 m | 1478 m | ||||||||
Kľačno | 80.7 km | 6:25 | 505 m n.m. | 0.35 km | 3.4 % | 1510 m | 1490 m | |||||||||
(22402028) | 81.06 km | 6:26 | 493 m n.m. | 0.23 km | 6 m | 2.7 % | 1516 m | 1490 m | ||||||||
(22402027) | 81.28 km | 6:28 | 499 m n.m. | 0.27 km | 2.2 % | 1516 m | 1496 m | |||||||||
(začátek "Červená pěší") | 81.55 km | 6:28 | 493 m n.m. | 0.57 km | 3.5 % | 1516 m | 1516 m | |||||||||
Černová | 82.12 km | 6:30 | 473 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info