Černová | Kľačno | Hrabovo | Vlkolínské lúky | Sedlo pod Sidorovom | Vlkolínec | Vlkolínec | Jazierce | Ružomberok | Černová
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 21.69 km |
Celkový čas | 1:40 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.36 km (20 %), 0:36 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.26 km (10 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 1.61 km (7 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.9 km (46 %), 0:37 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 3.55 km (16 %), 0:16 |
Stoupání v úsecích | 9.71 km (45 %), 1:12 |
Klesání v úsecích | 11.2 km (52 %), 0:25 |
Maximální výška | 855 m n.m. ("Sedlo pod Sidorovom") |
Minimální výška | 469 m n.m. ("(22401488)") |
Převýšení | 386 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 447 m (sklon 4.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 447 m (sklon 4 %) |
Maximální sklon do kopce | 9.1 % (v úseku 1206 m, (22402586) -> Vlkolínské lúky) |
Maximální sklon z kopce | 16.7 % (v úseku 540 m, (22402672) -> Vlkolínec) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černová | 0 km | 0:00 | 473 m n.m. | 0.57 km | 20 m | 3.5 % | 20 m | 0 m | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 0.57 km | 0:02 | 493 m n.m. | 0.27 km | 6 m | 2.2 % | 26 m | 0 m | ||||||||
(22402027) | 0.84 km | 0:03 | 499 m n.m. | 0.23 km | 2.7 % | 26 m | 6 m | |||||||||
(22402028) | 1.06 km | 0:03 | 493 m n.m. | 0.35 km | 12 m | 3.4 % | 38 m | 6 m | ||||||||
Kľačno | 1.42 km | 0:05 | 505 m n.m. | 0.12 km | 8.3 % | 38 m | 16 m | |||||||||
(22403845) | 1.54 km | 0:05 | 495 m n.m. | 0.49 km | 2.4 % | 38 m | 28 m | |||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 2.03 km | 0:06 | 483 m n.m. | 0.25 km | 11 m | 4.3 % | 49 m | 28 m | ||||||||
(22402007) | 2.28 km | 0:07 | 494 m n.m. | 1.08 km | 49 m | 4.5 % | 98 m | 28 m | ||||||||
Hrabovo | 3.36 km | 0:13 | 543 m n.m. | 0.78 km | 66 m | 8.5 % | 164 m | 28 m | ||||||||
(začátek "Modrá pěší") | 4.14 km | 0:19 | 609 m n.m. | 1.89 km | 106 m | 5.6 % | 270 m | 28 m | ||||||||
(22402586) | 6.03 km | 0:36 | 715 m n.m. | 1.21 km | 110 m | 9.1 % | 380 m | 28 m | ||||||||
Vlkolínské lúky | 7.24 km | 0:46 | 825 m n.m. | 0.08 km | 1.2 % | 380 m | 29 m | |||||||||
(začátek "Zelená místní") | 7.32 km | 0:46 | 824 m n.m. | 0.4 km | 31 m | 7.7 % | 411 m | 29 m | ||||||||
Sedlo pod Sidorovom | 7.73 km | 0:50 | 855 m n.m. | 0.27 km | 13.9 % | 411 m | 67 m | |||||||||
(konec "Zelená pěší") | 8 km | 0:50 | 817 m n.m. | 0.54 km | 16.7 % | 411 m | 157 m | |||||||||
Vlkolínec | 8.54 km | 0:51 | 727 m n.m. | 0.21 km | 16 % | 411 m | 191 m | |||||||||
Vlkolínec | 8.75 km | 0:51 | 693 m n.m. | 1.07 km | 5422 | 10.6 % | 411 m | 304 m | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 9.82 km | 0:53 | 580 m n.m. | 1.05 km | 0.9 % | 411 m | 313 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 10.87 km | 0:56 | 571 m n.m. | 0.55 km | 7.9 % | 411 m | 356 m | |||||||||
Jazierce | 11.42 km | 0:57 | 528 m n.m. | 0.59 km | 1.7 % | 411 m | 366 m | |||||||||
(22402110) | 12 km | 0:58 | 518 m n.m. | 0.33 km | 7 m | 2.1 % | 418 m | 366 m | ||||||||
(22403862) | 12.33 km | 1:01 | 525 m n.m. | 0.53 km | 0.2 % | 418 m | 367 m | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 12.86 km | 1:03 | 524 m n.m. | 0.23 km | 1.8 % | 418 m | 371 m | |||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 13.09 km | 1:03 | 520 m n.m. | 0.15 km | 2 m | 1.3 % | 420 m | 371 m | ||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 13.24 km | 1:05 | 522 m n.m. | 0.14 km | 8.8 % | 420 m | 383 m | |||||||||
(začátek "Červená cyklo") | 13.38 km | 1:05 | 510 m n.m. | 0.83 km | 1.1 % | 420 m | 392 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 14.21 km | 1:07 | 501 m n.m. | 0.47 km | 0.6 % | 420 m | 395 m | |||||||||
(22401786) | 14.68 km | 1:08 | 498 m n.m. | 0.96 km | 1 % | 420 m | 405 m | |||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.64 km | 1:10 | 488 m n.m. | 0.1 km | 420 m | 405 m | ||||||||||
(22404258) | 15.74 km | 1:11 | 488 m n.m. | 0.4 km | 420 m | 405 m | ||||||||||
(22401986) | 16.14 km | 1:12 | 488 m n.m. | 0.38 km | 1.3 % | 420 m | 410 m | |||||||||
(začátek "Zelená cyklo") | 16.51 km | 1:13 | 483 m n.m. | 0.28 km | 7 m | 2.5 % | 427 m | 410 m | ||||||||
(22402022) | 16.79 km | 1:15 | 490 m n.m. | 0.28 km | 2.5 % | 427 m | 417 m | |||||||||
(začátek "Červená cyklo") | 17.07 km | 1:16 | 483 m n.m. | 0.56 km | 1 m | 0.2 % | 428 m | 417 m | ||||||||
(22401980) | 17.64 km | 1:21 | 484 m n.m. | 0.16 km | 2.5 % | 428 m | 421 m | |||||||||
(22401967) | 17.8 km | 1:21 | 480 m n.m. | 0.22 km | 0.5 % | 428 m | 422 m | |||||||||
(22401970) | 18.02 km | 1:22 | 479 m n.m. | 0.12 km | 1.7 % | 428 m | 424 m | |||||||||
(22402019) | 18.14 km | 1:22 | 477 m n.m. | 0.28 km | 428 m | 424 m | ||||||||||
(22401971) | 18.42 km | 1:23 | 477 m n.m. | 0.35 km | 5 m | 1.4 % | 433 m | 424 m | ||||||||
Ružomberok | 18.77 km | 1:26 | 482 m n.m. | 0.1 km | 1 % | 433 m | 425 m | |||||||||
(22401965) | 18.87 km | 1:26 | 481 m n.m. | 0.24 km | 2.5 % | 433 m | 431 m | |||||||||
(22401991) | 19.11 km | 1:26 | 475 m n.m. | 0.27 km | 0.7 % | 433 m | 433 m | |||||||||
(22401995) | 19.37 km | 1:27 | 473 m n.m. | 0.19 km | 0.5 % | 433 m | 434 m | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 19.57 km | 1:27 | 472 m n.m. | 0.23 km | 2 m | 0.9 % | 435 m | 434 m | ||||||||
(22401491) | 19.8 km | 1:29 | 474 m n.m. | 0.31 km | 0.6 % | 435 m | 436 m | |||||||||
(22401490) | 20.11 km | 1:30 | 472 m n.m. | 0.22 km | 0.5 % | 435 m | 437 m | |||||||||
(22401489) | 20.33 km | 1:31 | 471 m n.m. | 0.25 km | 0.8 % | 435 m | 439 m | |||||||||
(začátek "Zelená cyklo") | 20.58 km | 1:31 | 469 m n.m. | 0.99 km | 5421 | 12 m | 1.2 % | 447 m | 439 m | |||||||
(22401487) | 21.58 km | 1:40 | 481 m n.m. | 0.11 km | 7.1 % | 447 m | 447 m | |||||||||
Černová | 21.69 km | 1:40 | 473 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info