Jezero | Kvačice | Vnorovy, Morava | Vnorovy - Baťův kanál | Za Moravou | Bzenec přívoz, žst. | Rúdník, hřebčín | Ratíškovice - bus | Ratíškovice | Ratíškovice - bus | Slavín - vinné sklepy | Vacenovice | Vracov | Vracov
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 53.47 km |
Celkový čas | 2:58 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.91 km (2 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.79 km (13 %), 0:33 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 17.89 km (33 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 25.53 km (48 %), 1:18 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.11 km (4 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.25 km (0 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 25.31 km (47 %), 1:43 |
Klesání v úsecích | 20.65 km (39 %), 0:54 |
Maximální výška | 232 m n.m. ("(16902483)") |
Minimální výška | 166 m n.m. ("(16902784)") |
Převýšení | 66 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 209 m (sklon 0.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 200 m (sklon 1 %) |
Maximální sklon do kopce | 4.1 % (v úseku 485 m, (16902819) -> (16903573)) |
Maximální sklon z kopce | 10.5 % (v úseku 57 m, (15102101) -> (15107337)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(15100604) | 0 km | 0:00 | 189 m n.m. | Brněnská x Tovární | 0.97 km | 0.7 % | ||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 0.97 km | 0:02 | 182 m n.m. | 0.06 km | 10.5 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 1.03 km | 0:02 | 176 m n.m. | 2 km | 47A | 0.1 % | ||||||||
(15101568) | 3.03 km | 0:07 | 174 m n.m. | 2.3 km | 47A | 2 m | 0.1 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.33 km | 0:13 | 176 m n.m. | 0.8 km | Uherskohradišťská 47A | 2 m | 0.3 % | |||||||
(15100669) | 6.13 km | 0:15 | 178 m n.m. | 0.6 km | Uherskohradišťská 47A | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 6.73 km | 0:17 | 178 m n.m. | 1.3 km | 47A | |||||||||
(15100682) | 8.03 km | 0:20 | 178 m n.m. | 0.46 km | 47A | 6 m | 1.3 % | |||||||
(16900640) | 8.49 km | 0:22 | 184 m n.m. | 2.74 km | 47A | 0.3 % | ||||||||
(16900898) | 11.23 km | 0:29 | 175 m n.m. | 0.5 km | 47A | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.73 km | 0:30 | 175 m n.m. | 0.35 km | 47A | |||||||||
Jezero | 12.08 km | 0:31 | 175 m n.m. | 0.1 km | 47 | 1 m | 1 % | |||||||
(16900273) | 12.18 km | 0:31 | 176 m n.m. | 0.3 km | 47 | |||||||||
(16900275) | 12.48 km | 0:32 | 176 m n.m. | 0.8 km | Uherskohradišťská | 0.1 % | ||||||||
(začátek "Stezka cyklo") | 13.28 km | 0:34 | 175 m n.m. | 0.6 km | Uherskohradišťská | |||||||||
(16900976) | 13.88 km | 0:36 | 175 m n.m. | 1.6 km | Uherskohradišťská | 4 m | 0.3 % | |||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 15.48 km | 0:40 | 179 m n.m. | 0.25 km | Uherskohradišťská | |||||||||
Kvačice | 15.73 km | 0:41 | 179 m n.m. | 1 km | Uherskohradišťská | 0.2 % | ||||||||
(16900370) | 16.73 km | 0:43 | 177 m n.m. | 0.1 km | Uherskohradišťská | |||||||||
(16900371) | 16.83 km | 0:44 | 177 m n.m. | 0.08 km | Uherskohradišťská | 1.3 % | ||||||||
(16900970) | 16.91 km | 0:44 | 176 m n.m. | 0.4 km | Uherskohradišťská | |||||||||
(16900966) | 17.31 km | 0:45 | 176 m n.m. | 0.55 km | Uherskohradišťská | 0.2 % | ||||||||
(konec "Naučná stezka") | 17.86 km | 0:46 | 175 m n.m. | 0.85 km | Strážnická-2 | 0.5 % | ||||||||
(začátek "Naučná stezka") | 18.71 km | 0:48 | 171 m n.m. | 0.27 km | Strážnická-2 | 2 m | 0.7 % | |||||||
(konec "Naučná stezka") | 18.98 km | 0:49 | 173 m n.m. | 0.56 km | Strážnická-2 | |||||||||
(začátek "Naučná stezka") | 19.54 km | 0:51 | 173 m n.m. | 0.5 km | Strážnická-2 | 0.2 % | ||||||||
(konec "Naučná stezka") | 20.04 km | 0:52 | 172 m n.m. | 0.56 km | Strážnická-2 | 2 m | 0.4 % | |||||||
(16902759) | 20.61 km | 0:53 | 174 m n.m. | 0.46 km | Strážnická-2 | 0.4 % | ||||||||
(16900248) | 21.07 km | 0:55 | 172 m n.m. | 0.39 km | Strážnická-2 | 2 m | 0.5 % | |||||||
(16902762) | 21.46 km | 0:56 | 174 m n.m. | 0.06 km | Strážnická-2 | 3.4 % | ||||||||
(konec "Trasa cyklo") | 21.52 km | 0:56 | 172 m n.m. | 0.3 km | ||||||||||
(16900245) | 21.82 km | 0:57 | 172 m n.m. | 0.3 km | ||||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 22.12 km | 0:57 | 172 m n.m. | 0.25 km | Strážnická-2 | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 22.37 km | 0:58 | 172 m n.m. | 0.25 km | ||||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 22.62 km | 0:59 | 172 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 22.77 km | 0:59 | 171 m n.m. | 0.29 km | 5 m | 1.7 % | ||||||||
(začátek "Modrá pěší") | 23.06 km | 1:01 | 176 m n.m. | 0.62 km | 1.1 % | |||||||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 23.68 km | 1:04 | 169 m n.m. | 0.18 km | 0.5 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 23.86 km | 1:04 | 168 m n.m. | 0.69 km | 0.3 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 24.55 km | 1:07 | 166 m n.m. | 0.87 km | 2 m | 0.2 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.41 km | 1:09 | 168 m n.m. | 0.12 km | ||||||||||
Vnorovy, Morava | 25.54 km | 1:09 | 168 m n.m. | 0.33 km | ||||||||||
(konec "Červená pěší") | 25.87 km | 1:10 | 168 m n.m. | 0.17 km | 0.6 % | |||||||||
(16902789) | 26.04 km | 1:11 | 167 m n.m. | 0.51 km | 2 m | 0.4 % | ||||||||
(16902786) | 26.55 km | 1:12 | 169 m n.m. | 1.27 km | 0.2 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 27.82 km | 1:15 | 166 m n.m. | 0.51 km | 10 m | 1.9 % | ||||||||
Vnorovy - Baťův kanál | 28.33 km | 1:18 | 176 m n.m. | 0.49 km | 1.8 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 28.82 km | 1:19 | 167 m n.m. | 1.91 km | 5 m | 0.3 % | ||||||||
Za Moravou | 30.73 km | 1:25 | 172 m n.m. | 0.58 km | 18 m | 3.1 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 31.31 km | 1:27 | 190 m n.m. | 0.34 km | 6 m | 1.8 % | ||||||||
Bzenec přívoz, žst. | 31.65 km | 1:28 | 196 m n.m. | 0.24 km | 2.9 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 31.89 km | 1:29 | 189 m n.m. | 0.48 km | 20 m | 4.1 % | ||||||||
(konec "Doporučená cyklo") | 32.37 km | 1:32 | 209 m n.m. | 1.06 km | 1 m | 0.1 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 33.43 km | 1:37 | 210 m n.m. | 1.71 km | 0.5 % | |||||||||
(začátek "Naučná stezka") | 35.14 km | 1:41 | 201 m n.m. | 0.78 km | 13 m | 4.1 % | 1.9 % | |||||||
(16902884) | 35.92 km | 1:43 | 205 m n.m. | 2.41 km | 16 m | 0.9 % | 2.4 % | |||||||
(16902881) | 38.33 km | 1:52 | 205 m n.m. | 1.29 km | 13 m | 1.6 % | 5.7 % | |||||||
Rúdník, hřebčín | 39.62 km | 1:57 | 191 m n.m. | 0.21 km | 1 m | 0.5 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 39.83 km | 1:57 | 192 m n.m. | 1.6 km | 7 m | 0.4 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 41.43 km | 2:04 | 199 m n.m. | 0.51 km | 5 m | 1 % | ||||||||
(16902864) | 41.94 km | 2:06 | 204 m n.m. | 0.21 km | 2 m | 0.9 % | ||||||||
(16902867) | 42.15 km | 2:07 | 206 m n.m. | 0.12 km | 3.2 % | |||||||||
(16902866) | 42.28 km | 2:07 | 204 m n.m. | 0.29 km | 5 m | 1.7 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 42.57 km | 2:09 | 209 m n.m. | 0.13 km | 0Moravská_vinná | |||||||||
(konec "Trasa cyklo") | 42.7 km | 2:09 | 209 m n.m. | 0.17 km | 2.4 % | |||||||||
Ratíškovice - bus | 42.87 km | 2:09 | 205 m n.m. | 0.18 km | 4 m | 2.3 % | ||||||||
Ratíškovice | 43.05 km | 2:10 | 209 m n.m. | 0.18 km | 2.3 % | |||||||||
Ratíškovice - bus | 43.23 km | 2:11 | 205 m n.m. | 0.17 km | 4 m | 2.4 % | ||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 43.39 km | 2:12 | 209 m n.m. | 0.13 km | 0Moravská_vinná | |||||||||
(16902480) | 43.53 km | 2:12 | 209 m n.m. | 0.57 km | 0Moravská_vinná | 8 m | 1.4 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 44.1 km | 2:15 | 217 m n.m. | 0.61 km | 0Moravská_vinná | 14 m | 2.3 % | |||||||
Slavín - vinné sklepy | 44.7 km | 2:18 | 231 m n.m. | 0.54 km | 0Moravská_vinná | 1 m | 0.2 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 45.24 km | 2:20 | 232 m n.m. | 1.11 km | 1.9 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 46.35 km | 2:24 | 211 m n.m. | 0.15 km | 5 m | 3.4 % | ||||||||
(16902856) | 46.5 km | 2:25 | 216 m n.m. | 0.38 km | 1.6 % | |||||||||
(začátek "Modrá pěší") | 46.88 km | 2:26 | 210 m n.m. | 0.12 km | 1.7 % | |||||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 46.99 km | 2:26 | 208 m n.m. | 0.16 km | 3.7 % | |||||||||
Vacenovice | 47.15 km | 2:26 | 202 m n.m. | 0.04 km | ||||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 47.19 km | 2:27 | 202 m n.m. | 0.34 km | 2.6 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 47.53 km | 2:27 | 193 m n.m. | 1.69 km | 7 m | 0.4 % | ||||||||
(16902843) | 49.23 km | 2:39 | 200 m n.m. | 0.75 km | 2 m | 0.3 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 49.97 km | 2:44 | 202 m n.m. | 0.86 km | 5 m | 0.6 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 50.83 km | 2:48 | 207 m n.m. | 0.2 km | 3.9 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 51.04 km | 2:49 | 199 m n.m. | 0.16 km | 3.1 % | |||||||||
(16902841) | 51.2 km | 2:49 | 194 m n.m. | 0.6 km | 1 m | 0.2 % | ||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 51.8 km | 2:52 | 195 m n.m. | 0.37 km | ||||||||||
(16902835) | 52.16 km | 2:53 | 195 m n.m. | 0.38 km | 0.3 % | |||||||||
(16901759) | 52.55 km | 2:54 | 194 m n.m. | 0.19 km | 1 % | |||||||||
Vracov | 52.74 km | 2:55 | 192 m n.m. | 0.17 km | 1 m | 0.6 % | ||||||||
(16902838) | 52.91 km | 2:55 | 193 m n.m. | 0.56 km | 5 m | 1.7 % | ||||||||
Vracov | 53.47 km | 2:58 | 198 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info