Pevnůstky pod Štavnicí | Nad Hynčicemi - vlek | Pevnůstky pod Štavnicí | Nad Hynčicemi - vlek | Padesátky | Vojenské opevnění | Mokřiny | U Čtyř rohů | U Johanesa | Dolní Morava | Červený Potok | Zlatý potok | Malá Morava - přejezd | Podlesí - u žst. | Pod Valbeřicemi | (pod Kamenáčem) | Vlaské | Vlaské | Vysoké Žibřidovice - žst, | Tábor Úsvit Chrastice | Chrastice - žst. | Hynčice pod Sušinou
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 52.78 km |
Celkový čas | 4:08 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.37 km (8 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 18.96 km (36 %), 1:07 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 11.4 km (22 %), 1:14 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 18.05 km (34 %), 1:17 |
Stoupání v úsecích | 20.33 km (39 %), 2:54 |
Klesání v úsecích | 29.75 km (56 %), 1:06 |
Maximální výška | 1243 m n.m. ("Vojenské opevnění") |
Minimální výška | 430 m n.m. ("(11800043)") |
Převýšení | 813 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1051 m (sklon 5.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1051 m (sklon 3.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 14.5 % (v úseku 387 m, (11802147) -> (11804214)) |
Maximální sklon z kopce | 12 % (v úseku 648 m, (11800027) -> (11804315)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů | Nastoupáno celkem | Sjeto celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(11802147) | 0 km | 0:00 | 745 m n.m. | 0.39 km | 56 m | 14.5 % | 56 m | 0 m | ||||||||
(11804214) | 0.39 km | 0:03 | 801 m n.m. | 0.21 km | 24 m | 11.3 % | 80 m | 0 m | ||||||||
Pevnůstky pod Štavnicí | 0.6 km | 0:05 | 825 m n.m. | 0.56 km | 49 m | 8.7 % | 129 m | 0 m | ||||||||
Nad Hynčicemi - vlek | 1.16 km | 0:09 | 874 m n.m. | 0.56 km | 8.7 % | 129 m | 49 m | |||||||||
Pevnůstky pod Štavnicí | 1.72 km | 0:10 | 825 m n.m. | 0.56 km | 49 m | 8.7 % | 178 m | 49 m | ||||||||
Nad Hynčicemi - vlek | 2.28 km | 0:15 | 874 m n.m. | 2.8 km | 4071 | 101 m | 9.2 % | 5.6 % | 279 m | 145 m | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 5.08 km | 0:28 | 879 m n.m. | 1.59 km | 6274 | 193 m | 12.1 % | 472 m | 145 m | |||||||
Padesátky | 6.67 km | 0:42 | 1072 m n.m. | 0.59 km | 6274 | 67 m | 11.4 % | 539 m | 145 m | |||||||
(11804314) | 7.26 km | 0:47 | 1139 m n.m. | 0.65 km | 6274 | 9.4 % | 539 m | 206 m | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 7.91 km | 0:48 | 1078 m n.m. | 0.71 km | 6274 | 87 m | 12.3 % | 626 m | 206 m | |||||||
(začátek "Zákaz vjezdu kol") | 8.62 km | 0:54 | 1165 m n.m. | 0.22 km | 13 m | 5.9 % | 639 m | 206 m | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 8.84 km | 0:56 | 1178 m n.m. | 0.77 km | 65 m | 8.4 % | 704 m | 206 m | ||||||||
Vojenské opevnění | 9.61 km | 1:03 | 1243 m n.m. | Řada bunkrů příhraničního opevnění | 0.77 km | 8.4 % | 704 m | 271 m | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 10.38 km | 1:04 | 1178 m n.m. | 0.22 km | 5.9 % | 704 m | 284 m | |||||||||
(začátek "Zelená cyklo") | 10.6 km | 1:05 | 1165 m n.m. | 0.39 km | 6274 | 1.8 % | 704 m | 291 m | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 10.99 km | 1:06 | 1158 m n.m. | 0.09 km | 6274 | 9.3 % | 704 m | 299 m | ||||||||
Mokřiny | 11.08 km | 1:06 | 1150 m n.m. | 3 km | 6274 | 2.3 % | 704 m | 369 m | ||||||||
U Čtyř rohů | 14.08 km | 1:13 | 1080 m n.m. | 0.72 km | 6274 6267 | 4.9 % | 704 m | 404 m | ||||||||
(konec "Zelená cyklo") | 14.79 km | 1:14 | 1045 m n.m. | 0.68 km | 6267 | 5.1 % | 704 m | 439 m | ||||||||
U Johanesa | 15.48 km | 1:16 | 1010 m n.m. | 1 km | 6267 | 6 % | 704 m | 499 m | ||||||||
(11800264) | 16.48 km | 1:18 | 950 m n.m. | 1.9 km | 6267 | 2.1 % | 704 m | 539 m | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.38 km | 1:22 | 910 m n.m. | Kaskády Malé Moravy, kousek po proudu 4 m vysoký vodopád. | 0.65 km | 6267 | 12 % | 704 m | 617 m | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 19.03 km | 1:23 | 832 m n.m. | 2.07 km | 6267 | 8 m | 0.8 % | 1.9 % | 712 m | 638 m | ||||||
(11802448) | 21.1 km | 1:34 | 819 m n.m. | 0.88 km | 6267 | 7.8 % | 712 m | 707 m | ||||||||
(11802046) | 21.98 km | 1:36 | 750 m n.m. | 2.6 km | 6267 | 5.5 % | 712 m | 849 m | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.58 km | 1:41 | 608 m n.m. | 0.21 km | 4361 | 4 m | 1.9 % | 716 m | 849 m | |||||||
(konec "Zelená cyklo") | 24.79 km | 1:43 | 612 m n.m. | 0.72 km | 13 m | 1.8 % | 729 m | 849 m | ||||||||
(11804241) | 25.51 km | 1:49 | 625 m n.m. | 0.16 km | 3 m | 1.8 % | 732 m | 849 m | ||||||||
Dolní Morava | 25.68 km | 1:50 | 628 m n.m. | 0.15 km | 4068 | 3 m | 2 % | 735 m | 849 m | |||||||
(11802034) | 25.83 km | 1:52 | 631 m n.m. | 1 km | 4068 | 2.3 % | 735 m | 872 m | ||||||||
(začátek "Zelená cyklo") | 26.83 km | 1:54 | 608 m n.m. | 0.37 km | 4068 4361 | 1.9 % | 735 m | 879 m | ||||||||
(konec "Zelená cyklo") | 27.2 km | 1:55 | 601 m n.m. | 0.93 km | 4068 | 0.6 % | 735 m | 885 m | ||||||||
(11802037) | 28.13 km | 1:57 | 595 m n.m. | 0.8 km | 4068 | 1 m | 0.1 % | 736 m | 885 m | |||||||
(začátek "Modrá cyklo") | 28.93 km | 2:04 | 596 m n.m. | 0.3 km | 4068 6272 | 5.4 % | 736 m | 901 m | ||||||||
Červený Potok | 29.23 km | 2:05 | 580 m n.m. | 2.6 km | 52 | 1.5 % | 736 m | 941 m | ||||||||
Zlatý potok | 31.83 km | 2:11 | 540 m n.m. | 1 km | 52 | 2 % | 736 m | 961 m | ||||||||
Malá Morava - přejezd | 32.83 km | 2:13 | 520 m n.m. | 0.55 km | 52 4071 | 0.9 % | 736 m | 966 m | ||||||||
Podlesí - u žst. | 33.38 km | 2:15 | 515 m n.m. | 0.7 km | 52 4071 | 0.7 % | 736 m | 971 m | ||||||||
(11800304) | 34.08 km | 2:17 | 510 m n.m. | 0.35 km | 52 4071 | 2.9 % | 736 m | 981 m | ||||||||
Pod Valbeřicemi | 34.43 km | 2:17 | 500 m n.m. | 1.3 km | 52 4071 | 0.8 % | 736 m | 991 m | ||||||||
(pod Kamenáčem) | 35.73 km | 2:21 | 490 m n.m. | 1.9 km | 52 | 2.6 % | 736 m | 1041 m | ||||||||
Vlaské | 37.63 km | 2:25 | 440 m n.m. | 0.5 km | 52 | 0.6 % | 736 m | 1044 m | ||||||||
Vlaské | 38.13 km | 2:26 | 437 m n.m. | 0.9 km | 52 | 0.2 % | 736 m | 1046 m | ||||||||
(11801999) | 39.03 km | 2:29 | 435 m n.m. | 0.35 km | 52 | 736 m | 1046 m | |||||||||
(11800295) | 39.38 km | 2:29 | 435 m n.m. | 0.45 km | 52 | 1.1 % | 736 m | 1051 m | ||||||||
(konec "Trasa cyklo") | 39.83 km | 2:31 | 430 m n.m. | 3 km | 25 m | 0.8 % | 761 m | 1051 m | ||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 42.83 km | 2:56 | 455 m n.m. | 0.9 km | 13 m | 1.4 % | 774 m | 1051 m | ||||||||
Vysoké Žibřidovice - žst, | 43.73 km | 3:04 | 468 m n.m. | 0.25 km | 12 m | 4.8 % | 786 m | 1051 m | ||||||||
Tábor Úsvit Chrastice | 43.98 km | 3:06 | 480 m n.m. | 2 km | 786 m | 1051 m | ||||||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 45.98 km | 3:11 | 480 m n.m. | 1.3 km | 15 m | 1.2 % | 801 m | 1051 m | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 47.28 km | 3:22 | 495 m n.m. | 0.35 km | 801 m | 1051 m | ||||||||||
Chrastice - žst. | 47.63 km | 3:23 | 495 m n.m. | 1 km | 25 m | 2.5 % | 826 m | 1051 m | ||||||||
(11800017) | 48.63 km | 3:32 | 520 m n.m. | 2.9 km | 120 m | 4.1 % | 946 m | 1051 m | ||||||||
(11800289) | 51.53 km | 3:57 | 640 m n.m. | 0.55 km | 30 m | 5.5 % | 976 m | 1051 m | ||||||||
Hynčice pod Sušinou | 52.08 km | 4:02 | 670 m n.m. | Původně ves zemědělců a dřevorubců, dnes rekr. středisko | 0.6 km | 66 m | 10.9 % | 1042 m | 1051 m | |||||||
(11804217) | 52.68 km | 4:07 | 736 m n.m. | 0.1 km | 9 m | 9.4 % | 1051 m | 1051 m | ||||||||
(11802147) | 52.78 km | 4:08 | 745 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info