Brno, Medlánky, MHD | Bystrc, MHD | U Vesla | Bystrc - Letná
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 24.41 km |
Celkový čas | 1:48 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.25 km (1 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 8.24 km (34 %), 0:34 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 14.75 km (60 %), 1:07 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.17 km (5 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 9.29 km (38 %), 1:01 |
Klesání v úsecích | 11.55 km (47 %), 0:35 |
Maximální výška | 288 m n.m. ("(3763)") |
Minimální výška | 206 m n.m. ("Dukelská třída x Bratří Mrštíků") |
Převýšení | 82 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 301 m (sklon 3.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 301 m (sklon 2.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 18 % (v úseku 50 m, Matalova x Jabloňová -> Hudcova x Matalova) |
Maximální sklon z kopce | 10.8 % (v úseku 120 m, (356) -> (238)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(963) | 0 km | 0:00 | 206 m n.m. | 0.11 km | Dukelská třída | 2 m | 1.9 % | |||||||
(685) | 0.11 km | 0:00 | 208 m n.m. | 0.44 km | 27 m | 6.2 % | ||||||||
(721) | 0.54 km | 0:04 | 235 m n.m. | 0.06 km | 3 m | 4.8 % | ||||||||
(707) | 0.61 km | 0:04 | 238 m n.m. | 0.08 km | Kohoutova | 7 m | 8.9 % | |||||||
(718) | 0.69 km | 0:05 | 245 m n.m. | 0.03 km | Kohoutova | |||||||||
(1093) | 0.72 km | 0:05 | 245 m n.m. | 0.12 km | Kohoutova | |||||||||
(719) | 0.84 km | 0:05 | 245 m n.m. | 0.11 km | Kohoutova | 1 m | 0.9 % | |||||||
(720) | 0.94 km | 0:06 | 246 m n.m. | 0.04 km | Merhautova | 1 m | 2.2 % | |||||||
(829) | 0.99 km | 0:06 | 247 m n.m. | 0.01 km | ||||||||||
(811) | 1 km | 0:06 | 247 m n.m. | 0.07 km | Sládkova | 1.5 % | ||||||||
(828) | 1.07 km | 0:06 | 246 m n.m. | 0.09 km | Sládkova | 1 m | 1.1 % | |||||||
(835) | 1.16 km | 0:06 | 247 m n.m. | 0.11 km | Sládkova | 1 m | 0.9 % | |||||||
(827) | 1.27 km | 0:07 | 248 m n.m. | 0.08 km | Sládkova | 1 m | 1.3 % | |||||||
(826) | 1.35 km | 0:07 | 249 m n.m. | 0.05 km | Sládkova | 2.1 % | ||||||||
(582) | 1.39 km | 0:07 | 248 m n.m. | 0.11 km | ||||||||||
(581) | 1.51 km | 0:08 | 248 m n.m. | 0.17 km | 1.7 % | |||||||||
(574) | 1.68 km | 0:08 | 245 m n.m. | 0.14 km | Křižíkova | 3.6 % | ||||||||
(573) | 1.82 km | 0:09 | 240 m n.m. | 0.18 km | Křižíkova | 7.1 % | ||||||||
(464) | 2 km | 0:09 | 227 m n.m. | 0.42 km | Křižíkova | 1.7 % | ||||||||
(479) | 2.42 km | 0:10 | 220 m n.m. | 0.87 km | Křižíkova | 0.1 % | ||||||||
(416) | 3.29 km | 0:13 | 219 m n.m. | 0.17 km | Křižíkova | 1.7 % | ||||||||
(100) | 3.46 km | 0:14 | 216 m n.m. | 0.16 km | 1 m | 0.6 % | ||||||||
(102) | 3.62 km | 0:14 | 217 m n.m. | 0.15 km | Myslínova | 6 m | 4 % | |||||||
(103) | 3.77 km | 0:15 | 223 m n.m. | 0.1 km | Myslínova | |||||||||
(104) | 3.88 km | 0:16 | 223 m n.m. | 0.04 km | Myslínova | |||||||||
(105) | 3.92 km | 0:16 | 223 m n.m. | 0.6 km | Myslínova | 1 m | 0.2 % | |||||||
(114) | 4.51 km | 0:18 | 224 m n.m. | 0.15 km | Myslínova | 2 m | 1.3 % | |||||||
(113) | 4.67 km | 0:18 | 226 m n.m. | 0.65 km | Myslínova | 4 m | 0.6 % | |||||||
(347) | 5.32 km | 0:21 | 230 m n.m. | 0.16 km | Podhájí | 4 m | 4 % | 6.9 % | ||||||
(369) | 5.48 km | 0:22 | 230 m n.m. | 0.16 km | Podhájí | 3 m | 1.9 % | |||||||
(348) | 5.64 km | 0:22 | 233 m n.m. | 0.02 km | Podhájí Podhájí Podhájí | 1 m | 4.3 % | |||||||
(368) | 5.66 km | 0:23 | 234 m n.m. | 0.08 km | Podhájí Podhájí | 10 m | 13 % | |||||||
(338) | 5.74 km | 0:23 | 244 m n.m. | 0.11 km | Podhájí Podhájí | |||||||||
(337) | 5.84 km | 0:24 | 244 m n.m. | 0.04 km | Boskovická | 1 m | 2.9 % | |||||||
(336) | 5.88 km | 0:24 | 245 m n.m. | 0.1 km | Boskovická | 10 m | 10.3 % | |||||||
(335) | 5.98 km | 0:25 | 255 m n.m. | 0.09 km | ||||||||||
(321) | 6.07 km | 0:25 | 255 m n.m. | 0.1 km | Nové nám. | 4 m | 4 % | |||||||
(314) | 6.17 km | 0:25 | 259 m n.m. | 0.1 km | Skutilova | 4 m | 4 % | |||||||
(257) | 6.27 km | 0:26 | 263 m n.m. | 0.11 km | Dudíkova | 6.4 % | ||||||||
(355) | 6.38 km | 0:26 | 256 m n.m. | 0.19 km | 18 m | 9.6 % | ||||||||
(356) | 6.57 km | 0:28 | 274 m n.m. | 0.12 km | 10.8 % | |||||||||
(238) | 6.69 km | 0:28 | 261 m n.m. | 0.04 km | Podpěrova | 7.3 % | ||||||||
(237) | 6.73 km | 0:29 | 258 m n.m. | 0.19 km | Ovocná | 5.8 % | ||||||||
(246) | 6.92 km | 0:29 | 247 m n.m. | 0.06 km | Jabloňová | |||||||||
(245) | 6.98 km | 0:29 | 247 m n.m. | 0.05 km | Jabloňová | 3 m | 5.8 % | |||||||
(244) | 7.03 km | 0:30 | 250 m n.m. | 0.16 km | Matalova | 9 m | 18 % | 1.9 % | ||||||
(178) | 7.19 km | 0:30 | 257 m n.m. | 0.05 km | Hudcova | |||||||||
(179) | 7.24 km | 0:31 | 257 m n.m. | 0.16 km | Hudcova | |||||||||
Brno, Medlánky, MHD | 7.39 km | 0:31 | 257 m n.m. | 0.04 km | Turistická | 5005 | 1 m | 2.5 % | ||||||
(182) | 7.43 km | 0:31 | 258 m n.m. | 0.07 km | Turistická | 5005 | 4 m | 5.8 % | ||||||
(183) | 7.5 km | 0:32 | 262 m n.m. | 0.09 km | Turistická | 5005 | 3 m | 3.5 % | ||||||
(187) | 7.59 km | 0:33 | 265 m n.m. | 0.11 km | Turistická | 5005 | 4 m | 3.7 % | ||||||
(186) | 7.7 km | 0:33 | 269 m n.m. | 0.14 km | Turistická | 5005 | 14 m | 9.9 % | ||||||
(194) | 7.84 km | 0:34 | 283 m n.m. | 0.06 km | Turistická | 5005 | 3.2 % | |||||||
(193) | 7.9 km | 0:35 | 281 m n.m. | 0.12 km | Turistická | 5005 | 4 m | 3.5 % | ||||||
(202) | 8.02 km | 0:35 | 285 m n.m. | 0.14 km | Turistická | 5005 | 0.7 % | |||||||
(192) | 8.16 km | 0:36 | 284 m n.m. | 0.74 km | 5005 | 0.9 % | ||||||||
(3764) | 8.9 km | 0:38 | 277 m n.m. | 0.28 km | 5005 | 11 m | 3.9 % | |||||||
(3767) | 9.18 km | 0:40 | 288 m n.m. | 0.36 km | 5005 | |||||||||
(3763) | 9.54 km | 0:42 | 288 m n.m. | 0.98 km | 5005 | 2.4 % | ||||||||
(3765) | 10.53 km | 0:45 | 264 m n.m. | 0.06 km | 5005 | 3.2 % | ||||||||
(3958) | 10.59 km | 0:45 | 262 m n.m. | 0.79 km | 5005 | 5.5 % | ||||||||
(3960) | 11.38 km | 0:47 | 219 m n.m. | 0.19 km | Palcary | 5005 | 2.1 % | |||||||
(3744) | 11.57 km | 0:48 | 215 m n.m. | 0.18 km | Komínská | 5005 | 1.1 % | |||||||
(3740) | 11.75 km | 0:48 | 213 m n.m. | 0.08 km | Komínská | 5005 | 1.3 % | |||||||
(3739) | 11.83 km | 0:49 | 212 m n.m. | 0.11 km | 5005 | 2 m | 1.8 % | |||||||
Bystrc, MHD | 11.94 km | 0:49 | 214 m n.m. | 0.05 km | 2 m | 3.8 % | ||||||||
(3797) | 11.99 km | 0:50 | 216 m n.m. | 0.07 km | 1.4 % | |||||||||
(3814) | 12.06 km | 0:50 | 215 m n.m. | 0.15 km | nám. 28. dubna | 1 m | 0.6 % | |||||||
(3817) | 12.22 km | 0:50 | 216 m n.m. | 0.16 km | nám. 28. dubna | 5 m | 3.1 % | |||||||
(3818) | 12.37 km | 0:52 | 221 m n.m. | 0.05 km | 3 m | 6.4 % | ||||||||
(3819) | 12.42 km | 0:52 | 224 m n.m. | 0.08 km | Přístavní | 1 m | 1.2 % | |||||||
(3820) | 12.5 km | 0:52 | 225 m n.m. | 0.1 km | Přístavní | 5005 | 3 m | 2.9 % | ||||||
(3821) | 12.61 km | 0:53 | 228 m n.m. | 0.21 km | Přístavní | 5005 | 11 m | 5.3 % | ||||||
(3822) | 12.81 km | 0:55 | 239 m n.m. | 0.04 km | Přístavní | 5005 | ||||||||
(3805) | 12.86 km | 0:55 | 239 m n.m. | 0.22 km | Přístavní | 5005 | ||||||||
(5946) | 13.08 km | 0:56 | 239 m n.m. | 0.02 km | 1 m | 5.3 % | ||||||||
U Vesla | 13.1 km | 0:56 | 240 m n.m. | 0.02 km | 5.3 % | |||||||||
(5946) | 13.12 km | 0:56 | 239 m n.m. | 0.22 km | Přístavní | 5005 | ||||||||
(3805) | 13.34 km | 0:57 | 239 m n.m. | 0.04 km | Přístavní | 5005 | ||||||||
(3822) | 13.39 km | 0:57 | 239 m n.m. | 0.21 km | Přístavní | 5005 | 5.3 % | |||||||
(3821) | 13.59 km | 0:58 | 228 m n.m. | 0.1 km | Přístavní | 5005 | 2.9 % | |||||||
(3820) | 13.69 km | 0:58 | 225 m n.m. | 0.08 km | Přístavní | 1.2 % | ||||||||
(3819) | 13.78 km | 0:58 | 224 m n.m. | 0.05 km | 6.4 % | |||||||||
(3818) | 13.82 km | 0:58 | 221 m n.m. | 0.06 km | Živného | |||||||||
(3856) | 13.89 km | 0:58 | 221 m n.m. | 0.1 km | Živného | 2 % | ||||||||
(3948) | 13.98 km | 0:59 | 219 m n.m. | 0.06 km | Živného | |||||||||
(3947) | 14.04 km | 0:59 | 219 m n.m. | 0.08 km | Živného | 1.2 % | ||||||||
(3857) | 14.13 km | 0:59 | 218 m n.m. | 0.03 km | Odbojářská | 1 m | 3.3 % | |||||||
(3858) | 14.16 km | 0:59 | 219 m n.m. | 0.18 km | Pod Horkou | 14 m | 7.9 % | |||||||
(3859) | 14.33 km | 1:01 | 233 m n.m. | 0.28 km | Pod Horkou | 5.8 % | ||||||||
Bystrc - Letná | 14.61 km | 1:02 | 217 m n.m. | 0.13 km | 4.8 % | |||||||||
(3569) | 14.74 km | 1:02 | 211 m n.m. | 1.09 km | ||||||||||
(3599) | 15.82 km | 1:06 | 211 m n.m. | 0.38 km | 0.3 % | |||||||||
(3486) | 16.2 km | 1:07 | 210 m n.m. | 0.8 km | Žabovreská | 0.1 % | ||||||||
(3451) | 17 km | 1:09 | 209 m n.m. | 0.07 km | Žabovreská | 1.4 % | ||||||||
(5947) | 17.07 km | 1:09 | 208 m n.m. | 0.02 km | ||||||||||
(5948) | 17.09 km | 1:10 | 208 m n.m. | 0.36 km | 0.5 % | |||||||||
(3381) | 17.46 km | 1:11 | 206 m n.m. | 0.08 km | Sochorova | 1 m | 1.3 % | |||||||
(3380) | 17.53 km | 1:11 | 207 m n.m. | 0.08 km | Sochorova | 1 m | 1.2 % | |||||||
(3384) | 17.62 km | 1:12 | 208 m n.m. | 0.23 km | Sochorova | 6 m | 2.6 % | |||||||
(3379) | 17.85 km | 1:13 | 214 m n.m. | 0.05 km | Štursova | |||||||||
(3370) | 17.9 km | 1:14 | 214 m n.m. | 0.11 km | Královopolská | 4 m | 3.6 % | |||||||
(3441) | 18.01 km | 1:14 | 218 m n.m. | 0.18 km | Královopolská | 8 m | 4.3 % | |||||||
(3361) | 18.19 km | 1:16 | 226 m n.m. | 0.18 km | Královopolská | 3 m | 1.7 % | |||||||
(3395) | 18.37 km | 1:17 | 229 m n.m. | 0.04 km | Královopolská | 2.8 % | ||||||||
(3352) | 18.41 km | 1:17 | 228 m n.m. | 0.21 km | 9 m | 4.2 % | ||||||||
(3350) | 18.62 km | 1:19 | 237 m n.m. | 0.26 km | 11 m | 4.3 % | ||||||||
(3336) | 18.87 km | 1:21 | 248 m n.m. | 0.21 km | 13 m | 6 % | ||||||||
(2259) | 19.09 km | 1:23 | 261 m n.m. | 0.25 km | 0.8 % | |||||||||
(2257) | 19.34 km | 1:24 | 259 m n.m. | 0.03 km | Svatopluka Čecha | 5.9 % | ||||||||
(2262) | 19.37 km | 1:24 | 257 m n.m. | 0.06 km | Svatopluka Čecha | 6.8 % | ||||||||
(2256) | 19.43 km | 1:24 | 253 m n.m. | 0.1 km | ||||||||||
(2335) | 19.53 km | 1:25 | 253 m n.m. | 0.09 km | 2.2 % | |||||||||
(2267) | 19.62 km | 1:25 | 251 m n.m. | 0.02 km | Vodova | |||||||||
(2255) | 19.64 km | 1:25 | 251 m n.m. | 0.21 km | Svatopluka Čecha | 2.9 % | ||||||||
(2254) | 19.85 km | 1:26 | 245 m n.m. | 0.07 km | 1.4 % | |||||||||
(2236) | 19.92 km | 1:26 | 244 m n.m. | 0.12 km | 5.1 % | |||||||||
(2268) | 20.04 km | 1:26 | 238 m n.m. | 0.17 km | 3.5 % | |||||||||
(2139) | 20.21 km | 1:27 | 232 m n.m. | 0.13 km | Palackého třída | 1.6 % | ||||||||
(2138) | 20.34 km | 1:27 | 230 m n.m. | 0.15 km | Šafaříkova | 4.7 % | ||||||||
(2137) | 20.49 km | 1:28 | 223 m n.m. | 0.08 km | Rostislavovo náměstí | |||||||||
(2132) | 20.57 km | 1:28 | 223 m n.m. | 0.14 km | Škárova | 2.8 % | ||||||||
(2133) | 20.71 km | 1:28 | 219 m n.m. | 0.04 km | Košinova | |||||||||
(2130) | 20.75 km | 1:28 | 219 m n.m. | 0.07 km | Chaloupkova | 1.4 % | ||||||||
(876) | 20.82 km | 1:29 | 218 m n.m. | 0.25 km | 1.2 % | |||||||||
(870) | 21.07 km | 1:29 | 215 m n.m. | 0.05 km | Sladkovského | 4 m | 7.7 % | |||||||
(416) | 21.12 km | 1:30 | 219 m n.m. | 0.87 km | Křižíkova | 1 m | 0.1 % | |||||||
(479) | 21.99 km | 1:35 | 220 m n.m. | 0.42 km | Křižíkova | 7 m | 1.7 % | |||||||
(464) | 22.41 km | 1:38 | 227 m n.m. | 0.18 km | Křižíkova | 13 m | 7.1 % | |||||||
(573) | 22.59 km | 1:40 | 240 m n.m. | 0.14 km | Křižíkova | 5 m | 3.6 % | |||||||
(574) | 22.73 km | 1:41 | 245 m n.m. | 0.17 km | 3 m | 1.7 % | ||||||||
(581) | 22.9 km | 1:43 | 248 m n.m. | 0.11 km | ||||||||||
(582) | 23.01 km | 1:43 | 248 m n.m. | 0.05 km | Sládkova | 1 m | 2.1 % | |||||||
(826) | 23.06 km | 1:43 | 249 m n.m. | 0.08 km | Sládkova | 1.3 % | ||||||||
(827) | 23.14 km | 1:44 | 248 m n.m. | 0.11 km | Sládkova | 0.9 % | ||||||||
(835) | 23.25 km | 1:44 | 247 m n.m. | 0.09 km | Sládkova | 1.1 % | ||||||||
(828) | 23.34 km | 1:44 | 246 m n.m. | 0.07 km | Sládkova | 1 m | 1.5 % | |||||||
(811) | 23.41 km | 1:45 | 247 m n.m. | 0.01 km | ||||||||||
(829) | 23.42 km | 1:45 | 247 m n.m. | 0.04 km | Merhautova | 2.2 % | ||||||||
(720) | 23.47 km | 1:45 | 246 m n.m. | 0.11 km | Kohoutova | 0.9 % | ||||||||
(719) | 23.57 km | 1:45 | 245 m n.m. | 0.12 km | Kohoutova | |||||||||
(1093) | 23.69 km | 1:46 | 245 m n.m. | 0.03 km | Kohoutova | |||||||||
(718) | 23.72 km | 1:46 | 245 m n.m. | 0.08 km | Kohoutova | 8.9 % | ||||||||
(707) | 23.8 km | 1:46 | 238 m n.m. | 0.06 km | 4.8 % | |||||||||
(721) | 23.86 km | 1:46 | 235 m n.m. | 0.44 km | 6.2 % | |||||||||
(685) | 24.3 km | 1:47 | 208 m n.m. | 0.11 km | Dukelská třída | 1.9 % | ||||||||
(963) | 24.41 km | 1:48 | 206 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info