Lázně Skalka | Dobromilice | Hradčany | Kobeřice | Brodek u Prostějova | zámek Brodek u Pv | Sněhotice | Podivice | Zelená Hora | Vyškov - žst | Vyškov - žst
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 32.14 km |
Celkový čas | 2:02 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.82 km (6 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 0.25 km (1 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 29.01 km (90 %), 1:51 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.06 km (3 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 14.91 km (46 %), 1:16 |
Klesání v úsecích | 14.11 km (44 %), 0:37 |
Maximální výška | 395 m n.m. ("v úseku (3157) -> Zelená Hora") |
Minimální výška | 223 m n.m. ("Dobromilice") |
Převýšení | 172 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 383 m (sklon 2.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 347 m (sklon 2.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 39.1 % (v úseku 46 m, (3363) -> (3352)) |
Maximální sklon z kopce | 21.9 % (v úseku 32 m, (3720) -> (3717)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázně Skalka | 0 km | 0:00 | 225 m n.m. | 0.25 km | 0.4 % | |||||||||
(6033) | 0.25 km | 0:00 | 224 m n.m. | 0.36 km | 5013 | 26 m | 7.2 % | |||||||
(1645) | 0.61 km | 0:02 | 250 m n.m. | 1.82 km | 5013 | 1.4 % | ||||||||
(1110) | 2.43 km | 0:08 | 225 m n.m. | 1.29 km | 28 m | 2.2 % | ||||||||
(1028) | 3.72 km | 0:13 | 253 m n.m. | 0.02 km | 3 m | 15.8 % | ||||||||
(4324) | 3.74 km | 0:13 | 256 m n.m. | 3.49 km | 0.9 % | |||||||||
Dobromilice | 7.23 km | 0:23 | 223 m n.m. | 0.37 km | 5040 | 12 m | 3.2 % | |||||||
(1874) | 7.6 km | 0:24 | 235 m n.m. | 0.68 km | 5040 | 0.6 % | ||||||||
Hradčany | 8.28 km | 0:26 | 231 m n.m. | 1.42 km | 5040 | 17 m | 1.2 % | |||||||
Kobeřice | 9.7 km | 0:31 | 248 m n.m. | 0.53 km | 5040 | 2 m | 0.4 % | |||||||
(1870) | 10.23 km | 0:33 | 250 m n.m. | 1.31 km | 5040 | |||||||||
(1584) | 11.54 km | 0:37 | 250 m n.m. | 0.49 km | 5040 | |||||||||
Brodek u Prostějova | 12.03 km | 0:38 | 250 m n.m. | 0.63 km | 5040 | 0.3 % | ||||||||
zámek Brodek u Pv | 12.66 km | 0:40 | 248 m n.m. | 1.33 km | 5222 | 17 m | 1.3 % | |||||||
Sněhotice | 13.99 km | 0:45 | 265 m n.m. | 1.83 km | 5222 | 71 m | 3.9 % | |||||||
(3734) | 15.83 km | 0:54 | 336 m n.m. | 0.79 km | 5222 | 4 m | 0.5 % | |||||||
(980) | 16.61 km | 0:57 | 340 m n.m. | 1.34 km | 5041 | 39 m | 3.2 % | 20 % | ||||||
Podivice | 17.96 km | 1:04 | 356 m n.m. | 2.22 km | 5041 | 34 m | 2.6 % | 3.5 % | ||||||
(3733) | 20.17 km | 1:14 | 359 m n.m. | 0.3 km | 5041 | 3 % | ||||||||
(3732) | 20.48 km | 1:15 | 350 m n.m. | 0.94 km | 5041 | 44 m | 4.7 % | |||||||
(3157) | 21.42 km | 1:21 | 394 m n.m. | 1.08 km | 5041 | 1 m | 0.3 % | 3.6 % | ||||||
Zelená Hora | 22.51 km | 1:25 | 368 m n.m. | 0.34 km | 5041 | 7.4 % | ||||||||
(3731) | 22.84 km | 1:26 | 343 m n.m. | 0.86 km | 5041 | 5.9 % | ||||||||
(3155) | 23.7 km | 1:27 | 292 m n.m. | 0.3 km | 5041 | 18 m | 6.9 % | 10.9 % | ||||||
(3363) | 24.01 km | 1:29 | 305 m n.m. | 0.28 km | 5041 | 21 m | 31.3 % | 3 % | ||||||
(3352) | 24.29 km | 1:31 | 323 m n.m. | 0.78 km | 5041 | 4.5 % | ||||||||
(3849) | 25.06 km | 1:32 | 288 m n.m. | 1.39 km | 5041 | 3 m | 0.2 % | |||||||
(3827) | 26.46 km | 1:40 | 291 m n.m. | 0.98 km | 5041 | 0.3 % | ||||||||
(3351) | 27.43 km | 1:43 | 288 m n.m. | 0.3 km | 5041 | 8.2 % | ||||||||
(3728) | 27.73 km | 1:44 | 264 m n.m. | 0.14 km | 5041 | 6.4 % | ||||||||
(3822) | 27.87 km | 1:44 | 257 m n.m. | 0.47 km | 5029 | 4 m | 3.2 % | 2.1 % | ||||||
(3824) | 28.34 km | 1:46 | 255 m n.m. | 1.52 km | 5029 | 3 m | 1.3 % | 1.2 % | ||||||
(3721) | 29.86 km | 1:51 | 251 m n.m. | 0.11 km | 5029 | 4.5 % | ||||||||
(3719) | 29.97 km | 1:51 | 248 m n.m. | 0.1 km | 5029 | 8 m | 13.6 % | |||||||
(3720) | 30.07 km | 1:52 | 256 m n.m. | 0.13 km | 5029 | 4 m | 4.1 % | 21.9 % | ||||||
(3717) | 30.2 km | 1:53 | 253 m n.m. | 0.31 km | 5029 | 8 m | 2.9 % | |||||||
Vyškov - žst | 30.51 km | 1:55 | 261 m n.m. | 0.28 km | 5029 | 1.1 % | ||||||||
(3715) | 30.8 km | 1:56 | 258 m n.m. | 0.53 km | 5029 | 3.1 % | ||||||||
(3868) | 31.33 km | 1:57 | 245 m n.m. | 0.53 km | 5029 | 13 m | 3.1 % | |||||||
(3715) | 31.86 km | 2:00 | 258 m n.m. | 0.28 km | 5029 | 3 m | 1.1 % | |||||||
Vyškov - žst | 32.14 km | 2:02 | 261 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info