Lázně Skalka | Skalka | Čelčice | Ivaň | Tovačov | Tovačovská tvrz | jezera Tovačov | Věrovany | Nenakonice | Dub n/M | Dub n/M | Tučapy | Bolelouc | Čertoryje | Charváty | Blatec | Kožušany | hradby | Tážaly | Blatec | Vrbátky | Kralice na Hané | Bedihošť | boží muka | Skalka | Lázně Skalka
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 70.97 km |
Celkový čas | 4:19 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.35 km (9 %), 0:22 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 13.73 km (19 %), 0:49 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 41.99 km (59 %), 2:35 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 8.9 km (13 %), 0:32 |
Stoupání v úsecích | 27.39 km (39 %), 2:15 |
Klesání v úsecích | 25.89 km (36 %), 1:12 |
Maximální výška | 233 m n.m. ("v úseku Čertoryje -> (2821)") |
Minimální výška | 189 m n.m. ("(1342)") |
Převýšení | 44 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 359 m (sklon 1.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 359 m (sklon 1.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 40 % (v úseku 10 m, (6021) -> (6022)) |
Maximální sklon z kopce | 17.4 % (v úseku 115 m, (6038) -> Věrovany) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázně Skalka | 0 km | 0:00 | 225 m n.m. | 0.25 km | 0.4 % | |||||||||
(6033) | 0.25 km | 0:00 | 224 m n.m. | 0.29 km | 5013 | 1.4 % | ||||||||
Skalka | 0.54 km | 0:01 | 220 m n.m. | 1.84 km | 5250 | 0.3 % | ||||||||
(2410) | 2.38 km | 0:06 | 215 m n.m. | 0.19 km | 5250 | 5 m | 2.6 % | |||||||
Čelčice | 2.57 km | 0:07 | 220 m n.m. | 1.62 km | 0.4 % | |||||||||
(1095) | 4.19 km | 0:12 | 213 m n.m. | 0.9 km | 1.4 % | |||||||||
(1096) | 5.09 km | 0:15 | 200 m n.m. | 2.14 km | ||||||||||
Ivaň | 7.23 km | 0:21 | 200 m n.m. | 0.27 km | ||||||||||
(1089) | 7.5 km | 0:22 | 200 m n.m. | 0.21 km | ||||||||||
(1090) | 7.71 km | 0:22 | 200 m n.m. | 0.77 km | 6 m | 0.8 % | ||||||||
(1277) | 8.48 km | 0:25 | 206 m n.m. | 1 km | 0.1 % | |||||||||
(1278) | 9.48 km | 0:27 | 205 m n.m. | 1.41 km | 0.4 % | |||||||||
Tovačov | 10.89 km | 0:31 | 200 m n.m. | 0.59 km | ||||||||||
(1279) | 11.48 km | 0:33 | 200 m n.m. | 0.69 km | 25 m | 3.6 % | ||||||||
Tovačovská tvrz | 12.17 km | 0:36 | 225 m n.m. | 0.44 km | 0.5 % | |||||||||
(6035) | 12.61 km | 0:37 | 223 m n.m. | 0.84 km | 47 | 4.1 % | ||||||||
(1342) | 13.45 km | 0:39 | 189 m n.m. | 0.86 km | 47 | 11 m | 1.3 % | |||||||
(1637) | 14.31 km | 0:43 | 200 m n.m. | 0.27 km | 47 | |||||||||
jezera Tovačov | 14.58 km | 0:44 | 200 m n.m. | 1.02 km | 5042 | |||||||||
(1635) | 15.6 km | 0:47 | 200 m n.m. | 0.48 km | ||||||||||
(1634) | 16.08 km | 0:49 | 200 m n.m. | 0.82 km | 47 | |||||||||
(1632) | 16.9 km | 0:51 | 200 m n.m. | 0.49 km | 47 | 22 m | 4.4 % | |||||||
(6038) | 17.39 km | 0:53 | 222 m n.m. | 0.16 km | ||||||||||
(6037) | 17.55 km | 0:54 | 222 m n.m. | 0.16 km | ||||||||||
(6038) | 17.7 km | 0:54 | 222 m n.m. | 0.12 km | 47 | 17.4 % | ||||||||
Věrovany | 17.82 km | 0:54 | 202 m n.m. | 0.99 km | 47 | 1 m | 0.1 % | |||||||
(4444) | 18.81 km | 0:58 | 203 m n.m. | 0.21 km | 47 | 7 m | 3.3 % | |||||||
Nenakonice | 19.02 km | 0:59 | 210 m n.m. | 1.18 km | 47 | 6 m | 0.5 % | |||||||
Dub n/M | 20.2 km | 1:03 | 216 m n.m. | 0.25 km | 7 m | 2.8 % | ||||||||
(6039) | 20.45 km | 1:04 | 223 m n.m. | 0.25 km | 2.8 % | |||||||||
Dub n/M | 20.7 km | 1:04 | 216 m n.m. | 0.87 km | 47 | 4 m | 0.5 % | |||||||
Tučapy | 21.57 km | 1:07 | 220 m n.m. | 0.37 km | 47 | |||||||||
Bolelouc | 21.94 km | 1:08 | 220 m n.m. | 0.23 km | 47 | 6.5 % | ||||||||
(831) | 22.17 km | 1:09 | 205 m n.m. | 0.5 km | 25 m | 5.8 % | ||||||||
(2821) | 22.67 km | 1:11 | 230 m n.m. | 1.6 km | 22 m | 3.7 % | 3.6 % | |||||||
Čertoryje | 24.27 km | 1:17 | 219 m n.m. | 0.38 km | 2.9 % | |||||||||
(2819) | 24.65 km | 1:18 | 208 m n.m. | 0.67 km | 47 | 12 m | 2 % | |||||||
Charváty | 25.31 km | 1:21 | 220 m n.m. | 0.47 km | 11 m | 2.3 % | ||||||||
(2818) | 25.79 km | 1:23 | 231 m n.m. | 0.59 km | 1.7 % | |||||||||
(816) | 26.38 km | 1:24 | 221 m n.m. | 0.24 km | 47 | 6 m | 2.5 % | |||||||
(4442) | 26.62 km | 1:25 | 227 m n.m. | 0.57 km | 47 | 1 m | 0.2 % | |||||||
Blatec | 27.19 km | 1:28 | 228 m n.m. | 0.45 km | 47 | 2 m | 0.4 % | |||||||
(689) | 27.64 km | 1:29 | 230 m n.m. | 0.53 km | 47 | |||||||||
(815) | 28.17 km | 1:31 | 230 m n.m. | 0.26 km | 47 | |||||||||
(686) | 28.43 km | 1:32 | 230 m n.m. | 0.37 km | 47 | 4.1 % | ||||||||
(687) | 28.8 km | 1:32 | 215 m n.m. | 0.3 km | 47 | 1.7 % | ||||||||
(684) | 29.1 km | 1:33 | 210 m n.m. | 0.44 km | 47 | 12 m | 2.7 % | |||||||
Kožušany | 29.54 km | 1:35 | 222 m n.m. | 0.34 km | 47 | 4.5 % | ||||||||
(2936) | 29.87 km | 1:36 | 207 m n.m. | 0.54 km | 47 | 9 m | 1.7 % | |||||||
(1630) | 30.42 km | 1:39 | 216 m n.m. | 0.29 km | 47 | 2.8 % | ||||||||
(591) | 30.71 km | 1:39 | 208 m n.m. | 1.3 km | 2 m | 0.2 % | ||||||||
(592) | 32.01 km | 1:45 | 210 m n.m. | 0.68 km | ||||||||||
(513) | 32.69 km | 1:47 | 210 m n.m. | 0.47 km | 1.7 % | |||||||||
(6042) | 33.16 km | 1:48 | 202 m n.m. | 0.05 km | 7 m | 13.7 % | ||||||||
(514) | 33.21 km | 1:48 | 209 m n.m. | 0.76 km | Stř. Novosadská | 1 m | 0.1 % | |||||||
(2300) | 33.97 km | 1:51 | 210 m n.m. | 0.37 km | Rooseweltova | 13 m | 3.6 % | |||||||
(391) | 34.34 km | 1:53 | 223 m n.m. | 0.24 km | Rooseveltova | 4.6 % | ||||||||
(2293) | 34.58 km | 1:54 | 212 m n.m. | 0.24 km | Rooseveltova | |||||||||
(2291) | 34.82 km | 1:55 | 212 m n.m. | 0.09 km | ||||||||||
(2295) | 34.9 km | 1:55 | 212 m n.m. | 0.09 km | Rooseveltova | 1 m | 1.2 % | |||||||
(2296) | 34.99 km | 1:55 | 213 m n.m. | 0.02 km | 1 m | 5.6 % | ||||||||
(5852) | 35.01 km | 1:55 | 214 m n.m. | 0.05 km | 2 m | 4.3 % | ||||||||
(5850) | 35.05 km | 1:56 | 216 m n.m. | 0.3 km | 4 m | 1.3 % | ||||||||
(380) | 35.35 km | 1:57 | 220 m n.m. | 0.17 km | 5 | 4 m | 2.4 % | |||||||
(5860) | 35.52 km | 1:58 | 224 m n.m. | 0.17 km | 5 | 6 % | ||||||||
(2298) | 35.68 km | 1:58 | 214 m n.m. | 0.2 km | tř. Svobody | 8 m | 4 % | |||||||
(2303) | 35.88 km | 2:00 | 222 m n.m. | 0.03 km | 1 m | 3.7 % | ||||||||
(5868) | 35.91 km | 2:00 | 223 m n.m. | 0.02 km | 1 m | 6.3 % | ||||||||
(5859) | 35.93 km | 2:00 | 224 m n.m. | 0.17 km | 3.4 % | |||||||||
(6018) | 36.1 km | 2:00 | 219 m n.m. | 0.03 km | 4 m | 12.5 % | ||||||||
(6025) | 36.13 km | 2:01 | 223 m n.m. | 0.1 km | ||||||||||
(6019) | 36.23 km | 2:01 | 223 m n.m. | 0.09 km | 2 m | 2.4 % | ||||||||
(5990) | 36.32 km | 2:01 | 225 m n.m. | 0.06 km | 8.9 % | |||||||||
(6021) | 36.37 km | 2:01 | 220 m n.m. | 0.01 km | 4 m | 40 % | ||||||||
(6022) | 36.38 km | 2:01 | 224 m n.m. | 0.12 km | 4.3 % | |||||||||
(2840) | 36.5 km | 2:02 | 219 m n.m. | 0.02 km | 6029 | |||||||||
(6023) | 36.52 km | 2:02 | 219 m n.m. | 0.09 km | ||||||||||
(6027) | 36.61 km | 2:02 | 219 m n.m. | 0.1 km | 2.4 % | |||||||||
(6026) | 36.71 km | 2:02 | 218 m n.m. | 0.09 km | 6029 | |||||||||
hradby | 36.8 km | 2:03 | 218 m n.m. | 0.77 km | 6029 | 8 m | 1.3 % | 0.8 % | ||||||
(5796) | 37.57 km | 2:06 | 225 m n.m. | 0.05 km | 6029 | 9.3 % | ||||||||
(5798) | 37.62 km | 2:06 | 220 m n.m. | 0.16 km | U Reálky | 6029 | 3.1 % | |||||||
(5799) | 37.79 km | 2:07 | 215 m n.m. | 0.29 km | 6029 | 1 % | ||||||||
(5800) | 38.08 km | 2:07 | 214 m n.m. | 0.24 km | 6029 | 2 m | 0.8 % | |||||||
(2886) | 38.32 km | 2:09 | 216 m n.m. | 0.09 km | Masarykova třída | 6 m | 6.3 % | |||||||
(2885) | 38.42 km | 2:09 | 222 m n.m. | 0.19 km | Masarykova třída | 3.2 % | ||||||||
(2905) | 38.61 km | 2:10 | 216 m n.m. | 0.19 km | Masarykova třída | 6 m | 3.2 % | |||||||
(2885) | 38.8 km | 2:11 | 222 m n.m. | 0.09 km | Masarykova třída | 6.3 % | ||||||||
(2886) | 38.89 km | 2:11 | 216 m n.m. | 0.24 km | 6029 | 0.8 % | ||||||||
(5800) | 39.14 km | 2:12 | 214 m n.m. | 0.14 km | 6029 | |||||||||
(5802) | 39.28 km | 2:12 | 214 m n.m. | 0.21 km | 6029 | 6 m | 2.9 % | |||||||
(1820) | 39.48 km | 2:14 | 220 m n.m. | 0.1 km | 6029 | 8.2 % | ||||||||
(5801) | 39.58 km | 2:14 | 212 m n.m. | 0.29 km | 8 m | 2.8 % | ||||||||
(381) | 39.87 km | 2:15 | 220 m n.m. | 0.37 km | 2.9 % | |||||||||
(6040) | 40.25 km | 2:16 | 209 m n.m. | 0.5 km | 0.8 % | |||||||||
(6041) | 40.74 km | 2:18 | 205 m n.m. | 0.66 km | 0.2 % | |||||||||
(6043) | 41.4 km | 2:20 | 204 m n.m. | 0.95 km | 0.2 % | |||||||||
(6042) | 42.35 km | 2:24 | 202 m n.m. | 0.47 km | 8 m | 1.7 % | ||||||||
(513) | 42.82 km | 2:26 | 210 m n.m. | 0.27 km | 0.7 % | |||||||||
(5932) | 43.09 km | 2:27 | 208 m n.m. | 0.94 km | 2 m | 0.2 % | ||||||||
(512) | 44.03 km | 2:32 | 210 m n.m. | 0.49 km | 2.1 % | |||||||||
(2231) | 44.52 km | 2:33 | 200 m n.m. | 2.07 km | 5 m | 0.2 % | ||||||||
(593) | 46.59 km | 2:44 | 205 m n.m. | 1.41 km | 0.1 % | |||||||||
(683) | 48 km | 2:48 | 203 m n.m. | 0.48 km | 6061 | 2 m | 0.4 % | |||||||
(1921) | 48.48 km | 2:51 | 205 m n.m. | 0.35 km | 6061 | 0.3 % | ||||||||
(2811) | 48.83 km | 2:52 | 204 m n.m. | 0.08 km | 6061 | |||||||||
(2927) | 48.91 km | 2:52 | 204 m n.m. | 0.38 km | 6061 | |||||||||
(1741) | 49.29 km | 2:53 | 204 m n.m. | 0.12 km | 6061 | |||||||||
(2926) | 49.4 km | 2:53 | 204 m n.m. | 1.37 km | 6061 | 17 m | 1.2 % | |||||||
Tážaly | 50.78 km | 3:02 | 221 m n.m. | 0.56 km | 6061 | 9 m | 1.6 % | |||||||
(689) | 51.34 km | 3:05 | 230 m n.m. | 0.45 km | 47 | 0.4 % | ||||||||
Blatec | 51.79 km | 3:06 | 228 m n.m. | 3.04 km | ||||||||||
(691) | 54.83 km | 3:15 | 228 m n.m. | 0.89 km | 2 % | |||||||||
Vrbátky | 55.72 km | 3:17 | 210 m n.m. | 0.33 km | ||||||||||
(812) | 56.05 km | 3:18 | 210 m n.m. | 0.45 km | ||||||||||
(845) | 56.5 km | 3:20 | 210 m n.m. | 2.34 km | ||||||||||
(849) | 58.84 km | 3:26 | 210 m n.m. | 0.29 km | ||||||||||
(843) | 59.13 km | 3:27 | 210 m n.m. | 0.49 km | ||||||||||
(842) | 59.62 km | 3:29 | 210 m n.m. | 1.42 km | 0.4 % | |||||||||
(1004) | 61.04 km | 3:33 | 204 m n.m. | 0.27 km | ||||||||||
Kralice na Hané | 61.31 km | 3:33 | 204 m n.m. | 0.39 km | 3 m | 0.8 % | ||||||||
(1271) | 61.7 km | 3:36 | 207 m n.m. | 1.73 km | 0.2 % | |||||||||
(1272) | 63.43 km | 3:41 | 204 m n.m. | 0.42 km | 6 m | 2.9 % | 0.5 % | |||||||
(3660) | 63.85 km | 3:43 | 209 m n.m. | 0.08 km | 6.3 % | |||||||||
Bedihošť | 63.93 km | 3:43 | 204 m n.m. | 1.47 km | 0.1 % | |||||||||
(1106) | 65.4 km | 3:47 | 203 m n.m. | 0.1 km | 7 m | 7.1 % | ||||||||
boží muka | 65.5 km | 3:48 | 210 m n.m. | 0.65 km | ||||||||||
(2408) | 66.14 km | 3:49 | 210 m n.m. | 2.44 km | 5250 | 5 m | 0.2 % | |||||||
(2410) | 68.59 km | 4:04 | 215 m n.m. | 1.84 km | 5250 | 5 m | 0.3 % | |||||||
Skalka | 70.43 km | 4:16 | 220 m n.m. | 0.29 km | 5013 | 4 m | 1.4 % | |||||||
(6033) | 70.72 km | 4:18 | 224 m n.m. | 0.25 km | 1 m | 0.4 % | ||||||||
Lázně Skalka | 70.97 km | 4:19 | 225 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info