Holiday House | Paseky | Žulový vrch | Pod Sokolím | Penzion, kozí farma U Serváce | Nové Podhradí | Černá Voda | ch. Habina | Smolný- rozc. | Smolný vrch | Smolný- rozc. | Pod Smolným vrchem | U dubu | Bažantnice | Andělské Domky | Černá Voda | Zelená Hora | Vápenná, rozc. | Holiday House
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 40.37 km |
Celkový čas | 3:54 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 6.51 km (16 %), 0:37 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.99 km (17 %), 0:43 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 15.88 km (39 %), 1:36 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.39 km (23 %), 0:45 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.51 km (1 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.09 km (3 %), 0:07 |
Stoupání v úsecích | 15.64 km (39 %), 2:31 |
Klesání v úsecích | 19.85 km (49 %), 1:03 |
Maximální výška | 766 m n.m. ("v úseku Pod Sokolím -> Žulový vrch") |
Minimální výška | 280 m n.m. ("v úseku ch. Habina -> (10816)") |
Převýšení | 486 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 960 m (sklon 6.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 960 m (sklon 4.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 102 % (v úseku 49 m, Smolný- rozc. -> Smolný vrch) |
Maximální sklon z kopce | 102 % (v úseku 49 m, Smolný vrch -> Smolný- rozc.) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holiday House | 0 km | 0:00 | 430 m n.m. | http://ubytovanivapenna.unas.cz | 0.1 km | |||||||||
(11719) | 0.1 km | 0:00 | 430 m n.m. | 0.16 km | 2 m | 7.4 % | 1.5 % | |||||||
(4013) | 0.26 km | 0:00 | 430 m n.m. | 0.63 km | 17 m | 3.6 % | ||||||||
(4014) | 0.89 km | 0:03 | 447 m n.m. | 1.13 km | 96 m | 10.3 % | 3 % | |||||||
(4245) | 2.02 km | 0:11 | 537 m n.m. | 0.12 km | 13 m | 11 % | ||||||||
Paseky | 2.14 km | 0:12 | 550 m n.m. | 1.12 km | 157 m | 14 % | ||||||||
Žulový vrch | 3.26 km | 0:24 | 707 m n.m. | 1.7 km | 80 m | 8.1 % | 5.6 % | |||||||
Pod Sokolím | 4.96 km | 0:35 | 747 m n.m. | 0.44 km | 18 m | 7.8 % | 17.6 % | |||||||
(10899) | 5.39 km | 0:38 | 729 m n.m. | 0.57 km | 2 m | 4.7 % | 6.1 % | |||||||
(4148) | 5.96 km | 0:39 | 699 m n.m. | 0.3 km | 11.3 % | |||||||||
(4142) | 6.27 km | 0:40 | 665 m n.m. | 0.5 km | 7 m | 10.9 % | 4.8 % | |||||||
(4140) | 6.77 km | 0:42 | 651 m n.m. | 0.11 km | 10 % | |||||||||
(10897) | 6.88 km | 0:42 | 640 m n.m. | 0.12 km | 2.4 % | |||||||||
(4138) | 7 km | 0:42 | 637 m n.m. | 0.21 km | 6.9 % | |||||||||
(4153) | 7.21 km | 0:43 | 628 m n.m. | 0.65 km | 9 % | |||||||||
(4156) | 7.86 km | 0:45 | 588 m n.m. | 0.85 km | 7.5 % | |||||||||
(7525) | 8.72 km | 0:47 | 524 m n.m. | 0.13 km | 6.3 % | |||||||||
(7524) | 8.84 km | 0:47 | 516 m n.m. | 0.34 km | 8.8 % | |||||||||
(4182) | 9.18 km | 0:48 | 486 m n.m. | 0.35 km | 9 m | 9.3 % | 4.4 % | |||||||
(4175) | 9.53 km | 0:49 | 484 m n.m. | 0.09 km | 12.8 % | |||||||||
(4176) | 9.62 km | 0:50 | 472 m n.m. | 0.08 km | 30.5 % | |||||||||
(4178) | 9.7 km | 0:50 | 447 m n.m. | 1.37 km | 6.6 % | |||||||||
(11258) | 11.08 km | 0:53 | 356 m n.m. | 0.12 km | 6.5 % | |||||||||
(7546) | 11.2 km | 0:53 | 348 m n.m. | 0.25 km | ||||||||||
(11722) | 11.45 km | 0:54 | 348 m n.m. | 0.13 km | ||||||||||
Penzion, kozí farma U Serváce | 11.59 km | 0:55 | 348 m n.m. | Nová Červená Voda 110, 79053, Stará Červená Voda | 2.24 km | |||||||||
(11723) | 13.83 km | 1:07 | 348 m n.m. | 0.27 km | ||||||||||
Nové Podhradí | 14.1 km | 1:08 | 348 m n.m. | 0.27 km | ||||||||||
(11723) | 14.36 km | 1:08 | 348 m n.m. | 0.64 km | 3.8 % | |||||||||
Černá Voda | 15 km | 1:10 | 324 m n.m. | 0.49 km | 6 m | 2 % | 2.2 % | |||||||
(10825) | 15.49 km | 1:14 | 326 m n.m. | 0.91 km | 6047 | 21 m | 3 % | 4.3 % | ||||||
(6275) | 16.4 km | 1:21 | 338 m n.m. | 0.18 km | 5.1 % | |||||||||
(6277) | 16.58 km | 1:22 | 329 m n.m. | 0.21 km | 16 m | 7.7 % | ||||||||
(6278) | 16.79 km | 1:24 | 345 m n.m. | 3.06 km | 1.3 % | |||||||||
(11727) | 19.85 km | 1:40 | 305 m n.m. | 1.26 km | 41 m | 7.5 % | 8.1 % | |||||||
(11480) | 21.12 km | 1:48 | 288 m n.m. | 1.93 km | 0.4 % | |||||||||
ch. Habina | 23.05 km | 1:55 | 280 m n.m. | 0.97 km | 6047 | 26 m | 3.8 % | 0.7 % | ||||||
(10816) | 24.02 km | 2:03 | 305 m n.m. | 0.63 km | 21 m | 3.4 % | ||||||||
(10817) | 24.64 km | 2:09 | 326 m n.m. | 0.27 km | 19 m | 7 % | ||||||||
(10818) | 24.91 km | 2:12 | 345 m n.m. | 0.15 km | 8 m | 5.3 % | ||||||||
Smolný- rozc. | 25.06 km | 2:13 | 353 m n.m. | 0.41 km | 57 m | 16.2 % | 10.3 % | |||||||
Smolný vrch | 25.47 km | 2:17 | 404 m n.m. | 0.41 km | 6 m | 10.3 % | 16.2 % | |||||||
Smolný- rozc. | 25.88 km | 2:19 | 353 m n.m. | 0.15 km | 8 m | 5.4 % | ||||||||
Pod Smolným vrchem | 26.03 km | 2:21 | 361 m n.m. | 1.36 km | 6047 | 8 m | 2.6 % | 4.4 % | ||||||
U dubu | 27.39 km | 2:26 | 327 m n.m. | 0.9 km | 17 m | 6.6 % | 3.6 % | |||||||
(6266) | 28.29 km | 2:31 | 326 m n.m. | 1.04 km | 32 m | 3.5 % | 0.8 % | |||||||
Bažantnice | 29.34 km | 2:40 | 357 m n.m. | 0.28 km | 9 m | 3.2 % | ||||||||
(11183) | 29.62 km | 2:43 | 366 m n.m. | 1.02 km | 50 m | 4.9 % | ||||||||
(4223) | 30.63 km | 2:53 | 416 m n.m. | 0.1 km | 13 % | |||||||||
(4224) | 30.73 km | 2:53 | 403 m n.m. | 0.41 km | 19 m | 4.7 % | ||||||||
(4225) | 31.14 km | 2:57 | 422 m n.m. | 0.29 km | 9.6 % | |||||||||
Andělské Domky | 31.43 km | 2:58 | 394 m n.m. | 0.4 km | 1 m | 0.3 % | ||||||||
(4231) | 31.83 km | 3:02 | 395 m n.m. | 0.96 km | 21 m | 6.2 % | 6.5 % | |||||||
Černá Voda | 32.79 km | 3:08 | 380 m n.m. | 0.6 km | 4.8 % | |||||||||
(7554) | 33.39 km | 3:09 | 351 m n.m. | 0.25 km | 25 m | 9.8 % | ||||||||
(10796) | 33.64 km | 3:12 | 376 m n.m. | 0.02 km | 1 m | 5 % | ||||||||
(11186) | 33.66 km | 3:12 | 377 m n.m. | 0.26 km | 5 m | 5.1 % | 5.6 % | |||||||
(10795) | 33.92 km | 3:13 | 373 m n.m. | 0.08 km | 16 m | 19.5 % | ||||||||
(10794) | 34 km | 3:14 | 389 m n.m. | 0.18 km | 15 m | 8.2 % | ||||||||
(11189) | 34.19 km | 3:16 | 404 m n.m. | 0.6 km | ||||||||||
(11190) | 34.79 km | 3:17 | 404 m n.m. | 1.04 km | 63 m | 8.6 % | 2.9 % | |||||||
(9883) | 35.83 km | 3:26 | 458 m n.m. | 0.41 km | 4.9 % | |||||||||
Zelená Hora | 36.24 km | 3:27 | 438 m n.m. | 1.52 km | 3 % | |||||||||
(4261) | 37.76 km | 3:31 | 392 m n.m. | 0.53 km | 14 m | 2.7 % | ||||||||
(4264) | 38.28 km | 3:36 | 406 m n.m. | 0.09 km | 2 m | 2.2 % | ||||||||
(4265) | 38.38 km | 3:37 | 408 m n.m. | 0.66 km | 9 m | 1.4 % | ||||||||
(11171) | 39.04 km | 3:44 | 417 m n.m. | 0.13 km | 2 m | 1.6 % | ||||||||
(4250) | 39.17 km | 3:45 | 419 m n.m. | 0.17 km | 6 m | 3.6 % | ||||||||
(4249) | 39.34 km | 3:47 | 425 m n.m. | 0.13 km | 2 m | 3 % | 8.1 % | |||||||
Vápenná, rozc. | 39.46 km | 3:47 | 422 m n.m. | 0.2 km | 2 m | 1.3 % | 4 % | |||||||
(4246) | 39.66 km | 3:49 | 422 m n.m. | 0.44 km | 9 m | 3.3 % | 0.6 % | |||||||
(4013) | 40.11 km | 3:52 | 430 m n.m. | 0.16 km | 2 m | 1.5 % | 7.4 % | |||||||
(11719) | 40.27 km | 3:54 | 430 m n.m. | 0.1 km | ||||||||||
Holiday House | 40.37 km | 3:54 | 430 m n.m. | http://ubytovanivapenna.unas.cz |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info