Holiday House | Vápenná, rozc. | Černá Voda | Nové Podhradí | PumpTrack RS | Nové Podhradí | Pod Sokolím | Paseky | Ztracené údolí | Slepá cesta | Pod Kopřivným | Horní Lipová, BUS | Lesní Bar | Jesenný potok | Tři studánky | Stříbrné údolí | Pod Chlumem | Nýznerovské vdp. | Nýznerov | Nýznerov, pila | Žulová | Žulová | Žulová, žst. | Černá Voda | ch. Habina | Velká Kraš | Malá Kraš | Malá Kraš | Velká Kraš | ch. Habina | Pod Smolným vrchem | U dubu | Bažantnice | Andělské Domky | Starost | Vápenná, rozc. | Holiday House
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 85.71 km |
Celkový čas | 7:35 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 5.84 km (7 %), 0:36 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 19.96 km (23 %), 1:34 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 29.35 km (34 %), 2:44 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 19.35 km (23 %), 1:46 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 8.78 km (10 %), 0:41 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.43 km (3 %), 0:12 |
Stoupání v úsecích | 36.74 km (43 %), 5:12 |
Klesání v úsecích | 46.12 km (54 %), 2:14 |
Maximální výška | 1012 m n.m. ("v úseku (10517) -> (9943)") |
Minimální výška | 244 m n.m. ("Velká Kraš") |
Převýšení | 768 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 3062 m (sklon 8.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 3062 m (sklon 6.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 53.7 % (v úseku 41 m, (7236) -> (3795)) |
Maximální sklon z kopce | 120 % (v úseku 60 m, (9943) -> (10517)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holiday House | 0 km | 0:00 | 430 m n.m. | http://ubytovanivapenna.unas.cz | 0.1 km | |||||||||
(11719) | 0.1 km | 0:00 | 430 m n.m. | 0.16 km | 2 m | 7.4 % | 1.5 % | |||||||
(4013) | 0.26 km | 0:00 | 430 m n.m. | 0.44 km | 1 m | 0.6 % | 3.3 % | |||||||
(4246) | 0.71 km | 0:02 | 422 m n.m. | 0.2 km | 2 m | 4 % | 1.3 % | |||||||
Vápenná, rozc. | 0.91 km | 0:02 | 422 m n.m. | 0.13 km | 5 m | 8.1 % | 3 % | |||||||
(4249) | 1.03 km | 0:03 | 425 m n.m. | 0.17 km | 3.6 % | |||||||||
(4250) | 1.2 km | 0:04 | 419 m n.m. | 0.13 km | 1.6 % | |||||||||
(11171) | 1.33 km | 0:04 | 417 m n.m. | 0.66 km | 1.4 % | |||||||||
(4265) | 1.99 km | 0:06 | 408 m n.m. | 0.09 km | 2.2 % | |||||||||
(4264) | 2.08 km | 0:06 | 406 m n.m. | 0.53 km | 2.7 % | |||||||||
(4261) | 2.61 km | 0:07 | 392 m n.m. | 0.54 km | 21 m | 3.9 % | ||||||||
(4260) | 3.15 km | 0:10 | 413 m n.m. | 0.28 km | 5.8 % | |||||||||
(4233) | 3.42 km | 0:10 | 397 m n.m. | 0.42 km | 5 % | |||||||||
(4234) | 3.84 km | 0:12 | 376 m n.m. | 0.71 km | 0.3 % | |||||||||
(10797) | 4.55 km | 0:14 | 374 m n.m. | 1.02 km | 49 m | 4.8 % | ||||||||
(11721) | 5.57 km | 0:20 | 423 m n.m. | 0.28 km | 0.4 % | |||||||||
(4225) | 5.85 km | 0:20 | 422 m n.m. | 0.41 km | 4.7 % | |||||||||
(4224) | 6.25 km | 0:21 | 403 m n.m. | 0.1 km | 13 m | 13 % | ||||||||
(4223) | 6.35 km | 0:22 | 416 m n.m. | 0.49 km | 8.9 % | |||||||||
(7556) | 6.85 km | 0:23 | 372 m n.m. | 0.25 km | 5.3 % | |||||||||
(7555) | 7.09 km | 0:24 | 359 m n.m. | 0.14 km | 6.4 % | |||||||||
(7553) | 7.23 km | 0:24 | 350 m n.m. | 0.19 km | 5.3 % | |||||||||
(7552) | 7.42 km | 0:25 | 340 m n.m. | 0.18 km | 6 m | 3.3 % | ||||||||
(7559) | 7.61 km | 0:26 | 346 m n.m. | 0.16 km | 1.3 % | |||||||||
(7558) | 7.77 km | 0:26 | 344 m n.m. | 0.16 km | 2 m | 1.3 % | ||||||||
(7559) | 7.92 km | 0:27 | 346 m n.m. | 0.69 km | 2.6 % | |||||||||
(7560) | 8.61 km | 0:29 | 328 m n.m. | 0.23 km | 1.8 % | |||||||||
(7563) | 8.84 km | 0:29 | 324 m n.m. | 0.14 km | 0.7 % | |||||||||
(7566) | 8.98 km | 0:30 | 323 m n.m. | 0.05 km | 2 m | 4 % | ||||||||
(7565) | 9.03 km | 0:30 | 325 m n.m. | 0.04 km | ||||||||||
(7564) | 9.07 km | 0:30 | 325 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||||||
Černá Voda | 9.26 km | 0:31 | 324 m n.m. | 0.64 km | 24 m | 3.8 % | ||||||||
(11723) | 9.9 km | 0:34 | 348 m n.m. | 0.27 km | ||||||||||
Nové Podhradí | 10.17 km | 0:35 | 348 m n.m. | 0.12 km | ||||||||||
PumpTrack RS | 10.29 km | 0:35 | 348 m n.m. | 0.12 km | ||||||||||
Nové Podhradí | 10.41 km | 0:36 | 348 m n.m. | 0.86 km | 43 m | 7 % | 5.4 % | |||||||
(4191) | 11.27 km | 0:42 | 388 m n.m. | 0.89 km | 33 m | 8.2 % | 10.6 % | |||||||
(4173) | 12.16 km | 0:48 | 369 m n.m. | 0.52 km | 23 m | 5.6 % | ||||||||
(9890) | 12.69 km | 0:52 | 392 m n.m. | 0.59 km | 49 m | 8.3 % | ||||||||
(4159) | 13.28 km | 0:57 | 441 m n.m. | 0.23 km | 15 m | 6.6 % | ||||||||
(4160) | 13.5 km | 1:00 | 456 m n.m. | 0.07 km | 8 m | 11.6 % | ||||||||
(4161) | 13.57 km | 1:00 | 464 m n.m. | 0.09 km | 8 m | 9.2 % | ||||||||
(4162) | 13.66 km | 1:01 | 472 m n.m. | 0.07 km | 7 m | 10.1 % | ||||||||
(4163) | 13.73 km | 1:02 | 479 m n.m. | 0.68 km | 50 m | 12.3 % | 11.9 % | |||||||
(4168) | 14.41 km | 1:07 | 501 m n.m. | 0.46 km | 60 m | 13 % | ||||||||
(4169) | 14.87 km | 1:11 | 561 m n.m. | 0.25 km | 28 m | 17.8 % | 5.3 % | |||||||
(9889) | 15.13 km | 1:13 | 584 m n.m. | 0.49 km | 26 m | 13.8 % | 12.4 % | |||||||
(9888) | 15.61 km | 1:16 | 573 m n.m. | 0.41 km | 41 m | 13.7 % | 10.1 % | |||||||
(10792) | 16.02 km | 1:19 | 603 m n.m. | 0.69 km | 144 m | 20.8 % | ||||||||
Pod Sokolím | 16.71 km | 1:26 | 747 m n.m. | 0.31 km | 12 m | 10.3 % | ||||||||
(10898) | 17.03 km | 1:27 | 759 m n.m. | 0.3 km | 36 m | 11.9 % | ||||||||
(4147) | 17.33 km | 1:30 | 795 m n.m. | 0.11 km | 14 m | 12.8 % | ||||||||
(4145) | 17.44 km | 1:31 | 809 m n.m. | 0.57 km | 3 % | |||||||||
(4144) | 18.01 km | 1:33 | 792 m n.m. | 0.35 km | 6 m | 3.9 % | 2.6 % | |||||||
(4136) | 18.36 km | 1:35 | 793 m n.m. | 0.73 km | 20.9 % | |||||||||
(10897) | 19.09 km | 1:36 | 640 m n.m. | 0.11 km | 21.8 % | |||||||||
(4151) | 19.2 km | 1:37 | 616 m n.m. | 0.35 km | 19.9 % | |||||||||
(4166) | 19.55 km | 1:38 | 547 m n.m. | 0.2 km | 11.4 % | |||||||||
(4167) | 19.75 km | 1:38 | 524 m n.m. | 0.46 km | 14.8 % | |||||||||
(4160) | 20.21 km | 1:39 | 456 m n.m. | 0.07 km | 8 m | 11.6 % | ||||||||
(4161) | 20.28 km | 1:40 | 464 m n.m. | 0.09 km | 8 m | 9.2 % | ||||||||
(4162) | 20.37 km | 1:41 | 472 m n.m. | 0.07 km | 7 m | 10.1 % | ||||||||
(4163) | 20.43 km | 1:42 | 479 m n.m. | 0.68 km | 50 m | 12.3 % | 11.9 % | |||||||
(4168) | 21.12 km | 1:46 | 501 m n.m. | 0.46 km | 60 m | 13 % | ||||||||
(4169) | 21.58 km | 1:49 | 561 m n.m. | 0.25 km | 28 m | 17.8 % | 5.3 % | |||||||
(9889) | 21.83 km | 1:51 | 584 m n.m. | 0.49 km | 26 m | 13.8 % | 12.4 % | |||||||
(9888) | 22.32 km | 1:53 | 573 m n.m. | 0.41 km | 41 m | 13.7 % | 10.1 % | |||||||
(10792) | 22.73 km | 1:56 | 603 m n.m. | 4.49 km | 1.5 % | |||||||||
(4245) | 27.22 km | 2:12 | 537 m n.m. | 0.12 km | 13 m | 11 % | ||||||||
Paseky | 27.34 km | 2:13 | 550 m n.m. | 0.64 km | 41 m | 12.4 % | 2.3 % | |||||||
(9876) | 27.98 km | 2:17 | 584 m n.m. | 0.95 km | 16 m | 9.1 % | 11.2 % | |||||||
(4025) | 28.93 km | 2:20 | 523 m n.m. | 0.38 km | 2.1 % | |||||||||
(4027) | 29.31 km | 2:21 | 515 m n.m. | 0.29 km | 16.6 % | |||||||||
(4028) | 29.6 km | 2:22 | 467 m n.m. | 0.2 km | 42 m | 20.8 % | ||||||||
Ztracené údolí | 29.8 km | 2:22 | 509 m n.m. | 0.09 km | 6 m | 6.4 % | ||||||||
(4023) | 29.89 km | 2:23 | 515 m n.m. | 0.83 km | 16 m | 3.6 % | 6.5 % | |||||||
(4029) | 30.72 km | 2:29 | 506 m n.m. | 0.84 km | 70 m | 13.1 % | 6.3 % | |||||||
Slepá cesta | 31.55 km | 2:34 | 557 m n.m. | 0.08 km | 4 m | 5 % | ||||||||
(8517) | 31.63 km | 2:34 | 561 m n.m. | 0.95 km | 112 m | 11.8 % | ||||||||
(8513) | 32.58 km | 2:43 | 673 m n.m. | 0.42 km | 28 m | 6.6 % | ||||||||
(8519) | 33.01 km | 2:47 | 701 m n.m. | 0.18 km | 14.4 % | |||||||||
Pod Kopřivným | 33.19 km | 2:48 | 675 m n.m. | 0.82 km | 11 m | 9.7 % | 13 % | |||||||
(10529) | 34.01 km | 2:50 | 594 m n.m. | 0.1 km | 2 m | 2 % | ||||||||
Horní Lipová, BUS | 34.11 km | 2:51 | 596 m n.m. | 0.14 km | 10.3 % | |||||||||
(10518) | 34.25 km | 2:52 | 581 m n.m. | 0.84 km | 70 m | 10.3 % | 0.6 % | |||||||
(7254) | 35.09 km | 2:58 | 650 m n.m. | 0.01 km | ||||||||||
Lesní Bar | 35.11 km | 2:58 | 650 m n.m. | 0.01 km | ||||||||||
(7254) | 35.12 km | 2:58 | 650 m n.m. | 0.58 km | 20 m | 10.5 % | 3.2 % | |||||||
(10519) | 35.7 km | 3:01 | 665 m n.m. | 0.88 km | 77 m | 9.7 % | 1.2 % | |||||||
Jesenný potok | 36.58 km | 3:08 | 741 m n.m. | 0.81 km | 160 m | 19.7 % | ||||||||
(9401) | 37.39 km | 3:11 | 901 m n.m. | 0.51 km | 80 m | 25.1 % | 8.3 % | |||||||
Tři studánky | 37.9 km | 3:13 | 965 m n.m. | 0.35 km | 6 m | 4.2 % | 10.3 % | |||||||
(8260) | 38.26 km | 3:15 | 949 m n.m. | 0.05 km | 8.7 % | |||||||||
(8261) | 38.3 km | 3:15 | 945 m n.m. | 0.75 km | 14 m | 9.2 % | 11.6 % | |||||||
(8258) | 39.05 km | 3:18 | 890 m n.m. | 0.71 km | 111 m | 23.9 % | 13.5 % | |||||||
(10515) | 39.76 km | 3:20 | 968 m n.m. | 0.43 km | 32 m | 15.8 % | 10 % | |||||||
(9943) | 40.19 km | 3:21 | 991 m n.m. | 0.91 km | 6044 | 69 m | 17.7 % | 27.1 % | ||||||
(10517) | 41.09 km | 3:25 | 920 m n.m. | 0.08 km | 18 m | 22 % | ||||||||
(1665) | 41.17 km | 3:25 | 938 m n.m. | 0.26 km | 20.8 % | |||||||||
(8234) | 41.44 km | 3:26 | 908 m n.m. | 0.46 km | 2 m | 2.7 % | 8.2 % | |||||||
(7236) | 41.9 km | 3:28 | 878 m n.m. | 0.44 km | 22 m | 53.7 % | 13.8 % | |||||||
(3795) | 42.34 km | 3:29 | 845 m n.m. | 0.51 km | 55 m | 30.2 % | 6.4 % | |||||||
(3797) | 42.85 km | 3:30 | 886 m n.m. | 0.17 km | 3 m | 3.4 % | 13.1 % | |||||||
(3798) | 43.02 km | 3:31 | 878 m n.m. | 1.05 km | 42 m | 18 % | 10.7 % | |||||||
(3802) | 44.07 km | 3:34 | 845 m n.m. | 0.6 km | 6 m | 3.9 % | 11.1 % | |||||||
(3810) | 44.68 km | 3:37 | 801 m n.m. | 0.15 km | 15.6 % | |||||||||
(10521) | 44.82 km | 3:37 | 778 m n.m. | 0.44 km | 19 m | 8.3 % | 11.6 % | |||||||
(3803) | 45.27 km | 3:40 | 772 m n.m. | 0.38 km | 6170 | 50 m | 15.6 % | 12.7 % | ||||||
(3801) | 45.65 km | 3:42 | 814 m n.m. | 0.42 km | 9.3 % | |||||||||
(3805) | 46.07 km | 3:43 | 775 m n.m. | 0.07 km | 23 % | |||||||||
(3804) | 46.15 km | 3:43 | 758 m n.m. | 0.86 km | 33 m | 14.1 % | 18.1 % | |||||||
Stříbrné údolí | 47 km | 3:46 | 678 m n.m. | 1.9 km | 60 m | 11.5 % | 11.3 % | |||||||
Pod Chlumem | 48.9 km | 3:54 | 592 m n.m. | 0.48 km | 27 m | 19.9 % | 2.4 % | |||||||
(3896) | 49.38 km | 3:55 | 611 m n.m. | 0.05 km | 8.5 % | |||||||||
(3895) | 49.43 km | 3:55 | 607 m n.m. | 0.64 km | 20 m | 13.9 % | 15.5 % | |||||||
(3905) | 50.07 km | 3:56 | 550 m n.m. | 0.11 km | 39 m | 34.5 % | ||||||||
Nýznerovské vdp. | 50.18 km | 3:56 | 589 m n.m. | 0.31 km | 11 m | 10.4 % | 20 % | |||||||
(9898) | 50.49 km | 3:58 | 560 m n.m. | 0.87 km | 21 m | 5.2 % | 18.7 % | |||||||
(3917) | 51.36 km | 4:03 | 494 m n.m. | 0.73 km | 6111 | 17 m | 4.7 % | 13.6 % | ||||||
(3902) | 52.08 km | 4:07 | 468 m n.m. | 0.13 km | 17.3 % | |||||||||
Nýznerov | 52.21 km | 4:08 | 446 m n.m. | 0.91 km | 23 m | 4.7 % | 8.1 % | |||||||
(3916) | 53.12 km | 4:13 | 435 m n.m. | 0.45 km | 1 m | 0.8 % | 6.5 % | |||||||
(3915) | 53.57 km | 4:15 | 415 m n.m. | 0.28 km | 3 m | 1.9 % | 8.1 % | |||||||
Nýznerov, pila | 53.85 km | 4:17 | 408 m n.m. | 0.35 km | 35 m | 23.6 % | 8.7 % | |||||||
(3948) | 54.21 km | 4:18 | 425 m n.m. | 1.43 km | 6043 | 13 m | 2.1 % | 5.8 % | ||||||
Žulová | 55.64 km | 4:26 | 390 m n.m. | 0.08 km | 22.5 % | |||||||||
(11175) | 55.72 km | 4:26 | 372 m n.m. | 0.08 km | 18 m | 22.5 % | ||||||||
Žulová | 55.8 km | 4:26 | 390 m n.m. | 0.41 km | 2 m | 2.3 % | 8.2 % | |||||||
Žulová, žst. | 56.2 km | 4:28 | 366 m n.m. | 0.17 km | 8 m | 4.6 % | ||||||||
(10797) | 56.38 km | 4:29 | 374 m n.m. | 1.02 km | 49 m | 4.8 % | ||||||||
(11721) | 57.4 km | 4:40 | 423 m n.m. | 0.28 km | 0.4 % | |||||||||
(4225) | 57.67 km | 4:40 | 422 m n.m. | 0.41 km | 4.7 % | |||||||||
(4224) | 58.08 km | 4:41 | 403 m n.m. | 0.1 km | 13 m | 13 % | ||||||||
(4223) | 58.18 km | 4:42 | 416 m n.m. | 0.49 km | 8.9 % | |||||||||
(7556) | 58.67 km | 4:43 | 372 m n.m. | 0.25 km | 5.3 % | |||||||||
(7555) | 58.92 km | 4:44 | 359 m n.m. | 0.14 km | 6.4 % | |||||||||
(7553) | 59.06 km | 4:44 | 350 m n.m. | 0.19 km | 5.3 % | |||||||||
(7552) | 59.25 km | 4:44 | 340 m n.m. | 0.18 km | 6 m | 3.3 % | ||||||||
(7559) | 59.43 km | 4:46 | 346 m n.m. | 0.16 km | 1.3 % | |||||||||
(7558) | 59.59 km | 4:47 | 344 m n.m. | 0.51 km | 3.1 % | |||||||||
(7561) | 60.11 km | 4:48 | 328 m n.m. | 0.08 km | ||||||||||
(7560) | 60.19 km | 4:48 | 328 m n.m. | 0.23 km | 1.8 % | |||||||||
(7563) | 60.42 km | 4:49 | 324 m n.m. | 0.14 km | 0.7 % | |||||||||
(7566) | 60.55 km | 4:49 | 323 m n.m. | 0.05 km | 2 m | 4 % | ||||||||
(7565) | 60.6 km | 4:50 | 325 m n.m. | 0.04 km | ||||||||||
(7564) | 60.64 km | 4:50 | 325 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||||||
Černá Voda | 60.84 km | 4:51 | 324 m n.m. | 0.49 km | 6 m | 2 % | 2.2 % | |||||||
(10825) | 61.33 km | 4:54 | 326 m n.m. | 0.91 km | 6047 | 21 m | 3 % | 4.3 % | ||||||
(6275) | 62.24 km | 5:02 | 338 m n.m. | 0.18 km | 5.1 % | |||||||||
(6277) | 62.42 km | 5:02 | 329 m n.m. | 0.21 km | 16 m | 7.7 % | ||||||||
(6278) | 62.62 km | 5:05 | 345 m n.m. | 3.06 km | 1.3 % | |||||||||
(11727) | 65.69 km | 5:21 | 305 m n.m. | 1.26 km | 41 m | 7.5 % | 8.1 % | |||||||
(11480) | 66.95 km | 5:28 | 288 m n.m. | 1.93 km | 0.4 % | |||||||||
ch. Habina | 68.88 km | 5:35 | 280 m n.m. | 0.45 km | 5.6 % | |||||||||
(10811) | 69.33 km | 5:36 | 255 m n.m. | 0.73 km | 1.5 % | |||||||||
Velká Kraš | 70.06 km | 5:38 | 244 m n.m. | 0.5 km | 7 m | 1.4 % | ||||||||
(10842) | 70.55 km | 5:43 | 251 m n.m. | 0.37 km | 11 m | 2.9 % | ||||||||
Malá Kraš | 70.93 km | 5:47 | 262 m n.m. | 0.1 km | 8.2 % | |||||||||
(10840) | 71.02 km | 5:47 | 254 m n.m. | 0.1 km | 8 m | 8.2 % | ||||||||
Malá Kraš | 71.12 km | 5:48 | 262 m n.m. | 0.37 km | 2.9 % | |||||||||
(10842) | 71.49 km | 5:49 | 251 m n.m. | 0.5 km | 1.4 % | |||||||||
Velká Kraš | 71.99 km | 5:50 | 244 m n.m. | 0.73 km | 11 m | 1.5 % | ||||||||
(10811) | 72.72 km | 5:58 | 255 m n.m. | 0.45 km | 25 m | 5.6 % | ||||||||
ch. Habina | 73.17 km | 6:02 | 280 m n.m. | 0.97 km | 6047 | 26 m | 3.8 % | 0.7 % | ||||||
(10816) | 74.13 km | 6:10 | 305 m n.m. | 0.69 km | 29 m | 6 % | 5.1 % | |||||||
(10817) | 74.83 km | 6:15 | 326 m n.m. | 0.27 km | 19 m | 7 % | ||||||||
(10818) | 75.1 km | 6:18 | 345 m n.m. | 0.2 km | 3 m | 1.5 % | ||||||||
(10823) | 75.3 km | 6:20 | 348 m n.m. | 0.17 km | 13 m | 7.6 % | ||||||||
Pod Smolným vrchem | 75.47 km | 6:22 | 361 m n.m. | 1.36 km | 6047 | 8 m | 2.6 % | 4.4 % | ||||||
U dubu | 76.83 km | 6:27 | 327 m n.m. | 0.9 km | 17 m | 6.6 % | 3.6 % | |||||||
(6266) | 77.74 km | 6:32 | 326 m n.m. | 1.04 km | 32 m | 3.5 % | 0.8 % | |||||||
Bažantnice | 78.78 km | 6:41 | 357 m n.m. | 0.28 km | 9 m | 3.2 % | ||||||||
(11183) | 79.06 km | 6:44 | 366 m n.m. | 1.02 km | 50 m | 4.9 % | ||||||||
(4223) | 80.08 km | 6:54 | 416 m n.m. | 0.1 km | 13 % | |||||||||
(4224) | 80.18 km | 6:54 | 403 m n.m. | 0.41 km | 19 m | 4.7 % | ||||||||
(4225) | 80.58 km | 6:58 | 422 m n.m. | 0.29 km | 9.6 % | |||||||||
Andělské Domky | 80.88 km | 6:59 | 394 m n.m. | 0.4 km | 1 m | 0.3 % | ||||||||
(4231) | 81.28 km | 7:03 | 395 m n.m. | 0.7 km | 30 m | 9 % | 6.3 % | |||||||
Starost | 81.97 km | 7:07 | 402 m n.m. | 0.31 km | 20 m | 11.2 % | 18.8 % | |||||||
(4233) | 82.29 km | 7:08 | 397 m n.m. | 0.28 km | 16 m | 5.8 % | ||||||||
(4260) | 82.56 km | 7:11 | 413 m n.m. | 0.54 km | 3.9 % | |||||||||
(4261) | 83.1 km | 7:12 | 392 m n.m. | 0.53 km | 14 m | 2.7 % | ||||||||
(4264) | 83.62 km | 7:17 | 406 m n.m. | 0.09 km | 2 m | 2.2 % | ||||||||
(4265) | 83.72 km | 7:18 | 408 m n.m. | 0.66 km | 9 m | 1.4 % | ||||||||
(11171) | 84.38 km | 7:25 | 417 m n.m. | 0.13 km | 2 m | 1.6 % | ||||||||
(4250) | 84.51 km | 7:26 | 419 m n.m. | 0.17 km | 6 m | 3.6 % | ||||||||
(4249) | 84.68 km | 7:28 | 425 m n.m. | 0.13 km | 2 m | 3 % | 8.1 % | |||||||
Vápenná, rozc. | 84.8 km | 7:29 | 422 m n.m. | 0.2 km | 2 m | 1.3 % | 4 % | |||||||
(4246) | 85 km | 7:30 | 422 m n.m. | 0.44 km | 9 m | 3.3 % | 0.6 % | |||||||
(4013) | 85.45 km | 7:34 | 430 m n.m. | 0.16 km | 2 m | 1.5 % | 7.4 % | |||||||
(11719) | 85.61 km | 7:35 | 430 m n.m. | 0.1 km | ||||||||||
Holiday House | 85.71 km | 7:35 | 430 m n.m. | http://ubytovanivapenna.unas.cz |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info