U Plecháčků | Polička, pošta | Polička, kruh. | Polička, Opus | Polička, Paseky | Pomezí | Pomezí, OÚ | Poličský vrch | Radiměř | Radiměř, křiž. | Dlouhá | Březová nad Svitavou | Březová nad Svit., žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 27.5 km |
Celkový čas | 1:36 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 0.31 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 22.51 km (82 %), 1:14 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.11 km (11 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.57 km (6 %), 0:05 |
Stoupání v úsecích | 8 km (29 %), 0:35 |
Klesání v úsecích | 17.49 km (64 %), 0:54 |
Maximální výška | 670 m n.m. ("v úseku Poličský vrch -> Radiměř") |
Minimální výška | 377 m n.m. ("Březová nad Svit., žst.") |
Převýšení | 293 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 133 m (sklon 1.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 310 m (sklon 1.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 5.7 % (v úseku 369 m, Pomezí, OÚ -> Poličský vrch) |
Maximální sklon z kopce | 5.8 % (v úseku 1200 m, Poličský vrch -> Radiměř) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Plecháčků | 0 km | 0:00 | 554 m n.m. | 0.11 km | ||||||||||
Polička, pošta | 0.11 km | 0:00 | 554 m n.m. | Odbočka z cyklotrasy č.4019 do centra města, parkoviště, restaurace, pošta | 0.25 km | 4019 | 1.2 % | |||||||
Polička, kruh. | 0.36 km | 0:01 | 551 m n.m. | Restaurace, obchod, ubytování, služby | 0.2 km | 4019 | 0.5 % | |||||||
Polička, Opus | 0.56 km | 0:01 | 550 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4022, ubytování, městský park, parkoviště | 0.52 km | 4019 4022 | 2 m | 0.4 % | ||||||
(3364) | 1.08 km | 0:03 | 552 m n.m. | 0.66 km | 4019 4022 | 3 m | 0.5 % | |||||||
(1064) | 1.74 km | 0:05 | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019, 4022 a 4102 | 0.2 km | 4019 4022 4102 | 1 m | 0.5 % | ||||||
(1065) | 1.94 km | 0:06 | 556 m n.m. | 0.25 km | 4019 4022 4102 | 4 m | 1.6 % | |||||||
Polička, Paseky | 2.19 km | 0:07 | 560 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019, 4022 a 4102 | 0.15 km | 4022 4102 | 2 m | 1.3 % | ||||||
(1066) | 2.34 km | 0:07 | 562 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4102 | 1.35 km | 4022 | 3 m | 0.4 % | 0.6 % | |||||
(1067) | 3.69 km | 0:12 | 563 m n.m. | 0.8 km | 4022 | 7 m | 0.9 % | |||||||
Pomezí | 4.49 km | 0:15 | 570 m n.m. | Gotický kostel, selské dvorce, sýpka, hostinec | 1.3 km | 4022 | 15 m | 2.5 % | 2.5 % | |||||
(318) | 5.79 km | 0:20 | 580 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4023 | 0.5 km | 4022 4023 | 5 m | 1 % | ||||||
Pomezí, OÚ | 6.29 km | 0:22 | 585 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4023, restaurace | 2.06 km | 4022 | 73 m | 3.5 % | ||||||
Poličský vrch | 8.35 km | 0:34 | 658 m n.m. | Pramenná oblast řeky Křetínky | 7.35 km | 4022 | 12 m | 2.4 % | 3.6 % | |||||
Radiměř | 15.7 km | 0:58 | 439 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4027, barokní kostel, kaple, hostinec | 0.83 km | 4022 | 1 m | 0.2 % | 2.3 % | |||||
Radiměř, křiž. | 16.53 km | 1:01 | 430 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4203 | 2.24 km | 4203 | 0.9 % | |||||||
(564) | 18.77 km | 1:08 | 410 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4201 a 4203 | 1.61 km | 4201 4203 | 0.3 % | |||||||
(565) | 20.38 km | 1:13 | 407 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4201 a 4203 | 2.6 km | 4203 | 0.7 % | |||||||
(566) | 22.98 km | 1:21 | 389 m n.m. | 1.44 km | 4203 | 0.2 % | ||||||||
Dlouhá | 24.42 km | 1:25 | 386 m n.m. | 1.2 km | 4203 | 4 m | 0.9 % | 0.6 % | ||||||
(274) | 25.62 km | 1:30 | 385 m n.m. | 0.42 km | 4203 | 0.7 % | ||||||||
Březová nad Svitavou | 26.04 km | 1:31 | 382 m n.m. | Barokní kostel, hotel, restaurace, služby, ubytování, koupaliště | 0.35 km | 4203 | 0.6 % | |||||||
(3628) | 26.39 km | 1:32 | 380 m n.m. | 0.23 km | 4203 | 1 m | 0.4 % | |||||||
(2076) | 26.62 km | 1:33 | 381 m n.m. | 0.37 km | 0.5 % | |||||||||
(155) | 26.99 km | 1:34 | 379 m n.m. | 0.16 km | 0.6 % | |||||||||
(2078) | 27.15 km | 1:35 | 378 m n.m. | 0.35 km | 0.3 % | |||||||||
Březová nad Svit., žst. | 27.5 km | 1:36 | 377 m n.m. | Železniční zastávka Březová nad Svitavou |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info