U Plecháčků | Polička, pošta | Polička, žst. | Střítež | Sebranice | Lubná, křiž. | Lubná, rozc. | Lubenská myslivna | Zrnětín, křiž. | Zrnětín | Poříčí | Poříčí, hostinec | Budislav, křiž. | Budislav | Stud. Pod Cikánkou | U Kostelíčka | Toulovcovy Maštale | Po Džberkou | Vranice | Bor u Skutče, rozc. | Bor u Skutče | Proseč | Farský kopec | U Huťácké | Posekanec, mysl. | Posekanec, mysl. | Posekanec, mysl. | U Huťácké | U Huberta | Horní les | Svatá Kateřina | U Dostálů | U Škopka
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 43.37 km |
Celkový čas | 3:38 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.22 km (10 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 9.11 km (21 %), 0:51 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 6.27 km (14 %), 0:44 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 17.63 km (41 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.38 km (12 %), 0:38 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.76 km (2 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 22.41 km (52 %), 2:31 |
Klesání v úsecích | 19 km (44 %), 1:00 |
Maximální výška | 695 m n.m. ("Horní les") |
Minimální výška | 414 m n.m. ("Vranice") |
Převýšení | 281 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 658 m (sklon 2.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 593 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 26.3 % (v úseku 38 m, (3389) -> (4600)) |
Maximální sklon z kopce | 13.2 % (v úseku 38 m, (3386) -> Vranice) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Plecháčků | 0 km | 0:00 | 554 m n.m. | 0.11 km | ||||||||||
Polička, pošta | 0.11 km | 0:00 | 554 m n.m. | Odbočka z cyklotrasy č.4019 do centra města, parkoviště, restaurace, pošta | 0.15 km | 4019 | 1 m | 0.7 % | ||||||
(3) | 0.26 km | 0:00 | 555 m n.m. | Volejbalové a tenisové hřiště, minigolf, zimní stadion, supermarket, parkoviště, poliklinika | 0.15 km | 4019 | 1 m | 0.7 % | ||||||
Polička, žst. | 0.41 km | 0:01 | 556 m n.m. | Železniční zastávka Polička, autobusové nádraží, restaurace, pivnice, bufet | 0.55 km | 4019 | 1 m | 0.2 % | ||||||
(410) | 0.96 km | 0:02 | 557 m n.m. | Ubytování | 1.09 km | 4019 | 21 m | 1.9 % | ||||||
(678) | 2.05 km | 0:05 | 578 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4110 | 0.87 km | 4019 4110 | 8 m | 2.2 % | 3.1 % | |||||
(679) | 2.92 km | 0:07 | 570 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4110 na silnici Polička - Střítež | 1.9 km | 4019 | 2.6 % | |||||||
Střítež | 4.82 km | 0:12 | 520 m n.m. | Integrovaná obec Poličky | 1.4 km | 4019 | 2.1 % | |||||||
(411) | 6.22 km | 0:15 | 491 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4107 | 0.73 km | 4019 4107 | 1 m | 0.3 % | 0.3 % | |||||
(3223) | 6.95 km | 0:17 | 491 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4107, odpočívadlo | 0.85 km | 4019 | 21 m | 2.5 % | ||||||
Sebranice | 7.8 km | 0:20 | 512 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019 a 4024, raně gotický kostel, hostinec | 1.2 km | 4024 | 3.8 % | |||||||
(1071) | 9 km | 0:23 | 476 m n.m. | 1.65 km | 39 m | 2.8 % | 6 % | |||||||
(1072) | 10.65 km | 0:29 | 500 m n.m. | 0.2 km | 10 m | 5 % | ||||||||
Lubná, křiž. | 10.85 km | 0:30 | 510 m n.m. | 0.6 km | 4024 | 5 m | 0.8 % | |||||||
Lubná, rozc. | 11.45 km | 0:32 | 515 m n.m. | Poblíž pštrosí farma | 0.85 km | 4024 | 35 m | 4.1 % | ||||||
(922) | 12.3 km | 0:37 | 550 m n.m. | Křižovatka cyklotras č. 4024 a 4103 | 0.35 km | 4024 4103 | 5 m | 1.4 % | ||||||
Lubenská myslivna | 12.65 km | 0:38 | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024, 4103 a cyklostezky Maštale č.9, odpočívadlo | 1.7 km | 4024 MAŠTALE 9 | 5 m | 1.4 % | 3.7 % | |||||
Zrnětín, křiž. | 14.35 km | 0:43 | 510 m n.m. | 0.5 km | 4024 MAŠTALE 9 | 8 % | ||||||||
Zrnětín | 14.85 km | 0:44 | 470 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4024 a cyklostezky Maštale č.9, v obci bývalá tvrz, kaplička | 1 km | 4024 | 4 % | |||||||
Poříčí | 15.85 km | 0:46 | 430 m n.m. | Stravování, hospoda Na ranči | 0.3 km | 4024 | 5 m | 1.7 % | ||||||
Poříčí, hostinec | 16.15 km | 0:48 | 435 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4024 a cyklostezky Maštale č.9, hostinec | 1.5 km | 4024 | 80 m | 5.3 % | ||||||
Budislav, křiž. | 17.65 km | 0:59 | 515 m n.m. | Restaurace, čerpací stanice | 0.6 km | 4024 | 10 m | 1.7 % | ||||||
Budislav | 18.25 km | 1:03 | 525 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4021, 4024 a cyklostezky Maštale č.4, rozcestí červené a žluté TZ, rekreační oblast, nový kostel, restaurace, ubytování, obchod, koupání | 0.15 km | 4021 4024 | 6 m | 4 % | ||||||
(1069) | 18.4 km | 1:04 | 531 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4021 a 4024, rozcestí červené a žluté TZ | 0.42 km | 4024 | 0.2 % | |||||||
(4598) | 18.81 km | 1:05 | 530 m n.m. | 0.35 km | ||||||||||
(4599) | 19.17 km | 1:06 | 530 m n.m. | 1.55 km | 4.3 % | |||||||||
Stud. Pod Cikánkou | 20.71 km | 1:16 | 464 m n.m. | 0.4 km | MAŠTALE 9 | 4 % | ||||||||
(3410) | 21.11 km | 1:17 | 448 m n.m. | 1.01 km | 41 m | 6.8 % | 2 % | |||||||
U Kostelíčka | 22.12 km | 1:24 | 481 m n.m. | Rozcestí červené a žluté TZ | 0.06 km | 1 m | 3.1 % | 3.6 % | ||||||
(3407) | 22.18 km | 1:24 | 481 m n.m. | 0.23 km | 9 m | 3.9 % | ||||||||
(3406) | 22.41 km | 1:26 | 490 m n.m. | 0.53 km | 5 m | 3.4 % | 6.2 % | |||||||
Toulovcovy Maštale | 22.94 km | 1:29 | 471 m n.m. | Rozcestí červené a zelené TZ, chráněné pískovcové skalní útvary | 0.95 km | 3.5 % | ||||||||
Po Džberkou | 23.89 km | 1:34 | 438 m n.m. | Rozcestí červené a modré TZ | 0.21 km | 3.3 % | ||||||||
(3386) | 24.1 km | 1:35 | 431 m n.m. | Rozcestí červené, modré a žluté TZ | 0.29 km | 5.9 % | ||||||||
Vranice | 24.39 km | 1:37 | 414 m n.m. | Rozcestí červené, modré a žluté TZ | 0.22 km | MAŠTALE 8 | 7 m | 3.2 % | ||||||
(3389) | 24.61 km | 1:38 | 421 m n.m. | 0.86 km | 49 m | 5.7 % | ||||||||
(4600) | 25.47 km | 1:46 | 470 m n.m. | 0.62 km | 10 m | 1.6 % | ||||||||
(4601) | 26.09 km | 1:51 | 480 m n.m. | 0.34 km | 7 m | 3.7 % | ||||||||
(3401) | 26.44 km | 1:54 | 487 m n.m. | 0.09 km | MAŠTALE 2 | 2.2 % | ||||||||
Bor u Skutče, rozc. | 26.53 km | 1:54 | 485 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.2 a 8, rozcestí červené a zelené TZ | 0.29 km | MAŠTALE 2 8 | 1.7 % | |||||||
Bor u Skutče | 26.82 km | 1:55 | 480 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4180 a cyklostezek Maštale č.2, 4 a 8, rozcestí červené, zelené a žluté TZ | 0.94 km | 4180 | 12 m | 1.3 % | ||||||
(3417) | 27.76 km | 2:03 | 492 m n.m. | 0.92 km | 4180 | 20 m | 2.2 % | |||||||
(1146) | 28.68 km | 2:11 | 512 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4180 a cyklostezek Maštale č.1, 2 a 3 | 0.2 km | 4180 MAŠTALE 1 2 3 | 5 m | 2.5 % | ||||||
(3453) | 28.88 km | 2:12 | 517 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4180 a cyklostezek Maštale č.1, 2 a 3 | 0.09 km | 4024 4180 MAŠTALE 1 2 3 | 3 m | 3.3 % | ||||||
(3452) | 28.97 km | 2:13 | 520 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4024 a 4180 a cyklostezek Maštale č.1, 2, 3 a 4 | 0.11 km | MAŠTALE 2 3 4 | 1 m | 0.9 % | ||||||
Proseč | 29.08 km | 2:14 | 521 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.2, 3, 4 a 5, rekreační středisko, kostel, služby, mimo oblast mapy | 0.27 km | MAŠTALE 4 5 | 5 m | 1.9 % | ||||||
(3454) | 29.35 km | 2:16 | 526 m n.m. | 0.45 km | MAŠTALE 4 5 | 9 m | 2 % | |||||||
Farský kopec | 29.8 km | 2:20 | 535 m n.m. | Koupaliště, lom, rašelinné louky se vzácnými rostlinami | 2 km | MAŠTALE 4 5 | 35 m | 5.4 % | 1.9 % | |||||
U Huťácké | 31.8 km | 2:30 | 545 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.4, 5 a 9 | 0.3 km | MAŠTALE 4 9 | ||||||||
Posekanec, mysl. | 32.1 km | 2:31 | 545 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.1, 3, 4 a 9 | 0.1 km | MAŠTALE 1 3 9 | 7 % | |||||||
(1145) | 32.2 km | 2:31 | 538 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.1, 3 a 9 | 0.1 km | MAŠTALE 1 3 9 | 7 m | 7 % | ||||||
Posekanec, mysl. | 32.3 km | 2:32 | 545 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.1, 3, 4 a 9 | 1.2 km | MAŠTALE 4 | 1.7 % | |||||||
(469) | 33.5 km | 2:36 | 525 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezky Maštale č.4, rekreační oblast | 1.2 km | MAŠTALE 4 | 20 m | 1.7 % | ||||||
Posekanec, mysl. | 34.7 km | 2:47 | 545 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.1, 3, 4 a 9 | 0.3 km | MAŠTALE 4 9 | ||||||||
U Huťácké | 35 km | 2:47 | 545 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.4, 5 a 9 | 1.8 km | MAŠTALE 5 9 | 65 m | 3.6 % | ||||||
U Huberta | 36.8 km | 3:03 | 610 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.5 a 9 | 0.5 km | MAŠTALE 9 | ||||||||
(1140) | 37.3 km | 3:04 | 610 m n.m. | 2.4 km | MAŠTALE 9 | 85 m | 3.5 % | |||||||
Horní les | 39.7 km | 3:25 | 695 m n.m. | Křižovatka cyklostezek Maštale č.3 a 9 | 1.43 km | MAŠTALE 3 9 | 8 m | 1.5 % | 2.9 % | |||||
(1139) | 41.13 km | 3:32 | 677 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezek Maštale č.3 a 9 | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | 3.4 % | |||||||
Svatá Kateřina | 41.48 km | 3:33 | 665 m n.m. | Křižovatka cyklotrasy č.4021 a cyklostezek Maštale č.3 a 9 | 0.65 km | 4021 | 4.2 % | |||||||
(3242) | 42.13 km | 3:35 | 638 m n.m. | 0.48 km | 4021 | 2.7 % | ||||||||
U Dostálů | 42.61 km | 3:36 | 625 m n.m. | Motorest U Dostálů, čerpací stanice | 0.15 km | 4021 | 0.7 % | |||||||
(1137) | 42.76 km | 3:36 | 624 m n.m. | 0.46 km | 0.9 % | |||||||||
U Škopka | 43.22 km | 3:37 | 620 m n.m. | Rozcestí zelené a žluté TZ s modrým místním značením, Borová 171, 56982, Borová u Poličky | 0.15 km | 0.7 % | ||||||||
(540) | 43.37 km | 3:38 | 619 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info