Polička, žst. | Polička, pošta | U Plecháčků | Polička, pošta | Polička | Polička, PONAS | Polička, Tylův dům | Polička, Dpř. | Polička, ČOV | Kamenec, U Žáků | Kamenec | Sádek | Sádek, rozc. | Oldřiš, Bělidlo | Přibylov | Lucký vrch, rozc. | Lucký vrch | Lucký vrch, rozc. | Lucký vrch, křiž. | Kobylí | Pustá Rybná | Drašarova lípa | Kučerů mlýn | Mrhov | Krásné | Spělkov | Kutiny, penz. | Kutiny | Borovnice | Lačnov | Maksičky | Sádek, Lidmilův mlýn | Sádek | Kamenec | Kamenec, U Žáků | Polička, Dpř. | Polička, Tylův dům | Polička | Polička, PONAS | Polička | Polička, pošta | U Plecháčků
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 33.1 km |
Celkový čas | 2:54 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.6 km (2 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.15 km (16 %), 0:32 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 4.2 km (13 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.55 km (38 %), 0:48 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 10.4 km (31 %), 1:12 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.2 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 15.59 km (47 %), 2:07 |
Klesání v úsecích | 14.84 km (45 %), 0:39 |
Maximální výška | 739 m n.m. ("Lucký vrch") |
Minimální výška | 510 m n.m. ("Lačnov") |
Převýšení | 229 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 461 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 463 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.5 % (v úseku 200 m, Lucký vrch, rozc. -> Lucký vrch) |
Maximální sklon z kopce | 19 % (v úseku 100 m, (1488) -> (625)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polička, žst. | 0 km | 0:00 | 556 m n.m. | Železniční zastávka Polička, autobusové nádraží, restaurace, pivnice, bufet | 0.2 km | 0.5 % | ||||||||
(1082) | 0.2 km | 0:00 | 555 m n.m. | Krytý plavecký bazén, obchod s potravinami | 0.15 km | 0.7 % | ||||||||
Polička, pošta | 0.35 km | 0:00 | 554 m n.m. | Odbočka z cyklotrasy č.4019 do centra města, parkoviště, restaurace, pošta | 0.11 km | |||||||||
U Plecháčků | 0.46 km | 0:01 | 554 m n.m. | 0.11 km | ||||||||||
Polička, pošta | 0.56 km | 0:01 | 554 m n.m. | Odbočka z cyklotrasy č.4019 do centra města, parkoviště, restaurace, pošta | 0.4 km | 4019 | 1 m | 0.2 % | ||||||
Polička | 0.96 km | 0:02 | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019, 4022, 4025 a 4106 (východiště terénních cyklotras), rozcestí červené, modré, zelené a žluté TZ | 0.35 km | 5 m | 1.4 % | |||||||
Polička, PONAS | 1.31 km | 0:03 | 560 m n.m. | Restaurace, obchod, cykloservis, služby, parkoviště, LSPP | 0.2 km | 2.5 % | ||||||||
Polička, Tylův dům | 1.51 km | 0:03 | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4101, 4103 a 4106, rozcestí modré a zelené TZ s naučnou stezkou u Poličky, hrob B.Martinů, Tylův dům (divadlo), Divadelní klub, parkoviště | 0.3 km | 4022 4025 4101 4103 | 1.7 % | |||||||
Polička, Dpř. | 1.81 km | 0:04 | 550 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4101 a 4103 | 0.5 km | 4101 4103 | 0.8 % | |||||||
Polička, ČOV | 2.31 km | 0:05 | 546 m n.m. | Křižovatka MTB cyklotras č.4101 a 4103 | 0.5 km | 4103 | ||||||||
Kamenec, U Žáků | 2.81 km | 0:07 | 546 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4103 a 4110 | 0.5 km | 4022 4025 | 6 m | 1.4 % | 2.5 % | |||||
(918) | 3.31 km | 0:08 | 550 m n.m. | 0.3 km | 4022 4025 | 1.7 % | ||||||||
Kamenec | 3.61 km | 0:09 | 545 m n.m. | Napojení na cyklotrasy MTB č.4101 a 4108, hostinec | 0.55 km | 4022 4025 | 5 m | 1.7 % | 4 % | |||||
(1126) | 4.16 km | 0:10 | 540 m n.m. | Křižovatka cyklotras 4022, 4025 a 4101 | 0.3 km | 4022 4025 4101 | 0.7 % | |||||||
Sádek | 4.46 km | 0:11 | 538 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025 a 4101, barokní kostel, hostinec | 1.15 km | 4022 | 7 m | 0.6 % | ||||||
Sádek, rozc. | 5.61 km | 0:14 | 545 m n.m. | 0.5 km | 4022 | 7 m | 1.4 % | |||||||
(1129) | 6.11 km | 0:15 | 552 m n.m. | 1.05 km | 4022 | 9 m | 1.4 % | 0.5 % | ||||||
Oldřiš, Bělidlo | 7.16 km | 0:18 | 559 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4103, prodejna potravin, kuželna shořela v zimě 2004 | 0.1 km | 4022 4103 | 2 m | 2 % | ||||||
(3213) | 7.26 km | 0:19 | 561 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4103 | 1.46 km | 97 m | 7.9 % | 1.3 % | ||||||
(1154) | 8.72 km | 0:27 | 655 m n.m. | 0.42 km | 1 m | 0.5 % | 0.5 % | |||||||
Přibylov | 9.14 km | 0:29 | 655 m n.m. | 1.4 km | 4105 | 57 m | 5.2 % | |||||||
Lucký vrch, rozc. | 10.54 km | 0:38 | 712 m n.m. | Budoucí křižovatka cyklotras č.4022, 4105 a 5085, rozcestí červené, zelené a žluté TZ | 0.2 km | 4022 | 27 m | 13.5 % | ||||||
Lucký vrch | 10.74 km | 0:41 | 739 m n.m. | Rekreační středisko, občerstvení, ubytování, rozhledy | 0.2 km | 4022 | 13.5 % | |||||||
Lucký vrch, rozc. | 10.94 km | 0:41 | 712 m n.m. | Budoucí křižovatka cyklotras č.4022, 4105 a 5085, rozcestí červené, zelené a žluté TZ | 0.8 km | 4022 4105 | 4.6 % | |||||||
Lucký vrch, křiž. | 11.74 km | 0:43 | 675 m n.m. | Budoucí křižovatka cyklotras č.4022, 4105 a 5085 | 0.5 km | 4105 | 5 m | 1.7 % | 2.5 % | |||||
Kobylí | 12.24 km | 0:45 | 675 m n.m. | Rozhledy | 1.5 km | 4105 | 15 m | 7.5 % | 6.9 % | |||||
Pustá Rybná | 13.74 km | 0:50 | 600 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022 a 4105, rozcestí červené a zelené TZ, hostinec, roubená stodola, památný strom | 0.4 km | 4022 | 1 m | 0.3 % | 0.9 % | |||||
(3233) | 14.14 km | 0:52 | 600 m n.m. | 0.75 km | 4022 | 2.7 % | ||||||||
Drašarova lípa | 14.89 km | 0:53 | 580 m n.m. | Památný strom | 0.95 km | 4022 | 2.1 % | |||||||
Kučerů mlýn | 15.84 km | 0:56 | 560 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4101 a 4338, poblíž nový penzion (dosud není v provozu) | 0.2 km | 4338 | 1 % | |||||||
(1505) | 16.04 km | 0:56 | 558 m n.m. | 1.2 km | 2 m | 1 % | 1.5 % | |||||||
Mrhov | 17.24 km | 1:00 | 545 m n.m. | Chráněná lípa | 0.5 km | 5 m | 1 % | |||||||
Krásné | 17.74 km | 1:02 | 550 m n.m. | Rozcestí zelené a žluté TZ, barokní kostel, lidová architektura, chráněné stromy, penzion | 0.1 km | 4106 | 2 m | 2 % | ||||||
(1486) | 17.84 km | 1:03 | 552 m n.m. | 0.15 km | 4106 | 18 m | 12 % | |||||||
(1487) | 17.99 km | 1:05 | 570 m n.m. | 0.95 km | 4106 | 40 m | 7.3 % | 1.5 % | ||||||
(1488) | 18.94 km | 1:12 | 604 m n.m. | 0.1 km | 4106 | 19 % | ||||||||
(625) | 19.04 km | 1:12 | 585 m n.m. | 0.25 km | 4106 | 30 m | 12 % | |||||||
Spělkov | 19.29 km | 1:15 | 615 m n.m. | Výhledy do údolí řeky Svratky, kaplička, koupání, lidová architektura | 0.6 km | 4106 | 28 m | 4.7 % | ||||||
(1489) | 19.89 km | 1:22 | 643 m n.m. | 0.4 km | 4106 | 2 % | ||||||||
(1490) | 20.29 km | 1:24 | 635 m n.m. | Výhledy do údolí řeky Svratky | 0.3 km | 4106 | 8 m | 5.3 % | 2 % | |||||
Kutiny, penz. | 20.59 km | 1:26 | 640 m n.m. | Penzion uzavřen od podzimu r.2004, houbařská oblast | 0.6 km | 4106 | 6.7 % | |||||||
Kutiny | 21.19 km | 1:30 | 600 m n.m. | Rekreační domky | 1.95 km | 4106 | 5 m | 1.3 % | 5.9 % | |||||
Borovnice | 23.14 km | 1:40 | 513 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4025 a 4106, Husův pomník, kostel, hostinec | 0.4 km | 4025 4106 | 0.8 % | |||||||
Lačnov | 23.54 km | 1:41 | 510 m n.m. | Budoucí křižovatka cyklotras č.4025, 4106 a 5085, sportovní rybník, odpočívadlo, kaplička | 1.8 km | 4025 | 20 m | 1.5 % | ||||||
Maksičky | 25.34 km | 1:57 | 530 m n.m. | Budoucí křižovatka cyklotras č.4025 a 5085, oblast výskytu vzácné květeny | 1 km | 4025 | 15 m | 5 % | 3 % | |||||
(1163) | 26.34 km | 2:03 | 530 m n.m. | 0.55 km | 4025 | 4 m | 0.7 % | |||||||
(1162) | 26.89 km | 2:09 | 534 m n.m. | 0.15 km | 4025 | 1 m | 0.7 % | |||||||
Sádek, Lidmilův mlýn | 27.04 km | 2:11 | 535 m n.m. | Penzion, ubytování, stravování (uzavřeno) | 0.5 km | 4025 | 5 m | 1.7 % | ||||||
(1157) | 27.54 km | 2:15 | 540 m n.m. | 1 km | 4025 | 0.3 % | ||||||||
Sádek | 28.54 km | 2:18 | 538 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025 a 4101, barokní kostel, hostinec | 0.3 km | 4022 4025 4101 | 2 m | 0.7 % | ||||||
(1126) | 28.84 km | 2:21 | 540 m n.m. | Křižovatka cyklotras 4022, 4025 a 4101 | 0.55 km | 4022 4025 | 10 m | 4 % | 1.7 % | |||||
Kamenec | 29.39 km | 2:25 | 545 m n.m. | Napojení na cyklotrasy MTB č.4101 a 4108, hostinec | 0.3 km | 4022 4025 | 5 m | 1.7 % | ||||||
(918) | 29.69 km | 2:28 | 550 m n.m. | 0.5 km | 4022 4025 | 2 m | 2.5 % | 1.4 % | ||||||
Kamenec, U Žáků | 30.19 km | 2:30 | 546 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4103 a 4110 | 0.6 km | 4022 4025 | 1 m | 0.2 % | ||||||
(916) | 30.79 km | 2:38 | 547 m n.m. | 0.5 km | 4022 4025 | 3 m | 0.6 % | |||||||
Polička, Dpř. | 31.29 km | 2:44 | 550 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4101 a 4103 | 0.3 km | 4022 4025 4101 4103 | 5 m | 1.7 % | ||||||
Polička, Tylův dům | 31.59 km | 2:47 | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4022, 4025, 4101, 4103 a 4106, rozcestí modré a zelené TZ s naučnou stezkou u Poličky, hrob B.Martinů, Tylův dům (divadlo), Divadelní klub, parkoviště | 0.3 km | 4022 4025 4106 | ||||||||
Polička | 31.89 km | 2:48 | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019, 4022, 4025 a 4106 (východiště terénních cyklotras), rozcestí červené, modré, zelené a žluté TZ | 0.35 km | 5 m | 1.4 % | |||||||
Polička, PONAS | 32.24 km | 2:52 | 560 m n.m. | Restaurace, obchod, cykloservis, služby, parkoviště, LSPP | 0.35 km | 1.4 % | ||||||||
Polička | 32.59 km | 2:53 | 555 m n.m. | Křižovatka cyklotras č.4019, 4022, 4025 a 4106 (východiště terénních cyklotras), rozcestí červené, modré, zelené a žluté TZ | 0.4 km | 4019 | 0.3 % | |||||||
Polička, pošta | 32.99 km | 2:54 | 554 m n.m. | Odbočka z cyklotrasy č.4019 do centra města, parkoviště, restaurace, pošta | 0.11 km | |||||||||
U Plecháčků | 33.1 km | 2:54 | 554 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info