Skalice n. Svit. - žst. | Skalice nad Svitavou | Svitávka | Svitávka - žst. | Sebranice | Pod Strážným | Pod Kříbem | Vřesice | Sulíkov | Ústup | Olešnice | Prosetín | Sklapsko | Pod Sokolí horou | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Bořitov | Nedvědice, koup. | Nedvědice, kostel | Nedvědice, žst
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 46.28 km |
Celkový čas | 3:29 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.45 km (7 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 15.49 km (33 %), 1:06 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 8.61 km (19 %), 0:41 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.74 km (30 %), 1:02 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.99 km (11 %), 0:20 |
Stoupání v úsecích | 22.25 km (48 %), 2:16 |
Klesání v úsecích | 20.62 km (45 %), 1:03 |
Maximální výška | 649 m n.m. ("Ústup") |
Minimální výška | 308 m n.m. ("(14401180)") |
Převýšení | 341 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 657 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 639 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 12 % (v úseku 300 m, (14200675) -> (14200993)) |
Maximální sklon z kopce | 39.1 % (v úseku 23 m, Nedvědice, kostel -> (14202739)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skalice n. Svit. - žst. | 0 km | 0:00 | 308 m n.m. | 0.25 km | 5201 | ||||||||
Skalice nad Svitavou | 0.25 km | 0:00 | 308 m n.m. | 0.35 km | 5143 5201 | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.6 km | 0:01 | 308 m n.m. | 0.8 km | 5143 5201 | ||||||||
(konec "Trasa cyklo") | 1.4 km | 0:03 | 308 m n.m. | 0.2 km | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 1.6 km | 0:04 | 308 m n.m. | 0.75 km | 3 m | 0.4 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.35 km | 0:06 | 311 m n.m. | 0.25 km | 3 m | 1.2 % | |||||||
(14402632) | 2.6 km | 0:06 | 314 m n.m. | 1 km | 6 m | 0.6 % | |||||||
(14402636) | 3.6 km | 0:09 | 320 m n.m. | 0.4 km | |||||||||
Svitávka | 4 km | 0:10 | 320 m n.m. | 0.4 km | 5 m | 1.3 % | |||||||
Svitávka - žst. | 4.4 km | 0:11 | 325 m n.m. | 0.25 km | 2 % | ||||||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.65 km | 0:13 | 320 m n.m. | 0.5 km | 1 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 5.15 km | 0:14 | 315 m n.m. | 1.6 km | 15 m | 0.9 % | |||||||
(14402583) | 6.75 km | 0:23 | 330 m n.m. | 0.5 km | 17 m | 3.4 % | |||||||
Sebranice | 7.25 km | 0:26 | 347 m n.m. | 0.2 km | 1 % | ||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 7.45 km | 0:27 | 345 m n.m. | 0.25 km | 5144 | 4 m | 1.6 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 7.7 km | 0:28 | 349 m n.m. | 1.6 km | 31 m | 1.9 % | |||||||
(14402624) | 9.3 km | 0:35 | 380 m n.m. | 1.3 km | 42 m | 3.2 % | |||||||
Pod Strážným | 10.6 km | 0:42 | 422 m n.m. | 0.13 km | 3 m | 2.3 % | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 10.73 km | 0:42 | 425 m n.m. | 1.87 km | 123 m | 6.6 % | |||||||
Pod Kříbem | 12.6 km | 0:56 | 548 m n.m. | 1.1 km | 4.1 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 13.7 km | 1:00 | 503 m n.m. | 0.54 km | 5142 | 1 m | 0.2 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 14.24 km | 1:02 | 504 m n.m. | 2.55 km | 0.5 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 16.79 km | 1:11 | 492 m n.m. | 0.86 km | 3 m | 0.4 % | |||||||
Vřesice | 17.64 km | 1:15 | 495 m n.m. | 1 km | 38 m | 3.8 % | |||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 18.64 km | 1:21 | 533 m n.m. | 0.6 km | 5161 | 49 m | 8.2 % | ||||||
Sulíkov | 19.24 km | 1:25 | 582 m n.m. | 1 km | 5085 | 41 m | 4.1 % | ||||||
(14401493) | 20.24 km | 1:33 | 623 m n.m. | 0.7 km | 5085 | 9 m | 1.3 % | ||||||
(14400084) | 20.94 km | 1:37 | 632 m n.m. | 1.2 km | 5085 | 17 m | 1.4 % | ||||||
Ústup | 22.14 km | 1:46 | 649 m n.m. | 1.4 km | 5088 | 19 m | 2.7 % | 4 % | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 23.54 km | 1:53 | 640 m n.m. | 0.8 km | 5088 | 7.5 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 24.34 km | 1:55 | 580 m n.m. | 1.1 km | 2.5 % | ||||||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.44 km | 2:01 | 553 m n.m. | 0.35 km | 5088 | 0.9 % | |||||||
(14402297) | 25.79 km | 2:02 | 550 m n.m. | 0.35 km | 5086 | 3.1 % | |||||||
Olešnice | 26.14 km | 2:03 | 539 m n.m. | 0.3 km | 5086 | 0.7 % | |||||||
(14402487) | 26.44 km | 2:03 | 537 m n.m. | 0.2 km | 5086 | 2 m | 1 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 26.64 km | 2:05 | 539 m n.m. | 0.5 km | 17 m | 3.4 % | |||||||
(14402490) | 27.14 km | 2:09 | 556 m n.m. | 0.6 km | 14 m | 2.3 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 27.74 km | 2:13 | 570 m n.m. | 0.29 km | 5087 | 5 m | 1.7 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 28.04 km | 2:15 | 575 m n.m. | 2.73 km | 0.1 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 30.77 km | 2:25 | 573 m n.m. | 0.5 km | 4.6 % | ||||||||
Prosetín | 31.27 km | 2:26 | 550 m n.m. | 1 km | 11 m | 1.1 % | |||||||
(14402508) | 32.27 km | 2:33 | 561 m n.m. | 2.3 km | 64 m | 8 % | 1.6 % | ||||||
Sklapsko | 34.57 km | 2:43 | 601 m n.m. | 1.48 km | 33 m | 5.8 % | 7.3 % | ||||||
Pod Sokolí horou | 36.06 km | 2:51 | 590 m n.m. | 2.73 km | 9 % | ||||||||
Štěpánov nad Svratkou | 38.79 km | 2:59 | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | ||||||||
(14200675) | 39.09 km | 3:00 | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | 36 m | 12 % | ||||||
(konec "Červená pěší") | 39.38 km | 3:02 | 379 m n.m. | 0.2 km | 4025 | 16 % | |||||||
(14200992) | 39.59 km | 3:03 | 347 m n.m. | 2.04 km | 4025 | 34 m | 3.2 % | 3.8 % | |||||
Ujčov | 41.62 km | 3:13 | 344 m n.m. | 0.3 km | 4.3 % | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 41.92 km | 3:14 | 331 m n.m. | 1.3 km | 0.2 % | ||||||||
Dolní Čepi | 43.22 km | 3:17 | 328 m n.m. | 1.1 km | 0.3 % | ||||||||
Bořitov | 44.32 km | 3:20 | 325 m n.m. | 0.6 km | 4025 | 1 m | 0.8 % | 0.5 % | |||||
Nedvědice, koup. | 44.92 km | 3:23 | 324 m n.m. | 0.8 km | 4025 | ||||||||
Nedvědice, kostel | 45.72 km | 3:25 | 324 m n.m. | 0.37 km | 5 m | 1.4 % | 39.1 % | ||||||
(14202739) | 46.1 km | 3:27 | 320 m n.m. | 0.18 km | 6 m | 3.3 % | |||||||
Nedvědice, žst | 46.28 km | 3:29 | 326 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info