XRR Svorada | Rajhradice | Opatovice u Rajhradu | Židlochovice | Žabčice | Vranovice | Uherčice | Uherčice - ZD | Starovice | Přední ryb. | Šakvice - žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 70.1 km |
Celkový čas | 3:59 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.64 km (1 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 9.14 km (13 %), 0:40 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 28.17 km (40 %), 1:36 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 20.11 km (29 %), 1:02 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 11.86 km (17 %), 0:36 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.19 km (0 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 29.65 km (42 %), 2:06 |
Klesání v úsecích | 33.55 km (48 %), 1:32 |
Maximální výška | 311 m n.m. ("(16703228)") |
Minimální výška | 172 m n.m. ("(16703167)") |
Převýšení | 139 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 384 m (sklon 1.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 418 m (sklon 1.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 9.4 % (v úseku 64 m, (16701302) -> (16703216)) |
Maximální sklon z kopce | 8.6 % (v úseku 1169 m, (16703228) -> (16703223)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Křížovského x Poříčí | 0 km | 0:00 | 208 m n.m. | 0.12 km | Poříčí | |||||||||
Poříčí x Rybářská | 0.12 km | 0:00 | 208 m n.m. | 0.23 km | Rybářská | 4 m | 1.7 % | |||||||
Rybářská x Zedníkova | 0.36 km | 0:01 | 212 m n.m. | 0.17 km | Rybářská | 5.4 % | ||||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 0.53 km | 0:01 | 203 m n.m. | 0.19 km | Rybářská | |||||||||
Rybářská x Bělidla | 0.72 km | 0:02 | 203 m n.m. | 0.07 km | Rybářská | 1.4 % | ||||||||
Poříčí x Rybářská | 0.79 km | 0:02 | 202 m n.m. | 0.19 km | Poříčí | 2 m | 1.1 % | |||||||
Vídeňská x Poříčí | 0.98 km | 0:02 | 204 m n.m. | 0.07 km | Vídeňská | 1 m | 1.4 % | |||||||
Táborské nábřeží x Vídeňská | 1.05 km | 0:03 | 205 m n.m. | 0.38 km | 0.5 % | |||||||||
(17302576) | 1.43 km | 0:04 | 203 m n.m. | 0.18 km | 2 m | 1.1 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.62 km | 0:04 | 205 m n.m. | 0.07 km | Renneská třída | 2.9 % | ||||||||
Nové Sady x Poříčí | 1.69 km | 0:04 | 203 m n.m. | 0.07 km | Renneská třída | 2 m | 2.9 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 1.76 km | 0:05 | 205 m n.m. | 0.27 km | 1.9 % | |||||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 2.02 km | 0:05 | 200 m n.m. | 0.11 km | Holandská | 0.9 % | ||||||||
(konec "Doporučená cyklo") | 2.14 km | 0:06 | 199 m n.m. | 0.19 km | Holandská | 1 m | 0.5 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 2.33 km | 0:06 | 200 m n.m. | 0.02 km | ||||||||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 2.35 km | 0:06 | 200 m n.m. | 0.27 km | ||||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 2.62 km | 0:07 | 200 m n.m. | 0.12 km | ||||||||||
XRR Svorada | 2.74 km | 0:08 | 200 m n.m. | 0.12 km | ||||||||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 2.86 km | 0:08 | 200 m n.m. | 0.27 km | ||||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 3.13 km | 0:09 | 200 m n.m. | 0.02 km | ||||||||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 3.15 km | 0:09 | 200 m n.m. | 0.18 km | Holandská | 1.1 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.33 km | 0:09 | 198 m n.m. | 0.13 km | 2 m | 1.5 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 3.46 km | 0:10 | 200 m n.m. | 0.07 km | ||||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.54 km | 0:10 | 200 m n.m. | 0.29 km | Štýřické nábřeží | 0.3 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 3.83 km | 0:11 | 199 m n.m. | 0.96 km | ||||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.79 km | 0:14 | 199 m n.m. | 0.09 km | Vodařská | |||||||||
Vodařská x Dufkovo nábřeží | 4.88 km | 0:14 | 199 m n.m. | 0.19 km | Dufkovo nábřeží | 1.6 % | ||||||||
Dufkovo nábřeží x Pěšina | 5.07 km | 0:14 | 196 m n.m. | 0.23 km | Dufkovo nábřeží | |||||||||
Dufkovo nábřeží x K Nábřeží | 5.3 km | 0:15 | 196 m n.m. | 0.1 km | 1 % | |||||||||
(17305951) | 5.4 km | 0:15 | 195 m n.m. | 0.23 km | ||||||||||
(17305954) | 5.63 km | 0:16 | 195 m n.m. | 0.35 km | 5 m | 1.4 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.99 km | 0:17 | 200 m n.m. | 0.06 km | Sokolova | 7.9 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 6.05 km | 0:17 | 195 m n.m. | 1.24 km | 3 m | 0.2 % | ||||||||
(17304851) | 7.29 km | 0:21 | 198 m n.m. | 0.05 km | 5.5 % | |||||||||
Vomáčkova x Bernáčkova | 7.34 km | 0:21 | 195 m n.m. | 1.72 km | 0.4 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 9.06 km | 0:26 | 188 m n.m. | 0.08 km | 5005 | 1 m | 1.2 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 9.15 km | 0:26 | 189 m n.m. | 1.33 km | 1 m | 0.1 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.48 km | 0:30 | 190 m n.m. | 0.6 km | Chrlická | 0.2 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 11.08 km | 0:32 | 189 m n.m. | 0.07 km | ||||||||||
(17305100) | 11.15 km | 0:32 | 189 m n.m. | 1.9 km | 4 | 0.1 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 13.05 km | 0:37 | 188 m n.m. | 1.56 km | 15 m | 1 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 14.61 km | 0:44 | 203 m n.m. | 0.2 km | 7 m | 3.4 % | ||||||||
(16703210) | 14.82 km | 0:44 | 210 m n.m. | 0.14 km | 5 m | 3.6 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 14.96 km | 0:45 | 215 m n.m. | 1.27 km | 4 | 2 % | ||||||||
(16700409) | 16.22 km | 0:48 | 190 m n.m. | 0.25 km | 4 Brněnská-3 | 0.8 % | ||||||||
Rajhradice | 16.47 km | 0:49 | 188 m n.m. | 0.35 km | 4 Brněnská-2 | |||||||||
(16703214) | 16.82 km | 0:50 | 188 m n.m. | 0.12 km | 4 Brněnská-2 | 2.5 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 16.94 km | 0:50 | 185 m n.m. | 1.31 km | 1 m | 0.7 % | 1.3 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 18.25 km | 0:54 | 182 m n.m. | 0.59 km | 2 m | 1.5 % | 0.5 % | |||||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 18.85 km | 0:56 | 183 m n.m. | 0.1 km | 1.1 % | |||||||||
(16703144) | 18.95 km | 0:57 | 182 m n.m. | 0.14 km | ||||||||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 19.09 km | 0:57 | 182 m n.m. | 0.11 km | 4 Brněnská-2 | |||||||||
(16703144) | 19.2 km | 0:58 | 182 m n.m. | 0.49 km | 4 Brněnská-2 | 3 m | 0.6 % | |||||||
Opatovice u Rajhradu | 19.69 km | 0:59 | 185 m n.m. | 2.1 km | 4 Brněnská-2 | 0.1 % | ||||||||
(16701302) | 21.79 km | 1:05 | 183 m n.m. | 0.06 km | 4 Brněnská-2 | 6 m | 9.4 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 21.85 km | 1:06 | 189 m n.m. | 0.62 km | 0.8 % | |||||||||
(začátek "Stezka cyklo") | 22.47 km | 1:07 | 184 m n.m. | 1.81 km | 4 Brněnská-2 | 11 m | 0.6 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 24.28 km | 1:13 | 195 m n.m. | 0.1 km | 4.8 % | |||||||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.39 km | 1:14 | 190 m n.m. | 0.9 km | 4 Brněnská-2 | 5 m | 0.6 % | |||||||
(začátek "Naučná stezka") | 25.29 km | 1:17 | 195 m n.m. | 0.4 km | 4 Brněnská-2 | 2.5 % | ||||||||
Židlochovice | 25.69 km | 1:18 | 185 m n.m. | 0.25 km | 4 Velkopavlovická-2 | 2 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 25.94 km | 1:18 | 180 m n.m. | 0.4 km | 4 | 0.3 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 26.34 km | 1:19 | 179 m n.m. | 0.05 km | 4 | |||||||||
(16701815) | 26.39 km | 1:20 | 179 m n.m. | 0.88 km | 4 | 0.1 % | ||||||||
(16702935) | 27.27 km | 1:22 | 178 m n.m. | 0.82 km | 4 | |||||||||
(16700455) | 28.09 km | 1:24 | 178 m n.m. | 0.5 km | 4 | 1 m | 0.2 % | |||||||
(16700454) | 28.59 km | 1:26 | 179 m n.m. | 0.25 km | 4 | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 28.84 km | 1:27 | 179 m n.m. | 0.6 km | 4 | 6 m | 1 % | |||||||
(16700452) | 29.44 km | 1:29 | 185 m n.m. | 0.4 km | 4 | 0.3 % | ||||||||
Žabčice | 29.84 km | 1:30 | 184 m n.m. | 1.51 km | 4 | 11 m | 0.7 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 31.35 km | 1:35 | 195 m n.m. | 1.73 km | 0.4 % | |||||||||
(16700449) | 33.07 km | 1:40 | 188 m n.m. | 2.44 km | 0.3 % | |||||||||
(16703161) | 35.51 km | 1:47 | 180 m n.m. | 0.49 km | ||||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 36 km | 1:48 | 180 m n.m. | 0.39 km | Brněnská | 0.3 % | ||||||||
Vranovice | 36.39 km | 1:49 | 179 m n.m. | 0.7 km | Brněnská | 0.1 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 37.09 km | 1:51 | 178 m n.m. | 2.61 km | Brněnská | 0.2 % | ||||||||
(16703167) | 39.7 km | 1:59 | 172 m n.m. | 2.61 km | Brněnská | 6 m | 0.2 % | |||||||
(16700422) | 42.31 km | 2:08 | 178 m n.m. | 2.86 km | Brněnská | 2 m | 0.1 % | |||||||
(16703180) | 45.17 km | 2:18 | 180 m n.m. | 0.74 km | Brněnská | 0.3 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 45.91 km | 2:20 | 178 m n.m. | 0.94 km | Velkopavlovická | 1 m | 0.1 % | |||||||
(16702930) | 46.84 km | 2:23 | 179 m n.m. | 0.56 km | Velkopavlovická | |||||||||
Uherčice | 47.41 km | 2:24 | 179 m n.m. | 0.51 km | Velkopavlovická | 8 m | 1.6 % | |||||||
(začátek "Červená pěší") | 47.92 km | 2:26 | 187 m n.m. | 0.29 km | Velkopavlovická | 13 m | 4.5 % | |||||||
Uherčice - ZD | 48.21 km | 2:28 | 200 m n.m. | 3.1 km | 20 m | 1.3 % | 1.2 % | |||||||
(16700412) | 51.31 km | 2:38 | 200 m n.m. | 0.6 km | 1.5 % | |||||||||
Starovice | 51.91 km | 2:40 | 191 m n.m. | 0.8 km | 8 m | 1 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 52.71 km | 2:43 | 199 m n.m. | 0.2 km | 11 m | 5.5 % | ||||||||
(16700203) | 52.91 km | 2:44 | 210 m n.m. | 0.2 km | 9 m | 4.5 % | ||||||||
(16700204) | 53.11 km | 2:45 | 219 m n.m. | 1.4 km | 12 m | 3 % | 3.3 % | |||||||
(začátek "Červená pěší") | 54.51 km | 2:50 | 198 m n.m. | 0.8 km | 42 m | 5.3 % | ||||||||
Přední ryb. | 55.31 km | 2:55 | 240 m n.m. | 0.23 km | 2 m | 0.9 % | ||||||||
(16703221) | 55.54 km | 2:56 | 242 m n.m. | 0.88 km | 63 m | 7.2 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 56.42 km | 3:02 | 305 m n.m. | 0.93 km | 5 m | 0.5 % | ||||||||
(16703222) | 57.34 km | 3:08 | 310 m n.m. | 1.39 km | 1 m | 0.1 % | ||||||||
(16703228) | 58.73 km | 3:17 | 311 m n.m. | 1.17 km | 8.6 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 59.9 km | 3:20 | 210 m n.m. | 0.67 km | 1.8 % | |||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 60.57 km | 3:21 | 198 m n.m. | 0.54 km | 0.2 % | |||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 61.11 km | 3:23 | 197 m n.m. | 0.19 km | 0Moravská_vinná | |||||||||
(konec "Trasa cyklo") | 61.3 km | 3:23 | 197 m n.m. | 0.7 km | 3 m | 0.4 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 62 km | 3:27 | 200 m n.m. | 0.9 km | 1.1 % | |||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 62.9 km | 3:29 | 190 m n.m. | 1.6 km | 0Moravská_vinná | 59 m | 4.5 % | 3 % | ||||||
(16700685) | 64.5 km | 3:39 | 240 m n.m. | 0.3 km | 5066 Velkopavlovická | 1.7 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 64.8 km | 3:40 | 235 m n.m. | 1.4 km | 5066 Velkopavlovická | 3.8 % | ||||||||
(16701019) | 66.2 km | 3:44 | 182 m n.m. | 2.1 km | 5066 Velkopavlovická | 22 m | 2.2 % | 0.4 % | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 68.3 km | 3:54 | 200 m n.m. | 0.7 km | 0.3 % | |||||||||
(začátek "Červená pěší") | 69 km | 3:56 | 198 m n.m. | 1.1 km | 2.2 % | |||||||||
Šakvice - žst. | 70.1 km | 3:59 | 174 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info