Lago di Ledro | Maria Arnalda | Ca Serena | Ai Longhini | Pieve di Ledro | Vaso | P.te di Dalena | Pinabel | S.ta Lucia | Via de La | Tiarno di sopra | Locanda Ampola | Col Mariano | Santa Croce | Rif.Garibaldi | Passo di Trema | P.so della Crocetta | Rif.Garda | P.so della Crocetta | Passo di Trema | Rif.Garibaldi | Santa Croce | Col Mariano | Locanda Ampola | Tiarno di sopra | Via de La | S.ta Lucia | Pinabel | P.te di Dalena | Vaso | Pieve di Ledro | Ai Longhini | Ca Serena | Maria Arnalda | Lago di Ledro | Molina di Ledro | dir.Pregasina | strada Ponale | Riva-porto | Punta Lido | Spioggia Sabbioni | Bavaria | Bavaria | Spioggia Sabbioni | Bellavista | Sea | Maroadi
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 69.03 km |
Celkový čas | 4:48 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.44 km (6 %), 0:22 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.7 km (5 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 17.02 km (25 %), 1:01 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 31.87 km (46 %), 2:21 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 12 km (17 %), 0:50 |
Stoupání v úsecích | 29.28 km (42 %), 3:04 |
Klesání v úsecích | 37.03 km (54 %), 1:36 |
Maximální výška | 1690 m n.m. ("(1903)") |
Minimální výška | 64 m n.m. ("(6051)") |
Převýšení | 1626 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1266 m (sklon 4.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1841 m (sklon 5 %) |
Maximální sklon do kopce | 22.4 % (v úseku 98 m, Col Mariano -> (743)) |
Maximální sklon z kopce | 22.4 % (v úseku 98 m, (743) -> Col Mariano) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7359) | 0 km | 0:00 | 660 m n.m. | 0.22 km | |||||||||
(470) | 0.22 km | 0:00 | 660 m n.m. | 0.37 km | 1.9 % | ||||||||
Lago di Ledro | 0.58 km | 0:01 | 653 m n.m. | 1.53 km | 2 m | 0.1 % | |||||||
(657) | 2.12 km | 0:05 | 655 m n.m. | 0.29 km | 2 m | 0.7 % | |||||||
(6453) | 2.41 km | 0:06 | 657 m n.m. | 0.12 km | 0.8 % | ||||||||
(6452) | 2.53 km | 0:06 | 656 m n.m. | 0.29 km | 4 m | 1.4 % | |||||||
Maria Arnalda | 2.81 km | 0:07 | 660 m n.m. | 0.31 km | 10 m | 3.2 % | |||||||
Ca Serena | 3.12 km | 0:08 | 670 m n.m. | 0.24 km | 4 m | 1.6 % | |||||||
(6583) | 3.37 km | 0:09 | 674 m n.m. | 0.25 km | 4 m | 1.6 % | |||||||
(656) | 3.62 km | 0:09 | 678 m n.m. | 0.98 km | 1.9 % | ||||||||
Ai Longhini | 4.6 km | 0:14 | 659 m n.m. | 0.66 km | |||||||||
(1734) | 5.26 km | 0:16 | 659 m n.m. | 0.06 km | |||||||||
(6588) | 5.32 km | 0:16 | 659 m n.m. | 0.27 km | 1 m | 0.4 % | |||||||
Pieve di Ledro | 5.59 km | 0:17 | 660 m n.m. | 0.19 km | 3 m | 1.6 % | |||||||
(652) | 5.78 km | 0:17 | 663 m n.m. | 0.19 km | 0.5 % | ||||||||
Vaso | 5.97 km | 0:18 | 662 m n.m. | 0.68 km | 28 m | 4.1 % | |||||||
(7205) | 6.65 km | 0:20 | 690 m n.m. | 0.95 km | 3 m | 0.3 % | |||||||
(542) | 7.6 km | 0:23 | 693 m n.m. | 0.15 km | |||||||||
P.te di Dalena | 7.75 km | 0:23 | 693 m n.m. | 0.29 km | 3 m | 2.8 % | 0.5 % | ||||||
Pinabel | 8.04 km | 0:24 | 695 m n.m. | 0.3 km | 15 m | 5.1 % | |||||||
S.ta Lucia | 8.34 km | 0:25 | 710 m n.m. | 0.61 km | 6 m | 2.5 % | 0.8 % | ||||||
Via de La | 8.94 km | 0:27 | 714 m n.m. | 0.62 km | 26 m | 4.2 % | |||||||
(1922) | 9.57 km | 0:30 | 740 m n.m. | 0.07 km | 6 m | 8.3 % | |||||||
(548) | 9.64 km | 0:30 | 746 m n.m. | 0.18 km | 3.3 % | ||||||||
(545) | 9.82 km | 0:31 | 740 m n.m. | 0.36 km | 0.8 % | ||||||||
(1009) | 10.18 km | 0:31 | 737 m n.m. | 0.13 km | |||||||||
Tiarno di sopra | 10.31 km | 0:32 | 737 m n.m. | 0.25 km | 5 m | 2 % | |||||||
(651) | 10.56 km | 0:33 | 742 m n.m. | 0.43 km | 2 m | 0.5 % | |||||||
(6760) | 10.99 km | 0:34 | 744 m n.m. | 0.19 km | 0.5 % | ||||||||
(1314) | 11.18 km | 0:35 | 743 m n.m. | 0.15 km | 2 m | 1.3 % | |||||||
(6769) | 11.34 km | 0:35 | 745 m n.m. | 0.18 km | 3 m | 1.6 % | |||||||
(550) | 11.52 km | 0:36 | 748 m n.m. | 0.15 km | 2.7 % | ||||||||
(1001) | 11.67 km | 0:36 | 744 m n.m. | 1.01 km | 1.1 % | ||||||||
(551) | 12.68 km | 0:39 | 733 m n.m. | 1.64 km | 0.2 % | ||||||||
Locanda Ampola | 14.32 km | 0:43 | 729 m n.m. | 0.32 km | 22 m | 6.9 % | |||||||
(650) | 14.64 km | 0:45 | 751 m n.m. | 1.09 km | 74 m | 6.8 % | |||||||
(553) | 15.72 km | 0:51 | 825 m n.m. | 1.06 km | 77 m | 8.4 % | 0.7 % | ||||||
Col Mariano | 16.79 km | 0:58 | 901 m n.m. | 2.19 km | 194 m | 8.9 % | |||||||
(743) | 18.98 km | 1:14 | 1095 m n.m. | 0.52 km | 41 m | 10.3 % | 0.8 % | ||||||
Santa Croce | 19.5 km | 1:17 | 1135 m n.m. | 1.27 km | 67 m | 5.3 % | |||||||
(742) | 20.77 km | 1:27 | 1202 m n.m. | 2.94 km | 221 m | 7.5 % | |||||||
(555) | 23.71 km | 1:49 | 1423 m n.m. | 1.16 km | 92 m | 10.3 % | 2.6 % | ||||||
Rif.Garibaldi | 24.87 km | 1:56 | 1508 m n.m. | 0.08 km | 419 | 13 m | 16.9 % | ||||||
(647) | 24.94 km | 1:57 | 1521 m n.m. | 0.61 km | 419 | 54 m | 9.3 % | 3.8 % | |||||
Passo di Trema | 25.55 km | 2:01 | 1574 m n.m. | 0.95 km | 419 | 82 m | 8.6 % | ||||||
P.so della Crocetta | 26.5 km | 2:08 | 1656 m n.m. | 0.43 km | 34 m | 7.9 % | |||||||
(1903) | 26.93 km | 2:12 | 1690 m n.m. | 0.06 km | 3.1 % | ||||||||
Rif.Garda | 27 km | 2:12 | 1688 m n.m. | 0.06 km | 2 m | 3.1 % | |||||||
(1903) | 27.06 km | 2:12 | 1690 m n.m. | 0.43 km | 7.9 % | ||||||||
P.so della Crocetta | 27.5 km | 2:13 | 1656 m n.m. | 0.95 km | 419 | 8.6 % | |||||||
Passo di Trema | 28.45 km | 2:15 | 1574 m n.m. | 0.61 km | 419 | 1 m | 3.8 % | 9.3 % | |||||
(647) | 29.05 km | 2:17 | 1521 m n.m. | 0.08 km | 419 | 16.9 % | |||||||
Rif.Garibaldi | 29.13 km | 2:17 | 1508 m n.m. | 1.16 km | 7 m | 2.6 % | 10.3 % | ||||||
(555) | 30.29 km | 2:21 | 1423 m n.m. | 2.94 km | 7.5 % | ||||||||
(742) | 33.22 km | 2:27 | 1202 m n.m. | 1.27 km | 5.3 % | ||||||||
Santa Croce | 34.5 km | 2:30 | 1135 m n.m. | 0.52 km | 1 m | 0.8 % | 10.3 % | ||||||
(743) | 35.02 km | 2:32 | 1095 m n.m. | 2.19 km | 8.9 % | ||||||||
Col Mariano | 37.21 km | 2:37 | 901 m n.m. | 1.06 km | 1 m | 0.7 % | 8.4 % | ||||||
(553) | 38.27 km | 2:40 | 825 m n.m. | 1.09 km | 6.8 % | ||||||||
(650) | 39.36 km | 2:42 | 751 m n.m. | 0.32 km | 6.9 % | ||||||||
Locanda Ampola | 39.68 km | 2:43 | 729 m n.m. | 1.64 km | 4 m | 0.2 % | |||||||
(551) | 41.32 km | 2:55 | 733 m n.m. | 1.01 km | 11 m | 1.1 % | |||||||
(1001) | 42.33 km | 3:03 | 744 m n.m. | 0.06 km | 1 m | 1.6 % | |||||||
(1320) | 42.39 km | 3:03 | 745 m n.m. | 0.15 km | 3 m | 2 % | |||||||
(550) | 42.54 km | 3:04 | 748 m n.m. | 0.18 km | 1.6 % | ||||||||
(6769) | 42.73 km | 3:05 | 745 m n.m. | 0.15 km | 1.3 % | ||||||||
(1314) | 42.88 km | 3:05 | 743 m n.m. | 0.19 km | 1 m | 0.5 % | |||||||
(6760) | 43.08 km | 3:07 | 744 m n.m. | 0.43 km | 0.5 % | ||||||||
(651) | 43.5 km | 3:08 | 742 m n.m. | 0.25 km | 2 % | ||||||||
Tiarno di sopra | 43.75 km | 3:08 | 737 m n.m. | 0.13 km | |||||||||
(1009) | 43.88 km | 3:09 | 737 m n.m. | 0.36 km | 3 m | 0.8 % | |||||||
(545) | 44.24 km | 3:11 | 740 m n.m. | 0.18 km | 6 m | 3.3 % | |||||||
(548) | 44.42 km | 3:13 | 746 m n.m. | 0.07 km | 8.3 % | ||||||||
(1922) | 44.5 km | 3:13 | 740 m n.m. | 0.62 km | 4.2 % | ||||||||
Via de La | 45.12 km | 3:14 | 714 m n.m. | 0.61 km | 2 m | 0.8 % | 2.5 % | ||||||
S.ta Lucia | 45.73 km | 3:17 | 710 m n.m. | 0.3 km | 5.1 % | ||||||||
Pinabel | 46.02 km | 3:18 | 695 m n.m. | 0.29 km | 1 m | 0.5 % | 2.8 % | ||||||
P.te di Dalena | 46.31 km | 3:20 | 693 m n.m. | 0.15 km | |||||||||
(542) | 46.46 km | 3:20 | 693 m n.m. | 0.95 km | 0.3 % | ||||||||
(7205) | 47.41 km | 3:22 | 690 m n.m. | 0.68 km | 4.1 % | ||||||||
Vaso | 48.09 km | 3:24 | 662 m n.m. | 0.19 km | 1 m | 0.5 % | |||||||
(652) | 48.28 km | 3:25 | 663 m n.m. | 0.19 km | 1.6 % | ||||||||
Pieve di Ledro | 48.47 km | 3:26 | 660 m n.m. | 0.27 km | 0.4 % | ||||||||
(6588) | 48.74 km | 3:27 | 659 m n.m. | 0.06 km | |||||||||
(1734) | 48.8 km | 3:27 | 659 m n.m. | 0.66 km | |||||||||
Ai Longhini | 49.46 km | 3:28 | 659 m n.m. | 0.98 km | 19 m | 1.9 % | |||||||
(656) | 50.45 km | 3:36 | 678 m n.m. | 0.25 km | 1.6 % | ||||||||
(6583) | 50.69 km | 3:37 | 674 m n.m. | 0.24 km | 1.6 % | ||||||||
Ca Serena | 50.94 km | 3:37 | 670 m n.m. | 0.31 km | 3.2 % | ||||||||
Maria Arnalda | 51.25 km | 3:38 | 660 m n.m. | 0.29 km | 1.4 % | ||||||||
(6452) | 51.53 km | 3:39 | 656 m n.m. | 0.12 km | 1 m | 0.8 % | |||||||
(6453) | 51.65 km | 3:39 | 657 m n.m. | 0.29 km | 0.7 % | ||||||||
(657) | 51.95 km | 3:40 | 655 m n.m. | 1.53 km | 0.1 % | ||||||||
Lago di Ledro | 53.48 km | 3:44 | 653 m n.m. | 0.37 km | 7 m | 1.9 % | |||||||
(470) | 53.84 km | 3:47 | 660 m n.m. | 0.47 km | 1.1 % | ||||||||
Molina di Ledro | 54.31 km | 3:48 | 655 m n.m. | 0.25 km | 4 m | 1.6 % | |||||||
(6328) | 54.56 km | 3:50 | 659 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | ||||||||
(6323) | 54.71 km | 3:50 | 658 m n.m. | 0.09 km | 1 m | 1.1 % | |||||||
(6324) | 54.79 km | 3:51 | 659 m n.m. | 1.41 km | 12.9 % | ||||||||
(815) | 56.2 km | 3:56 | 477 m n.m. | 1.06 km | 6.3 % | ||||||||
(816) | 57.27 km | 4:01 | 410 m n.m. | 0.94 km | 5.3 % | ||||||||
(2342) | 58.21 km | 4:04 | 360 m n.m. | 0.25 km | 25 m | 9.8 % | |||||||
dir.Pregasina | 58.47 km | 4:06 | 385 m n.m. | 0.29 km | 1.7 % | ||||||||
(664) | 58.76 km | 4:06 | 380 m n.m. | 1.8 km | 6.4 % | ||||||||
(337) | 60.55 km | 4:10 | 265 m n.m. | 0.3 km | 4.9 % | ||||||||
(336) | 60.86 km | 4:11 | 250 m n.m. | 0.17 km | 5.9 % | ||||||||
(335) | 61.03 km | 4:12 | 240 m n.m. | 0.17 km | 8.6 % | ||||||||
(334) | 61.2 km | 4:12 | 225 m n.m. | 0.16 km | 6.3 % | ||||||||
(333) | 61.36 km | 4:13 | 215 m n.m. | 0.36 km | 15.2 % | ||||||||
(2277) | 61.72 km | 4:14 | 160 m n.m. | 1.44 km | 4.5 % | ||||||||
strada Ponale | 63.16 km | 4:18 | 96 m n.m. | 0.38 km | 5.5 % | ||||||||
(346) | 63.54 km | 4:19 | 75 m n.m. | 0.2 km | 3 % | ||||||||
Riva-porto | 63.74 km | 4:20 | 69 m n.m. | 0.19 km | 2 m | 1 % | |||||||
(6052) | 63.94 km | 4:21 | 71 m n.m. | 0.23 km | 2.1 % | ||||||||
(682) | 64.17 km | 4:22 | 66 m n.m. | 0.3 km | 2 m | 0.7 % | |||||||
(681) | 64.47 km | 4:24 | 68 m n.m. | 0.19 km | 15 m | 7.9 % | |||||||
Punta Lido | 64.66 km | 4:25 | 83 m n.m. | 0.27 km | 4.4 % | ||||||||
Spioggia Sabbioni | 64.93 km | 4:26 | 71 m n.m. | 0.37 km | 0.5 % | ||||||||
(363) | 65.3 km | 4:27 | 69 m n.m. | 0.17 km | 2.4 % | ||||||||
Bavaria | 65.47 km | 4:27 | 65 m n.m. | 0.29 km | 2 m | 0.7 % | |||||||
(14) | 65.76 km | 4:29 | 67 m n.m. | 0.29 km | 0.7 % | ||||||||
Bavaria | 66.05 km | 4:30 | 65 m n.m. | 0.17 km | 4 m | 2.4 % | |||||||
(363) | 66.22 km | 4:31 | 69 m n.m. | 0.37 km | 2 m | 0.5 % | |||||||
Spioggia Sabbioni | 66.59 km | 4:34 | 71 m n.m. | 0.34 km | 2.1 % | ||||||||
(6051) | 66.93 km | 4:35 | 64 m n.m. | 0.29 km | 3 m | 1 % | |||||||
(13) | 67.21 km | 4:37 | 67 m n.m. | 0.21 km | 1 m | 0.5 % | |||||||
(5259) | 67.42 km | 4:39 | 68 m n.m. | 0.25 km | 0.4 % | ||||||||
(14) | 67.68 km | 4:39 | 67 m n.m. | 0.75 km | 17 m | 2.3 % | |||||||
(1749) | 68.42 km | 4:45 | 84 m n.m. | 0.13 km | 11.6 % | ||||||||
Bellavista | 68.55 km | 4:45 | 69 m n.m. | 0.21 km | 16 m | 7.5 % | |||||||
Sea | 68.77 km | 4:47 | 85 m n.m. | 0.26 km | |||||||||
Maroadi | 69.03 km | 4:48 | 85 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info