Řečkovice, MHD | U Schwarzu | u Obrázku | U Křivé Vrtule | Medlánecké kopce - sedlo | Rubín
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 8.51 km |
Celkový čas | 2:18 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.15 km (37 %), 1:13 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 0.66 km (8 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 1.71 km (20 %), 0:38 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 2.84 km (33 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.09 km (1 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Schody" | 0.06 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 4.1 km (48 %), 1:47 |
Klesání v úsecích | 4.06 km (48 %), 0:30 |
Maximální výška | 359 m n.m. ("u Obrázku") |
Minimální výška | 237 m n.m. ("(3350)") |
Převýšení | 122 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 228 m (sklon 5.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 275 m (sklon 6.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 21 % (v úseku 420 m, (5999) -> u Obrázku) |
Maximální sklon z kopce | 14 % (v úseku 250 m, (6003) -> (3428)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(263) | 0 km | 0:00 | 286 m n.m. | 0.09 km | Terezy Novákové | 2 m | 2.2 % | |||||||
Řečkovice, MHD | 0.09 km | 0:00 | 288 m n.m. | 0.05 km | Družstevní | 6 m | 12.2 % | |||||||
(299) | 0.14 km | 0:03 | 294 m n.m. | 0.02 km | Družstevní | 2 m | 8.7 % | |||||||
(297) | 0.16 km | 0:04 | 296 m n.m. | 0.27 km | Družstevní | 8 m | 3 % | |||||||
(5980) | 0.43 km | 0:06 | 304 m n.m. | 0.06 km | 1 m | 1.8 % | ||||||||
(4139) | 0.49 km | 0:07 | 305 m n.m. | 0.01 km | Renčova | |||||||||
U Schwarzu | 0.5 km | 0:07 | 305 m n.m. | http://www.uschwarcu.cz | 0.02 km | Renčova | 9.1 % | |||||||
(294) | 0.52 km | 0:07 | 303 m n.m. | 0.06 km | Renčova | 3.6 % | ||||||||
(293) | 0.58 km | 0:07 | 301 m n.m. | 0.06 km | Renčova | |||||||||
(292) | 0.64 km | 0:08 | 301 m n.m. | 0.1 km | Renčova | |||||||||
(5978) | 0.74 km | 0:08 | 301 m n.m. | 0.11 km | Renčova | |||||||||
(4199) | 0.85 km | 0:08 | 301 m n.m. | 0.67 km | 11 m | 1.6 % | ||||||||
(6002) | 1.52 km | 0:12 | 312 m n.m. | 0.66 km | 6.2 % | |||||||||
(5999) | 2.17 km | 0:19 | 271 m n.m. | 0.42 km | 88 m | 21 % | ||||||||
u Obrázku | 2.59 km | 0:44 | 359 m n.m. | 1.03 km | 7.2 % | |||||||||
(202) | 3.62 km | 0:54 | 285 m n.m. | 0.14 km | Turistická | 5005 | 0.7 % | |||||||
(192) | 3.77 km | 0:55 | 284 m n.m. | 0.51 km | 5005 | 0.8 % | ||||||||
(6001) | 4.27 km | 0:57 | 280 m n.m. | 0.11 km | 0.9 % | |||||||||
U Křivé Vrtule | 4.38 km | 0:58 | 279 m n.m. | http://www.u-krive-vrtule.cz | 0.11 km | 1 m | 0.9 % | |||||||
(6001) | 4.49 km | 0:59 | 280 m n.m. | 0.51 km | 5005 | 4 m | 0.8 % | |||||||
(192) | 5 km | 1:02 | 284 m n.m. | 0.48 km | 2 m | 0.4 % | ||||||||
(169) | 5.48 km | 1:05 | 286 m n.m. | 0.12 km | 6 m | 4.9 % | ||||||||
(168) | 5.6 km | 1:08 | 292 m n.m. | 0.29 km | 10 m | 4.8 % | 2.4 % | |||||||
Medlánecké kopce - sedlo | 5.89 km | 1:19 | 300 m n.m. | 0.25 km | 21 m | 8.4 % | ||||||||
(166) | 6.14 km | 1:34 | 321 m n.m. | 0.18 km | 2 m | 1.1 % | ||||||||
(176) | 6.33 km | 1:36 | 323 m n.m. | 0.44 km | 12 % | |||||||||
(177) | 6.77 km | 1:40 | 270 m n.m. | 0.49 km | 59 m | 12 % | ||||||||
(174) | 7.26 km | 2:10 | 329 m n.m. | 0.05 km | 10.6 % | |||||||||
(172) | 7.31 km | 2:10 | 324 m n.m. | 0.32 km | 8.2 % | |||||||||
(6003) | 7.63 km | 2:12 | 298 m n.m. | 0.25 km | 14 % | |||||||||
(3428) | 7.88 km | 2:13 | 263 m n.m. | 0.04 km | Terasová | |||||||||
(6004) | 7.92 km | 2:13 | 263 m n.m. | 0.06 km | 4.8 % | |||||||||
(6005) | 7.99 km | 2:13 | 260 m n.m. | 0.13 km | Kainarova | 7.6 % | ||||||||
(3434) | 8.12 km | 2:14 | 250 m n.m. | 0.03 km | 11.8 % | |||||||||
(3419) | 8.15 km | 2:14 | 246 m n.m. | 0.1 km | Gabriely Preissové | 3 m | 2.9 % | |||||||
(3420) | 8.26 km | 2:16 | 249 m n.m. | 0.17 km | 7.2 % | |||||||||
(3350) | 8.42 km | 2:17 | 237 m n.m. | 0.06 km | 2 m | 3.3 % | ||||||||
(6006) | 8.48 km | 2:18 | 239 m n.m. | 0.03 km | ||||||||||
Rubín | 8.51 km | 2:18 | 239 m n.m. | http://restauracerubin.cz |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info