Plaček | Ivaň | Pasohlávky | Brod nad Dyjí | Novosedly | Nový Přerov | Jevišovka | Hevlín | Jevišovka | Nový Přerov/Alt Prerau | Nový Přerov | Novosedly | Brod nad Dyjí | Pasohlávky | Ivaň | Plaček
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 76.85 km |
Celkový čas | 3:51 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 29.65 km (39 %), 1:29 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 45.44 km (59 %), 2:15 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.2 km (2 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 30.38 km (40 %), 1:38 |
Klesání v úsecích | 30.58 km (40 %), 1:26 |
Maximální výška | 190 m n.m. ("v úseku (16800065) -> (16800069)") |
Minimální výška | 171 m n.m. ("(16703135)") |
Převýšení | 19 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 113 m (sklon 0.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 113 m (sklon 0.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 2.5 % (v úseku 157 m, (16703135) -> (16700936)) |
Maximální sklon z kopce | 2.5 % (v úseku 157 m, (16700936) -> (16703135)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(16703178) | 0 km | 0:00 | 180 m n.m. | 0.28 km | 0.7 % | |||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 0.28 km | 0:01 | 178 m n.m. | 0.14 km | 4 | |||||||||
(16700423) | 0.43 km | 0:01 | 178 m n.m. | 1.1 km | 4 | 2 m | 0.2 % | |||||||
(16700909) | 1.53 km | 0:04 | 180 m n.m. | 1 km | 4 | 0.5 % | ||||||||
Plaček | 2.53 km | 0:07 | 175 m n.m. | 2.2 km | 4 | |||||||||
Ivaň | 4.73 km | 0:13 | 175 m n.m. | 0.2 km | 4 Brněnská | |||||||||
(16700958) | 4.93 km | 0:14 | 175 m n.m. | 0.25 km | 4 Brněnská | |||||||||
(16700949) | 5.18 km | 0:15 | 175 m n.m. | 1.2 km | 4 Brněnská | |||||||||
(16700948) | 6.38 km | 0:18 | 175 m n.m. | 0.25 km | 4 | |||||||||
(16700939) | 6.63 km | 0:19 | 175 m n.m. | 1.4 km | 4 5174 | 1 m | 0.1 % | |||||||
(16700938) | 8.03 km | 0:23 | 176 m n.m. | 0.25 km | 4 5174 | 0.4 % | ||||||||
(16700937) | 8.28 km | 0:24 | 175 m n.m. | 0.4 km | 4 5174 | |||||||||
Pasohlávky | 8.68 km | 0:25 | 175 m n.m. | 0.74 km | 4 5174 | 0.5 % | ||||||||
(16703135) | 9.42 km | 0:27 | 171 m n.m. | 0.16 km | 4 5174 | 4 m | 2.5 % | |||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 9.58 km | 0:27 | 175 m n.m. | 0.6 km | 0.5 % | |||||||||
(konec "Doporučená cyklo") | 10.18 km | 0:29 | 172 m n.m. | 1 km | 3 m | 0.3 % | ||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 11.18 km | 0:32 | 175 m n.m. | 0.65 km | 4 5174 Mikulovská | |||||||||
(16800934) | 11.83 km | 0:34 | 175 m n.m. | 0.9 km | 4 5174 Mikulovská | 0.2 % | ||||||||
(16800258) | 12.73 km | 0:37 | 173 m n.m. | 0.6 km | 4 Mikulovská | 3 m | 0.5 % | |||||||
Brod nad Dyjí | 13.33 km | 0:38 | 176 m n.m. | 0.5 km | 4 Mikulovská | 2 m | 0.4 % | |||||||
(16800260) | 13.83 km | 0:40 | 178 m n.m. | 0.2 km | 4 Mikulovská | 5 m | 2.5 % | |||||||
(16800261) | 14.03 km | 0:41 | 183 m n.m. | 0.55 km | 4 Mikulovská | 4 m | 0.7 % | |||||||
(16800262) | 14.58 km | 0:42 | 187 m n.m. | 0.25 km | 4 Mikulovská | 0.8 % | ||||||||
(16800263) | 14.83 km | 0:43 | 185 m n.m. | 0.8 km | 4 Mikulovská | |||||||||
(16800264) | 15.63 km | 0:45 | 185 m n.m. | 1.4 km | 4 Mikulovská | 0.6 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 17.03 km | 0:49 | 176 m n.m. | 0.25 km | 4 Mikulovská Moravská vinná | 1 m | 0.4 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 17.28 km | 0:50 | 177 m n.m. | 1.9 km | 4 | 3 m | 0.2 % | |||||||
Novosedly | 19.18 km | 0:56 | 180 m n.m. | 0.35 km | 4 Mikulovská Moravská vinná | 0.6 % | ||||||||
(16800079) | 19.53 km | 0:57 | 178 m n.m. | 0.65 km | 4 Mikulovská Moravská vinná | |||||||||
(16800080) | 20.18 km | 0:59 | 178 m n.m. | 2.4 km | 4 Mikulovská Moravská vinná | 4 m | 0.3 % | 0.2 % | ||||||
Nový Přerov | 22.58 km | 1:06 | 180 m n.m. | 0.3 km | 4 | 3 m | 1 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 22.88 km | 1:07 | 183 m n.m. | 2.8 km | 4 | 0.2 % | ||||||||
Jevišovka | 25.68 km | 1:15 | 176 m n.m. | 3.4 km | 4 Moravská vinná | 11 m | 0.3 % | |||||||
(16800069) | 29.08 km | 1:25 | 187 m n.m. | 1.7 km | 4 Moravská vinná | 3 m | 0.4 % | 1 % | ||||||
(16800065) | 30.78 km | 1:30 | 180 m n.m. | 3.2 km | 4 Moravská vinná | 2 m | 0.1 % | |||||||
(16800063) | 33.98 km | 1:40 | 182 m n.m. | 2.5 km | 4 Moravská vinná | 5 m | 0.2 % | |||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 36.48 km | 1:48 | 187 m n.m. | 1.2 km | ||||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 37.68 km | 1:52 | 187 m n.m. | 0.3 km | 2.3 % | |||||||||
(16800059) | 37.98 km | 1:53 | 180 m n.m. | 0.2 km | 4 Moravská vinná | |||||||||
Hevlín | 38.18 km | 1:53 | 180 m n.m. | 0.2 km | 4 Moravská vinná | |||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 38.38 km | 1:54 | 180 m n.m. | 0.55 km | 0.2 % | |||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 38.93 km | 1:55 | 179 m n.m. | 0.2 km | 4 Moravská vinná | 1 m | 0.5 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 39.13 km | 1:56 | 180 m n.m. | 0.45 km | 4 Moravská vinná | 7 m | 1.6 % | |||||||
(16800062) | 39.58 km | 1:58 | 187 m n.m. | 2.5 km | 4 Moravská vinná | 0.2 % | ||||||||
(16800063) | 42.08 km | 2:05 | 182 m n.m. | 3.2 km | 4 Moravská vinná | 0.1 % | ||||||||
(16800065) | 45.28 km | 2:14 | 180 m n.m. | 1.7 km | 4 Moravská vinná | 10 m | 1 % | 0.4 % | ||||||
(16800069) | 46.98 km | 2:19 | 187 m n.m. | 3.4 km | 4 Moravská vinná | 0.3 % | ||||||||
Jevišovka | 50.38 km | 2:29 | 176 m n.m. | 2.8 km | 4 | 7 m | 0.3 % | |||||||
(konec "Trasa cyklo") | 53.18 km | 2:38 | 183 m n.m. | 0.4 km | ||||||||||
Nový Přerov/Alt Prerau | 53.58 km | 2:39 | 183 m n.m. | turistický hraniční přechod | 0.4 km | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 53.98 km | 2:40 | 183 m n.m. | 0.3 km | 4 | 1 % | ||||||||
Nový Přerov | 54.28 km | 2:41 | 180 m n.m. | 2.4 km | 4 Mikulovská Moravská vinná | 2 m | 0.2 % | 0.3 % | ||||||
(16800080) | 56.68 km | 2:49 | 178 m n.m. | 0.65 km | 4 Mikulovská Moravská vinná | |||||||||
(16800079) | 57.33 km | 2:51 | 178 m n.m. | 0.35 km | 4 Mikulovská Moravská vinná | 2 m | 0.6 % | |||||||
Novosedly | 57.68 km | 2:52 | 180 m n.m. | 1.9 km | 4 | 0.2 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 59.58 km | 2:57 | 177 m n.m. | 0.25 km | 4 Mikulovská Moravská vinná | 0.4 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 59.83 km | 2:58 | 176 m n.m. | 1.4 km | 4 Mikulovská | 9 m | 0.6 % | |||||||
(16800264) | 61.23 km | 3:03 | 185 m n.m. | 0.8 km | 4 Mikulovská | |||||||||
(16800263) | 62.03 km | 3:05 | 185 m n.m. | 0.25 km | 4 Mikulovská | 2 m | 0.8 % | |||||||
(16800262) | 62.28 km | 3:06 | 187 m n.m. | 0.55 km | 4 Mikulovská | 0.7 % | ||||||||
(16800261) | 62.83 km | 3:08 | 183 m n.m. | 0.2 km | 4 Mikulovská | 2.5 % | ||||||||
(16800260) | 63.03 km | 3:08 | 178 m n.m. | 0.5 km | 4 Mikulovská | 0.4 % | ||||||||
Brod nad Dyjí | 63.53 km | 3:09 | 176 m n.m. | 0.6 km | 4 Mikulovská | 0.5 % | ||||||||
(16800258) | 64.13 km | 3:11 | 173 m n.m. | 0.9 km | 4 5174 Mikulovská | 2 m | 0.2 % | |||||||
(16800934) | 65.03 km | 3:14 | 175 m n.m. | 0.65 km | 4 5174 Mikulovská | |||||||||
(konec "Trasa cyklo") | 65.68 km | 3:16 | 175 m n.m. | 1 km | 0.3 % | |||||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 66.68 km | 3:19 | 172 m n.m. | 0.6 km | 3 m | 0.5 % | ||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 67.28 km | 3:21 | 175 m n.m. | 0.16 km | 4 5174 | 2.5 % | ||||||||
(16703135) | 67.43 km | 3:21 | 171 m n.m. | 0.74 km | 4 5174 | 4 m | 0.5 % | |||||||
Pasohlávky | 68.18 km | 3:24 | 175 m n.m. | 0.4 km | 4 5174 | |||||||||
(16700937) | 68.58 km | 3:25 | 175 m n.m. | 0.25 km | 4 5174 | 1 m | 0.4 % | |||||||
(16700938) | 68.83 km | 3:26 | 176 m n.m. | 1.4 km | 4 5174 | 0.1 % | ||||||||
(16700939) | 70.23 km | 3:30 | 175 m n.m. | 0.25 km | 4 | |||||||||
(16700948) | 70.48 km | 3:31 | 175 m n.m. | 1.2 km | 4 Brněnská | |||||||||
(16700949) | 71.68 km | 3:34 | 175 m n.m. | 0.25 km | 4 Brněnská | |||||||||
(16700958) | 71.93 km | 3:35 | 175 m n.m. | 0.2 km | 4 Brněnská | |||||||||
Ivaň | 72.13 km | 3:36 | 175 m n.m. | 2.2 km | 4 | |||||||||
Plaček | 74.33 km | 3:42 | 175 m n.m. | 1 km | 4 | 5 m | 0.5 % | |||||||
(16700909) | 75.33 km | 3:45 | 180 m n.m. | 1.1 km | 4 | 0.2 % | ||||||||
(16700423) | 76.43 km | 3:49 | 178 m n.m. | 0.14 km | 4 | |||||||||
(konec "Trasa cyklo") | 76.57 km | 3:49 | 178 m n.m. | 0.28 km | 2 m | 0.7 % | ||||||||
(16703178) | 76.85 km | 3:51 | 180 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info